स्टूडियो अपार्टमेंट
AED 72,000 प्रति वर्ष
≈ AED 6,000 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 63,828 – AED 85,000
593 पंजीकृत अनुबंध
क्षेत्र गाइड · दुबई
AED 1,15,000 प्रति वर्ष · 1-बेडरूम अपार्टमेंट · 3,895 पंजीकृत अनुबंधों की माध्यिका
लगभग AED 9,583 प्रति माह। पंजीकृत अनुबंध, माँगी गई कीमतें नहीं।
(DLD क्षेत्र: Burj Khalifa)
AED 72,000 प्रति वर्ष
≈ AED 6,000 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 63,828 – AED 85,000
593 पंजीकृत अनुबंध
AED 1,15,000 प्रति वर्ष
≈ AED 9,583 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 1,00,000 – AED 1,30,000
3,895 पंजीकृत अनुबंध
AED 1,80,000 प्रति वर्ष
≈ AED 15,000 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 1,55,000 – AED 2,20,000
3,153 पंजीकृत अनुबंध
AED 3,00,000 प्रति वर्ष
≈ AED 25,000 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 2,40,000 – AED 3,50,000
922 पंजीकृत अनुबंध
AED 13,00,000 प्रति वर्ष
≈ AED 1,08,333 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 6,37,500 – AED 18,50,000
56 पंजीकृत अनुबंध
दुबई में किराया बढ़ोतरी का कैलकुलेटर · दुबई जाने के शुरुआती खर्च · DEWA बिजली और पानी बिल कैलकुलेटर
अपने परिवार के लिए हफ़्ते का मेन्यू और किराने की खरीदारी की सूची WhatsApp पर मुफ़्त में बनाएँ: Brainy Chef (पेज अंग्रेज़ी में)
| कामकाजी इलाका | मिनट | किमी |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 7 | 4.6 |
| Business Bay | 5 | 3.6 |
| Dubai Marina / JLT | 19 | 22.3 |
| Dubai Media City | 17 | 19.8 |
बिना ट्रैफ़िक कार यात्रा का समय; व्यस्त समय में यात्रा अधिक समय लेती है।
Salik टोल: लंबित — खुले मानचित्र डेटा में टोल गेट मौजूद नहीं हैं।
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, 30/09/2026 तक का डेटा
| घर | माध्यिका वार्षिक किराया | सामान्य दायरा (बीच का आधा हिस्सा) | अनुबंध | नए बनाम नवीनीकरण |
|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट | AED 72,000≈ AED 6,000 प्रति माह | AED 63,828 – AED 85,000 | 593 | नए AED 70,000 · नवीनीकरण AED 75,000 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 1,15,000≈ AED 9,583 प्रति माह | AED 1,00,000 – AED 1,30,000 | 3,895 | नए AED 1,15,000 · नवीनीकरण AED 1,15,000 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 1,80,000≈ AED 15,000 प्रति माह | AED 1,55,000 – AED 2,20,000 | 3,153 | नए AED 1,80,000 · नवीनीकरण AED 1,75,000 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 3,00,000≈ AED 25,000 प्रति माह | AED 2,40,000 – AED 3,50,000 | 922 | नए AED 3,00,000 · नवीनीकरण AED 2,90,000 |
| 4-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 13,00,000≈ AED 1,08,333 प्रति माह | AED 6,37,500 – AED 18,50,000 | 56 | नए AED 14,00,000 · नवीनीकरण AED 11,50,000 |
दुबई में पंजीकृत किराया अनुबंधों में से केवल 31% में दुबई लैंड डिपार्टमेंट की परियोजना संख्या वाली इमारत का नाम है, इसलिए ये माध्यिकाएँ केवल उन्हीं अनुबंधों पर आधारित हैं। यहाँ अपार्टमेंट वाली वे इमारतें दिखाई गई हैं जिनमें बेडरूम की समान संख्या के लिए कम से कम 10 अनुबंध हैं (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक)। DownTown Dubai में इनमें कुल 9,368 में से 6,803 अनुबंध शामिल हैं। ये माध्यिकाएँ हैं, औसत नहीं; अलग-अलग आवासों का डेटा नहीं दिया गया है।
छोटी संख्या: अनुबंधों की संख्या। —: इस आकार के आवास के लिए 10 से कम अनुबंध। छोटी स्क्रीन पर रकम हज़ारों में दिखाई जाती है: 135k = AED 1,35,000।
| इमारत | बेडरूम की संख्या के अनुसार माध्यिका वार्षिक किराया, AED में | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Forte | — | 1,12,000112kn=99 | 1,70,000170kn=233 | 2,41,500242kn=133 | — |
| Grande | — | 1,25,000125kn=196 | 2,25,000225kn=197 | 3,80,000380kn=53 | — |
| Burj Views | 77,58878kn=64 | 1,00,000100kn=218 | 1,42,284142kn=124 | — | — |
| Act One | Act Two | — | 1,20,000120kn=142 | 1,70,800171kn=189 | 2,90,000290kn=59 | — |
| 29 Boulevard | 73,00073kn=50 | 1,10,250110kn=226 | 1,65,000165kn=112 | — | — |
| The Address Dubai Opera | — | 1,80,000180kn=77 | 2,50,000250kn=226 | 3,80,000380kn=80 | — |
| Burj Khalifa Towers | 1,17,500118kn=12 | 1,85,000185kn=136 | 2,90,000290kn=164 | 4,40,000440kn=33 | — |
| Burj Vista | — | 1,30,000130kn=99 | 1,80,000180kn=154 | 3,24,558325kn=74 | — |
| Burj Royale | — | 1,09,848110kn=144 | 1,85,000185kn=145 | 2,79,249279kn=33 | — |
| BLVD Heights | — | 1,25,000125kn=111 | 2,10,000210kn=157 | 3,15,000315kn=49 | — |
| DD Stand Point | 76,65077kn=34 | 1,05,000105kn=187 | 1,50,000150kn=66 | — | — |
| Burj Crown | — | 1,10,000110kn=75 | 1,50,000150kn=124 | 2,19,053219kn=27 | — |
| DD Boulevard Central | 73,39673kn=32 | 1,09,706110kn=126 | 1,60,000160kn=61 | — | — |
| Elite Downtown Residence | 72,28472kn=112 | 1,05,000105kn=74 | 1,73,080173kn=18 | 2,30,000230kn=10 | — |
| Bellevue Towers | — | 1,10,000110kn=135 | 1,60,000160kn=49 | — | — |
| Boulevard Point | — | 1,30,000130kn=84 | 2,35,000235kn=48 | 3,30,250330kn=50 | — |
| Burj Al Nujoom | 58,00058kn=105 | 88,00088kn=32 | 1,35,750136kn=34 | — | — |
| RP Heights | — | 1,10,250110kn=95 | 1,80,000180kn=74 | — | — |
| Claren 1 | 70,00070kn=33 | 1,05,000105kn=97 | 1,60,000160kn=36 | — | — |
| Upper Crest | 65,00065kn=33 | 95,00095kn=78 | 1,30,000130kn=39 | 1,72,500173kn=14 | — |
| Imperial Avenue | — | 1,39,500140kn=56 | 2,01,000201kn=52 | 3,00,000300kn=45 | — |
| BLVD Crescent | — | 1,29,000129kn=62 | 1,85,000185kn=49 | 2,80,000280kn=29 | — |
| The Signature | — | 95,00095kn=94 | 1,50,000150kn=23 | — | — |
| Opera Grand | — | 1,20,000120kn=18 | 2,40,000240kn=58 | 4,07,500408kn=28 | — |
| Vida Dubai Mall | — | 1,30,000130kn=26 | 2,10,000210kn=58 | 3,40,000340kn=11 | — |
| The Dubai Mall | 1,17,000117kn=46 | 1,43,929144kn=46 | — | — | — |
| Bahwan Tower | — | 1,05,000105kn=23 | 1,58,750159kn=28 | 2,17,500218kn=12 | — |
| The Distinction | — | 1,00,000100kn=20 | 1,47,000147kn=29 | 2,10,000210kn=11 | — |
| Mada Residences Tower | — | 1,10,000110kn=27 | 1,65,000165kn=21 | 2,19,091219kn=10 | — |
| The Address - The BLVD | 1,33,000133kn=15 | 2,00,000200kn=23 | 2,94,776295kn=18 | — | — |
| Mon Reve | — | 98,50099kn=14 | 1,60,000160kn=28 | — | — |
| Il PRIMO | — | — | — | — | 18,00,0001,800kn=27 |
| Vida Residence Downtown Dubai | — | 1,50,000150kn=12 | 2,80,000280kn=13 | — | — |
इस तालिका में इस नाम की कोई इमारत नहीं है।
स्रोत: दुबई लैंड डिपार्टमेंट, डेटासेट Rent Contracts, Dubai Data के माध्यम से, Dubai Open Data Licence के तहत। इमारत Ejari अनुबंधों में लिखी परियोजना संख्या और परियोजना का नाम है; व्यक्ति के नाम या कोड जैसे दिखने वाले नाम शामिल नहीं किए जाते। नाम अंग्रेज़ी में हैं और पंजीकरण के अनुसार हैं, पढ़ने में आसानी के लिए बड़े अक्षरों का इस्तेमाल समायोजित किया गया है।
क्षेत्र के अनुसार जीवन-यापन लागत पेज वाली ही पद्धति: पंजीकृत माध्यिका किराया + DEWA (घर के आकार के लिए उदाहरण खपत) + परिवहन + मोबाइल और घरेलू इंटरनेट। स्कूल फीस, किराने का सामान और स्वास्थ्य बीमा शामिल नहीं हैं।
आधिकारिक स्रोत की पुष्टि तक रुका हुआ।
| घर | कुल प्रति माह | किराया | DEWA | परिवहन | मोबाइल + इंटरनेट |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; nol 2-ज़ोन पास; 500 kWh और 10 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 6,000 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 238 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; nol 2-ज़ोन पास; 500 kWh और 10 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 9,583 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 238 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; nol 2-ज़ोन पास; 1,000 kWh और 20 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 15,000 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 344 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; nol 2-ज़ोन पास; 1,000 kWh और 20 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 25,000 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 344 |
| 4-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; nol 2-ज़ोन पास; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 1,08,333 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 344 |
| घर | माध्यिका मूल्य (तैयार) | प्रति वर्ग फुट (तैयार) | बिक्री (तैयार) | माध्यिका मूल्य (निर्माणाधीन) | बिक्री (निर्माणाधीन) |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट | AED 11,50,000 | AED 2,265 | 87 | AED 17,99,999 | 388 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 20,25,000 | AED 2,255 | 547 | AED 32,82,499 | 258 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 33,80,000 | AED 2,555 | 603 | AED 47,79,999 | 273 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 55,00,000 | AED 3,015 | 208 | AED 1,41,64,500 | 71 |
| 4-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 2,47,40,000 | AED 4,415 | 29 | AED 2,95,23,566 | 31 |
DownTown Dubai (दुबई) में पंजीकृत माध्यिका वार्षिक किराया (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक, दुबई लैंड डिपार्टमेंट के Ejari अनुबंध): 1-बेडरूम अपार्टमेंट AED 1,15,000 (3,895 अनुबंध); 2-बेडरूम अपार्टमेंट AED 1,80,000 (3,153 अनुबंध); 3-बेडरूम अपार्टमेंट AED 3,00,000 (922 अनुबंध); स्टूडियो अपार्टमेंट AED 72,000 (593 अनुबंध)।