Квартира-студия
72 000 AED в год
≈ 6 000 AED в месяц · средняя половина 63 828 AED – 85 000 AED
Зарегистрированных договоров: 593
Путеводитель по районам · Дубай
115 000 AED в год · 1-спальная квартира · медиана по 3 895 зарегистрированным договорам
Около 9 583 AED в месяц. Зарегистрированные договоры, а не цены объявлений.
(район DLD: Burj Khalifa)
72 000 AED в год
≈ 6 000 AED в месяц · средняя половина 63 828 AED – 85 000 AED
Зарегистрированных договоров: 593
115 000 AED в год
≈ 9 583 AED в месяц · средняя половина 100 000 AED – 130 000 AED
Зарегистрированных договоров: 3 895
180 000 AED в год
≈ 15 000 AED в месяц · средняя половина 155 000 AED – 220 000 AED
Зарегистрированных договоров: 3 153
300 000 AED в год
≈ 25 000 AED в месяц · средняя половина 240 000 AED – 350 000 AED
Зарегистрированных договоров: 922
1 300 000 AED в год
≈ 108 333 AED в месяц · средняя половина 637 500 AED – 1 850 000 AED
Зарегистрированных договоров: 56
Калькулятор повышения аренды в Дубае · Первоначальные расходы при переезде в Дубай · Калькулятор счёта DEWA (электричество и вода)
Переезжаете? Где купить матрас, диван, кондиционер и всё остальное (Brainy Shopper, на английском)
Планируйте меню на неделю и список продуктов для всей семьи в WhatsApp бесплатно: Brainy Chef (страница на английском)
| Деловой район | Минуты | км |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 7 | 4,6 |
| Business Bay | 5 | 3,6 |
| Dubai Marina / JLT | 19 | 22,3 |
| Dubai Media City | 17 | 19,8 |
Время поездки на машине без пробок; в часы пик поездки занимают больше времени.
Платные дороги Salik: данные ожидаются — пункты взимания платы отсутствуют в открытых картографических данных.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, данные на 30/09/2026
| Жильё | Медианная годовая аренда | Типичный диапазон (средняя половина) | Договоры | Новые и продлённые |
|---|---|---|---|---|
| квартира-студия | 72 000 AED≈ 6 000 AED в месяц | 63 828 AED – 85 000 AED | 593 | Новые 70 000 AED · Продлённые 75 000 AED |
| 1-спальная квартира | 115 000 AED≈ 9 583 AED в месяц | 100 000 AED – 130 000 AED | 3 895 | Новые 115 000 AED · Продлённые 115 000 AED |
| 2-спальная квартира | 180 000 AED≈ 15 000 AED в месяц | 155 000 AED – 220 000 AED | 3 153 | Новые 180 000 AED · Продлённые 175 000 AED |
| 3-спальная квартира | 300 000 AED≈ 25 000 AED в месяц | 240 000 AED – 350 000 AED | 922 | Новые 300 000 AED · Продлённые 290 000 AED |
| 4-спальная квартира | 1 300 000 AED≈ 108 333 AED в месяц | 637 500 AED – 1 850 000 AED | 56 | Новые 1 400 000 AED · Продлённые 1 150 000 AED |
Лишь в 31 % зарегистрированных в Дубае договоров аренды указано здание с номером проекта Земельного департамента Дубая, поэтому эти медианы рассчитаны только по таким договорам. Показаны многоквартирные здания, где для квартир с одинаковым числом спален есть не менее 10 договоров (с 1 октября 2025 г. по 30 сентября 2026 г.). В DownTown Dubai таблица охватывает 6 803 из 9 368 договоров. Это медианы, а не средние значения; данные по отдельным квартирам не приводятся.
Мелкое число: количество договоров. —: менее 10 договоров для жилья такого размера. На небольших экранах суммы указаны в тысячах: 135k = 135 000 AED.
| Здание | Медианная годовая аренда в AED по числу спален | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Forte | — | 112 000112kn=99 | 170 000170kn=233 | 241 500242kn=133 | — |
| Grande | — | 125 000125kn=196 | 225 000225kn=197 | 380 000380kn=53 | — |
| Burj Views | 77 58878kn=64 | 100 000100kn=218 | 142 284142kn=124 | — | — |
| Act One | Act Two | — | 120 000120kn=142 | 170 800171kn=189 | 290 000290kn=59 | — |
| 29 Boulevard | 73 00073kn=50 | 110 250110kn=226 | 165 000165kn=112 | — | — |
| The Address Dubai Opera | — | 180 000180kn=77 | 250 000250kn=226 | 380 000380kn=80 | — |
| Burj Khalifa Towers | 117 500118kn=12 | 185 000185kn=136 | 290 000290kn=164 | 440 000440kn=33 | — |
| Burj Vista | — | 130 000130kn=99 | 180 000180kn=154 | 324 558325kn=74 | — |
| Burj Royale | — | 109 848110kn=144 | 185 000185kn=145 | 279 249279kn=33 | — |
| BLVD Heights | — | 125 000125kn=111 | 210 000210kn=157 | 315 000315kn=49 | — |
| DD Stand Point | 76 65077kn=34 | 105 000105kn=187 | 150 000150kn=66 | — | — |
| Burj Crown | — | 110 000110kn=75 | 150 000150kn=124 | 219 053219kn=27 | — |
| DD Boulevard Central | 73 39673kn=32 | 109 706110kn=126 | 160 000160kn=61 | — | — |
| Elite Downtown Residence | 72 28472kn=112 | 105 000105kn=74 | 173 080173kn=18 | 230 000230kn=10 | — |
| Bellevue Towers | — | 110 000110kn=135 | 160 000160kn=49 | — | — |
| Boulevard Point | — | 130 000130kn=84 | 235 000235kn=48 | 330 250330kn=50 | — |
| Burj Al Nujoom | 58 00058kn=105 | 88 00088kn=32 | 135 750136kn=34 | — | — |
| RP Heights | — | 110 250110kn=95 | 180 000180kn=74 | — | — |
| Claren 1 | 70 00070kn=33 | 105 000105kn=97 | 160 000160kn=36 | — | — |
| Upper Crest | 65 00065kn=33 | 95 00095kn=78 | 130 000130kn=39 | 172 500173kn=14 | — |
| Imperial Avenue | — | 139 500140kn=56 | 201 000201kn=52 | 300 000300kn=45 | — |
| BLVD Crescent | — | 129 000129kn=62 | 185 000185kn=49 | 280 000280kn=29 | — |
| The Signature | — | 95 00095kn=94 | 150 000150kn=23 | — | — |
| Opera Grand | — | 120 000120kn=18 | 240 000240kn=58 | 407 500408kn=28 | — |
| Vida Dubai Mall | — | 130 000130kn=26 | 210 000210kn=58 | 340 000340kn=11 | — |
| The Dubai Mall | 117 000117kn=46 | 143 929144kn=46 | — | — | — |
| Bahwan Tower | — | 105 000105kn=23 | 158 750159kn=28 | 217 500218kn=12 | — |
| The Distinction | — | 100 000100kn=20 | 147 000147kn=29 | 210 000210kn=11 | — |
| Mada Residences Tower | — | 110 000110kn=27 | 165 000165kn=21 | 219 091219kn=10 | — |
| The Address - The BLVD | 133 000133kn=15 | 200 000200kn=23 | 294 776295kn=18 | — | — |
| Mon Reve | — | 98 50099kn=14 | 160 000160kn=28 | — | — |
| Il PRIMO | — | — | — | — | 1 800 0001 800kn=27 |
| Vida Residence Downtown Dubai | — | 150 000150kn=12 | 280 000280kn=13 | — | — |
В этой таблице нет здания с таким названием.
Источник: Земельный департамент Дубая, набор данных Rent Contracts, через Dubai Data, по лицензии Dubai Open Data Licence. Здание — это номер проекта и название проекта, записанные в договорах Ejari; названия, похожие на имя человека или код, исключаются. Названия на английском приведены так, как они указаны в договорах Ejari; использование заглавных букв скорректировано для удобства чтения.
Тот же метод, что на странице «Стоимость жизни по районам»: медианная зарегистрированная аренда + DEWA (примерное потребление для жилья такого размера) + транспорт + мобильная связь и домашний интернет. Стоимость школы, продукты и медицинская страховка не включены.
Приостановлено до подтверждения официального источника.
| Жильё | Итого в месяц | Аренда | DEWA | Транспорт | Мобильная связь + интернет |
|---|---|---|---|---|---|
| квартира-студия1 мобильная линия; проездной nol на 2 зоны; 500 kWh и 10 m³ | Источник ожидается; не включено. | 6 000 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 238 AED |
| 1-спальная квартира1 мобильная линия; проездной nol на 2 зоны; 500 kWh и 10 m³ | Источник ожидается; не включено. | 9 583 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 238 AED |
| 2-спальная квартира2 мобильные линии; проездной nol на 2 зоны; 1 000 kWh и 20 m³ | Источник ожидается; не включено. | 15 000 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 344 AED |
| 3-спальная квартира2 мобильные линии; проездной nol на 2 зоны; 1 000 kWh и 20 m³ | Источник ожидается; не включено. | 25 000 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 344 AED |
| 4-спальная квартира2 мобильные линии; проездной nol на 2 зоны; 2 000 kWh и 40 m³ | Источник ожидается; не включено. | 108 333 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 344 AED |
| Жильё | Медианная цена (готовое) | За кв. фут (готовое) | Продажи (готовое) | Медианная цена (на стадии строительства) | Продажи (на стадии строительства) |
|---|---|---|---|---|---|
| квартира-студия | 1 150 000 AED | 2 265 AED | 87 | 1 799 999 AED | 388 |
| 1-спальная квартира | 2 025 000 AED | 2 255 AED | 547 | 3 282 499 AED | 258 |
| 2-спальная квартира | 3 380 000 AED | 2 555 AED | 603 | 4 779 999 AED | 273 |
| 3-спальная квартира | 5 500 000 AED | 3 015 AED | 208 | 14 164 500 AED | 71 |
| 4-спальная квартира | 24 740 000 AED | 4 415 AED | 29 | 29 523 566 AED | 31 |
Медианная зарегистрированная годовая арендная плата в DownTown Dubai, Дубай (с 1 октября 2025 г. по 30 сентября 2026 г., договоры Ejari Земельного департамента Дубая): 1-спальная квартира 115 000 AED (договоров: 3 895); 2-спальная квартира 180 000 AED (договоров: 3 153); 3-спальная квартира 300 000 AED (договоров: 922); квартира-студия 72 000 AED (договоров: 593).