单间公寓
AED 72,000 每年
≈ AED 6,000/月 · 中间一半 AED 63,828 – AED 85,000
593份登记合同
区域指南 · 迪拜
AED 115,000 每年 · 1居室公寓 · 3,895份登记合同的中位数
每月约AED 9,583。依据登记合同,而非挂牌价。
(DLD 区域:Burj Khalifa)
AED 72,000 每年
≈ AED 6,000/月 · 中间一半 AED 63,828 – AED 85,000
593份登记合同
AED 115,000 每年
≈ AED 9,583/月 · 中间一半 AED 100,000 – AED 130,000
3,895份登记合同
AED 180,000 每年
≈ AED 15,000/月 · 中间一半 AED 155,000 – AED 220,000
3,153份登记合同
AED 300,000 每年
≈ AED 25,000/月 · 中间一半 AED 240,000 – AED 350,000
922份登记合同
AED 1,300,000 每年
≈ AED 108,333/月 · 中间一半 AED 637,500 – AED 1,850,000
56份登记合同
迪拜租金涨幅计算器 · 搬到迪拜的初期费用 · DEWA 电费和水费账单计算器
准备入住新家?床垫、沙发、空调等去哪里买(Brainy Shopper,英文)
在 WhatsApp 上免费规划全家一周的菜单和食材购物清单:Brainy Chef(英文页面)
| 就业区 | 分钟 | 公里 |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 7 | 4.6 |
| Business Bay | 5 | 3.6 |
| Dubai Marina / JLT | 19 | 22.3 |
| Dubai Media City | 17 | 19.8 |
无拥堵时的驾车时间;高峰时段耗时更长。
Salik 通行费:待确认 — 开放地图数据中缺少收费站。
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap,数据截至 30/09/2026
| 户型 | 年租金中位数 | 常见区间(中间一半) | 合同数 | 新签与续租 |
|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 | AED 72,000约AED 6,000/月 | AED 63,828 – AED 85,000 | 593 | 新签 AED 70,000 · 续租 AED 75,000 |
| 1居室公寓 | AED 115,000约AED 9,583/月 | AED 100,000 – AED 130,000 | 3,895 | 新签 AED 115,000 · 续租 AED 115,000 |
| 2居室公寓 | AED 180,000约AED 15,000/月 | AED 155,000 – AED 220,000 | 3,153 | 新签 AED 180,000 · 续租 AED 175,000 |
| 3居室公寓 | AED 300,000约AED 25,000/月 | AED 240,000 – AED 350,000 | 922 | 新签 AED 300,000 · 续租 AED 290,000 |
| 4居室公寓 | AED 1,300,000约AED 108,333/月 | AED 637,500 – AED 1,850,000 | 56 | 新签 AED 1,400,000 · 续租 AED 1,150,000 |
迪拜登记的租赁合同中,只有31%注明了带有迪拜土地局项目编号的楼宇,因此这些中位数仅根据这部分合同计算。表中显示在2025年10月1日至2026年9月30日期间,同一卧室数量的户型至少有10份合同的公寓楼。在DownTown Dubai,表中涵盖了9,368份合同中的6,803份。所示为中位数,并非平均数;不显示单套住房的数据。
小号数字:合同数量。—:该户型的合同少于10份。 小屏幕上的金额以千为单位显示:135k=AED 135,000。
| 楼宇 | 按卧室数量划分的年租金中位数(AED) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 单间 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Forte | — | 112,000112kn=99 | 170,000170kn=233 | 241,500242kn=133 | — |
| Grande | — | 125,000125kn=196 | 225,000225kn=197 | 380,000380kn=53 | — |
| Burj Views | 77,58878kn=64 | 100,000100kn=218 | 142,284142kn=124 | — | — |
| Act One | Act Two | — | 120,000120kn=142 | 170,800171kn=189 | 290,000290kn=59 | — |
| 29 Boulevard | 73,00073kn=50 | 110,250110kn=226 | 165,000165kn=112 | — | — |
| The Address Dubai Opera | — | 180,000180kn=77 | 250,000250kn=226 | 380,000380kn=80 | — |
| Burj Khalifa Towers | 117,500118kn=12 | 185,000185kn=136 | 290,000290kn=164 | 440,000440kn=33 | — |
| Burj Vista | — | 130,000130kn=99 | 180,000180kn=154 | 324,558325kn=74 | — |
| Burj Royale | — | 109,848110kn=144 | 185,000185kn=145 | 279,249279kn=33 | — |
| BLVD Heights | — | 125,000125kn=111 | 210,000210kn=157 | 315,000315kn=49 | — |
| DD Stand Point | 76,65077kn=34 | 105,000105kn=187 | 150,000150kn=66 | — | — |
| Burj Crown | — | 110,000110kn=75 | 150,000150kn=124 | 219,053219kn=27 | — |
| DD Boulevard Central | 73,39673kn=32 | 109,706110kn=126 | 160,000160kn=61 | — | — |
| Elite Downtown Residence | 72,28472kn=112 | 105,000105kn=74 | 173,080173kn=18 | 230,000230kn=10 | — |
| Bellevue Towers | — | 110,000110kn=135 | 160,000160kn=49 | — | — |
| Boulevard Point | — | 130,000130kn=84 | 235,000235kn=48 | 330,250330kn=50 | — |
| Burj Al Nujoom | 58,00058kn=105 | 88,00088kn=32 | 135,750136kn=34 | — | — |
| RP Heights | — | 110,250110kn=95 | 180,000180kn=74 | — | — |
| Claren 1 | 70,00070kn=33 | 105,000105kn=97 | 160,000160kn=36 | — | — |
| Upper Crest | 65,00065kn=33 | 95,00095kn=78 | 130,000130kn=39 | 172,500173kn=14 | — |
| Imperial Avenue | — | 139,500140kn=56 | 201,000201kn=52 | 300,000300kn=45 | — |
| BLVD Crescent | — | 129,000129kn=62 | 185,000185kn=49 | 280,000280kn=29 | — |
| The Signature | — | 95,00095kn=94 | 150,000150kn=23 | — | — |
| Opera Grand | — | 120,000120kn=18 | 240,000240kn=58 | 407,500408kn=28 | — |
| Vida Dubai Mall | — | 130,000130kn=26 | 210,000210kn=58 | 340,000340kn=11 | — |
| The Dubai Mall | 117,000117kn=46 | 143,929144kn=46 | — | — | — |
| Bahwan Tower | — | 105,000105kn=23 | 158,750159kn=28 | 217,500218kn=12 | — |
| The Distinction | — | 100,000100kn=20 | 147,000147kn=29 | 210,000210kn=11 | — |
| Mada Residences Tower | — | 110,000110kn=27 | 165,000165kn=21 | 219,091219kn=10 | — |
| The Address - The BLVD | 133,000133kn=15 | 200,000200kn=23 | 294,776295kn=18 | — | — |
| Mon Reve | — | 98,50099kn=14 | 160,000160kn=28 | — | — |
| Il PRIMO | — | — | — | — | 1,800,0001,800kn=27 |
| Vida Residence Downtown Dubai | — | 150,000150kn=12 | 280,000280kn=13 | — | — |
此表中没有该名称的楼宇。
来源:迪拜土地局,数据集Rent Contracts,经由 Dubai Data 提供,依据Dubai Open Data Licence使用。楼宇是指写在 Ejari 合同上的项目编号和项目名称;看似人名或代码的名称已排除。 楼宇名称以登记的英文名称显示,并调整了大写字母的使用以便阅读。
计算方法与各区域生活成本页面相同:登记租金中位数 + DEWA(按户型大小的示例用量)+ 交通 + 手机和家庭宽带。不含学费、食品杂货和医疗保险。
暂停,等待确认官方来源。
| 户型 | 每月合计 | 租金 | DEWA | 交通 | 手机 + 宽带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单间公寓1条手机线路;nol 2区通票;500 kWh 和 10 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 6,000 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 238 |
| 1居室公寓1条手机线路;nol 2区通票;500 kWh 和 10 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 9,583 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 238 |
| 2居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;1,000 kWh 和 20 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 15,000 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 3居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;1,000 kWh 和 20 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 25,000 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 4居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;2,000 kWh 和 40 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 108,333 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 户型 | 价格中位数(现房) | 每平方英尺(现房) | 销售数(现房) | 价格中位数(期房) | 销售数(期房) |
|---|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 | AED 1,150,000 | AED 2,265 | 87 | AED 1,799,999 | 388 |
| 1居室公寓 | AED 2,025,000 | AED 2,255 | 547 | AED 3,282,499 | 258 |
| 2居室公寓 | AED 3,380,000 | AED 2,555 | 603 | AED 4,779,999 | 273 |
| 3居室公寓 | AED 5,500,000 | AED 3,015 | 208 | AED 14,164,500 | 71 |
| 4居室公寓 | AED 24,740,000 | AED 4,415 | 29 | AED 29,523,566 | 31 |
DownTown Dubai登记年租金中位数(迪拜,2025年10月1日至2026年9月30日,迪拜土地局 Ejari 合同):1居室公寓 AED 115,000(3,895份合同); 2居室公寓 AED 180,000(3,153份合同); 3居室公寓 AED 300,000(922份合同); 单间公寓 AED 72,000(593份合同)。