Apartamento estudio
72.000 AED al año
≈ 6000 AED al mes · mitad central 63.828 AED – 85.000 AED
593 contratos registrados
Guía de zonas · Dubái
115.000 AED al año · apartamento de 1 dorm. · mediana de 3895 contratos registrados
Unos 9583 AED al mes. Contratos registrados, no precios de oferta.
(zona DLD: Burj Khalifa)
72.000 AED al año
≈ 6000 AED al mes · mitad central 63.828 AED – 85.000 AED
593 contratos registrados
115.000 AED al año
≈ 9583 AED al mes · mitad central 100.000 AED – 130.000 AED
3895 contratos registrados
180.000 AED al año
≈ 15.000 AED al mes · mitad central 155.000 AED – 220.000 AED
3153 contratos registrados
300.000 AED al año
≈ 25.000 AED al mes · mitad central 240.000 AED – 350.000 AED
922 contratos registrados
1.300.000 AED al año
≈ 108.333 AED al mes · mitad central 637.500 AED – 1.850.000 AED
56 contratos registrados
Calculadora del aumento de alquiler en Dubái · Costos iniciales de mudarse a Dubái · Calculadora de la factura de DEWA (electricidad y agua)
Planifique el menú semanal de su familia y la lista de compras en WhatsApp, gratis: Brainy Chef (página en inglés)
| Polo de trabajo | Minutos | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 7 | 4,6 |
| Business Bay | 5 | 3,6 |
| Dubai Marina / JLT | 19 | 22,3 |
| Dubai Media City | 17 | 19,8 |
Tiempo en auto sin tráfico; en hora punta los trayectos son más largos.
Peajes Salik: pendientes — los pórticos no figuran en los datos cartográficos abiertos.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos al 30/09/2026
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 72.000 AED≈ 6000 AED al mes | 63.828 AED – 85.000 AED | 593 | Nuevos 70.000 AED · Renovaciones 75.000 AED |
| apartamento de 1 dorm. | 115.000 AED≈ 9583 AED al mes | 100.000 AED – 130.000 AED | 3895 | Nuevos 115.000 AED · Renovaciones 115.000 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 180.000 AED≈ 15.000 AED al mes | 155.000 AED – 220.000 AED | 3153 | Nuevos 180.000 AED · Renovaciones 175.000 AED |
| apartamento de 3 dorm. | 300.000 AED≈ 25.000 AED al mes | 240.000 AED – 350.000 AED | 922 | Nuevos 300.000 AED · Renovaciones 290.000 AED |
| apartamento de 4 dorm. | 1.300.000 AED≈ 108.333 AED al mes | 637.500 AED – 1.850.000 AED | 56 | Nuevos 1.400.000 AED · Renovaciones 1.150.000 AED |
Solo el 31 % de los contratos de alquiler registrados en Dubái incluye un edificio con número de proyecto del Departamento de Tierras de Dubái, por lo que estas medianas se calculan únicamente con esos contratos. Se muestran edificios de apartamentos con al menos 10 contratos para el mismo número de dormitorios, 1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026. En DownTown Dubai, abarcan 6803 de los 9368 contratos. Son medianas, no promedios; no se muestran datos de viviendas individuales.
Cifra pequeña: número de contratos. —: menos de 10 contratos para ese tamaño de vivienda. En pantallas pequeñas, los importes se muestran en miles: 135k = 135.000 AED.
| Edificio | Alquiler anual mediano en AED, por número de dormitorios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estudio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Forte | — | 112.000112kn=99 | 170.000170kn=233 | 241.500242kn=133 | — |
| Grande | — | 125.000125kn=196 | 225.000225kn=197 | 380.000380kn=53 | — |
| Burj Views | 77.58878kn=64 | 100.000100kn=218 | 142.284142kn=124 | — | — |
| Act One | Act Two | — | 120.000120kn=142 | 170.800171kn=189 | 290.000290kn=59 | — |
| 29 Boulevard | 73.00073kn=50 | 110.250110kn=226 | 165.000165kn=112 | — | — |
| The Address Dubai Opera | — | 180.000180kn=77 | 250.000250kn=226 | 380.000380kn=80 | — |
| Burj Khalifa Towers | 117.500118kn=12 | 185.000185kn=136 | 290.000290kn=164 | 440.000440kn=33 | — |
| Burj Vista | — | 130.000130kn=99 | 180.000180kn=154 | 324.558325kn=74 | — |
| Burj Royale | — | 109.848110kn=144 | 185.000185kn=145 | 279.249279kn=33 | — |
| BLVD Heights | — | 125.000125kn=111 | 210.000210kn=157 | 315.000315kn=49 | — |
| DD Stand Point | 76.65077kn=34 | 105.000105kn=187 | 150.000150kn=66 | — | — |
| Burj Crown | — | 110.000110kn=75 | 150.000150kn=124 | 219.053219kn=27 | — |
| DD Boulevard Central | 73.39673kn=32 | 109.706110kn=126 | 160.000160kn=61 | — | — |
| Elite Downtown Residence | 72.28472kn=112 | 105.000105kn=74 | 173.080173kn=18 | 230.000230kn=10 | — |
| Bellevue Towers | — | 110.000110kn=135 | 160.000160kn=49 | — | — |
| Boulevard Point | — | 130.000130kn=84 | 235.000235kn=48 | 330.250330kn=50 | — |
| Burj Al Nujoom | 58.00058kn=105 | 88.00088kn=32 | 135.750136kn=34 | — | — |
| RP Heights | — | 110.250110kn=95 | 180.000180kn=74 | — | — |
| Claren 1 | 70.00070kn=33 | 105.000105kn=97 | 160.000160kn=36 | — | — |
| Upper Crest | 65.00065kn=33 | 95.00095kn=78 | 130.000130kn=39 | 172.500173kn=14 | — |
| Imperial Avenue | — | 139.500140kn=56 | 201.000201kn=52 | 300.000300kn=45 | — |
| BLVD Crescent | — | 129.000129kn=62 | 185.000185kn=49 | 280.000280kn=29 | — |
| The Signature | — | 95.00095kn=94 | 150.000150kn=23 | — | — |
| Opera Grand | — | 120.000120kn=18 | 240.000240kn=58 | 407.500408kn=28 | — |
| Vida Dubai Mall | — | 130.000130kn=26 | 210.000210kn=58 | 340.000340kn=11 | — |
| The Dubai Mall | 117.000117kn=46 | 143.929144kn=46 | — | — | — |
| Bahwan Tower | — | 105.000105kn=23 | 158.750159kn=28 | 217.500218kn=12 | — |
| The Distinction | — | 100.000100kn=20 | 147.000147kn=29 | 210.000210kn=11 | — |
| Mada Residences Tower | — | 110.000110kn=27 | 165.000165kn=21 | 219.091219kn=10 | — |
| The Address - The BLVD | 133.000133kn=15 | 200.000200kn=23 | 294.776295kn=18 | — | — |
| Mon Reve | — | 98.50099kn=14 | 160.000160kn=28 | — | — |
| Il PRIMO | — | — | — | — | 1.800.0001800kn=27 |
| Vida Residence Downtown Dubai | — | 150.000150kn=12 | 280.000280kn=13 | — | — |
No hay ningún edificio con ese nombre en esta tabla.
Fuente: Departamento de Tierras de Dubái, conjunto de datos Rent Contracts, a través de Dubai Data, bajo la licencia Dubai Open Data Licence. Cada edificio es el número y el nombre de proyecto que figuran en los contratos Ejari; se excluyen los nombres que parecen corresponder a una persona o a un código. Nombres en inglés, como están registrados, con las mayúsculas ajustadas para leerlos mejor.
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
Pausado mientras confirmamos la fuente oficial.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 6000 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 9583 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 15.000 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 3 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 25.000 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 4 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 108.333 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| Vivienda | Precio mediano (listas) | Por pie cuadrado (listas) | Ventas (listas) | Precio mediano (sobre plano) | Ventas (sobre plano) |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 1.150.000 AED | 2265 AED | 87 | 1.799.999 AED | 388 |
| apartamento de 1 dorm. | 2.025.000 AED | 2255 AED | 547 | 3.282.499 AED | 258 |
| apartamento de 2 dorm. | 3.380.000 AED | 2555 AED | 603 | 4.779.999 AED | 273 |
| apartamento de 3 dorm. | 5.500.000 AED | 3015 AED | 208 | 14.164.500 AED | 71 |
| apartamento de 4 dorm. | 24.740.000 AED | 4415 AED | 29 | 29.523.566 AED | 31 |
Alquiler anual mediano registrado en DownTown Dubai, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): apartamento de 1 dorm. 115.000 AED (3895 contratos); apartamento de 2 dorm. 180.000 AED (3153 contratos); apartamento de 3 dorm. 300.000 AED (922 contratos); apartamento estudio 72.000 AED (593 contratos).