Studio apartment
AED 72,000 kada taon
≈ AED 6,000 kada buwan · gitnang kalahati AED 63,828 – AED 85,000
593 nakarehistrong kontrata
Gabay sa lugar · Dubai
AED 115,000 kada taon · 1-bedroom na apartment · median ng 3,895 nakarehistrong kontrata
Humigit-kumulang AED 9,583 kada buwan. Mga nakarehistrong kontrata, hindi mga hinihinging presyo.
(lugar ng DLD: Burj Khalifa)
AED 72,000 kada taon
≈ AED 6,000 kada buwan · gitnang kalahati AED 63,828 – AED 85,000
593 nakarehistrong kontrata
AED 115,000 kada taon
≈ AED 9,583 kada buwan · gitnang kalahati AED 100,000 – AED 130,000
3,895 nakarehistrong kontrata
AED 180,000 kada taon
≈ AED 15,000 kada buwan · gitnang kalahati AED 155,000 – AED 220,000
3,153 nakarehistrong kontrata
AED 300,000 kada taon
≈ AED 25,000 kada buwan · gitnang kalahati AED 240,000 – AED 350,000
922 nakarehistrong kontrata
AED 1,300,000 kada taon
≈ AED 108,333 kada buwan · gitnang kalahati AED 637,500 – AED 1,850,000
56 nakarehistrong kontrata
Kalkulador ng pagtaas ng upa sa Dubai · Mga paunang gastos sa paglipat sa Dubai · Calculator ng bill ng kuryente at tubig ng DEWA
Lilipat ng bahay? Saan bibili ng kutson, sofa, aircon at iba pa (Brainy Shopper, sa Ingles)
Magplano ng lingguhang menu ng pamilya at gumawa ng listahan ng grocery sa WhatsApp, nang libre: Brainy Chef (pahina sa Ingles)
| Distrito ng trabaho | Minuto | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 7 | 4.6 |
| Business Bay | 5 | 3.6 |
| Dubai Marina / JLT | 19 | 22.3 |
| Dubai Media City | 17 | 19.8 |
Oras ng pagmamaneho nang walang trapiko; mas matagal ang biyahe sa oras ng matinding trapiko.
Mga toll ng Salik: nakabinbin — wala sa bukas na datos ng mapa ang mga toll gate.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos hanggang 30/09/2026
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 72,000≈ AED 6,000 kada buwan | AED 63,828 – AED 85,000 | 593 | Bago AED 70,000 · Renewal AED 75,000 |
| 1-bedroom na apartment | AED 115,000≈ AED 9,583 kada buwan | AED 100,000 – AED 130,000 | 3,895 | Bago AED 115,000 · Renewal AED 115,000 |
| 2-bedroom na apartment | AED 180,000≈ AED 15,000 kada buwan | AED 155,000 – AED 220,000 | 3,153 | Bago AED 180,000 · Renewal AED 175,000 |
| 3-bedroom na apartment | AED 300,000≈ AED 25,000 kada buwan | AED 240,000 – AED 350,000 | 922 | Bago AED 300,000 · Renewal AED 290,000 |
| 4-bedroom na apartment | AED 1,300,000≈ AED 108,333 kada buwan | AED 637,500 – AED 1,850,000 | 56 | Bago AED 1,400,000 · Renewal AED 1,150,000 |
Sa mga kontrata ng upa na nakarehistro sa Dubai, 31% lang ang may pangalan ng gusaling may numero ng proyekto ng Dubai Land Department, kaya ang mga median na ito ay batay lamang sa mga kontratang iyon. Ipinapakita ang mga gusali ng apartment na may hindi bababa sa 10 kontrata para sa parehong bilang ng bedroom (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026). Sa DownTown Dubai, saklaw nito ang 6,803 sa 9,368 kontrata. Mga median ito, hindi mga average; walang datos para sa indibidwal na unit.
Maliit na numero: bilang ng mga kontrata. —: mas kaunti sa 10 kontrata para sa ganitong laki ng tirahan. Sa maliliit na screen, nasa libo ang mga halaga: 135k = AED 135,000.
| Gusali | Median na taunang upa sa AED, ayon sa bilang ng bedroom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Forte | — | 112,000112kn=99 | 170,000170kn=233 | 241,500242kn=133 | — |
| Grande | — | 125,000125kn=196 | 225,000225kn=197 | 380,000380kn=53 | — |
| Burj Views | 77,58878kn=64 | 100,000100kn=218 | 142,284142kn=124 | — | — |
| Act One | Act Two | — | 120,000120kn=142 | 170,800171kn=189 | 290,000290kn=59 | — |
| 29 Boulevard | 73,00073kn=50 | 110,250110kn=226 | 165,000165kn=112 | — | — |
| The Address Dubai Opera | — | 180,000180kn=77 | 250,000250kn=226 | 380,000380kn=80 | — |
| Burj Khalifa Towers | 117,500118kn=12 | 185,000185kn=136 | 290,000290kn=164 | 440,000440kn=33 | — |
| Burj Vista | — | 130,000130kn=99 | 180,000180kn=154 | 324,558325kn=74 | — |
| Burj Royale | — | 109,848110kn=144 | 185,000185kn=145 | 279,249279kn=33 | — |
| BLVD Heights | — | 125,000125kn=111 | 210,000210kn=157 | 315,000315kn=49 | — |
| DD Stand Point | 76,65077kn=34 | 105,000105kn=187 | 150,000150kn=66 | — | — |
| Burj Crown | — | 110,000110kn=75 | 150,000150kn=124 | 219,053219kn=27 | — |
| DD Boulevard Central | 73,39673kn=32 | 109,706110kn=126 | 160,000160kn=61 | — | — |
| Elite Downtown Residence | 72,28472kn=112 | 105,000105kn=74 | 173,080173kn=18 | 230,000230kn=10 | — |
| Bellevue Towers | — | 110,000110kn=135 | 160,000160kn=49 | — | — |
| Boulevard Point | — | 130,000130kn=84 | 235,000235kn=48 | 330,250330kn=50 | — |
| Burj Al Nujoom | 58,00058kn=105 | 88,00088kn=32 | 135,750136kn=34 | — | — |
| RP Heights | — | 110,250110kn=95 | 180,000180kn=74 | — | — |
| Claren 1 | 70,00070kn=33 | 105,000105kn=97 | 160,000160kn=36 | — | — |
| Upper Crest | 65,00065kn=33 | 95,00095kn=78 | 130,000130kn=39 | 172,500173kn=14 | — |
| Imperial Avenue | — | 139,500140kn=56 | 201,000201kn=52 | 300,000300kn=45 | — |
| BLVD Crescent | — | 129,000129kn=62 | 185,000185kn=49 | 280,000280kn=29 | — |
| The Signature | — | 95,00095kn=94 | 150,000150kn=23 | — | — |
| Opera Grand | — | 120,000120kn=18 | 240,000240kn=58 | 407,500408kn=28 | — |
| Vida Dubai Mall | — | 130,000130kn=26 | 210,000210kn=58 | 340,000340kn=11 | — |
| The Dubai Mall | 117,000117kn=46 | 143,929144kn=46 | — | — | — |
| Bahwan Tower | — | 105,000105kn=23 | 158,750159kn=28 | 217,500218kn=12 | — |
| The Distinction | — | 100,000100kn=20 | 147,000147kn=29 | 210,000210kn=11 | — |
| Mada Residences Tower | — | 110,000110kn=27 | 165,000165kn=21 | 219,091219kn=10 | — |
| The Address - The BLVD | 133,000133kn=15 | 200,000200kn=23 | 294,776295kn=18 | — | — |
| Mon Reve | — | 98,50099kn=14 | 160,000160kn=28 | — | — |
| Il PRIMO | — | — | — | — | 1,800,0001,800kn=27 |
| Vida Residence Downtown Dubai | — | 150,000150kn=12 | 280,000280kn=13 | — | — |
Walang gusaling may ganyang pangalan sa talahanayang ito.
Pinagmulan: Dubai Land Department, dataset na Rent Contracts, sa pamamagitan ng Dubai Data, sa ilalim ng Dubai Open Data Licence. Ang isang gusali ay ang numero ng proyekto at pangalan ng proyekto na nakasulat sa mga kontrata ng Ejari; hindi isinasama ang mga pangalang mukhang pangalan ng tao o code. Nasa Ingles ang mga pangalan gaya ng nakarehistro, at inayos ang paggamit ng malalaking titik para mas madaling basahin.
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
Nakahinto habang kinukumpirma ang opisyal na sanggunian.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 6,000 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 9,583 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 15,000 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 25,000 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 4-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 108,333 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| Tirahan | Median na presyo (tapos na) | Kada sq ft (tapos na) | Mga bentahan (tapos na) | Median na presyo (off-plan) | Mga bentahan (off-plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 1,150,000 | AED 2,265 | 87 | AED 1,799,999 | 388 |
| 1-bedroom na apartment | AED 2,025,000 | AED 2,255 | 547 | AED 3,282,499 | 258 |
| 2-bedroom na apartment | AED 3,380,000 | AED 2,555 | 603 | AED 4,779,999 | 273 |
| 3-bedroom na apartment | AED 5,500,000 | AED 3,015 | 208 | AED 14,164,500 | 71 |
| 4-bedroom na apartment | AED 24,740,000 | AED 4,415 | 29 | AED 29,523,566 | 31 |
Median na nakarehistrong taunang upa sa DownTown Dubai, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 1-bedroom na apartment AED 115,000 (3,895 kontrata); 2-bedroom na apartment AED 180,000 (3,153 kontrata); 3-bedroom na apartment AED 300,000 (922 kontrata); studio apartment AED 72,000 (593 kontrata).