സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
AED 72,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 6,000 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 63,828 – AED 85,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 593 കരാറുകൾ
പ്രദേശ ഗൈഡ് · ദുബായ്
AED 1,15,000 പ്രതിവർഷം · 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് · രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 3,895 കരാറുകളുടെ മധ്യമാനം
പ്രതിമാസം ഏകദേശം AED 9,583. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കരാറുകൾ, ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിലകളല്ല.
(DLD ഏരിയ: Burj Khalifa)
AED 72,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 6,000 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 63,828 – AED 85,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 593 കരാറുകൾ
AED 1,15,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 9,583 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 1,00,000 – AED 1,30,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 3,895 കരാറുകൾ
AED 1,80,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 15,000 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 1,55,000 – AED 2,20,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 3,153 കരാറുകൾ
AED 3,00,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 25,000 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 2,40,000 – AED 3,50,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 922 കരാറുകൾ
AED 13,00,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 1,08,333 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 6,37,500 – AED 18,50,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 56 കരാറുകൾ
ദുബായിലെ വാടക വർധന കണക്കാക്കാം · ദുബായിലേക്ക് മാറുമ്പോഴുള്ള പ്രാരംഭ ചെലവുകൾ · DEWA വൈദ്യുതി, വെള്ളം ബിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ
കുടുംബത്തിന്റെ ആഴ്ചയിലെ ഭക്ഷണ മെനുവും പലചരക്ക് പട്ടികയും WhatsApp വഴി സൗജന്യമായി തയ്യാറാക്കുക: Brainy Chef (പേജ് ഇംഗ്ലീഷിൽ)
| ജോലി മേഖല | മിനിറ്റ് | കി.മീ. |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 7 | 4.6 |
| Business Bay | 5 | 3.6 |
| Dubai Marina / JLT | 19 | 22.3 |
| Dubai Media City | 17 | 19.8 |
ഗതാഗതക്കുരുക്കില്ലാത്ത കാർ യാത്രാസമയം; തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ യാത്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും.
Salik ടോൾ: ലഭ്യമാകാനുണ്ട് — തുറന്ന ഭൂപട ഡാറ്റയിൽ ടോൾ ഗേറ്റുകൾ ലഭ്യമല്ല.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, 30/09/2026 വരെയുള്ള ഡാറ്റ
| വീട് | വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം | സാധാരണ പരിധി (മധ്യത്തിലെ പകുതി) | കരാറുകൾ | പുതിയതും പുതുക്കിയതും |
|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 72,000≈ പ്രതിമാസം AED 6,000 | AED 63,828 – AED 85,000 | 593 | പുതിയത് AED 70,000 · പുതുക്കൽ AED 75,000 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 1,15,000≈ പ്രതിമാസം AED 9,583 | AED 1,00,000 – AED 1,30,000 | 3,895 | പുതിയത് AED 1,15,000 · പുതുക്കൽ AED 1,15,000 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 1,80,000≈ പ്രതിമാസം AED 15,000 | AED 1,55,000 – AED 2,20,000 | 3,153 | പുതിയത് AED 1,80,000 · പുതുക്കൽ AED 1,75,000 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 3,00,000≈ പ്രതിമാസം AED 25,000 | AED 2,40,000 – AED 3,50,000 | 922 | പുതിയത് AED 3,00,000 · പുതുക്കൽ AED 2,90,000 |
| 4 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 13,00,000≈ പ്രതിമാസം AED 1,08,333 | AED 6,37,500 – AED 18,50,000 | 56 | പുതിയത് AED 14,00,000 · പുതുക്കൽ AED 11,50,000 |
ദുബായിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാടക കരാറുകളിൽ 31% മാത്രമാണ് ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രോജക്ട് നമ്പറുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്, അതിനാൽ ഈ മധ്യമാനങ്ങൾ ആ കരാറുകളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരേ എണ്ണം ബെഡ്റൂമുകളുള്ള വീടുകൾക്കായി കുറഞ്ഞത് 10 കരാറുകളുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് (2025, ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2026, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ). DownTown Dubai എന്ന പ്രദേശത്തെ ആകെ 9,368 കരാറുകളിൽ 6,803 എണ്ണം ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവ മധ്യമാനങ്ങളാണ്, ശരാശരികളല്ല; ഓരോ വീടിന്റെയും വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല.
ചെറിയ സംഖ്യ: കരാറുകളുടെ എണ്ണം. —: ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള വീടുകൾക്ക് 10-ൽ കുറവ് കരാറുകൾ. ചെറിയ സ്ക്രീനുകളിൽ തുകകൾ ആയിരങ്ങളിലാണ് കാണിക്കുന്നത്: 135k = AED 1,35,000.
| കെട്ടിടം | ബെഡ്റൂമുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചുള്ള വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം, AED-ൽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Forte | — | 1,12,000112kn=99 | 1,70,000170kn=233 | 2,41,500242kn=133 | — |
| Grande | — | 1,25,000125kn=196 | 2,25,000225kn=197 | 3,80,000380kn=53 | — |
| Burj Views | 77,58878kn=64 | 1,00,000100kn=218 | 1,42,284142kn=124 | — | — |
| Act One | Act Two | — | 1,20,000120kn=142 | 1,70,800171kn=189 | 2,90,000290kn=59 | — |
| 29 Boulevard | 73,00073kn=50 | 1,10,250110kn=226 | 1,65,000165kn=112 | — | — |
| The Address Dubai Opera | — | 1,80,000180kn=77 | 2,50,000250kn=226 | 3,80,000380kn=80 | — |
| Burj Khalifa Towers | 1,17,500118kn=12 | 1,85,000185kn=136 | 2,90,000290kn=164 | 4,40,000440kn=33 | — |
| Burj Vista | — | 1,30,000130kn=99 | 1,80,000180kn=154 | 3,24,558325kn=74 | — |
| Burj Royale | — | 1,09,848110kn=144 | 1,85,000185kn=145 | 2,79,249279kn=33 | — |
| BLVD Heights | — | 1,25,000125kn=111 | 2,10,000210kn=157 | 3,15,000315kn=49 | — |
| DD Stand Point | 76,65077kn=34 | 1,05,000105kn=187 | 1,50,000150kn=66 | — | — |
| Burj Crown | — | 1,10,000110kn=75 | 1,50,000150kn=124 | 2,19,053219kn=27 | — |
| DD Boulevard Central | 73,39673kn=32 | 1,09,706110kn=126 | 1,60,000160kn=61 | — | — |
| Elite Downtown Residence | 72,28472kn=112 | 1,05,000105kn=74 | 1,73,080173kn=18 | 2,30,000230kn=10 | — |
| Bellevue Towers | — | 1,10,000110kn=135 | 1,60,000160kn=49 | — | — |
| Boulevard Point | — | 1,30,000130kn=84 | 2,35,000235kn=48 | 3,30,250330kn=50 | — |
| Burj Al Nujoom | 58,00058kn=105 | 88,00088kn=32 | 1,35,750136kn=34 | — | — |
| RP Heights | — | 1,10,250110kn=95 | 1,80,000180kn=74 | — | — |
| Claren 1 | 70,00070kn=33 | 1,05,000105kn=97 | 1,60,000160kn=36 | — | — |
| Upper Crest | 65,00065kn=33 | 95,00095kn=78 | 1,30,000130kn=39 | 1,72,500173kn=14 | — |
| Imperial Avenue | — | 1,39,500140kn=56 | 2,01,000201kn=52 | 3,00,000300kn=45 | — |
| BLVD Crescent | — | 1,29,000129kn=62 | 1,85,000185kn=49 | 2,80,000280kn=29 | — |
| The Signature | — | 95,00095kn=94 | 1,50,000150kn=23 | — | — |
| Opera Grand | — | 1,20,000120kn=18 | 2,40,000240kn=58 | 4,07,500408kn=28 | — |
| Vida Dubai Mall | — | 1,30,000130kn=26 | 2,10,000210kn=58 | 3,40,000340kn=11 | — |
| The Dubai Mall | 1,17,000117kn=46 | 1,43,929144kn=46 | — | — | — |
| Bahwan Tower | — | 1,05,000105kn=23 | 1,58,750159kn=28 | 2,17,500218kn=12 | — |
| The Distinction | — | 1,00,000100kn=20 | 1,47,000147kn=29 | 2,10,000210kn=11 | — |
| Mada Residences Tower | — | 1,10,000110kn=27 | 1,65,000165kn=21 | 2,19,091219kn=10 | — |
| The Address - The BLVD | 1,33,000133kn=15 | 2,00,000200kn=23 | 2,94,776295kn=18 | — | — |
| Mon Reve | — | 98,50099kn=14 | 1,60,000160kn=28 | — | — |
| Il PRIMO | — | — | — | — | 18,00,0001,800kn=27 |
| Vida Residence Downtown Dubai | — | 1,50,000150kn=12 | 2,80,000280kn=13 | — | — |
ഈ പട്ടികയിൽ ആ പേരിലുള്ള കെട്ടിടമില്ല.
ഉറവിടം: ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, Rent Contracts ഡാറ്റാസെറ്റ്, Dubai Data വഴി, Dubai Open Data Licence പ്രകാരം. ഒരു കെട്ടിടം എന്നത് Ejari കരാറുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ട് നമ്പറും പ്രോജക്ട് പേരുമാണ്; വ്യക്തിയുടെ പേരോ കോഡോ പോലെ തോന്നുന്ന പേരുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, വായിക്കാൻ എളുപ്പമാകാൻ വലിയ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിതച്ചെലവ് പേജിലെ അതേ രീതി: രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാടകയുടെ മധ്യമാനം + DEWA (വീടിന്റെ വലുപ്പത്തിനുള്ള ഉദാഹരണ ഉപഭോഗം) + യാത്രാച്ചെലവ് + മൊബൈലും വീട്ടിലെ ഇന്റർനെറ്റും. സ്കൂൾ ഫീസ്, പലചരക്ക്, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.
ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതുവരെ നിർത്തിവച്ചു.
| വീട് | പ്രതിമാസ ആകെ | വാടക | DEWA | യാത്ര | മൊബൈൽ + ഇന്റർനെറ്റ് |
|---|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്1 മൊബൈൽ ലൈൻ; nol 2-സോൺ പാസ്; 500 kWh, 10 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 6,000 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 238 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്1 മൊബൈൽ ലൈൻ; nol 2-സോൺ പാസ്; 500 kWh, 10 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 9,583 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 238 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; nol 2-സോൺ പാസ്; 1,000 kWh, 20 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 15,000 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 344 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; nol 2-സോൺ പാസ്; 1,000 kWh, 20 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 25,000 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 344 |
| 4 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; nol 2-സോൺ പാസ്; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 1,08,333 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 344 |
| വീട് | മധ്യമാന വില (തയ്യാർ) | ചതുരശ്ര അടിക്ക് (തയ്യാർ) | വിൽപ്പനകൾ (തയ്യാർ) | മധ്യമാന വില (നിർമ്മാണത്തിലുള്ളത്) | വിൽപ്പനകൾ (നിർമ്മാണത്തിലുള്ളത്) |
|---|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 11,50,000 | AED 2,265 | 87 | AED 17,99,999 | 388 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 20,25,000 | AED 2,255 | 547 | AED 32,82,499 | 258 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 33,80,000 | AED 2,555 | 603 | AED 47,79,999 | 273 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 55,00,000 | AED 3,015 | 208 | AED 1,41,64,500 | 71 |
| 4 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 2,47,40,000 | AED 4,415 | 29 | AED 2,95,23,566 | 31 |
ദുബായിലെ DownTown Dubai-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം (2025, ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2026, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ, ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ Ejari കരാറുകൾ): 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 1,15,000 (3,895 കരാറുകൾ); 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 1,80,000 (3,153 കരാറുകൾ); 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 3,00,000 (922 കരാറുകൾ); സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 72,000 (593 കരാറുകൾ).