स्टूडियो अपार्टमेंट
AED 45,000 प्रति वर्ष
≈ AED 3,750 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 40,000 – AED 52,000
994 पंजीकृत अनुबंध
क्षेत्र गाइड · दुबई
AED 70,000 प्रति वर्ष · 1-बेडरूम अपार्टमेंट · 1,245 पंजीकृत अनुबंधों की माध्यिका
लगभग AED 5,833 प्रति माह। पंजीकृत अनुबंध, माँगी गई कीमतें नहीं।
(DLD क्षेत्र: Al Barsha South Fifth)
AED 45,000 प्रति वर्ष
≈ AED 3,750 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 40,000 – AED 52,000
994 पंजीकृत अनुबंध
AED 70,000 प्रति वर्ष
≈ AED 5,833 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 60,000 – AED 80,000
1,245 पंजीकृत अनुबंध
AED 84,250 प्रति वर्ष
≈ AED 7,021 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 75,500 – AED 1,05,000
426 पंजीकृत अनुबंध
AED 1,25,000 प्रति वर्ष
≈ AED 10,417 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 1,10,000 – AED 1,35,000
157 पंजीकृत अनुबंध
AED 2,00,000 प्रति वर्ष
≈ AED 16,667 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 1,71,650 – AED 2,20,000
264 पंजीकृत अनुबंध
दुबई में किराया बढ़ोतरी का कैलकुलेटर · दुबई जाने के शुरुआती खर्च · DEWA बिजली और पानी बिल कैलकुलेटर
KHDA क्षेत्र Jumeirah Village Triangle में KHDA-लाइसेंस प्राप्त 1 निजी स्कूल, प्रकाशित वार्षिक ट्यूशन फीस AED 60,228 से AED 1,04,030 तक (2024-2025)। स्कूल फीस की तुलना करें.
| कामकाजी इलाका | मिनट | किमी |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 23 | 30.0 |
| Business Bay | 21 | 25.2 |
| Dubai Media City | 13 | 12.3 |
बिना ट्रैफ़िक कार यात्रा का समय; व्यस्त समय में यात्रा अधिक समय लेती है।
Salik टोल: लंबित — खुले मानचित्र डेटा में टोल गेट मौजूद नहीं हैं।
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, 30/09/2026 तक का डेटा
| घर | माध्यिका वार्षिक किराया | सामान्य दायरा (बीच का आधा हिस्सा) | अनुबंध | नए बनाम नवीनीकरण |
|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट | AED 45,000≈ AED 3,750 प्रति माह | AED 40,000 – AED 52,000 | 994 | नए AED 47,881 · नवीनीकरण AED 42,000 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 70,000≈ AED 5,833 प्रति माह | AED 60,000 – AED 80,000 | 1,245 | नए AED 73,000 · नवीनीकरण AED 62,908 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 84,250≈ AED 7,021 प्रति माह | AED 75,500 – AED 1,05,000 | 426 | नए AED 95,000 · नवीनीकरण AED 77,175 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 1,69,544≈ AED 14,129 प्रति माह | AED 1,23,750 – AED 1,87,500 | 43 | नए AED 1,69,544 · नवीनीकरण AED 1,46,750 |
| 1-बेडरूम विला | AED 1,25,000≈ AED 10,417 प्रति माह | AED 1,10,000 – AED 1,35,000 | 157 | नए AED 1,30,000 · नवीनीकरण AED 1,20,000 |
| 2-बेडरूम विला | AED 2,00,000≈ AED 16,667 प्रति माह | AED 1,71,650 – AED 2,20,000 | 264 | नए AED 2,00,000 · नवीनीकरण AED 1,90,000 |
| 3-बेडरूम विला | AED 2,10,000≈ AED 17,500 प्रति माह | AED 1,84,000 – AED 2,20,000 | 28 | नए AED 2,00,000 · नवीनीकरण AED 2,15,000 |
| 4-बेडरूम विला | AED 2,20,000≈ AED 18,333 प्रति माह | AED 2,04,816 – AED 2,40,000 | 19 | — |
दुबई में पंजीकृत किराया अनुबंधों में से केवल 31% में दुबई लैंड डिपार्टमेंट की परियोजना संख्या वाली इमारत का नाम है, इसलिए ये माध्यिकाएँ केवल उन्हीं अनुबंधों पर आधारित हैं। यहाँ अपार्टमेंट वाली वे इमारतें दिखाई गई हैं जिनमें बेडरूम की समान संख्या के लिए कम से कम 10 अनुबंध हैं (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक)। Jumeirah Village Triangle में इनमें कुल 3,398 में से 1,794 अनुबंध शामिल हैं। ये माध्यिकाएँ हैं, औसत नहीं; अलग-अलग आवासों का डेटा नहीं दिया गया है।
छोटी संख्या: अनुबंधों की संख्या। —: इस आकार के आवास के लिए 10 से कम अनुबंध। छोटी स्क्रीन पर रकम हज़ारों में दिखाई जाती है: 135k = AED 1,35,000।
| इमारत | बेडरूम की संख्या के अनुसार माध्यिका वार्षिक किराया, AED में | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Al Jawhara Tower | 43,00043kn=322 | — | — | — | — |
| Terhab Hotel & Towers at Jumeirah Village Triangle | 55,00055kn=240 | 75,65276kn=72 | — | — | — |
| CLOUD Tower | 53,00053kn=54 | 75,00075kn=218 | 1,05,000105kn=26 | — | — |
| Imperial Residence | 45,00045kn=20 | 61,50062kn=126 | 85,00085kn=105 | — | — |
| The Ivy | 55,00055kn=15 | 82,00082kn=114 | — | — | — |
| Al Manarah Tower | 40,50041kn=50 | 60,00060kn=53 | — | — | — |
| Green Park | 38,00038kn=27 | 57,50058kn=36 | — | — | — |
| Plazzo Residence | 45,00045kn=44 | 60,00060kn=17 | — | — | — |
| Emerald Vision Tower | 55,00055kn=11 | 78,00078kn=48 | — | — | — |
| Bali Residences | 53,25053kn=24 | 76,00076kn=27 | — | — | — |
| 555 Park Views | — | 90,00090kn=27 | — | — | — |
| Milestone Residences | — | 87,00087kn=25 | — | — | — |
| Taraf 2 Residence | — | 85,00085kn=22 | — | — | — |
| Golden Wood Views | — | 84,37584kn=14 | — | — | — |
| Park One | — | 70,00070kn=13 | — | — | — |
| Maya Residences 5 | — | 75,00075kn=12 | — | — | — |
| Edmonton Elm | 50,00050kn=11 | — | — | — | — |
| FH Residency | — | 80,00080kn=11 | — | — | — |
| ZaZEN One | — | — | — | 1,90,000190kn=10 | — |
स्रोत: दुबई लैंड डिपार्टमेंट, डेटासेट Rent Contracts, Dubai Data के माध्यम से, Dubai Open Data Licence के तहत। इमारत Ejari अनुबंधों में लिखी परियोजना संख्या और परियोजना का नाम है; व्यक्ति के नाम या कोड जैसे दिखने वाले नाम शामिल नहीं किए जाते। नाम अंग्रेज़ी में हैं और पंजीकरण के अनुसार हैं, पढ़ने में आसानी के लिए बड़े अक्षरों का इस्तेमाल समायोजित किया गया है।
क्षेत्र के अनुसार जीवन-यापन लागत पेज वाली ही पद्धति: पंजीकृत माध्यिका किराया + DEWA (घर के आकार के लिए उदाहरण खपत) + परिवहन + मोबाइल और घरेलू इंटरनेट। स्कूल फीस, किराने का सामान और स्वास्थ्य बीमा शामिल नहीं हैं।
आधिकारिक स्रोत की पुष्टि तक रुका हुआ।
| घर | कुल प्रति माह | किराया | DEWA | परिवहन | मोबाइल + इंटरनेट |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; nol 2-ज़ोन पास; 500 kWh और 10 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 3,750 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 238 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; nol 2-ज़ोन पास; 500 kWh और 10 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 5,833 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 238 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; nol 2-ज़ोन पास; 1,000 kWh और 20 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 7,021 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 344 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; nol 2-ज़ोन पास; 1,000 kWh और 20 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 14,129 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 344 |
| 1-बेडरूम विला1 मोबाइल लाइन; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 10,417 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 238 |
| 2-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 16,667 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| 3-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 17,500 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| 4-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 18,333 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| घर | माध्यिका मूल्य (तैयार) | प्रति वर्ग फुट (तैयार) | बिक्री (तैयार) | माध्यिका मूल्य (निर्माणाधीन) | बिक्री (निर्माणाधीन) |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट | AED 5,75,000 | AED 1,435 | 158 | AED 7,84,999 | 1,341 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 9,72,500 | AED 1,334 | 192 | AED 12,54,000 | 1,933 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 16,50,000 | AED 1,355 | 79 | AED 17,80,610 | 519 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 22,75,000 | AED 1,239 | 10 | AED 28,05,000 | 51 |
Jumeirah Village Triangle (दुबई) में पंजीकृत माध्यिका वार्षिक किराया (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक, दुबई लैंड डिपार्टमेंट के Ejari अनुबंध): 1-बेडरूम अपार्टमेंट AED 70,000 (1,245 अनुबंध); स्टूडियो अपार्टमेंट AED 45,000 (994 अनुबंध); 2-बेडरूम अपार्टमेंट AED 84,250 (426 अनुबंध); 2-बेडरूम विला AED 2,00,000 (264 अनुबंध)।