स्टूडियो अपार्टमेंट
AED 42,000 प्रति वर्ष
≈ AED 3,500 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 38,000 – AED 48,000
318 पंजीकृत अनुबंध
क्षेत्र गाइड · दुबई
AED 60,000 प्रति वर्ष · 1-बेडरूम अपार्टमेंट · 1,643 पंजीकृत अनुबंधों की माध्यिका
लगभग AED 5,000 प्रति माह। पंजीकृत अनुबंध, माँगी गई कीमतें नहीं।
(DLD क्षेत्र: Al Yelayiss 2)
AED 42,000 प्रति वर्ष
≈ AED 3,500 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 38,000 – AED 48,000
318 पंजीकृत अनुबंध
AED 60,000 प्रति वर्ष
≈ AED 5,000 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 51,000 – AED 65,000
1,643 पंजीकृत अनुबंध
AED 85,000 प्रति वर्ष
≈ AED 7,083 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 75,000 – AED 95,000
1,616 पंजीकृत अनुबंध
AED 1,45,000 प्रति वर्ष
≈ AED 12,083 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 1,38,000 – AED 1,54,043
1,552 पंजीकृत अनुबंध
AED 1,75,000 प्रति वर्ष
≈ AED 14,583 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 1,60,000 – AED 1,85,000
413 पंजीकृत अनुबंध
दुबई में किराया बढ़ोतरी का कैलकुलेटर · दुबई जाने के शुरुआती खर्च · DEWA बिजली और पानी बिल कैलकुलेटर
अपने परिवार के लिए हफ़्ते का मेन्यू और किराने की खरीदारी की सूची WhatsApp पर मुफ़्त में बनाएँ: Brainy Chef (पेज अंग्रेज़ी में)
| कामकाजी इलाका | मिनट | किमी |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 25 | 33.9 |
| Business Bay | 24 | 29.1 |
| Dubai Marina / JLT | 24 | 30.4 |
| Dubai Media City | 22 | 28.0 |
बिना ट्रैफ़िक कार यात्रा का समय; व्यस्त समय में यात्रा अधिक समय लेती है।
Salik टोल: लंबित — खुले मानचित्र डेटा में टोल गेट मौजूद नहीं हैं।
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, 30/09/2026 तक का डेटा
| घर | माध्यिका वार्षिक किराया | सामान्य दायरा (बीच का आधा हिस्सा) | अनुबंध | नए बनाम नवीनीकरण |
|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट | AED 42,000≈ AED 3,500 प्रति माह | AED 38,000 – AED 48,000 | 318 | नए AED 45,000 · नवीनीकरण AED 39,946 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 60,000≈ AED 5,000 प्रति माह | AED 51,000 – AED 65,000 | 1,643 | नए AED 63,500 · नवीनीकरण AED 54,000 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 85,000≈ AED 7,083 प्रति माह | AED 75,000 – AED 95,000 | 1,616 | नए AED 90,000 · नवीनीकरण AED 80,000 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 1,20,000≈ AED 10,000 प्रति माह | AED 1,10,188 – AED 1,30,000 | 304 | नए AED 1,25,500 · नवीनीकरण AED 1,15,000 |
| 3-बेडरूम विला | AED 1,45,000≈ AED 12,083 प्रति माह | AED 1,38,000 – AED 1,54,043 | 1,552 | नए AED 1,50,000 · नवीनीकरण AED 1,40,000 |
| 4-बेडरूम विला | AED 1,75,000≈ AED 14,583 प्रति माह | AED 1,60,000 – AED 1,85,000 | 413 | नए AED 1,80,000 · नवीनीकरण AED 1,65,000 |
दुबई में पंजीकृत किराया अनुबंधों में से केवल 31% में दुबई लैंड डिपार्टमेंट की परियोजना संख्या वाली इमारत का नाम है, इसलिए ये माध्यिकाएँ केवल उन्हीं अनुबंधों पर आधारित हैं। यहाँ अपार्टमेंट वाली वे इमारतें दिखाई गई हैं जिनमें बेडरूम की समान संख्या के लिए कम से कम 10 अनुबंध हैं (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक)। Town Square में इनमें कुल 6,241 में से 3,866 अनुबंध शामिल हैं। ये माध्यिकाएँ हैं, औसत नहीं; अलग-अलग आवासों का डेटा नहीं दिया गया है।
छोटी संख्या: अनुबंधों की संख्या। —: इस आकार के आवास के लिए 10 से कम अनुबंध। छोटी स्क्रीन पर रकम हज़ारों में दिखाई जाती है: 135k = AED 1,35,000।
| इमारत | बेडरूम की संख्या के अनुसार माध्यिका वार्षिक किराया, AED में | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Town Square Zahra | 38,00038kn=64 | 58,00058kn=156 | 80,00080kn=438 | 1,17,000117kn=136 | — |
| Rawda Apartments | — | 63,90064kn=153 | 90,00090kn=286 | 1,30,000130kn=47 | — |
| Town Square Jenna and Warda | — | 62,00062kn=148 | 85,00085kn=279 | 1,20,000120kn=34 | — |
| Hayat Boulevard | 38,50039kn=44 | 58,00058kn=175 | 80,00080kn=172 | 1,20,000120kn=33 | — |
| Town Square Safi | 37,00037kn=31 | 57,00057kn=94 | 80,00080kn=200 | 1,20,000120kn=61 | — |
| Liva | 48,00048kn=87 | 60,00060kn=298 | — | — | — |
| Una | 43,02543kn=76 | 55,00055kn=295 | — | — | — |
| The Regent | 46,50047kn=10 | 72,00072kn=59 | 1,15,000115kn=67 | 1,52,500153kn=10 | — |
| The Hamilton | — | 65,00065kn=70 | 1,10,000110kn=56 | — | — |
| Holland Gardens | — | 75,00075kn=56 | 1,19,322119kn=66 | — | — |
| Ascot Residences | — | 65,00065kn=27 | 95,00095kn=57 | — | — |
| The Diplomat Residences | — | 64,00064kn=31 | 94,00094kn=50 | — | — |
स्रोत: दुबई लैंड डिपार्टमेंट, डेटासेट Rent Contracts, Dubai Data के माध्यम से, Dubai Open Data Licence के तहत। इमारत Ejari अनुबंधों में लिखी परियोजना संख्या और परियोजना का नाम है; व्यक्ति के नाम या कोड जैसे दिखने वाले नाम शामिल नहीं किए जाते। नाम अंग्रेज़ी में हैं और पंजीकरण के अनुसार हैं, पढ़ने में आसानी के लिए बड़े अक्षरों का इस्तेमाल समायोजित किया गया है।
क्षेत्र के अनुसार जीवन-यापन लागत पेज वाली ही पद्धति: पंजीकृत माध्यिका किराया + DEWA (घर के आकार के लिए उदाहरण खपत) + परिवहन + मोबाइल और घरेलू इंटरनेट। स्कूल फीस, किराने का सामान और स्वास्थ्य बीमा शामिल नहीं हैं।
आधिकारिक स्रोत की पुष्टि तक रुका हुआ।
| घर | कुल प्रति माह | किराया | DEWA | परिवहन | मोबाइल + इंटरनेट |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; nol 2-ज़ोन पास; 500 kWh और 10 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 3,500 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 238 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; nol 2-ज़ोन पास; 500 kWh और 10 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 5,000 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 238 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; nol 2-ज़ोन पास; 1,000 kWh और 20 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 7,083 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 344 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; nol 2-ज़ोन पास; 1,000 kWh और 20 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 10,000 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 344 |
| 3-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 12,083 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| 4-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 14,583 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| घर | माध्यिका मूल्य (तैयार) | प्रति वर्ग फुट (तैयार) | बिक्री (तैयार) | माध्यिका मूल्य (निर्माणाधीन) | बिक्री (निर्माणाधीन) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-बेडरूम विला | AED 28,50,000 | AED 1,409 | 205 | — | — |
| 4-बेडरूम विला | AED 35,00,000 | AED 1,204 | 78 | — | — |
| स्टूडियो अपार्टमेंट | AED 5,55,000 | AED 1,602 | 62 | — | — |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 8,40,000 | AED 1,433 | 219 | AED 11,17,888 | 430 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 13,10,000 | AED 1,288 | 327 | AED 15,85,888 | 606 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 20,00,000 | AED 1,242 | 67 | AED 24,68,888 | 73 |
Town Square (दुबई) में पंजीकृत माध्यिका वार्षिक किराया (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक, दुबई लैंड डिपार्टमेंट के Ejari अनुबंध): 1-बेडरूम अपार्टमेंट AED 60,000 (1,643 अनुबंध); 2-बेडरूम अपार्टमेंट AED 85,000 (1,616 अनुबंध); 3-बेडरूम विला AED 1,45,000 (1,552 अनुबंध); 4-बेडरूम विला AED 1,75,000 (413 अनुबंध)।