单间公寓
AED 42,000 每年
≈ AED 3,500/月 · 中间一半 AED 38,000 – AED 48,000
318份登记合同
区域指南 · 迪拜
AED 60,000 每年 · 1居室公寓 · 1,643份登记合同的中位数
每月约AED 5,000。依据登记合同,而非挂牌价。
(DLD 区域:Al Yelayiss 2)
AED 42,000 每年
≈ AED 3,500/月 · 中间一半 AED 38,000 – AED 48,000
318份登记合同
AED 60,000 每年
≈ AED 5,000/月 · 中间一半 AED 51,000 – AED 65,000
1,643份登记合同
AED 85,000 每年
≈ AED 7,083/月 · 中间一半 AED 75,000 – AED 95,000
1,616份登记合同
AED 145,000 每年
≈ AED 12,083/月 · 中间一半 AED 138,000 – AED 154,043
1,552份登记合同
AED 175,000 每年
≈ AED 14,583/月 · 中间一半 AED 160,000 – AED 185,000
413份登记合同
迪拜租金涨幅计算器 · 搬到迪拜的初期费用 · DEWA 电费和水费账单计算器
准备入住新家?床垫、沙发、空调等去哪里买(Brainy Shopper,英文)
在 WhatsApp 上免费规划全家一周的菜单和食材购物清单:Brainy Chef(英文页面)
| 就业区 | 分钟 | 公里 |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 25 | 33.9 |
| Business Bay | 24 | 29.1 |
| Dubai Marina / JLT | 24 | 30.4 |
| Dubai Media City | 22 | 28.0 |
无拥堵时的驾车时间;高峰时段耗时更长。
Salik 通行费:待确认 — 开放地图数据中缺少收费站。
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap,数据截至 30/09/2026
| 户型 | 年租金中位数 | 常见区间(中间一半) | 合同数 | 新签与续租 |
|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 | AED 42,000约AED 3,500/月 | AED 38,000 – AED 48,000 | 318 | 新签 AED 45,000 · 续租 AED 39,946 |
| 1居室公寓 | AED 60,000约AED 5,000/月 | AED 51,000 – AED 65,000 | 1,643 | 新签 AED 63,500 · 续租 AED 54,000 |
| 2居室公寓 | AED 85,000约AED 7,083/月 | AED 75,000 – AED 95,000 | 1,616 | 新签 AED 90,000 · 续租 AED 80,000 |
| 3居室公寓 | AED 120,000约AED 10,000/月 | AED 110,188 – AED 130,000 | 304 | 新签 AED 125,500 · 续租 AED 115,000 |
| 3居室别墅 | AED 145,000约AED 12,083/月 | AED 138,000 – AED 154,043 | 1,552 | 新签 AED 150,000 · 续租 AED 140,000 |
| 4居室别墅 | AED 175,000约AED 14,583/月 | AED 160,000 – AED 185,000 | 413 | 新签 AED 180,000 · 续租 AED 165,000 |
迪拜登记的租赁合同中,只有31%注明了带有迪拜土地局项目编号的楼宇,因此这些中位数仅根据这部分合同计算。表中显示在2025年10月1日至2026年9月30日期间,同一卧室数量的户型至少有10份合同的公寓楼。在Town Square,表中涵盖了6,241份合同中的3,866份。所示为中位数,并非平均数;不显示单套住房的数据。
小号数字:合同数量。—:该户型的合同少于10份。 小屏幕上的金额以千为单位显示:135k=AED 135,000。
| 楼宇 | 按卧室数量划分的年租金中位数(AED) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 单间 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Town Square Zahra | 38,00038kn=64 | 58,00058kn=156 | 80,00080kn=438 | 117,000117kn=136 | — |
| Rawda Apartments | — | 63,90064kn=153 | 90,00090kn=286 | 130,000130kn=47 | — |
| Town Square Jenna and Warda | — | 62,00062kn=148 | 85,00085kn=279 | 120,000120kn=34 | — |
| Hayat Boulevard | 38,50039kn=44 | 58,00058kn=175 | 80,00080kn=172 | 120,000120kn=33 | — |
| Town Square Safi | 37,00037kn=31 | 57,00057kn=94 | 80,00080kn=200 | 120,000120kn=61 | — |
| Liva | 48,00048kn=87 | 60,00060kn=298 | — | — | — |
| Una | 43,02543kn=76 | 55,00055kn=295 | — | — | — |
| The Regent | 46,50047kn=10 | 72,00072kn=59 | 115,000115kn=67 | 152,500153kn=10 | — |
| The Hamilton | — | 65,00065kn=70 | 110,000110kn=56 | — | — |
| Holland Gardens | — | 75,00075kn=56 | 119,322119kn=66 | — | — |
| Ascot Residences | — | 65,00065kn=27 | 95,00095kn=57 | — | — |
| The Diplomat Residences | — | 64,00064kn=31 | 94,00094kn=50 | — | — |
来源:迪拜土地局,数据集Rent Contracts,经由 Dubai Data 提供,依据Dubai Open Data Licence使用。楼宇是指写在 Ejari 合同上的项目编号和项目名称;看似人名或代码的名称已排除。 楼宇名称以登记的英文名称显示,并调整了大写字母的使用以便阅读。
计算方法与各区域生活成本页面相同:登记租金中位数 + DEWA(按户型大小的示例用量)+ 交通 + 手机和家庭宽带。不含学费、食品杂货和医疗保险。
暂停,等待确认官方来源。
| 户型 | 每月合计 | 租金 | DEWA | 交通 | 手机 + 宽带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单间公寓1条手机线路;nol 2区通票;500 kWh 和 10 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 3,500 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 238 |
| 1居室公寓1条手机线路;nol 2区通票;500 kWh 和 10 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 5,000 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 238 |
| 2居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;1,000 kWh 和 20 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 7,083 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 3居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;1,000 kWh 和 20 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 10,000 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 3居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 12,083 | 来源待确认;未计入。 | AED 540 | AED 344 |
| 4居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 14,583 | 来源待确认;未计入。 | AED 540 | AED 344 |
| 户型 | 价格中位数(现房) | 每平方英尺(现房) | 销售数(现房) | 价格中位数(期房) | 销售数(期房) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3居室别墅 | AED 2,850,000 | AED 1,409 | 205 | — | — |
| 4居室别墅 | AED 3,500,000 | AED 1,204 | 78 | — | — |
| 单间公寓 | AED 555,000 | AED 1,602 | 62 | — | — |
| 1居室公寓 | AED 840,000 | AED 1,433 | 219 | AED 1,117,888 | 430 |
| 2居室公寓 | AED 1,310,000 | AED 1,288 | 327 | AED 1,585,888 | 606 |
| 3居室公寓 | AED 2,000,000 | AED 1,242 | 67 | AED 2,468,888 | 73 |
Town Square登记年租金中位数(迪拜,2025年10月1日至2026年9月30日,迪拜土地局 Ejari 合同):1居室公寓 AED 60,000(1,643份合同); 2居室公寓 AED 85,000(1,616份合同); 3居室别墅 AED 145,000(1,552份合同); 4居室别墅 AED 175,000(413份合同)。