Путеводитель по районам · Дубай
Al Hebiah Third (DAMAC HILLS), Дубай: аренда и стоимость жизни
Зарегистрированная аренда и продажи в Al Hebiah Third (DAMAC HILLS) (район DLD: Al Hebiah Third) и ежемесячная стоимость жизни там.
Медианная зарегистрированная годовая арендная плата в Al Hebiah Third (DAMAC HILLS), Дубай (с 1 октября 2025 г. по 30 сентября 2026 г., договоры Ejari Земельного департамента Дубая): квартира-студия 44 614 AED (договоров: 1 342); 1-спальная квартира 70 000 AED (договоров: 1 243); 3-спальная вилла 190 000 AED (договоров: 569); 4-спальная вилла 215 000 AED (договоров: 328).
Зарегистрированная аренда по типам жилья
| Жильё | Медианная годовая аренда | Типичный диапазон (средняя половина) | Договоры | Новые и продлённые |
|---|---|---|---|---|
| квартира-студия | 44 614 AED≈ 3 718 AED в месяц | 40 000 AED – 49 000 AED | 1 342 | Новые 45 000 AED · Продлённые 43 000 AED |
| 1-спальная квартира | 70 000 AED≈ 5 833 AED в месяц | 60 000 AED – 76 000 AED | 1 243 | Новые 70 000 AED · Продлённые 68 000 AED |
| 2-спальная квартира | 120 000 AED≈ 10 000 AED в месяц | 105 000 AED – 130 000 AED | 311 | Новые 120 000 AED · Продлённые 115 000 AED |
| 3-спальная квартира | 170 000 AED≈ 14 167 AED в месяц | 149 110 AED – 195 000 AED | 68 | Новые 165 000 AED · Продлённые 183 750 AED |
| 3-спальная вилла | 190 000 AED≈ 15 833 AED в месяц | 175 000 AED – 215 000 AED | 569 | Новые 190 000 AED · Продлённые 194 040 AED |
| 4-спальная вилла | 215 000 AED≈ 17 917 AED в месяц | 190 000 AED – 250 000 AED | 328 | Новые 210 000 AED · Продлённые 225 000 AED |
| 5-спальная вилла | 350 000 AED≈ 29 167 AED в месяц | 300 000 AED – 450 000 AED | 142 | Новые 350 000 AED · Продлённые 340 000 AED |
| 6-спальная вилла | 397 500 AED≈ 33 125 AED в месяц | 301 250 AED – 600 000 AED | 22 | — |
Стоимость жизни в месяц
Тот же метод, что на странице «Стоимость жизни по районам»: медианная зарегистрированная аренда + жилищный сбор 5 % + DEWA (примерное потребление для жилья такого размера) + транспорт + мобильная связь и домашний интернет. Стоимость школы, продукты и медицинская страховка не включены.
| Жильё | Итого в месяц | Аренда + жилищный сбор | DEWA | Транспорт | Мобильная связь + интернет |
|---|---|---|---|---|---|
| квартира-студия1 мобильная линия; автомобиль, 40 km в день, только топливо (без платных дорог и парковки); 500 kWh и 10 m³ | 4 727 AED | 3 904 AED | 245 AED | 297 AED | 281 AED |
| 1-спальная квартира1 мобильная линия; автомобиль, 40 km в день, только топливо (без платных дорог и парковки); 500 kWh и 10 m³ | 6 948 AED | 6 125 AED | 245 AED | 297 AED | 281 AED |
| 2-спальная квартира2 мобильные линии; автомобиль, 40 km в день, только топливо (без платных дорог и парковки); 1 000 kWh и 20 m³ | 11 674 AED | 10 500 AED | 489 AED | 297 AED | 388 AED |
| 3-спальная квартира2 мобильные линии; автомобиль, 40 km в день, только топливо (без платных дорог и парковки); 1 000 kWh и 20 m³ | 16 049 AED | 14 875 AED | 489 AED | 297 AED | 388 AED |
| 3-спальная вилла2 мобильные линии; автомобиль, 40 km в день, с Salik; 2 000 kWh и 40 m³ | 18 563 AED | 16 625 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| 4-спальная вилла2 мобильные линии; автомобиль, 40 km в день, с Salik; 2 000 kWh и 40 m³ | 20 751 AED | 18 813 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| 5-спальная вилла2 мобильные линии; автомобиль, 40 km в день, с Salik; 2 000 kWh и 40 m³ | 32 563 AED | 30 625 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| 6-спальная вилла2 мобильные линии; автомобиль, 40 km в день, с Salik; 2 000 kWh и 40 m³ | 36 720 AED | 34 781 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
Зарегистрированные цены продажи
| Жильё | Медианная цена (готовое) | За кв. фут (готовое) | Продажи (готовое) | Медианная цена (на стадии строительства) | Продажи (на стадии строительства) |
|---|---|---|---|---|---|
| квартира-студия | 575 000 AED | 1 350 AED | 192 | 798 655 AED | 94 |
| 1-спальная квартира | 980 000 AED | 1 385 AED | 197 | 1 264 000 AED | 633 |
| 2-спальная квартира | 1 800 000 AED | 1 319 AED | 62 | 2 043 000 AED | 225 |
| 3-спальная квартира | 2 900 000 AED | 1 223 AED | 19 | — | — |
Часто задаваемые вопросы
- Сколько стоит аренда в Al Hebiah Third (DAMAC HILLS) (тип жилья: квартира-студия)?
- Медианная зарегистрированная годовая аренда в Al Hebiah Third (DAMAC HILLS) (тип жилья: квартира-студия) — 44 614 AED (около 3 718 AED в месяц) по 1 342 договорам Ejari (с 1 октября 2025 г. по 30 сентября 2026 г.); средняя половина арендаторов платила от 40 000 AED до 49 000 AED.
- Сколько стоит аренда в Al Hebiah Third (DAMAC HILLS) (тип жилья: 1-спальная квартира)?
- Медианная зарегистрированная годовая аренда в Al Hebiah Third (DAMAC HILLS) (тип жилья: 1-спальная квартира) — 70 000 AED (около 5 833 AED в месяц) по 1 243 договорам Ejari (с 1 октября 2025 г. по 30 сентября 2026 г.); средняя половина арендаторов платила от 60 000 AED до 76 000 AED.
- Сколько стоит аренда в Al Hebiah Third (DAMAC HILLS) (тип жилья: 3-спальная вилла)?
- Медианная зарегистрированная годовая аренда в Al Hebiah Third (DAMAC HILLS) (тип жилья: 3-спальная вилла) — 190 000 AED (около 15 833 AED в месяц) по 569 договорам Ejari (с 1 октября 2025 г. по 30 сентября 2026 г.); средняя половина арендаторов платила от 175 000 AED до 215 000 AED.
- Какова стоимость жизни в Al Hebiah Third (DAMAC HILLS)?
- Тип жилья: квартира-студия. Около 4 727 AED в месяц: аренда и жилищный сбор 3 904 AED, DEWA 245 AED (пример: 500 kWh и 10 m³), транспорт 297 AED, мобильная связь и интернет 281 AED.
Источники
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. Договоры примерно на один год.
- Жилищный сбор: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, транспорт и связь: см. страницы калькулятор DEWA, топливо, платные проезды и парковка и тарифы мобильной связи и интернета.