Gabay sa lugar · Dubai
Dubai Sports City, Dubai: upa at gastos sa pamumuhay
Mga nakarehistrong upa at bentahan sa Dubai Sports City (lugar ng DLD: Al Hebiah Fourth), at magkano ang gastos sa paninirahan doon kada buwan.
Median na nakarehistrong taunang upa sa Dubai Sports City, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): studio apartment AED 40,000 (3,446 kontrata); 1-bedroom na apartment AED 56,000 (3,247 kontrata); 2-bedroom na apartment AED 80,000 (1,297 kontrata); 4-bedroom na villa AED 255,000 (124 kontrata).
Mga nakarehistrong upa ayon sa tirahan
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 40,000≈ AED 3,333 kada buwan | AED 37,000 – AED 45,000 | 3,446 | Bago AED 42,000 · Renewal AED 39,000 |
| 1-bedroom na apartment | AED 56,000≈ AED 4,667 kada buwan | AED 50,000 – AED 62,916 | 3,247 | Bago AED 60,000 · Renewal AED 54,000 |
| 2-bedroom na apartment | AED 80,000≈ AED 6,667 kada buwan | AED 70,500 – AED 90,000 | 1,297 | Bago AED 85,000 · Renewal AED 75,000 |
| 3-bedroom na apartment | AED 105,000≈ AED 8,750 kada buwan | AED 96,000 – AED 121,246 | 85 | Bago AED 110,000 · Renewal AED 105,000 |
| 3-bedroom na villa | AED 220,000≈ AED 18,333 kada buwan | AED 200,000 – AED 240,000 | 51 | Bago AED 225,000 · Renewal AED 209,500 |
| 4-bedroom na villa | AED 255,000≈ AED 21,250 kada buwan | AED 225,000 – AED 310,000 | 124 | Bago AED 270,000 · Renewal AED 242,550 |
| 5-bedroom na villa | AED 450,000≈ AED 37,500 kada buwan | AED 380,000 – AED 560,000 | 121 | Bago AED 550,000 · Renewal AED 410,000 |
Buwanang gastos sa pamumuhay
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + 5% na bayad sa pabahay + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa + bayad sa pabahay | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment1 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 500 kWh at 10 m³ | AED 4,323 | AED 3,500 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 500 kWh at 10 m³ | AED 5,723 | AED 4,900 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 1,000 kWh at 20 m³ | AED 8,174 | AED 7,000 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 1,000 kWh at 20 m³ | AED 10,362 | AED 9,188 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 3-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 21,188 | AED 19,250 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 4-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 24,251 | AED 22,313 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 5-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 41,313 | AED 39,375 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
Mga nakarehistrong presyo ng bentahan
| Tirahan | Median na presyo (tapos na) | Kada sq ft (tapos na) | Mga bentahan (tapos na) | Median na presyo (off-plan) | Mga bentahan (off-plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 470,000 | AED 1,032 | 434 | AED 751,026 | 548 |
| 1-bedroom na apartment | AED 700,000 | AED 864 | 440 | AED 1,148,037 | 564 |
| 2-bedroom na apartment | AED 1,070,000 | AED 823 | 246 | AED 1,687,950 | 537 |
| 3-bedroom na apartment | AED 2,100,000 | AED 957 | 16 | AED 2,255,250 | 65 |
Mga paaralan sa lugar
4 pribadong paaralang lisensyado ng KHDA sa lugar ng KHDA na Dubai Sports City, na may inilathalang taunang matrikula mula AED 36,050 hanggang AED 116,964 (2024-2025). Ihambing ang mga bayarin sa paaralan.
Mga madalas itanong
- Magkano ang upa sa studio apartment sa Dubai Sports City?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa studio apartment sa Dubai Sports City ay AED 40,000 (humigit-kumulang AED 3,333 kada buwan), mula sa 3,446 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 37,000 hanggang AED 45,000.
- Magkano ang upa sa 1-bedroom na apartment sa Dubai Sports City?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa 1-bedroom na apartment sa Dubai Sports City ay AED 56,000 (humigit-kumulang AED 4,667 kada buwan), mula sa 3,247 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 50,000 hanggang AED 62,916.
- Magkano ang upa sa 2-bedroom na apartment sa Dubai Sports City?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa 2-bedroom na apartment sa Dubai Sports City ay AED 80,000 (humigit-kumulang AED 6,667 kada buwan), mula sa 1,297 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 70,500 hanggang AED 90,000.
- Magkano ang gastos sa pamumuhay sa Dubai Sports City?
- Para sa studio apartment, humigit-kumulang AED 4,323 kada buwan: upa at bayad sa pabahay AED 3,500, DEWA AED 245 (halimbawa ng 500 kWh at 10 m³), transportasyon AED 297 at mobile kasama ang internet AED 281.
Mga pinagmulan
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. Mga kontratang humigit-kumulang isang taon.
- Bayad sa pabahay: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, transportasyon at telecom: tingnan ang mga pahina ng DEWA calculator, gasolina, toll at paradahan at mga plano sa mobile at internet.