Studio apartment
AED 40,000 kada taon
≈ AED 3,333 kada buwan · gitnang kalahati AED 37,000 – AED 45,000
3,446 nakarehistrong kontrata
Gabay sa lugar · Dubai
AED 40,000 kada taon · studio apartment · median ng 3,446 nakarehistrong kontrata
Humigit-kumulang AED 3,333 kada buwan. Mga nakarehistrong kontrata, hindi mga hinihinging presyo.
(lugar ng DLD: Al Hebiah Fourth)
AED 40,000 kada taon
≈ AED 3,333 kada buwan · gitnang kalahati AED 37,000 – AED 45,000
3,446 nakarehistrong kontrata
AED 56,000 kada taon
≈ AED 4,667 kada buwan · gitnang kalahati AED 50,000 – AED 62,916
3,247 nakarehistrong kontrata
AED 80,000 kada taon
≈ AED 6,667 kada buwan · gitnang kalahati AED 70,500 – AED 90,000
1,297 nakarehistrong kontrata
AED 255,000 kada taon
≈ AED 21,250 kada buwan · gitnang kalahati AED 225,000 – AED 310,000
124 nakarehistrong kontrata
AED 450,000 kada taon
≈ AED 37,500 kada buwan · gitnang kalahati AED 380,000 – AED 560,000
121 nakarehistrong kontrata
Kalkulador ng pagtaas ng upa sa Dubai · Mga paunang gastos sa paglipat sa Dubai · Calculator ng bill ng kuryente at tubig ng DEWA
4 pribadong paaralang lisensyado ng KHDA sa lugar ng KHDA na Dubai Sports City, na may inilathalang taunang matrikula mula AED 36,050 hanggang AED 116,964 (2024-2025). Ihambing ang mga bayarin sa paaralan.
| Distrito ng trabaho | Minuto | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 21 | 26.0 |
| Business Bay | 18 | 21.5 |
| Dubai Marina / JLT | 16 | 16.6 |
| Dubai Media City | 14 | 14.7 |
Oras ng pagmamaneho nang walang trapiko; mas matagal ang biyahe sa oras ng matinding trapiko.
Mga toll ng Salik: nakabinbin — wala sa bukas na datos ng mapa ang mga toll gate.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos hanggang 30/09/2026
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 40,000≈ AED 3,333 kada buwan | AED 37,000 – AED 45,000 | 3,446 | Bago AED 42,000 · Renewal AED 39,000 |
| 1-bedroom na apartment | AED 56,000≈ AED 4,667 kada buwan | AED 50,000 – AED 62,916 | 3,247 | Bago AED 60,000 · Renewal AED 54,000 |
| 2-bedroom na apartment | AED 80,000≈ AED 6,667 kada buwan | AED 70,500 – AED 90,000 | 1,297 | Bago AED 85,000 · Renewal AED 75,000 |
| 3-bedroom na apartment | AED 105,000≈ AED 8,750 kada buwan | AED 96,000 – AED 121,246 | 85 | Bago AED 110,000 · Renewal AED 105,000 |
| 3-bedroom na villa | AED 220,000≈ AED 18,333 kada buwan | AED 200,000 – AED 240,000 | 51 | Bago AED 225,000 · Renewal AED 209,500 |
| 4-bedroom na villa | AED 255,000≈ AED 21,250 kada buwan | AED 225,000 – AED 310,000 | 124 | Bago AED 270,000 · Renewal AED 242,550 |
| 5-bedroom na villa | AED 450,000≈ AED 37,500 kada buwan | AED 380,000 – AED 560,000 | 121 | Bago AED 550,000 · Renewal AED 410,000 |
Sa mga kontrata ng upa na nakarehistro sa Dubai, 31% lang ang may pangalan ng gusaling may numero ng proyekto ng Dubai Land Department, kaya ang mga median na ito ay batay lamang sa mga kontratang iyon. Ipinapakita ang mga gusali ng apartment na may hindi bababa sa 10 kontrata para sa parehong bilang ng bedroom (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026). Sa Dubai Sports City, saklaw nito ang 7,824 sa 8,870 kontrata. Mga median ito, hindi mga average; walang datos para sa indibidwal na unit.
Maliit na numero: bilang ng mga kontrata. —: mas kaunti sa 10 kontrata para sa ganitong laki ng tirahan. Sa maliliit na screen, nasa libo ang mga halaga: 135k = AED 135,000.
| Gusali | Median na taunang upa sa AED, ayon sa bilang ng bedroom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Elite 10 Sports Residence | 40,00040kn=338 | 55,00055kn=260 | 75,00075kn=72 | 100,000100kn=20 | — |
| Elite 8 Sports Residence | 39,00039kn=180 | 55,00055kn=155 | 76,50077kn=40 | 105,000105kn=13 | — |
| Elite 6 Sports Residence | 38,00038kn=212 | 52,00052kn=108 | — | — | — |
| Hera Tower | 48,00048kn=153 | 87,00087kn=99 | 92,50093kn=62 | — | — |
| Elite 5 Sports Residence | 40,00040kn=215 | 55,00055kn=84 | 75,00075kn=14 | — | — |
| Canal Residence West (Phase 1) | 44,00044kn=50 | 60,00060kn=170 | 90,00090kn=64 | 123,123123kn=10 | — |
| Elite 3 Sports Residence | 38,00038kn=155 | 53,00053kn=79 | 70,00070kn=27 | — | — |
| Elite 9 Sports Residence | 38,75039kn=106 | 55,00055kn=129 | 75,00075kn=26 | — | — |
| The Spirit | 41,58842kn=215 | 62,50063kn=44 | — | — | — |
| Giovanni Boutique | 45,00045kn=208 | — | 80,00080kn=45 | — | — |
| The Matrix | 50,04950kn=139 | 65,00065kn=104 | — | — | — |
| Elite II Sports Residence | 38,00038kn=144 | 53,92554kn=60 | 75,00075kn=21 | — | — |
| Elite 4 Sports Residence | 38,25038kn=136 | 53,00053kn=57 | 79,00079kn=20 | — | — |
| Elite Sports Residence | 38,00038kn=109 | 50,00050kn=77 | 69,42969kn=17 | — | — |
| Global Golf Residence 2 | 38,50039kn=72 | 54,60055kn=79 | 72,00072kn=48 | — | — |
| Canal Residence West 2 | 45,00045kn=85 | 62,00062kn=74 | 105,000105kn=27 | — | — |
| Eagle Heights | 42,00042kn=152 | 57,42057kn=34 | — | — | — |
| Amal Tower | 44,00044kn=58 | 75,00075kn=60 | 98,00098kn=59 | — | — |
| Royale RESIDENCE1 | 36,00036kn=100 | 54,00054kn=58 | 75,00075kn=12 | — | — |
| Red Residence | 35,50036kn=14 | 55,00055kn=104 | 75,00075kn=40 | — | — |
| Oasis Tower One | 42,00042kn=62 | 58,00058kn=34 | 75,80076kn=38 | 113,500114kn=12 | — |
| The Bridge | 46,50047kn=45 | 54,72555kn=72 | 78,00078kn=24 | — | — |
| Stadium Point | 43,50044kn=34 | 57,22557kn=77 | 81,00081kn=18 | — | — |
| Hub Canal 1 Tower | — | 55,00055kn=118 | — | — | — |
| Cricket Tower | 40,00040kn=53 | 50,00050kn=60 | — | — | — |
| Bermuda Views | 44,00044kn=31 | 60,00060kn=56 | 81,00081kn=24 | — | — |
| Condor Golf Links 18 | 44,00044kn=55 | 75,00075kn=38 | 100,000100kn=15 | — | — |
| Royale RESIDENCE2 | 40,00040kn=55 | 53,00053kn=40 | 72,00072kn=10 | — | — |
| Hamza Tower | 39,00039kn=32 | 54,00054kn=47 | 75,00075kn=24 | — | — |
| Hockey Tower | 40,00040kn=49 | 50,00050kn=53 | — | — | — |
| Frankfurt Sports Tower I | 41,00041kn=76 | 54,50055kn=22 | — | — | — |
| Hub Canal 2 Tower | — | 58,00058kn=60 | 75,00075kn=34 | — | — |
| Elite 7 Sports Residence | 38,00038kn=12 | 55,00055kn=56 | 68,00068kn=13 | 102,000102kn=11 | — |
| Uniestate Sports Tower | 40,00040kn=41 | 55,00055kn=49 | — | — | — |
| Arena Apartments | 45,00045kn=29 | 68,00068kn=38 | 110,000110kn=17 | — | — |
| Champions TOWER1 | 38,00038kn=29 | 50,00050kn=35 | 68,12568kn=18 | — | — |
| The Diamond | 48,00048kn=16 | 58,00058kn=54 | 75,00075kn=12 | — | — |
| Profile Residence | 42,00042kn=21 | 63,00063kn=36 | 96,00096kn=17 | — | — |
| Olympic Park 2 | — | 63,50064kn=28 | 87,00087kn=35 | — | — |
| The Medalist | — | 62,00062kn=44 | 104,000104kn=19 | — | — |
| Golf View Residence | — | 56,87557kn=38 | 80,00080kn=24 | — | — |
| Olympic Park 3 | — | 60,00060kn=26 | 83,50084kn=36 | — | — |
| Grand Horizon 1 | — | 65,00065kn=57 | — | — | — |
| Olympic Park 1 | — | 61,00061kn=24 | 85,00085kn=30 | — | — |
| Golf Vista Heights | 40,00040kn=13 | 68,90369kn=26 | 101,250101kn=14 | — | — |
| Golf Tower | — | 53,00053kn=20 | 88,00088kn=29 | — | — |
| Olympic Park 4 | — | 60,00060kn=14 | 85,00085kn=34 | — | — |
| Vista by Prestige One | 45,00045kn=12 | 76,50077kn=16 | 130,000130kn=16 | — | — |
| Zenith Tower A1 | — | 55,00055kn=26 | 79,50080kn=12 | — | — |
| Tennis Tower | 35,75036kn=10 | — | 85,00085kn=25 | — | — |
| Zenith Tower A2 | — | 65,00065kn=11 | — | — | — |
Walang gusaling may ganyang pangalan sa talahanayang ito.
Pinagmulan: Dubai Land Department, dataset na Rent Contracts, sa pamamagitan ng Dubai Data, sa ilalim ng Dubai Open Data Licence. Ang isang gusali ay ang numero ng proyekto at pangalan ng proyekto na nakasulat sa mga kontrata ng Ejari; hindi isinasama ang mga pangalang mukhang pangalan ng tao o code. Nasa Ingles ang mga pangalan gaya ng nakarehistro, at inayos ang paggamit ng malalaking titik para mas madaling basahin.
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
Nakahinto habang kinukumpirma ang opisyal na sanggunian.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 3,333 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 4,667 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 6,667 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 8,750 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 18,333 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 4-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 21,250 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 5-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 37,500 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| Tirahan | Median na presyo (tapos na) | Kada sq ft (tapos na) | Mga bentahan (tapos na) | Median na presyo (off-plan) | Mga bentahan (off-plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 470,000 | AED 1,032 | 434 | AED 751,026 | 548 |
| 1-bedroom na apartment | AED 700,000 | AED 864 | 440 | AED 1,148,037 | 564 |
| 2-bedroom na apartment | AED 1,070,000 | AED 823 | 246 | AED 1,687,950 | 537 |
| 3-bedroom na apartment | AED 2,100,000 | AED 957 | 16 | AED 2,255,250 | 65 |
Median na nakarehistrong taunang upa sa Dubai Sports City, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): studio apartment AED 40,000 (3,446 kontrata); 1-bedroom na apartment AED 56,000 (3,247 kontrata); 2-bedroom na apartment AED 80,000 (1,297 kontrata); 4-bedroom na villa AED 255,000 (124 kontrata).