اسٹوڈیو اپارٹمنٹ
AED 65,000 سالانہ
≈ AED 5,417 ماہانہ · درمیانی نصف AED 55,000 – AED 77,000
4,073 رجسٹرڈ معاہدے
علاقے کی گائیڈ · دبئی
AED 85,119 سالانہ · 1 بیڈروم اپارٹمنٹ · 7,244 رجسٹرڈ معاہدوں کی وسطی قیمت
تقریباً AED 7,093 ماہانہ۔ رجسٹرڈ معاہدے، مانگی گئی قیمتیں نہیں۔
AED 65,000 سالانہ
≈ AED 5,417 ماہانہ · درمیانی نصف AED 55,000 – AED 77,000
4,073 رجسٹرڈ معاہدے
AED 85,119 سالانہ
≈ AED 7,093 ماہانہ · درمیانی نصف AED 75,000 – AED 105,000
7,244 رجسٹرڈ معاہدے
AED 125,000 سالانہ
≈ AED 10,417 ماہانہ · درمیانی نصف AED 108,525 – AED 150,000
4,488 رجسٹرڈ معاہدے
AED 170,000 سالانہ
≈ AED 14,167 ماہانہ · درمیانی نصف AED 150,000 – AED 205,000
1,302 رجسٹرڈ معاہدے
AED 300,000 سالانہ
≈ AED 25,000 ماہانہ · درمیانی نصف AED 197,500 – AED 360,000
107 رجسٹرڈ معاہدے
دبئی میں کرایے کے اضافے کا حساب · دبئی منتقل ہونے کے ابتدائی اخراجات · DEWA بجلی اور پانی کے بل کا کیلکولیٹر
WhatsApp پر اپنے خاندان کے لیے ہفتے بھر کے کھانوں کا مینو اور گروسری کی فہرست مفت بنائیں: Brainy Chef (صفحہ انگریزی میں)
| کام کا علاقہ | منٹ | کلومیٹر |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 6 | 6.1 |
| Dubai Marina / JLT | 17 | 20.9 |
| Dubai Media City | 14 | 18.4 |
ٹریفک کے بغیر گاڑی کے سفر کا وقت؛ مصروف اوقات میں سفر زیادہ وقت لیتا ہے۔
Salik ٹول: زیرِ التوا — کھلے نقشے کے ڈیٹا میں ٹول گیٹ موجود نہیں ہیں۔
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap، 30/09/2026 تک کا ڈیٹا
| گھر | سالانہ کرایے کی وسطی قیمت | عمومی حد (درمیانی نصف) | معاہدے | نیا بمقابلہ تجدید |
|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو اپارٹمنٹ | AED 65,000تقریباً AED 5,417 ماہانہ | AED 55,000 – AED 77,000 | 4,073 | نیا AED 65,000 · تجدید AED 63,000 |
| 1 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 85,119تقریباً AED 7,093 ماہانہ | AED 75,000 – AED 105,000 | 7,244 | نیا AED 90,000 · تجدید AED 82,000 |
| 2 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 125,000تقریباً AED 10,417 ماہانہ | AED 108,525 – AED 150,000 | 4,488 | نیا AED 135,000 · تجدید AED 115,000 |
| 3 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 170,000تقریباً AED 14,167 ماہانہ | AED 150,000 – AED 205,000 | 1,302 | نیا AED 184,500 · تجدید AED 160,719 |
| 4 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 300,000تقریباً AED 25,000 ماہانہ | AED 197,500 – AED 360,000 | 107 | نیا AED 280,000 · تجدید AED 300,000 |
دبئی میں رجسٹرڈ کرایہ معاہدوں میں سے صرف 31% میں دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ کے پروجیکٹ نمبر والی عمارت کا نام ہے، اس لیے یہ وسطی قیمتیں صرف انہی معاہدوں پر مبنی ہیں۔ یہاں اپارٹمنٹ والی وہ عمارتیں دکھائی گئی ہیں جن میں بیڈروم کی یکساں تعداد کے لیے کم از کم 10 معاہدے ہیں (1 اکتوبر، 2025 سے 30 ستمبر، 2026 تک)۔ Business Bay میں یہ کل 18,394 میں سے 12,906 معاہدوں کا احاطہ کرتی ہیں۔ یہ وسطی قیمتیں ہیں، اوسط نہیں؛ انفرادی رہائشی یونٹوں کا ڈیٹا نہیں دکھایا گیا۔
چھوٹا عدد: معاہدوں کی تعداد۔ —: اس سائز کے رہائشی یونٹ کے لیے 10 سے کم معاہدے۔ چھوٹی اسکرین پر رقوم ہزاروں میں دکھائی جاتی ہیں: 135k = AED 135,000۔
| عمارت | بیڈروم کی تعداد کے لحاظ سے سالانہ کرایے کی وسطی قیمت، AED میں | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Al Habtoor City | — | 110,000110kn=229 | 150,000150kn=380 | 201,871202kn=118 | 300,000300kn=27 |
| Prive by DAMAC | 70,00070kn=457 | 115,000115kn=119 | 160,000160kn=45 | — | — |
| Zada Tower | — | 75,00075kn=492 | — | — | — |
| DAMAC Towers by Paramount | — | 104,000104kn=239 | 150,000150kn=137 | 180,000180kn=88 | — |
| Aykon City 2 | 62,25062kn=86 | 75,00075kn=84 | 105,000105kn=253 | 157,500158kn=18 | — |
| Merano Tower | 60,00060kn=62 | 75,00075kn=305 | 100,000100kn=56 | 140,000140kn=13 | — |
| Peninsula Three | 75,00075kn=107 | 100,000100kn=250 | 165,000165kn=62 | — | — |
| Elite Business Bay Residence | 57,50058kn=272 | 82,00082kn=81 | 120,000120kn=22 | — | 173,750174kn=26 |
| Reva Residences | — | 75,00075kn=312 | 105,000105kn=79 | — | — |
| Vera Tower | — | 72,00072kn=205 | 105,000105kn=165 | — | — |
| UPSIDE Living | 90,00090kn=276 | 124,665125kn=79 | — | — | — |
| Peninsula One | 80,00080kn=122 | 120,000120kn=123 | 177,273177kn=89 | — | — |
| AG Tower | 61,00061kn=178 | 85,00085kn=97 | 112,350112kn=23 | 145,000145kn=11 | — |
| Majestine | 62,00062kn=177 | 95,00095kn=93 | 130,000130kn=29 | — | — |
| Paramount Tower Hotel & Residences | — | 120,000120kn=69 | 165,000165kn=190 | 220,000220kn=36 | — |
| Windsor Manor | — | 80,00080kn=106 | 110,250110kn=128 | 149,419149kn=24 | — |
| Bayz Tower | 60,00060kn=167 | 84,50085kn=64 | 109,148109kn=25 | — | — |
| Marquise Square Tower | 78,89379kn=140 | 108,500109kn=50 | 155,000155kn=48 | — | — |
| Nobles | — | 110,000110kn=129 | 147,500148kn=82 | 242,500243kn=10 | — |
| The Cosmopolitan | 63,00063kn=137 | 83,00083kn=57 | 130,000130kn=13 | 150,000150kn=11 | — |
| Urban Oasis | 75,00075kn=31 | 101,500102kn=92 | 145,000145kn=73 | 260,000260kn=19 | — |
| Churchill Tower | — | 80,00080kn=115 | 120,000120kn=92 | — | — |
| 15 Northside | 70,00070kn=68 | 100,000100kn=103 | 170,000170kn=34 | — | — |
| SLS Dubai | 96,50097kn=42 | 150,000150kn=134 | 270,000270kn=24 | — | — |
| The Paragon By IGO | 73,00073kn=39 | 99,852100kn=134 | 150,000150kn=10 | — | — |
| Ahad Residences | 80,00080kn=44 | 120,000120kn=120 | 201,081201kn=17 | — | — |
| Peninsula Five | 85,00085kn=54 | 135,000135kn=63 | 222,500223kn=30 | 290,000290kn=29 | — |
| Bay Square | 80,00080kn=93 | 115,000115kn=65 | — | — | — |
| Sol Bay | 68,00168kn=62 | 93,50094kn=82 | 145,000145kn=10 | — | — |
| Sol Avenue | 70,00070kn=21 | 95,00095kn=109 | 140,000140kn=23 | — | — |
| Trillionaire Residences by Binghatti | 85,00085kn=101 | 115,000115kn=23 | 220,000220kn=27 | — | — |
| Binghatti Canal | 77,00077kn=41 | 107,412107kn=68 | 165,000165kn=32 | — | — |
| The Atria | — | 94,00094kn=56 | 135,000135kn=67 | 200,000200kn=15 | — |
| ENI Coral Tower | — | — | 108,365108kn=131 | — | — |
| Luxury Family Residence II | 75,00075kn=56 | 100,000100kn=62 | 140,000140kn=13 | — | — |
| Capital Bay B | 55,00055kn=78 | 85,00085kn=21 | 115,000115kn=23 | — | — |
| The Pad | — | 95,00095kn=103 | 175,000175kn=11 | — | — |
| Capital Bay A | 60,00060kn=72 | 85,00085kn=14 | 120,000120kn=25 | — | — |
| Ontario Tower | 53,00053kn=19 | 74,50075kn=58 | 100,000100kn=33 | — | — |
| Mayfair Tower | — | 70,00070kn=109 | — | — | — |
| Mayfair Residency | — | 70,00070kn=108 | — | — | — |
| Millennium Binghatti Residences Business Bay | 70,00070kn=56 | 90,00090kn=29 | 135,000135kn=21 | — | — |
| The Residence at Business Central | — | 75,00075kn=78 | 124,502125kn=26 | — | — |
| North Bay | — | 82,00082kn=52 | 118,000118kn=50 | — | — |
| Peninsula Two | 65,00065kn=37 | 95,00095kn=49 | 140,189140kn=16 | — | — |
| Executive Bay B | 54,50055kn=40 | 75,00075kn=26 | 105,000105kn=35 | — | — |
| The Vogue | 61,00061kn=54 | 85,00085kn=32 | 120,000120kn=13 | — | — |
| Avanti Tower | 55,00055kn=47 | 85,00085kn=33 | 120,000120kn=13 | — | — |
| Fair View Residency | — | 75,00075kn=91 | — | — | — |
| U-Bora Towers | — | 86,00086kn=63 | 137,441137kn=26 | — | — |
| Hamilton Residency | — | 73,20573kn=85 | — | — | — |
| Bay's Edge | 56,03056kn=32 | 90,00090kn=32 | 137,500138kn=20 | — | — |
| Scala Tower | 54,00054kn=14 | 78,00078kn=57 | 115,000115kn=13 | — | — |
| Safeer Tower 2 | 50,40050kn=63 | 67,75068kn=18 | — | — | — |
| The Sterling East House | 78,37578kn=16 | 140,000140kn=45 | 177,875178kn=20 | — | — |
| The Court | 68,75069kn=52 | 98,92599kn=25 | — | — | — |
| Water's Edge | 65,00065kn=36 | 90,00090kn=40 | — | — | — |
| Clayton Residency | — | 75,00075kn=72 | — | — | — |
| West Five Business Bay Residences | — | 93,50094kn=58 | 160,000160kn=11 | — | — |
| Park Central | 55,00055kn=25 | 72,00072kn=25 | 100,000100kn=17 | — | — |
| Royal Regency | — | 95,00095kn=53 | 145,000145kn=13 | — | — |
| Peninsula Four | 80,00080kn=12 | 130,000130kn=40 | 230,000230kn=10 | — | — |
| The Sterling West House | 76,50077kn=12 | 135,000135kn=36 | 185,000185kn=14 | — | — |
| Burj Al Noor | — | 75,97876kn=33 | 115,557116kn=28 | — | — |
| Regalia | — | 90,00090kn=50 | — | — | — |
| Terraces Marasi Drive | — | 135,000135kn=33 | 242,000242kn=11 | — | — |
| Century | 52,00052kn=23 | 80,00080kn=17 | — | — | — |
| West Wharef Tower | 70,00070kn=22 | 95,00095kn=13 | — | — | — |
| J One | 75,00075kn=15 | 105,000105kn=17 | — | — | — |
| Jumeirah Living Business Bay | — | — | 500,000500kn=11 | — | — |
| The Opus by Omniyat | — | 185,000185kn=10 | — | — | — |
اس جدول میں اس نام کی کوئی عمارت نہیں ہے۔
ماخذ: دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ، ڈیٹاسیٹ Rent Contracts، Dubai Data کے ذریعے، Dubai Open Data Licence کے تحت۔ عمارت Ejari معاہدوں میں لکھا گیا پروجیکٹ نمبر اور پروجیکٹ کا نام ہے؛ کسی شخص کے نام یا کوڈ جیسے نظر آنے والے نام شامل نہیں کیے جاتے۔ نام انگریزی میں رجسٹریشن کے مطابق ہیں، پڑھنے میں آسانی کے لیے بڑے حروف کا استعمال ترتیب دیا گیا ہے۔
علاقوں کے لحاظ سے اخراجاتِ زندگی کے صفحے کا ہی طریقہ: رجسٹرڈ کرایے کی وسطی قیمت + DEWA (گھر کے سائز کے لیے مثالی کھپت) + ٹرانسپورٹ + موبائل اور گھریلو انٹرنیٹ۔ اسکول کی فیس، گروسری اور ہیلتھ انشورنس شامل نہیں ہیں۔
سرکاری ماخذ کی تصدیق تک معطل۔
| گھر | ماہانہ کل | کرایہ | DEWA | ٹرانسپورٹ | موبائل + انٹرنیٹ |
|---|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو اپارٹمنٹ1 موبائل لائن؛ nol 2 زون پاس؛ 500 kWh اور 10 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 5,417 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 863 | AED 238 |
| 1 بیڈروم اپارٹمنٹ1 موبائل لائن؛ nol 2 زون پاس؛ 500 kWh اور 10 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 7,093 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 863 | AED 238 |
| 2 بیڈروم اپارٹمنٹ2 موبائل لائنیں؛ nol 2 زون پاس؛ 1,000 kWh اور 20 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 10,417 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 863 | AED 344 |
| 3 بیڈروم اپارٹمنٹ2 موبائل لائنیں؛ nol 2 زون پاس؛ 1,000 kWh اور 20 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 14,167 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 863 | AED 344 |
| 4 بیڈروم اپارٹمنٹ2 موبائل لائنیں؛ nol 2 زون پاس؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 25,000 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 863 | AED 344 |
| گھر | وسطی قیمت (تیار) | فی مربع فٹ (تیار) | فروخت (تیار) | وسطی قیمت (زیرِ تعمیر) | فروخت (زیرِ تعمیر) |
|---|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو اپارٹمنٹ | AED 1,000,000 | AED 2,053 | 614 | AED 1,201,999 | 869 |
| 1 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 1,450,000 | AED 1,876 | 1,017 | AED 2,290,999 | 1,754 |
| 2 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 2,250,000 | AED 1,722 | 596 | AED 3,597,754 | 971 |
| 3 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 3,500,000 | AED 1,747 | 164 | AED 5,839,500 | 224 |
| 4 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 5,600,000 | AED 1,442 | 35 | AED 12,355,391 | 34 |
Business Bay، دبئی میں رجسٹرڈ سالانہ کرایے کی وسطی قیمت (1 اکتوبر، 2025 سے 30 ستمبر، 2026 تک، دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ کے Ejari معاہدے): 1 بیڈروم اپارٹمنٹ AED 85,119 (7,244 معاہدے); 2 بیڈروم اپارٹمنٹ AED 125,000 (4,488 معاہدے); اسٹوڈیو اپارٹمنٹ AED 65,000 (4,073 معاہدے); 3 بیڈروم اپارٹمنٹ AED 170,000 (1,302 معاہدے)۔