Studio apartment
AED 65,000 kada taon
≈ AED 5,417 kada buwan · gitnang kalahati AED 55,000 – AED 77,000
4,073 nakarehistrong kontrata
Gabay sa lugar · Dubai
AED 85,119 kada taon · 1-bedroom na apartment · median ng 7,244 nakarehistrong kontrata
Humigit-kumulang AED 7,093 kada buwan. Mga nakarehistrong kontrata, hindi mga hinihinging presyo.
AED 65,000 kada taon
≈ AED 5,417 kada buwan · gitnang kalahati AED 55,000 – AED 77,000
4,073 nakarehistrong kontrata
AED 85,119 kada taon
≈ AED 7,093 kada buwan · gitnang kalahati AED 75,000 – AED 105,000
7,244 nakarehistrong kontrata
AED 125,000 kada taon
≈ AED 10,417 kada buwan · gitnang kalahati AED 108,525 – AED 150,000
4,488 nakarehistrong kontrata
AED 170,000 kada taon
≈ AED 14,167 kada buwan · gitnang kalahati AED 150,000 – AED 205,000
1,302 nakarehistrong kontrata
AED 300,000 kada taon
≈ AED 25,000 kada buwan · gitnang kalahati AED 197,500 – AED 360,000
107 nakarehistrong kontrata
Kalkulador ng pagtaas ng upa sa Dubai · Mga paunang gastos sa paglipat sa Dubai · Calculator ng bill ng kuryente at tubig ng DEWA
Lilipat ng bahay? Saan bibili ng kutson, sofa, aircon at iba pa (Brainy Shopper, sa Ingles)
Magplano ng lingguhang menu ng pamilya at gumawa ng listahan ng grocery sa WhatsApp, nang libre: Brainy Chef (pahina sa Ingles)
| Distrito ng trabaho | Minuto | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 6 | 6.1 |
| Dubai Marina / JLT | 17 | 20.9 |
| Dubai Media City | 14 | 18.4 |
Oras ng pagmamaneho nang walang trapiko; mas matagal ang biyahe sa oras ng matinding trapiko.
Mga toll ng Salik: nakabinbin — wala sa bukas na datos ng mapa ang mga toll gate.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos hanggang 30/09/2026
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 65,000≈ AED 5,417 kada buwan | AED 55,000 – AED 77,000 | 4,073 | Bago AED 65,000 · Renewal AED 63,000 |
| 1-bedroom na apartment | AED 85,119≈ AED 7,093 kada buwan | AED 75,000 – AED 105,000 | 7,244 | Bago AED 90,000 · Renewal AED 82,000 |
| 2-bedroom na apartment | AED 125,000≈ AED 10,417 kada buwan | AED 108,525 – AED 150,000 | 4,488 | Bago AED 135,000 · Renewal AED 115,000 |
| 3-bedroom na apartment | AED 170,000≈ AED 14,167 kada buwan | AED 150,000 – AED 205,000 | 1,302 | Bago AED 184,500 · Renewal AED 160,719 |
| 4-bedroom na apartment | AED 300,000≈ AED 25,000 kada buwan | AED 197,500 – AED 360,000 | 107 | Bago AED 280,000 · Renewal AED 300,000 |
Sa mga kontrata ng upa na nakarehistro sa Dubai, 31% lang ang may pangalan ng gusaling may numero ng proyekto ng Dubai Land Department, kaya ang mga median na ito ay batay lamang sa mga kontratang iyon. Ipinapakita ang mga gusali ng apartment na may hindi bababa sa 10 kontrata para sa parehong bilang ng bedroom (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026). Sa Business Bay, saklaw nito ang 12,906 sa 18,394 kontrata. Mga median ito, hindi mga average; walang datos para sa indibidwal na unit.
Maliit na numero: bilang ng mga kontrata. —: mas kaunti sa 10 kontrata para sa ganitong laki ng tirahan. Sa maliliit na screen, nasa libo ang mga halaga: 135k = AED 135,000.
| Gusali | Median na taunang upa sa AED, ayon sa bilang ng bedroom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Al Habtoor City | — | 110,000110kn=229 | 150,000150kn=380 | 201,871202kn=118 | 300,000300kn=27 |
| Prive by DAMAC | 70,00070kn=457 | 115,000115kn=119 | 160,000160kn=45 | — | — |
| Zada Tower | — | 75,00075kn=492 | — | — | — |
| DAMAC Towers by Paramount | — | 104,000104kn=239 | 150,000150kn=137 | 180,000180kn=88 | — |
| Aykon City 2 | 62,25062kn=86 | 75,00075kn=84 | 105,000105kn=253 | 157,500158kn=18 | — |
| Merano Tower | 60,00060kn=62 | 75,00075kn=305 | 100,000100kn=56 | 140,000140kn=13 | — |
| Peninsula Three | 75,00075kn=107 | 100,000100kn=250 | 165,000165kn=62 | — | — |
| Elite Business Bay Residence | 57,50058kn=272 | 82,00082kn=81 | 120,000120kn=22 | — | 173,750174kn=26 |
| Reva Residences | — | 75,00075kn=312 | 105,000105kn=79 | — | — |
| Vera Tower | — | 72,00072kn=205 | 105,000105kn=165 | — | — |
| UPSIDE Living | 90,00090kn=276 | 124,665125kn=79 | — | — | — |
| Peninsula One | 80,00080kn=122 | 120,000120kn=123 | 177,273177kn=89 | — | — |
| AG Tower | 61,00061kn=178 | 85,00085kn=97 | 112,350112kn=23 | 145,000145kn=11 | — |
| Majestine | 62,00062kn=177 | 95,00095kn=93 | 130,000130kn=29 | — | — |
| Paramount Tower Hotel & Residences | — | 120,000120kn=69 | 165,000165kn=190 | 220,000220kn=36 | — |
| Windsor Manor | — | 80,00080kn=106 | 110,250110kn=128 | 149,419149kn=24 | — |
| Bayz Tower | 60,00060kn=167 | 84,50085kn=64 | 109,148109kn=25 | — | — |
| Marquise Square Tower | 78,89379kn=140 | 108,500109kn=50 | 155,000155kn=48 | — | — |
| Nobles | — | 110,000110kn=129 | 147,500148kn=82 | 242,500243kn=10 | — |
| The Cosmopolitan | 63,00063kn=137 | 83,00083kn=57 | 130,000130kn=13 | 150,000150kn=11 | — |
| Urban Oasis | 75,00075kn=31 | 101,500102kn=92 | 145,000145kn=73 | 260,000260kn=19 | — |
| Churchill Tower | — | 80,00080kn=115 | 120,000120kn=92 | — | — |
| 15 Northside | 70,00070kn=68 | 100,000100kn=103 | 170,000170kn=34 | — | — |
| SLS Dubai | 96,50097kn=42 | 150,000150kn=134 | 270,000270kn=24 | — | — |
| The Paragon By IGO | 73,00073kn=39 | 99,852100kn=134 | 150,000150kn=10 | — | — |
| Ahad Residences | 80,00080kn=44 | 120,000120kn=120 | 201,081201kn=17 | — | — |
| Peninsula Five | 85,00085kn=54 | 135,000135kn=63 | 222,500223kn=30 | 290,000290kn=29 | — |
| Bay Square | 80,00080kn=93 | 115,000115kn=65 | — | — | — |
| Sol Bay | 68,00168kn=62 | 93,50094kn=82 | 145,000145kn=10 | — | — |
| Sol Avenue | 70,00070kn=21 | 95,00095kn=109 | 140,000140kn=23 | — | — |
| Trillionaire Residences by Binghatti | 85,00085kn=101 | 115,000115kn=23 | 220,000220kn=27 | — | — |
| Binghatti Canal | 77,00077kn=41 | 107,412107kn=68 | 165,000165kn=32 | — | — |
| The Atria | — | 94,00094kn=56 | 135,000135kn=67 | 200,000200kn=15 | — |
| ENI Coral Tower | — | — | 108,365108kn=131 | — | — |
| Luxury Family Residence II | 75,00075kn=56 | 100,000100kn=62 | 140,000140kn=13 | — | — |
| Capital Bay B | 55,00055kn=78 | 85,00085kn=21 | 115,000115kn=23 | — | — |
| The Pad | — | 95,00095kn=103 | 175,000175kn=11 | — | — |
| Capital Bay A | 60,00060kn=72 | 85,00085kn=14 | 120,000120kn=25 | — | — |
| Ontario Tower | 53,00053kn=19 | 74,50075kn=58 | 100,000100kn=33 | — | — |
| Mayfair Tower | — | 70,00070kn=109 | — | — | — |
| Mayfair Residency | — | 70,00070kn=108 | — | — | — |
| Millennium Binghatti Residences Business Bay | 70,00070kn=56 | 90,00090kn=29 | 135,000135kn=21 | — | — |
| The Residence at Business Central | — | 75,00075kn=78 | 124,502125kn=26 | — | — |
| North Bay | — | 82,00082kn=52 | 118,000118kn=50 | — | — |
| Peninsula Two | 65,00065kn=37 | 95,00095kn=49 | 140,189140kn=16 | — | — |
| Executive Bay B | 54,50055kn=40 | 75,00075kn=26 | 105,000105kn=35 | — | — |
| The Vogue | 61,00061kn=54 | 85,00085kn=32 | 120,000120kn=13 | — | — |
| Avanti Tower | 55,00055kn=47 | 85,00085kn=33 | 120,000120kn=13 | — | — |
| Fair View Residency | — | 75,00075kn=91 | — | — | — |
| U-Bora Towers | — | 86,00086kn=63 | 137,441137kn=26 | — | — |
| Hamilton Residency | — | 73,20573kn=85 | — | — | — |
| Bay's Edge | 56,03056kn=32 | 90,00090kn=32 | 137,500138kn=20 | — | — |
| Scala Tower | 54,00054kn=14 | 78,00078kn=57 | 115,000115kn=13 | — | — |
| Safeer Tower 2 | 50,40050kn=63 | 67,75068kn=18 | — | — | — |
| The Sterling East House | 78,37578kn=16 | 140,000140kn=45 | 177,875178kn=20 | — | — |
| The Court | 68,75069kn=52 | 98,92599kn=25 | — | — | — |
| Water's Edge | 65,00065kn=36 | 90,00090kn=40 | — | — | — |
| Clayton Residency | — | 75,00075kn=72 | — | — | — |
| West Five Business Bay Residences | — | 93,50094kn=58 | 160,000160kn=11 | — | — |
| Park Central | 55,00055kn=25 | 72,00072kn=25 | 100,000100kn=17 | — | — |
| Royal Regency | — | 95,00095kn=53 | 145,000145kn=13 | — | — |
| Peninsula Four | 80,00080kn=12 | 130,000130kn=40 | 230,000230kn=10 | — | — |
| The Sterling West House | 76,50077kn=12 | 135,000135kn=36 | 185,000185kn=14 | — | — |
| Burj Al Noor | — | 75,97876kn=33 | 115,557116kn=28 | — | — |
| Regalia | — | 90,00090kn=50 | — | — | — |
| Terraces Marasi Drive | — | 135,000135kn=33 | 242,000242kn=11 | — | — |
| Century | 52,00052kn=23 | 80,00080kn=17 | — | — | — |
| West Wharef Tower | 70,00070kn=22 | 95,00095kn=13 | — | — | — |
| J One | 75,00075kn=15 | 105,000105kn=17 | — | — | — |
| Jumeirah Living Business Bay | — | — | 500,000500kn=11 | — | — |
| The Opus by Omniyat | — | 185,000185kn=10 | — | — | — |
Walang gusaling may ganyang pangalan sa talahanayang ito.
Pinagmulan: Dubai Land Department, dataset na Rent Contracts, sa pamamagitan ng Dubai Data, sa ilalim ng Dubai Open Data Licence. Ang isang gusali ay ang numero ng proyekto at pangalan ng proyekto na nakasulat sa mga kontrata ng Ejari; hindi isinasama ang mga pangalang mukhang pangalan ng tao o code. Nasa Ingles ang mga pangalan gaya ng nakarehistro, at inayos ang paggamit ng malalaking titik para mas madaling basahin.
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
Nakahinto habang kinukumpirma ang opisyal na sanggunian.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 5,417 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 7,093 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 10,417 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 14,167 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 4-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 25,000 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| Tirahan | Median na presyo (tapos na) | Kada sq ft (tapos na) | Mga bentahan (tapos na) | Median na presyo (off-plan) | Mga bentahan (off-plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 1,000,000 | AED 2,053 | 614 | AED 1,201,999 | 869 |
| 1-bedroom na apartment | AED 1,450,000 | AED 1,876 | 1,017 | AED 2,290,999 | 1,754 |
| 2-bedroom na apartment | AED 2,250,000 | AED 1,722 | 596 | AED 3,597,754 | 971 |
| 3-bedroom na apartment | AED 3,500,000 | AED 1,747 | 164 | AED 5,839,500 | 224 |
| 4-bedroom na apartment | AED 5,600,000 | AED 1,442 | 35 | AED 12,355,391 | 34 |
Median na nakarehistrong taunang upa sa Business Bay, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 1-bedroom na apartment AED 85,119 (7,244 kontrata); 2-bedroom na apartment AED 125,000 (4,488 kontrata); studio apartment AED 65,000 (4,073 kontrata); 3-bedroom na apartment AED 170,000 (1,302 kontrata).