شقة استوديو
65,000 درهم في السنة
≈ 5,417 درهم في الشهر · النصف الأوسط 55,000 درهم – 77,000 درهم
4,073 من العقود المسجّلة
دليل المنطقة · دبي
85,119 درهم في السنة · شقة (غرف النوم: 1) · وسيط 7,244 من العقود المسجّلة
نحو 7,093 درهم في الشهر. عقود مسجّلة، لا أسعار معروضة.
65,000 درهم في السنة
≈ 5,417 درهم في الشهر · النصف الأوسط 55,000 درهم – 77,000 درهم
4,073 من العقود المسجّلة
85,119 درهم في السنة
≈ 7,093 درهم في الشهر · النصف الأوسط 75,000 درهم – 105,000 درهم
7,244 من العقود المسجّلة
125,000 درهم في السنة
≈ 10,417 درهم في الشهر · النصف الأوسط 108,525 درهم – 150,000 درهم
4,488 من العقود المسجّلة
170,000 درهم في السنة
≈ 14,167 درهم في الشهر · النصف الأوسط 150,000 درهم – 205,000 درهم
1,302 من العقود المسجّلة
300,000 درهم في السنة
≈ 25,000 درهم في الشهر · النصف الأوسط 197,500 درهم – 360,000 درهم
107 من العقود المسجّلة
حاسبة زيادة الإيجار في دبي · التكاليف الأولية للانتقال إلى دبي · حاسبة فاتورة هيئة كهرباء ومياه دبي (الكهرباء والمياه)
خطّط لقائمة وجبات أسرتك الأسبوعية وقائمة مشترياتها عبر WhatsApp مجانًا: Brainy Chef
| منطقة العمل | الدقائق | كم |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 6 | 6.1 |
| Dubai Marina / JLT | 17 | 20.9 |
| Dubai Media City | 14 | 18.4 |
وقت القيادة دون ازدحام؛ يستغرق التنقل وقتًا أطول في ساعات الذروة.
رسوم Salik: قيد الانتظار — بوابات الرسوم غير موجودة في بيانات الخرائط المفتوحة.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap، البيانات حتى 30/09/2026
| السكن | وسيط الإيجار السنوي | النطاق المعتاد (النصف الأوسط) | العقود | جديد مقابل تجديد |
|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو | 65,000 درهم≈ 5,417 درهم في الشهر | 55,000 درهم – 77,000 درهم | 4,073 | جديد 65,000 درهم · تجديد 63,000 درهم |
| شقة (غرف النوم: 1) | 85,119 درهم≈ 7,093 درهم في الشهر | 75,000 درهم – 105,000 درهم | 7,244 | جديد 90,000 درهم · تجديد 82,000 درهم |
| شقة (غرف النوم: 2) | 125,000 درهم≈ 10,417 درهم في الشهر | 108,525 درهم – 150,000 درهم | 4,488 | جديد 135,000 درهم · تجديد 115,000 درهم |
| شقة (غرف النوم: 3) | 170,000 درهم≈ 14,167 درهم في الشهر | 150,000 درهم – 205,000 درهم | 1,302 | جديد 184,500 درهم · تجديد 160,719 درهم |
| شقة (غرف النوم: 4) | 300,000 درهم≈ 25,000 درهم في الشهر | 197,500 درهم – 360,000 درهم | 107 | جديد 280,000 درهم · تجديد 300,000 درهم |
فقط 31% من عقود الإيجار المسجّلة في دبي تذكر مبنى له رقم مشروع من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لذا تُحسب هذه القيم الوسيطة من تلك العقود وحدها. المعروض: مبانٍ سكنية تضم شققًا لها ما لا يقل عن 10 من العقود للعدد نفسه من غرف النوم، من 1 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026. في الخليج التجاري، تشمل هذه البيانات 12,906 من أصل 18,394 من العقود. القيم هي الوسيط وليست المتوسط الحسابي؛ ولا تُعرض بيانات على مستوى الوحدة السكنية.
الرقم الصغير: عدد العقود. —: أقل من 10 من العقود لهذا الحجم من السكن. على الشاشات الصغيرة تُعرض المبالغ بالآلاف: 135k = 135,000 درهم.
| المبنى | وسيط الإيجار السنوي بالدرهم حسب عدد غرف النوم | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| استوديو | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| الحبتور سيتي | — | 110,000110kn=229 | 150,000150kn=380 | 201,871202kn=118 | 300,000300kn=27 |
| بريف من داماك | 70,00070kn=457 | 115,000115kn=119 | 160,000160kn=45 | — | — |
| زادا تاور | — | 75,00075kn=492 | — | — | — |
| داماك تاورز من باراماونت | — | 104,000104kn=239 | 150,000150kn=137 | 180,000180kn=88 | — |
| مدينة أيكون 2 | 62,25062kn=86 | 75,00075kn=84 | 105,000105kn=253 | 157,500158kn=18 | — |
| برج ميرانو | 60,00060kn=62 | 75,00075kn=305 | 100,000100kn=56 | 140,000140kn=13 | — |
| بينينسولا ثري | 75,00075kn=107 | 100,000100kn=250 | 165,000165kn=62 | — | — |
| اليت بزنس باي ريذيدنس | 57,50058kn=272 | 82,00082kn=81 | 120,000120kn=22 | — | 173,750174kn=26 |
| ريفا ريزيدنسز | — | 75,00075kn=312 | 105,000105kn=79 | — | — |
| فيرا تاور | — | 72,00072kn=205 | 105,000105kn=165 | — | — |
| آبسايد ليفينج | 90,00090kn=276 | 124,665125kn=79 | — | — | — |
| بينينسولا ون | 80,00080kn=122 | 120,000120kn=123 | 177,273177kn=89 | — | — |
| AG برج | 61,00061kn=178 | 85,00085kn=97 | 112,350112kn=23 | 145,000145kn=11 | — |
| ماجستين | 62,00062kn=177 | 95,00095kn=93 | 130,000130kn=29 | — | — |
| فندق بارامونت تاور آند ريزيدانس | — | 120,000120kn=69 | 165,000165kn=190 | 220,000220kn=36 | — |
| ويندسور مانور | — | 80,00080kn=106 | 110,250110kn=128 | 149,419149kn=24 | — |
| بايز تاور | 60,00060kn=167 | 84,50085kn=64 | 109,148109kn=25 | — | — |
| ماركيز سكوير تاور | 78,89379kn=140 | 108,500109kn=50 | 155,000155kn=48 | — | — |
| نوبلز | — | 110,000110kn=129 | 147,500148kn=82 | 242,500243kn=10 | — |
| الكوزموبوليتان | 63,00063kn=137 | 83,00083kn=57 | 130,000130kn=13 | 150,000150kn=11 | — |
| اوربان اويسيس | 75,00075kn=31 | 101,500102kn=92 | 145,000145kn=73 | 260,000260kn=19 | — |
| تشرشل تاور | — | 80,00080kn=115 | 120,000120kn=92 | — | — |
| 15 نورث سايد | 70,00070kn=68 | 100,000100kn=103 | 170,000170kn=34 | — | — |
| اس ال اس دبي | 96,50097kn=42 | 150,000150kn=134 | 270,000270kn=24 | — | — |
| ذي باراغون باي أي جي أو | 73,00073kn=39 | 99,852100kn=134 | 150,000150kn=10 | — | — |
| أحد ريزيدانسز | 80,00080kn=44 | 120,000120kn=120 | 201,081201kn=17 | — | — |
| بينينسولا فايف | 85,00085kn=54 | 135,000135kn=63 | 222,500223kn=30 | 290,000290kn=29 | — |
| ساحة الخليج | 80,00080kn=93 | 115,000115kn=65 | — | — | — |
| سول باي | 68,00168kn=62 | 93,50094kn=82 | 145,000145kn=10 | — | — |
| شارع سول | 70,00070kn=21 | 95,00095kn=109 | 140,000140kn=23 | — | — |
| ترليونير ريزيدنسز من بن غاطي | 85,00085kn=101 | 115,000115kn=23 | 220,000220kn=27 | — | — |
| بن غاطي كانال | 77,00077kn=41 | 107,412107kn=68 | 165,000165kn=32 | — | — |
| ذا أتريا | — | 94,00094kn=56 | 135,000135kn=67 | 200,000200kn=15 | — |
| إي ان أي كورال تاور | — | — | 108,365108kn=131 | — | — |
| II لوكجري فاميلي ريزيدنس | 75,00075kn=56 | 100,000100kn=62 | 140,000140kn=13 | — | — |
| كابيتال باي ب | 55,00055kn=78 | 85,00085kn=21 | 115,000115kn=23 | — | — |
| ذا باد | — | 95,00095kn=103 | 175,000175kn=11 | — | — |
| كابيتال باي أ | 60,00060kn=72 | 85,00085kn=14 | 120,000120kn=25 | — | — |
| أونتاريو تاور | 53,00053kn=19 | 74,50075kn=58 | 100,000100kn=33 | — | — |
| برج مايفير | — | 70,00070kn=109 | — | — | — |
| ميفير ريزيدنس | — | 70,00070kn=108 | — | — | — |
| ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز الخليج التجاري | 70,00070kn=56 | 90,00090kn=29 | 135,000135kn=21 | — | — |
| بزنس سنترال ريزيدنس | — | 75,00075kn=78 | 124,502125kn=26 | — | — |
| نورث باي | — | 82,00082kn=52 | 118,000118kn=50 | — | — |
| بينينسولا تو | 65,00065kn=37 | 95,00095kn=49 | 140,189140kn=16 | — | — |
| الخليج التنفيذي ب | 54,50055kn=40 | 75,00075kn=26 | 105,000105kn=35 | — | — |
| ذا فوغ | 61,00061kn=54 | 85,00085kn=32 | 120,000120kn=13 | — | — |
| أفانتي تاور | 55,00055kn=47 | 85,00085kn=33 | 120,000120kn=13 | — | — |
| فير فيو ريزيدنس | — | 75,00075kn=91 | — | — | — |
| أبراج يو بورا | — | 86,00086kn=63 | 137,441137kn=26 | — | — |
| هاملتون ريزيدنس | — | 73,20573kn=85 | — | — | — |
| حافة الخليج | 56,03056kn=32 | 90,00090kn=32 | 137,500138kn=20 | — | — |
| برج سكالا | 54,00054kn=14 | 78,00078kn=57 | 115,000115kn=13 | — | — |
| سفير تاور 2 | 50,40050kn=63 | 67,75068kn=18 | — | — | — |
| بيت الشرق الشرقي | 78,37578kn=16 | 140,000140kn=45 | 177,875178kn=20 | — | — |
| المحكمة | 68,75069kn=52 | 98,92599kn=25 | — | — | — |
| وتر إيدح | 65,00065kn=36 | 90,00090kn=40 | — | — | — |
| كلايتون ريزيدنس | — | 75,00075kn=72 | — | — | — |
| ويست فايف بيزنس باي ريزيدنسز | — | 93,50094kn=58 | 160,000160kn=11 | — | — |
| بارك سنترال | 55,00055kn=25 | 72,00072kn=25 | 100,000100kn=17 | — | — |
| رويال ريجينسي | — | 95,00095kn=53 | 145,000145kn=13 | — | — |
| بينينسولا فور | 80,00080kn=12 | 130,000130kn=40 | 230,000230kn=10 | — | — |
| ستيرلنغ ويست هاوس | 76,50077kn=12 | 135,000135kn=36 | 185,000185kn=14 | — | — |
| برج النور | — | 75,97876kn=33 | 115,557116kn=28 | — | — |
| ريغاليا | — | 90,00090kn=50 | — | — | — |
| تيراسيس مراسي درايف | — | 135,000135kn=33 | 242,000242kn=11 | — | — |
| سنشري | 52,00052kn=23 | 80,00080kn=17 | — | — | — |
| البرج الغربي | 70,00070kn=22 | 95,00095kn=13 | — | — | — |
| جي ون | 75,00075kn=15 | 105,000105kn=17 | — | — | — |
| جميرا ليفينغ بيزنس باي | — | — | 500,000500kn=11 | — | — |
| أوبس من أمنيات | — | 185,000185kn=10 | — | — | — |
لا يوجد مبنى بهذا الاسم في هذا الجدول.
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مجموعة البيانات Rent Contracts، عبر Dubai Data، بموجب Dubai Open Data Licence. المبنى هو رقم المشروع واسم المشروع المكتوبان في عقود Ejari؛ وتُستبعد الأسماء التي تبدو كاسم شخص أو رمز. أسماء المباني بالعربية كما وردت في عقود Ejari.
بالطريقة نفسها المعتمدة في صفحة تكلفة المعيشة حسب المنطقة: وسيط الإيجار المسجّل + DEWA (مثال على الاستهلاك بحسب حجم السكن) + المواصلات + الجوال وإنترنت المنزل. رسوم المدارس والبقالة والتأمين الصحي غير مشمولة.
موقوف حتى نؤكد المصدر الرسمي.
| السكن | الإجمالي في الشهر | الإيجار | DEWA | المواصلات | الجوال + الإنترنت |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو1 خط جوال؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 500 kWh و10 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 5,417 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 238 درهم |
| شقة (غرف النوم: 1)1 خط جوال؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 500 kWh و10 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 7,093 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 238 درهم |
| شقة (غرف النوم: 2)خطان جوالان (2)؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 1,000 kWh و20 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 10,417 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 344 درهم |
| شقة (غرف النوم: 3)خطان جوالان (2)؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 1,000 kWh و20 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 14,167 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 344 درهم |
| شقة (غرف النوم: 4)خطان جوالان (2)؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 2,000 kWh و40 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 25,000 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 344 درهم |
| السكن | وسيط السعر (جاهز) | للقدم المربعة (جاهز) | المبيعات (جاهز) | وسيط السعر (على الخارطة) | المبيعات (على الخارطة) |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو | 1,000,000 درهم | 2,053 درهم | 614 | 1,201,999 درهم | 869 |
| شقة (غرف النوم: 1) | 1,450,000 درهم | 1,876 درهم | 1,017 | 2,290,999 درهم | 1,754 |
| شقة (غرف النوم: 2) | 2,250,000 درهم | 1,722 درهم | 596 | 3,597,754 درهم | 971 |
| شقة (غرف النوم: 3) | 3,500,000 درهم | 1,747 درهم | 164 | 5,839,500 درهم | 224 |
| شقة (غرف النوم: 4) | 5,600,000 درهم | 1,442 درهم | 35 | 12,355,391 درهم | 34 |
وسيط الإيجار السنوي المسجّل في الخليج التجاري، دبي (من 1 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026، عقود Ejari لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي): شقة (غرف النوم: 1) 85,119 درهم (عدد العقود: 7,244); شقة (غرف النوم: 2) 125,000 درهم (عدد العقود: 4,488); شقة استوديو 65,000 درهم (عدد العقود: 4,073); شقة (غرف النوم: 3) 170,000 درهم (عدد العقود: 1,302).