آپارتمان استودیو
65,000 درهم در سال
≈ 5,417 درهم در ماه · نیمه میانی 55,000 درهم – 77,000 درهم
4,073 قرارداد ثبتشده
راهنمای منطقه · دبی
85,119 درهم در سال · آپارتمان 1 خوابه · میانه 7,244 قرارداد ثبتشده
حدود 7,093 درهم در ماه. قراردادهای ثبتشده، نه قیمتهای درخواستی.
65,000 درهم در سال
≈ 5,417 درهم در ماه · نیمه میانی 55,000 درهم – 77,000 درهم
4,073 قرارداد ثبتشده
85,119 درهم در سال
≈ 7,093 درهم در ماه · نیمه میانی 75,000 درهم – 105,000 درهم
7,244 قرارداد ثبتشده
125,000 درهم در سال
≈ 10,417 درهم در ماه · نیمه میانی 108,525 درهم – 150,000 درهم
4,488 قرارداد ثبتشده
170,000 درهم در سال
≈ 14,167 درهم در ماه · نیمه میانی 150,000 درهم – 205,000 درهم
1,302 قرارداد ثبتشده
300,000 درهم در سال
≈ 25,000 درهم در ماه · نیمه میانی 197,500 درهم – 360,000 درهم
107 قرارداد ثبتشده
ماشینحساب افزایش اجاره در دبی · هزینههای اولیه نقل مکان به دبی · ماشینحساب قبض برق و آب DEWA
اسبابکشی میکنید؟ تشک، مبل، کولر گازی و بقیهٔ وسایل را از کجا بخرید (Brainy Shopper، به انگلیسی)
منوی هفتگی غذا و فهرست خرید مواد غذایی خانوادهتان را رایگان در WhatsApp تنظیم کنید: Brainy Chef (صفحه به انگلیسی)
| منطقه کاری | دقیقه | کیلومتر |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 6 | 6.1 |
| Dubai Marina / JLT | 17 | 20.9 |
| Dubai Media City | 14 | 18.4 |
زمان رانندگی بدون ترافیک؛ سفر در ساعات اوج شلوغی بیشتر طول میکشد.
عوارض Salik: در انتظار — دروازههای عوارض در دادههای نقشه باز موجود نیستند.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap، دادهها تا 30/09/2026
| خانه | میانه اجاره سالانه | محدوده معمول (نیمه میانی) | قراردادها | جدید در برابر تمدید |
|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو | 65,000 درهمحدود 5,417 درهم در ماه | 55,000 درهم – 77,000 درهم | 4,073 | جدید 65,000 درهم · تمدید 63,000 درهم |
| آپارتمان 1 خوابه | 85,119 درهمحدود 7,093 درهم در ماه | 75,000 درهم – 105,000 درهم | 7,244 | جدید 90,000 درهم · تمدید 82,000 درهم |
| آپارتمان 2 خوابه | 125,000 درهمحدود 10,417 درهم در ماه | 108,525 درهم – 150,000 درهم | 4,488 | جدید 135,000 درهم · تمدید 115,000 درهم |
| آپارتمان 3 خوابه | 170,000 درهمحدود 14,167 درهم در ماه | 150,000 درهم – 205,000 درهم | 1,302 | جدید 184,500 درهم · تمدید 160,719 درهم |
| آپارتمان 4 خوابه | 300,000 درهمحدود 25,000 درهم در ماه | 197,500 درهم – 360,000 درهم | 107 | جدید 280,000 درهم · تمدید 300,000 درهم |
تنها در 31% از قراردادهای اجاره ثبتشده در دبی، نام ساختمانی آمده که دارای شماره پروژه اداره زمین دبی است، بنابراین این میانهها فقط بر پایه همان قراردادها محاسبه شدهاند. ساختمانهای آپارتمانی با حداقل 10 قرارداد برای واحدهایی با تعداد خواب یکسان نمایش داده شدهاند (1 اکتبر 2025 تا 30 سپتامبر 2026). در Business Bay، این دادهها 12,906 مورد از مجموع 18,394 قرارداد را پوشش میدهند. این ارقام میانهاند، نه میانگین؛ دادهای در سطح هر واحد مسکونی نمایش داده نمیشود.
عدد کوچک: تعداد قراردادها. —: کمتر از 10 قرارداد برای این اندازه واحد مسکونی. در صفحهنمایشهای کوچک، مبالغ به هزار نمایش داده میشوند: 135k = 135,000 درهم.
| ساختمان | میانه اجاره سالانه به درهم بر اساس تعداد خواب | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| استودیو | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Al Habtoor City | — | 110,000110kn=229 | 150,000150kn=380 | 201,871202kn=118 | 300,000300kn=27 |
| Prive by DAMAC | 70,00070kn=457 | 115,000115kn=119 | 160,000160kn=45 | — | — |
| Zada Tower | — | 75,00075kn=492 | — | — | — |
| DAMAC Towers by Paramount | — | 104,000104kn=239 | 150,000150kn=137 | 180,000180kn=88 | — |
| Aykon City 2 | 62,25062kn=86 | 75,00075kn=84 | 105,000105kn=253 | 157,500158kn=18 | — |
| Merano Tower | 60,00060kn=62 | 75,00075kn=305 | 100,000100kn=56 | 140,000140kn=13 | — |
| Peninsula Three | 75,00075kn=107 | 100,000100kn=250 | 165,000165kn=62 | — | — |
| Elite Business Bay Residence | 57,50058kn=272 | 82,00082kn=81 | 120,000120kn=22 | — | 173,750174kn=26 |
| Reva Residences | — | 75,00075kn=312 | 105,000105kn=79 | — | — |
| Vera Tower | — | 72,00072kn=205 | 105,000105kn=165 | — | — |
| UPSIDE Living | 90,00090kn=276 | 124,665125kn=79 | — | — | — |
| Peninsula One | 80,00080kn=122 | 120,000120kn=123 | 177,273177kn=89 | — | — |
| AG Tower | 61,00061kn=178 | 85,00085kn=97 | 112,350112kn=23 | 145,000145kn=11 | — |
| Majestine | 62,00062kn=177 | 95,00095kn=93 | 130,000130kn=29 | — | — |
| Paramount Tower Hotel & Residences | — | 120,000120kn=69 | 165,000165kn=190 | 220,000220kn=36 | — |
| Windsor Manor | — | 80,00080kn=106 | 110,250110kn=128 | 149,419149kn=24 | — |
| Bayz Tower | 60,00060kn=167 | 84,50085kn=64 | 109,148109kn=25 | — | — |
| Marquise Square Tower | 78,89379kn=140 | 108,500109kn=50 | 155,000155kn=48 | — | — |
| Nobles | — | 110,000110kn=129 | 147,500148kn=82 | 242,500243kn=10 | — |
| The Cosmopolitan | 63,00063kn=137 | 83,00083kn=57 | 130,000130kn=13 | 150,000150kn=11 | — |
| Urban Oasis | 75,00075kn=31 | 101,500102kn=92 | 145,000145kn=73 | 260,000260kn=19 | — |
| Churchill Tower | — | 80,00080kn=115 | 120,000120kn=92 | — | — |
| 15 Northside | 70,00070kn=68 | 100,000100kn=103 | 170,000170kn=34 | — | — |
| SLS Dubai | 96,50097kn=42 | 150,000150kn=134 | 270,000270kn=24 | — | — |
| The Paragon By IGO | 73,00073kn=39 | 99,852100kn=134 | 150,000150kn=10 | — | — |
| Ahad Residences | 80,00080kn=44 | 120,000120kn=120 | 201,081201kn=17 | — | — |
| Peninsula Five | 85,00085kn=54 | 135,000135kn=63 | 222,500223kn=30 | 290,000290kn=29 | — |
| Bay Square | 80,00080kn=93 | 115,000115kn=65 | — | — | — |
| Sol Bay | 68,00168kn=62 | 93,50094kn=82 | 145,000145kn=10 | — | — |
| Sol Avenue | 70,00070kn=21 | 95,00095kn=109 | 140,000140kn=23 | — | — |
| Trillionaire Residences by Binghatti | 85,00085kn=101 | 115,000115kn=23 | 220,000220kn=27 | — | — |
| Binghatti Canal | 77,00077kn=41 | 107,412107kn=68 | 165,000165kn=32 | — | — |
| The Atria | — | 94,00094kn=56 | 135,000135kn=67 | 200,000200kn=15 | — |
| ENI Coral Tower | — | — | 108,365108kn=131 | — | — |
| Luxury Family Residence II | 75,00075kn=56 | 100,000100kn=62 | 140,000140kn=13 | — | — |
| Capital Bay B | 55,00055kn=78 | 85,00085kn=21 | 115,000115kn=23 | — | — |
| The Pad | — | 95,00095kn=103 | 175,000175kn=11 | — | — |
| Capital Bay A | 60,00060kn=72 | 85,00085kn=14 | 120,000120kn=25 | — | — |
| Ontario Tower | 53,00053kn=19 | 74,50075kn=58 | 100,000100kn=33 | — | — |
| Mayfair Tower | — | 70,00070kn=109 | — | — | — |
| Mayfair Residency | — | 70,00070kn=108 | — | — | — |
| Millennium Binghatti Residences Business Bay | 70,00070kn=56 | 90,00090kn=29 | 135,000135kn=21 | — | — |
| The Residence at Business Central | — | 75,00075kn=78 | 124,502125kn=26 | — | — |
| North Bay | — | 82,00082kn=52 | 118,000118kn=50 | — | — |
| Peninsula Two | 65,00065kn=37 | 95,00095kn=49 | 140,189140kn=16 | — | — |
| Executive Bay B | 54,50055kn=40 | 75,00075kn=26 | 105,000105kn=35 | — | — |
| The Vogue | 61,00061kn=54 | 85,00085kn=32 | 120,000120kn=13 | — | — |
| Avanti Tower | 55,00055kn=47 | 85,00085kn=33 | 120,000120kn=13 | — | — |
| Fair View Residency | — | 75,00075kn=91 | — | — | — |
| U-Bora Towers | — | 86,00086kn=63 | 137,441137kn=26 | — | — |
| Hamilton Residency | — | 73,20573kn=85 | — | — | — |
| Bay's Edge | 56,03056kn=32 | 90,00090kn=32 | 137,500138kn=20 | — | — |
| Scala Tower | 54,00054kn=14 | 78,00078kn=57 | 115,000115kn=13 | — | — |
| Safeer Tower 2 | 50,40050kn=63 | 67,75068kn=18 | — | — | — |
| The Sterling East House | 78,37578kn=16 | 140,000140kn=45 | 177,875178kn=20 | — | — |
| The Court | 68,75069kn=52 | 98,92599kn=25 | — | — | — |
| Water's Edge | 65,00065kn=36 | 90,00090kn=40 | — | — | — |
| Clayton Residency | — | 75,00075kn=72 | — | — | — |
| West Five Business Bay Residences | — | 93,50094kn=58 | 160,000160kn=11 | — | — |
| Park Central | 55,00055kn=25 | 72,00072kn=25 | 100,000100kn=17 | — | — |
| Royal Regency | — | 95,00095kn=53 | 145,000145kn=13 | — | — |
| Peninsula Four | 80,00080kn=12 | 130,000130kn=40 | 230,000230kn=10 | — | — |
| The Sterling West House | 76,50077kn=12 | 135,000135kn=36 | 185,000185kn=14 | — | — |
| Burj Al Noor | — | 75,97876kn=33 | 115,557116kn=28 | — | — |
| Regalia | — | 90,00090kn=50 | — | — | — |
| Terraces Marasi Drive | — | 135,000135kn=33 | 242,000242kn=11 | — | — |
| Century | 52,00052kn=23 | 80,00080kn=17 | — | — | — |
| West Wharef Tower | 70,00070kn=22 | 95,00095kn=13 | — | — | — |
| J One | 75,00075kn=15 | 105,000105kn=17 | — | — | — |
| Jumeirah Living Business Bay | — | — | 500,000500kn=11 | — | — |
| The Opus by Omniyat | — | 185,000185kn=10 | — | — | — |
در این جدول ساختمانی با این نام وجود ندارد.
منبع: اداره زمین دبی، مجموعهداده Rent Contracts، از طریق Dubai Data، تحت مجوز Dubai Open Data Licence. ساختمان، شماره پروژه و نام پروژه نوشتهشده در قراردادهای Ejari است؛ نامهایی که شبیه نام شخص یا کد هستند کنار گذاشته میشوند. نامها به انگلیسی و مطابق ثبت هستند و کاربرد حروف بزرگ برای خوانایی بهتر تنظیم شده است.
با همان روش صفحه هزینه زندگی به تفکیک منطقه: میانه اجاره ثبتشده + DEWA (مصرف نمونه برای اندازه خانه) + حملونقل + تلفن همراه و اینترنت خانگی. شهریه مدارس، خواربار و بیمه درمانی لحاظ نشده است.
تا تأیید منبع رسمی متوقف است.
| خانه | جمع در ماه | اجاره | DEWA | حملونقل | تلفن همراه + اینترنت |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو1 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 500 kWh و 10 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 5,417 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 238 درهم |
| آپارتمان 1 خوابه1 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 500 kWh و 10 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 7,093 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 238 درهم |
| آپارتمان 2 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 1,000 kWh و 20 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 10,417 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
| آپارتمان 3 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 1,000 kWh و 20 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 14,167 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
| آپارتمان 4 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 2,000 kWh و 40 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 25,000 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
| خانه | میانه قیمت (آماده) | هر فوت مربع (آماده) | فروشها (آماده) | میانه قیمت (پیشفروش) | فروشها (پیشفروش) |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو | 1,000,000 درهم | 2,053 درهم | 614 | 1,201,999 درهم | 869 |
| آپارتمان 1 خوابه | 1,450,000 درهم | 1,876 درهم | 1,017 | 2,290,999 درهم | 1,754 |
| آپارتمان 2 خوابه | 2,250,000 درهم | 1,722 درهم | 596 | 3,597,754 درهم | 971 |
| آپارتمان 3 خوابه | 3,500,000 درهم | 1,747 درهم | 164 | 5,839,500 درهم | 224 |
| آپارتمان 4 خوابه | 5,600,000 درهم | 1,442 درهم | 35 | 12,355,391 درهم | 34 |
میانه اجاره سالانه ثبتشده در Business Bay، دبی (1 اکتبر 2025 تا 30 سپتامبر 2026، قراردادهای Ejari اداره زمین دبی): آپارتمان 1 خوابه 85,119 درهم (7,244 قرارداد); آپارتمان 2 خوابه 125,000 درهم (4,488 قرارداد); آپارتمان استودیو 65,000 درهم (4,073 قرارداد); آپارتمان 3 خوابه 170,000 درهم (1,302 قرارداد).