علاقے کی گائیڈ · دبئی
Dubai South Residential District، دبئی: کرایہ اور اخراجاتِ زندگی
Dubai South Residential District (DLD کا علاقہ: Madinat Al Mataar) میں رجسٹرڈ کرایے اور فروخت، اور وہاں رہنے کا ماہانہ خرچ۔
Dubai South Residential District، دبئی میں رجسٹرڈ سالانہ کرایے کی وسطی قیمت (1 اکتوبر، 2025 سے 30 ستمبر، 2026 تک، دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ کے Ejari معاہدے): 1 بیڈروم اپارٹمنٹ AED 52,000 (1,638 معاہدے); اسٹوڈیو اپارٹمنٹ AED 40,000 (1,247 معاہدے); 2 بیڈروم اپارٹمنٹ AED 77,000 (817 معاہدے); 4 بیڈروم ولا AED 190,000 (235 معاہدے)۔
گھر کے لحاظ سے رجسٹرڈ کرایے
| گھر | سالانہ کرایے کی وسطی قیمت | عمومی حد (درمیانی نصف) | معاہدے | نیا بمقابلہ تجدید |
|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو اپارٹمنٹ | AED 40,000تقریباً AED 3,333 ماہانہ | AED 37,000 – AED 43,000 | 1,247 | نیا AED 41,000 · تجدید AED 38,000 |
| 1 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 52,000تقریباً AED 4,333 ماہانہ | AED 47,000 – AED 59,000 | 1,638 | نیا AED 55,000 · تجدید AED 48,000 |
| 2 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 77,000تقریباً AED 6,417 ماہانہ | AED 66,000 – AED 85,000 | 817 | نیا AED 80,000 · تجدید AED 70,000 |
| 3 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 100,000تقریباً AED 8,333 ماہانہ | AED 80,000 – AED 120,000 | 98 | نیا AED 110,000 · تجدید AED 90,000 |
| 2 بیڈروم ولا | AED 125,000تقریباً AED 10,417 ماہانہ | AED 120,000 – AED 130,000 | 81 | نیا AED 126,000 · تجدید AED 125,000 |
| 3 بیڈروم ولا | AED 157,938تقریباً AED 13,161 ماہانہ | AED 147,000 – AED 165,000 | 164 | نیا AED 160,000 · تجدید AED 155,000 |
| 4 بیڈروم ولا | AED 190,000تقریباً AED 15,833 ماہانہ | AED 182,250 – AED 200,000 | 235 | نیا AED 190,000 · تجدید AED 192,500 |
| 5 بیڈروم ولا | AED 250,000تقریباً AED 20,833 ماہانہ | AED 240,000 – AED 260,000 | 37 | — |
ماہانہ اخراجاتِ زندگی
علاقوں کے لحاظ سے اخراجاتِ زندگی کے صفحے کا ہی طریقہ: رجسٹرڈ کرایے کی وسطی قیمت + 5% ہاؤسنگ فیس + DEWA (گھر کے سائز کے لیے مثالی کھپت) + ٹرانسپورٹ + موبائل اور گھریلو انٹرنیٹ۔ اسکول کی فیس، گروسری اور ہیلتھ انشورنس شامل نہیں ہیں۔
| گھر | ماہانہ کل | کرایہ + ہاؤسنگ فیس | DEWA | ٹرانسپورٹ | موبائل + انٹرنیٹ |
|---|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو اپارٹمنٹ1 موبائل لائن؛ روزانہ 40 km کار، صرف ایندھن (ٹول اور پارکنگ شامل نہیں)؛ 500 kWh اور 10 m³ | AED 4,323 | AED 3,500 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 1 بیڈروم اپارٹمنٹ1 موبائل لائن؛ روزانہ 40 km کار، صرف ایندھن (ٹول اور پارکنگ شامل نہیں)؛ 500 kWh اور 10 m³ | AED 5,373 | AED 4,550 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 2 بیڈروم اپارٹمنٹ2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، صرف ایندھن (ٹول اور پارکنگ شامل نہیں)؛ 1,000 kWh اور 20 m³ | AED 7,912 | AED 6,738 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 3 بیڈروم اپارٹمنٹ2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، صرف ایندھن (ٹول اور پارکنگ شامل نہیں)؛ 1,000 kWh اور 20 m³ | AED 9,924 | AED 8,750 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 2 بیڈروم ولا2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، Salik کے ساتھ؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | AED 12,876 | AED 10,938 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 3 بیڈروم ولا2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، Salik کے ساتھ؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | AED 15,758 | AED 13,820 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 4 بیڈروم ولا2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، Salik کے ساتھ؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | AED 18,563 | AED 16,625 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 5 بیڈروم ولا2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، Salik کے ساتھ؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | AED 23,813 | AED 21,875 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
رجسٹرڈ فروخت کی قیمتیں
| گھر | وسطی قیمت (تیار) | فی مربع فٹ (تیار) | فروخت (تیار) | وسطی قیمت (زیرِ تعمیر) | فروخت (زیرِ تعمیر) |
|---|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو اپارٹمنٹ | AED 480,000 | AED 1,145 | 228 | AED 596,476 | 266 |
| 1 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 730,000 | AED 1,018 | 303 | AED 1,117,000 | 883 |
| 2 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 1,120,000 | AED 1,044 | 236 | AED 1,603,828 | 863 |
| 3 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 1,560,000 | AED 1,001 | 23 | AED 2,197,828 | 120 |
| 3 بیڈروم ولا | AED 3,310,000 | AED 1,273 | 42 | — | — |
| 4 بیڈروم ولا | AED 4,225,000 | AED 1,244 | 79 | AED 3,837,500 | 44 |
| 5 بیڈروم ولا | AED 5,400,000 | AED 1,298 | 19 | AED 5,100,000 | 43 |
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
- Dubai South Residential District میں 1 بیڈروم اپارٹمنٹ کا کرایہ کتنا ہے؟
- Dubai South Residential District میں 1 بیڈروم اپارٹمنٹ کے رجسٹرڈ سالانہ کرایے کی وسطی قیمت AED 52,000 ہے (تقریباً AED 4,333 ماہانہ)، یہ 1,638 Ejari معاہدوں سے ماخوذ ہے (1 اکتوبر، 2025 سے 30 ستمبر، 2026 تک)؛ درمیانی نصف کرایہ داروں نے AED 47,000 سے AED 59,000 تک ادا کیا۔
- Dubai South Residential District میں اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کا کرایہ کتنا ہے؟
- Dubai South Residential District میں اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کے رجسٹرڈ سالانہ کرایے کی وسطی قیمت AED 40,000 ہے (تقریباً AED 3,333 ماہانہ)، یہ 1,247 Ejari معاہدوں سے ماخوذ ہے (1 اکتوبر، 2025 سے 30 ستمبر، 2026 تک)؛ درمیانی نصف کرایہ داروں نے AED 37,000 سے AED 43,000 تک ادا کیا۔
- Dubai South Residential District میں 2 بیڈروم اپارٹمنٹ کا کرایہ کتنا ہے؟
- Dubai South Residential District میں 2 بیڈروم اپارٹمنٹ کے رجسٹرڈ سالانہ کرایے کی وسطی قیمت AED 77,000 ہے (تقریباً AED 6,417 ماہانہ)، یہ 817 Ejari معاہدوں سے ماخوذ ہے (1 اکتوبر، 2025 سے 30 ستمبر، 2026 تک)؛ درمیانی نصف کرایہ داروں نے AED 66,000 سے AED 85,000 تک ادا کیا۔
- Dubai South Residential District میں اخراجاتِ زندگی کتنے ہیں؟
- 1 بیڈروم اپارٹمنٹ کے لیے تقریباً AED 5,373 ماہانہ: کرایہ اور ہاؤسنگ فیس AED 4,550، DEWA AED 245 (500 kWh اور 10 m³ کی مثال)، ٹرانسپورٹ AED 297 اور موبائل کے ساتھ انٹرنیٹ AED 281۔
ذرائع
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. تقریباً ایک سال کے معاہدے۔
- ہاؤسنگ فیس: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA، ٹرانسپورٹ اور ٹیلی کام: DEWA کیلکولیٹر، ایندھن، ٹول اور پارکنگ اور موبائل اور انٹرنیٹ پلانز کے صفحات دیکھیں۔