اسٹوڈیو اپارٹمنٹ
AED 40,000 سالانہ
≈ AED 3,333 ماہانہ · درمیانی نصف AED 37,000 – AED 43,000
1,247 رجسٹرڈ معاہدے
علاقے کی گائیڈ · دبئی
AED 52,000 سالانہ · 1 بیڈروم اپارٹمنٹ · 1,638 رجسٹرڈ معاہدوں کی وسطی قیمت
تقریباً AED 4,333 ماہانہ۔ رجسٹرڈ معاہدے، مانگی گئی قیمتیں نہیں۔
(DLD کا علاقہ: Madinat Al Mataar)
AED 40,000 سالانہ
≈ AED 3,333 ماہانہ · درمیانی نصف AED 37,000 – AED 43,000
1,247 رجسٹرڈ معاہدے
AED 52,000 سالانہ
≈ AED 4,333 ماہانہ · درمیانی نصف AED 47,000 – AED 59,000
1,638 رجسٹرڈ معاہدے
AED 77,000 سالانہ
≈ AED 6,417 ماہانہ · درمیانی نصف AED 66,000 – AED 85,000
817 رجسٹرڈ معاہدے
AED 157,938 سالانہ
≈ AED 13,161 ماہانہ · درمیانی نصف AED 147,000 – AED 165,000
164 رجسٹرڈ معاہدے
AED 190,000 سالانہ
≈ AED 15,833 ماہانہ · درمیانی نصف AED 182,250 – AED 200,000
235 رجسٹرڈ معاہدے
دبئی میں کرایے کے اضافے کا حساب · دبئی منتقل ہونے کے ابتدائی اخراجات · DEWA بجلی اور پانی کے بل کا کیلکولیٹر
WhatsApp پر اپنے خاندان کے لیے ہفتے بھر کے کھانوں کا مینو اور گروسری کی فہرست مفت بنائیں: Brainy Chef (صفحہ انگریزی میں)
| کام کا علاقہ | منٹ | کلومیٹر |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 40 | 49.7 |
| Business Bay | 39 | 48.5 |
| Dubai Marina / JLT | 30 | 32.1 |
| Dubai Media City | 29 | 32.0 |
ٹریفک کے بغیر گاڑی کے سفر کا وقت؛ مصروف اوقات میں سفر زیادہ وقت لیتا ہے۔
Salik ٹول: زیرِ التوا — کھلے نقشے کے ڈیٹا میں ٹول گیٹ موجود نہیں ہیں۔
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap، 30/09/2026 تک کا ڈیٹا
| گھر | سالانہ کرایے کی وسطی قیمت | عمومی حد (درمیانی نصف) | معاہدے | نیا بمقابلہ تجدید |
|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو اپارٹمنٹ | AED 40,000تقریباً AED 3,333 ماہانہ | AED 37,000 – AED 43,000 | 1,247 | نیا AED 41,000 · تجدید AED 38,000 |
| 1 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 52,000تقریباً AED 4,333 ماہانہ | AED 47,000 – AED 59,000 | 1,638 | نیا AED 55,000 · تجدید AED 48,000 |
| 2 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 77,000تقریباً AED 6,417 ماہانہ | AED 66,000 – AED 85,000 | 817 | نیا AED 80,000 · تجدید AED 70,000 |
| 3 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 100,000تقریباً AED 8,333 ماہانہ | AED 80,000 – AED 120,000 | 98 | نیا AED 110,000 · تجدید AED 90,000 |
| 2 بیڈروم ولا | AED 125,000تقریباً AED 10,417 ماہانہ | AED 120,000 – AED 130,000 | 81 | نیا AED 126,000 · تجدید AED 125,000 |
| 3 بیڈروم ولا | AED 157,938تقریباً AED 13,161 ماہانہ | AED 147,000 – AED 165,000 | 164 | نیا AED 160,000 · تجدید AED 155,000 |
| 4 بیڈروم ولا | AED 190,000تقریباً AED 15,833 ماہانہ | AED 182,250 – AED 200,000 | 235 | نیا AED 190,000 · تجدید AED 192,500 |
| 5 بیڈروم ولا | AED 250,000تقریباً AED 20,833 ماہانہ | AED 240,000 – AED 260,000 | 37 | — |
دبئی میں رجسٹرڈ کرایہ معاہدوں میں سے صرف 31% میں دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ کے پروجیکٹ نمبر والی عمارت کا نام ہے، اس لیے یہ وسطی قیمتیں صرف انہی معاہدوں پر مبنی ہیں۔ یہاں اپارٹمنٹ والی وہ عمارتیں دکھائی گئی ہیں جن میں بیڈروم کی یکساں تعداد کے لیے کم از کم 10 معاہدے ہیں (1 اکتوبر، 2025 سے 30 ستمبر، 2026 تک)۔ Dubai South Residential District میں یہ کل 4,543 میں سے 2,728 معاہدوں کا احاطہ کرتی ہیں۔ یہ وسطی قیمتیں ہیں، اوسط نہیں؛ انفرادی رہائشی یونٹوں کا ڈیٹا نہیں دکھایا گیا۔
چھوٹا عدد: معاہدوں کی تعداد۔ —: اس سائز کے رہائشی یونٹ کے لیے 10 سے کم معاہدے۔ چھوٹی اسکرین پر رقوم ہزاروں میں دکھائی جاتی ہیں: 135k = AED 135,000۔
| عمارت | بیڈروم کی تعداد کے لحاظ سے سالانہ کرایے کی وسطی قیمت، AED میں | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| MAG 5 Boulevard | 39,00039kn=344 | 50,00050kn=471 | 65,00065kn=102 | — | — |
| Celestia | 41,00041kn=513 | 62,00062kn=192 | 77,00077kn=39 | — | — |
| The Pulse Residence Plaza | 39,00039kn=15 | 55,00055kn=63 | 79,78680kn=37 | — | — |
| The Pulse Residence | 38,00038kn=13 | 54,00054kn=42 | 77,50078kn=48 | 95,00095kn=10 | — |
| The Pulse Residence Park | 38,93339kn=20 | 52,50053kn=48 | 78,00078kn=44 | — | — |
| The Pulse Townhouses | — | — | 105,000105kn=80 | 132,500133kn=28 | — |
| The Pulse Boulevard Apartments | — | 60,00060kn=34 | 81,80082kn=52 | 108,500109kn=18 | — |
| The Pulse Boulevard Apartments - C3 | — | 60,00060kn=38 | 79,50080kn=50 | 77,80078kn=10 | — |
| Tenora | 40,50041kn=35 | 57,75058kn=59 | — | — | — |
| The Pulse Boulevard Apartments-C1 | — | 57,00057kn=39 | 80,00080kn=40 | 96,00096kn=11 | — |
| The Pulse Residence Icon | 40,00040kn=11 | 58,00058kn=27 | 80,00080kn=23 | — | — |
| Kappa Acca 3 | 38,00038kn=36 | 52,00052kn=22 | — | — | — |
| Majestique Residence 1 | 42,00042kn=24 | — | 80,00080kn=34 | — | — |
| Majestique Residence 2 | 45,00045kn=19 | — | 81,00081kn=14 | — | — |
| Cresswell Residences | — | — | 100,000100kn=12 | — | — |
| Manam Prime | — | — | 85,00085kn=11 | — | — |
ماخذ: دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ، ڈیٹاسیٹ Rent Contracts، Dubai Data کے ذریعے، Dubai Open Data Licence کے تحت۔ عمارت Ejari معاہدوں میں لکھا گیا پروجیکٹ نمبر اور پروجیکٹ کا نام ہے؛ کسی شخص کے نام یا کوڈ جیسے نظر آنے والے نام شامل نہیں کیے جاتے۔ نام انگریزی میں رجسٹریشن کے مطابق ہیں، پڑھنے میں آسانی کے لیے بڑے حروف کا استعمال ترتیب دیا گیا ہے۔
علاقوں کے لحاظ سے اخراجاتِ زندگی کے صفحے کا ہی طریقہ: رجسٹرڈ کرایے کی وسطی قیمت + DEWA (گھر کے سائز کے لیے مثالی کھپت) + ٹرانسپورٹ + موبائل اور گھریلو انٹرنیٹ۔ اسکول کی فیس، گروسری اور ہیلتھ انشورنس شامل نہیں ہیں۔
سرکاری ماخذ کی تصدیق تک معطل۔
| گھر | ماہانہ کل | کرایہ | DEWA | ٹرانسپورٹ | موبائل + انٹرنیٹ |
|---|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو اپارٹمنٹ1 موبائل لائن؛ nol 2 زون پاس؛ 500 kWh اور 10 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 3,333 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 863 | AED 238 |
| 1 بیڈروم اپارٹمنٹ1 موبائل لائن؛ nol 2 زون پاس؛ 500 kWh اور 10 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 4,333 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 863 | AED 238 |
| 2 بیڈروم اپارٹمنٹ2 موبائل لائنیں؛ nol 2 زون پاس؛ 1,000 kWh اور 20 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 6,417 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 863 | AED 344 |
| 3 بیڈروم اپارٹمنٹ2 موبائل لائنیں؛ nol 2 زون پاس؛ 1,000 kWh اور 20 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 8,333 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 863 | AED 344 |
| 2 بیڈروم ولا2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، Salik کے ساتھ؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 10,417 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 540 | AED 344 |
| 3 بیڈروم ولا2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، Salik کے ساتھ؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 13,161 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 540 | AED 344 |
| 4 بیڈروم ولا2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، Salik کے ساتھ؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 15,833 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 540 | AED 344 |
| 5 بیڈروم ولا2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، Salik کے ساتھ؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 20,833 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 540 | AED 344 |
| گھر | وسطی قیمت (تیار) | فی مربع فٹ (تیار) | فروخت (تیار) | وسطی قیمت (زیرِ تعمیر) | فروخت (زیرِ تعمیر) |
|---|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو اپارٹمنٹ | AED 480,000 | AED 1,145 | 228 | AED 596,476 | 266 |
| 1 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 730,000 | AED 1,018 | 303 | AED 1,117,000 | 883 |
| 2 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 1,120,000 | AED 1,044 | 236 | AED 1,603,828 | 863 |
| 3 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 1,560,000 | AED 1,001 | 23 | AED 2,197,828 | 120 |
| 3 بیڈروم ولا | AED 3,310,000 | AED 1,273 | 42 | — | — |
| 4 بیڈروم ولا | AED 4,225,000 | AED 1,244 | 79 | AED 3,837,500 | 44 |
| 5 بیڈروم ولا | AED 5,400,000 | AED 1,298 | 19 | AED 5,100,000 | 43 |
Dubai South Residential District، دبئی میں رجسٹرڈ سالانہ کرایے کی وسطی قیمت (1 اکتوبر، 2025 سے 30 ستمبر، 2026 تک، دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ کے Ejari معاہدے): 1 بیڈروم اپارٹمنٹ AED 52,000 (1,638 معاہدے); اسٹوڈیو اپارٹمنٹ AED 40,000 (1,247 معاہدے); 2 بیڈروم اپارٹمنٹ AED 77,000 (817 معاہدے); 4 بیڈروم ولا AED 190,000 (235 معاہدے)۔