Studio apartment
AED 40,000 kada taon
≈ AED 3,333 kada buwan · gitnang kalahati AED 37,000 – AED 43,000
1,247 nakarehistrong kontrata
Gabay sa lugar · Dubai
AED 52,000 kada taon · 1-bedroom na apartment · median ng 1,638 nakarehistrong kontrata
Humigit-kumulang AED 4,333 kada buwan. Mga nakarehistrong kontrata, hindi mga hinihinging presyo.
(lugar ng DLD: Madinat Al Mataar)
AED 40,000 kada taon
≈ AED 3,333 kada buwan · gitnang kalahati AED 37,000 – AED 43,000
1,247 nakarehistrong kontrata
AED 52,000 kada taon
≈ AED 4,333 kada buwan · gitnang kalahati AED 47,000 – AED 59,000
1,638 nakarehistrong kontrata
AED 77,000 kada taon
≈ AED 6,417 kada buwan · gitnang kalahati AED 66,000 – AED 85,000
817 nakarehistrong kontrata
AED 157,938 kada taon
≈ AED 13,161 kada buwan · gitnang kalahati AED 147,000 – AED 165,000
164 nakarehistrong kontrata
AED 190,000 kada taon
≈ AED 15,833 kada buwan · gitnang kalahati AED 182,250 – AED 200,000
235 nakarehistrong kontrata
Kalkulador ng pagtaas ng upa sa Dubai · Mga paunang gastos sa paglipat sa Dubai · Calculator ng bill ng kuryente at tubig ng DEWA
Lilipat ng bahay? Saan bibili ng kutson, sofa, aircon at iba pa (Brainy Shopper, sa Ingles)
Magplano ng lingguhang menu ng pamilya at gumawa ng listahan ng grocery sa WhatsApp, nang libre: Brainy Chef (pahina sa Ingles)
| Distrito ng trabaho | Minuto | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 40 | 49.7 |
| Business Bay | 39 | 48.5 |
| Dubai Marina / JLT | 30 | 32.1 |
| Dubai Media City | 29 | 32.0 |
Oras ng pagmamaneho nang walang trapiko; mas matagal ang biyahe sa oras ng matinding trapiko.
Mga toll ng Salik: nakabinbin — wala sa bukas na datos ng mapa ang mga toll gate.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos hanggang 30/09/2026
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 40,000≈ AED 3,333 kada buwan | AED 37,000 – AED 43,000 | 1,247 | Bago AED 41,000 · Renewal AED 38,000 |
| 1-bedroom na apartment | AED 52,000≈ AED 4,333 kada buwan | AED 47,000 – AED 59,000 | 1,638 | Bago AED 55,000 · Renewal AED 48,000 |
| 2-bedroom na apartment | AED 77,000≈ AED 6,417 kada buwan | AED 66,000 – AED 85,000 | 817 | Bago AED 80,000 · Renewal AED 70,000 |
| 3-bedroom na apartment | AED 100,000≈ AED 8,333 kada buwan | AED 80,000 – AED 120,000 | 98 | Bago AED 110,000 · Renewal AED 90,000 |
| 2-bedroom na villa | AED 125,000≈ AED 10,417 kada buwan | AED 120,000 – AED 130,000 | 81 | Bago AED 126,000 · Renewal AED 125,000 |
| 3-bedroom na villa | AED 157,938≈ AED 13,161 kada buwan | AED 147,000 – AED 165,000 | 164 | Bago AED 160,000 · Renewal AED 155,000 |
| 4-bedroom na villa | AED 190,000≈ AED 15,833 kada buwan | AED 182,250 – AED 200,000 | 235 | Bago AED 190,000 · Renewal AED 192,500 |
| 5-bedroom na villa | AED 250,000≈ AED 20,833 kada buwan | AED 240,000 – AED 260,000 | 37 | — |
Sa mga kontrata ng upa na nakarehistro sa Dubai, 31% lang ang may pangalan ng gusaling may numero ng proyekto ng Dubai Land Department, kaya ang mga median na ito ay batay lamang sa mga kontratang iyon. Ipinapakita ang mga gusali ng apartment na may hindi bababa sa 10 kontrata para sa parehong bilang ng bedroom (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026). Sa Dubai South Residential District, saklaw nito ang 2,728 sa 4,543 kontrata. Mga median ito, hindi mga average; walang datos para sa indibidwal na unit.
Maliit na numero: bilang ng mga kontrata. —: mas kaunti sa 10 kontrata para sa ganitong laki ng tirahan. Sa maliliit na screen, nasa libo ang mga halaga: 135k = AED 135,000.
| Gusali | Median na taunang upa sa AED, ayon sa bilang ng bedroom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| MAG 5 Boulevard | 39,00039kn=344 | 50,00050kn=471 | 65,00065kn=102 | — | — |
| Celestia | 41,00041kn=513 | 62,00062kn=192 | 77,00077kn=39 | — | — |
| The Pulse Residence Plaza | 39,00039kn=15 | 55,00055kn=63 | 79,78680kn=37 | — | — |
| The Pulse Residence | 38,00038kn=13 | 54,00054kn=42 | 77,50078kn=48 | 95,00095kn=10 | — |
| The Pulse Residence Park | 38,93339kn=20 | 52,50053kn=48 | 78,00078kn=44 | — | — |
| The Pulse Townhouses | — | — | 105,000105kn=80 | 132,500133kn=28 | — |
| The Pulse Boulevard Apartments | — | 60,00060kn=34 | 81,80082kn=52 | 108,500109kn=18 | — |
| The Pulse Boulevard Apartments - C3 | — | 60,00060kn=38 | 79,50080kn=50 | 77,80078kn=10 | — |
| Tenora | 40,50041kn=35 | 57,75058kn=59 | — | — | — |
| The Pulse Boulevard Apartments-C1 | — | 57,00057kn=39 | 80,00080kn=40 | 96,00096kn=11 | — |
| The Pulse Residence Icon | 40,00040kn=11 | 58,00058kn=27 | 80,00080kn=23 | — | — |
| Kappa Acca 3 | 38,00038kn=36 | 52,00052kn=22 | — | — | — |
| Majestique Residence 1 | 42,00042kn=24 | — | 80,00080kn=34 | — | — |
| Majestique Residence 2 | 45,00045kn=19 | — | 81,00081kn=14 | — | — |
| Cresswell Residences | — | — | 100,000100kn=12 | — | — |
| Manam Prime | — | — | 85,00085kn=11 | — | — |
Pinagmulan: Dubai Land Department, dataset na Rent Contracts, sa pamamagitan ng Dubai Data, sa ilalim ng Dubai Open Data Licence. Ang isang gusali ay ang numero ng proyekto at pangalan ng proyekto na nakasulat sa mga kontrata ng Ejari; hindi isinasama ang mga pangalang mukhang pangalan ng tao o code. Nasa Ingles ang mga pangalan gaya ng nakarehistro, at inayos ang paggamit ng malalaking titik para mas madaling basahin.
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
Nakahinto habang kinukumpirma ang opisyal na sanggunian.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 3,333 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 4,333 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 6,417 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 8,333 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 2-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 10,417 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 3-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 13,161 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 4-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 15,833 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 5-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 20,833 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| Tirahan | Median na presyo (tapos na) | Kada sq ft (tapos na) | Mga bentahan (tapos na) | Median na presyo (off-plan) | Mga bentahan (off-plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 480,000 | AED 1,145 | 228 | AED 596,476 | 266 |
| 1-bedroom na apartment | AED 730,000 | AED 1,018 | 303 | AED 1,117,000 | 883 |
| 2-bedroom na apartment | AED 1,120,000 | AED 1,044 | 236 | AED 1,603,828 | 863 |
| 3-bedroom na apartment | AED 1,560,000 | AED 1,001 | 23 | AED 2,197,828 | 120 |
| 3-bedroom na villa | AED 3,310,000 | AED 1,273 | 42 | — | — |
| 4-bedroom na villa | AED 4,225,000 | AED 1,244 | 79 | AED 3,837,500 | 44 |
| 5-bedroom na villa | AED 5,400,000 | AED 1,298 | 19 | AED 5,100,000 | 43 |
Median na nakarehistrong taunang upa sa Dubai South Residential District, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 1-bedroom na apartment AED 52,000 (1,638 kontrata); studio apartment AED 40,000 (1,247 kontrata); 2-bedroom na apartment AED 77,000 (817 kontrata); 4-bedroom na villa AED 190,000 (235 kontrata).