区域指南 · 迪拜
Dubai South Residential District(迪拜):租金和生活成本
Dubai South Residential District(DLD 区域:Madinat Al Mataar)的登记租金和销售情况,以及每月居住成本。
Dubai South Residential District登记年租金中位数(迪拜,2025年10月1日至2026年9月30日,迪拜土地局 Ejari 合同):1居室公寓 AED 52,000(1,638份合同); 单间公寓 AED 40,000(1,247份合同); 2居室公寓 AED 77,000(817份合同); 4居室别墅 AED 190,000(235份合同)。
各户型登记租金
| 户型 | 年租金中位数 | 常见区间(中间一半) | 合同数 | 新签与续租 |
|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 | AED 40,000约AED 3,333/月 | AED 37,000 – AED 43,000 | 1,247 | 新签 AED 41,000 · 续租 AED 38,000 |
| 1居室公寓 | AED 52,000约AED 4,333/月 | AED 47,000 – AED 59,000 | 1,638 | 新签 AED 55,000 · 续租 AED 48,000 |
| 2居室公寓 | AED 77,000约AED 6,417/月 | AED 66,000 – AED 85,000 | 817 | 新签 AED 80,000 · 续租 AED 70,000 |
| 3居室公寓 | AED 100,000约AED 8,333/月 | AED 80,000 – AED 120,000 | 98 | 新签 AED 110,000 · 续租 AED 90,000 |
| 2居室别墅 | AED 125,000约AED 10,417/月 | AED 120,000 – AED 130,000 | 81 | 新签 AED 126,000 · 续租 AED 125,000 |
| 3居室别墅 | AED 157,938约AED 13,161/月 | AED 147,000 – AED 165,000 | 164 | 新签 AED 160,000 · 续租 AED 155,000 |
| 4居室别墅 | AED 190,000约AED 15,833/月 | AED 182,250 – AED 200,000 | 235 | 新签 AED 190,000 · 续租 AED 192,500 |
| 5居室别墅 | AED 250,000约AED 20,833/月 | AED 240,000 – AED 260,000 | 37 | — |
每月生活成本
计算方法与各区域生活成本页面相同:登记租金中位数 + 5%住房费 + DEWA(按户型大小的示例用量)+ 交通 + 手机和家庭宽带。不含学费、食品杂货和医疗保险。
| 户型 | 每月合计 | 租金 + 住房费 | DEWA | 交通 | 手机 + 宽带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单间公寓1条手机线路;每天驾车40 km,仅燃油(不含过路费和停车费);500 kWh 和 10 m³ | AED 4,323 | AED 3,500 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 1居室公寓1条手机线路;每天驾车40 km,仅燃油(不含过路费和停车费);500 kWh 和 10 m³ | AED 5,373 | AED 4,550 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 2居室公寓2条手机线路;每天驾车40 km,仅燃油(不含过路费和停车费);1,000 kWh 和 20 m³ | AED 7,912 | AED 6,738 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 3居室公寓2条手机线路;每天驾车40 km,仅燃油(不含过路费和停车费);1,000 kWh 和 20 m³ | AED 9,924 | AED 8,750 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 2居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | AED 12,876 | AED 10,938 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 3居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | AED 15,758 | AED 13,820 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 4居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | AED 18,563 | AED 16,625 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 5居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | AED 23,813 | AED 21,875 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
登记销售价格
| 户型 | 价格中位数(现房) | 每平方英尺(现房) | 销售数(现房) | 价格中位数(期房) | 销售数(期房) |
|---|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 | AED 480,000 | AED 1,145 | 228 | AED 596,476 | 266 |
| 1居室公寓 | AED 730,000 | AED 1,018 | 303 | AED 1,117,000 | 883 |
| 2居室公寓 | AED 1,120,000 | AED 1,044 | 236 | AED 1,603,828 | 863 |
| 3居室公寓 | AED 1,560,000 | AED 1,001 | 23 | AED 2,197,828 | 120 |
| 3居室别墅 | AED 3,310,000 | AED 1,273 | 42 | — | — |
| 4居室别墅 | AED 4,225,000 | AED 1,244 | 79 | AED 3,837,500 | 44 |
| 5居室别墅 | AED 5,400,000 | AED 1,298 | 19 | AED 5,100,000 | 43 |
常见问题
- Dubai South Residential District的1居室公寓租金是多少?
- Dubai South Residential District的1居室公寓登记年租金中位数为AED 52,000(约AED 4,333/月),依据1,638份 Ejari 合同(2025年10月1日至2026年9月30日);中间一半的租户支付AED 47,000至AED 59,000。
- Dubai South Residential District的单间公寓租金是多少?
- Dubai South Residential District的单间公寓登记年租金中位数为AED 40,000(约AED 3,333/月),依据1,247份 Ejari 合同(2025年10月1日至2026年9月30日);中间一半的租户支付AED 37,000至AED 43,000。
- Dubai South Residential District的2居室公寓租金是多少?
- Dubai South Residential District的2居室公寓登记年租金中位数为AED 77,000(约AED 6,417/月),依据817份 Ejari 合同(2025年10月1日至2026年9月30日);中间一半的租户支付AED 66,000至AED 85,000。
- Dubai South Residential District的生活成本是多少?
- 1居室公寓每月约AED 5,373:租金和住房费AED 4,550,DEWA AED 245(按 500 kWh 和 10 m³ 的示例),交通AED 297,手机加宽带AED 281。
资料来源
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. 合同期约为一年。
- 住房费: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA、交通和电信:请见DEWA 计算器、燃油、通行费和停车以及手机和宽带套餐页面。