പ്രദേശ ഗൈഡ് · ദുബായ്
Dubai South Residential District, ദുബായ്: വാടകയും ജീവിതച്ചെലവും
Dubai South Residential District (DLD ഏരിയ: Madinat Al Mataar)-ലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാടകകളും വിൽപ്പനകളും, അവിടെ താമസിക്കാൻ ഓരോ മാസവും വരുന്ന ചെലവും.
ദുബായിലെ Dubai South Residential District-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം (2025, ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2026, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ, ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ Ejari കരാറുകൾ): 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 52,000 (1,638 കരാറുകൾ); സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 40,000 (1,247 കരാറുകൾ); 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 77,000 (817 കരാറുകൾ); 4 ബെഡ്റൂം വില്ല AED 1,90,000 (235 കരാറുകൾ).
വീടുകളുടെ തരം അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാടക
| വീട് | വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം | സാധാരണ പരിധി (മധ്യത്തിലെ പകുതി) | കരാറുകൾ | പുതിയതും പുതുക്കിയതും |
|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 40,000≈ പ്രതിമാസം AED 3,333 | AED 37,000 – AED 43,000 | 1,247 | പുതിയത് AED 41,000 · പുതുക്കൽ AED 38,000 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 52,000≈ പ്രതിമാസം AED 4,333 | AED 47,000 – AED 59,000 | 1,638 | പുതിയത് AED 55,000 · പുതുക്കൽ AED 48,000 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 77,000≈ പ്രതിമാസം AED 6,417 | AED 66,000 – AED 85,000 | 817 | പുതിയത് AED 80,000 · പുതുക്കൽ AED 70,000 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 1,00,000≈ പ്രതിമാസം AED 8,333 | AED 80,000 – AED 1,20,000 | 98 | പുതിയത് AED 1,10,000 · പുതുക്കൽ AED 90,000 |
| 2 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 1,25,000≈ പ്രതിമാസം AED 10,417 | AED 1,20,000 – AED 1,30,000 | 81 | പുതിയത് AED 1,26,000 · പുതുക്കൽ AED 1,25,000 |
| 3 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 1,57,938≈ പ്രതിമാസം AED 13,161 | AED 1,47,000 – AED 1,65,000 | 164 | പുതിയത് AED 1,60,000 · പുതുക്കൽ AED 1,55,000 |
| 4 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 1,90,000≈ പ്രതിമാസം AED 15,833 | AED 1,82,250 – AED 2,00,000 | 235 | പുതിയത് AED 1,90,000 · പുതുക്കൽ AED 1,92,500 |
| 5 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 2,50,000≈ പ്രതിമാസം AED 20,833 | AED 2,40,000 – AED 2,60,000 | 37 | — |
പ്രതിമാസ ജീവിതച്ചെലവ്
പ്രദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിതച്ചെലവ് പേജിലെ അതേ രീതി: രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാടകയുടെ മധ്യമാനം + 5% ഹൗസിങ് ഫീസ് + DEWA (വീടിന്റെ വലുപ്പത്തിനുള്ള ഉദാഹരണ ഉപഭോഗം) + യാത്രാച്ചെലവ് + മൊബൈലും വീട്ടിലെ ഇന്റർനെറ്റും. സ്കൂൾ ഫീസ്, പലചരക്ക്, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.
| വീട് | പ്രതിമാസ ആകെ | വാടക + ഹൗസിങ് ഫീസ് | DEWA | യാത്ര | മൊബൈൽ + ഇന്റർനെറ്റ് |
|---|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്1 മൊബൈൽ ലൈൻ; ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര, ഇന്ധനം മാത്രം (ടോളും പാർക്കിംഗും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല); 500 kWh, 10 m³ | AED 4,323 | AED 3,500 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്1 മൊബൈൽ ലൈൻ; ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര, ഇന്ധനം മാത്രം (ടോളും പാർക്കിംഗും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല); 500 kWh, 10 m³ | AED 5,373 | AED 4,550 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര, ഇന്ധനം മാത്രം (ടോളും പാർക്കിംഗും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല); 1,000 kWh, 20 m³ | AED 7,912 | AED 6,738 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര, ഇന്ധനം മാത്രം (ടോളും പാർക്കിംഗും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല); 1,000 kWh, 20 m³ | AED 9,924 | AED 8,750 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 2 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | AED 12,876 | AED 10,938 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 3 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | AED 15,758 | AED 13,820 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 4 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | AED 18,563 | AED 16,625 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 5 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | AED 23,813 | AED 21,875 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിൽപ്പന വിലകൾ
| വീട് | മധ്യമാന വില (തയ്യാർ) | ചതുരശ്ര അടിക്ക് (തയ്യാർ) | വിൽപ്പനകൾ (തയ്യാർ) | മധ്യമാന വില (നിർമ്മാണത്തിലുള്ളത്) | വിൽപ്പനകൾ (നിർമ്മാണത്തിലുള്ളത്) |
|---|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 4,80,000 | AED 1,145 | 228 | AED 5,96,476 | 266 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 7,30,000 | AED 1,018 | 303 | AED 11,17,000 | 883 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 11,20,000 | AED 1,044 | 236 | AED 16,03,828 | 863 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 15,60,000 | AED 1,001 | 23 | AED 21,97,828 | 120 |
| 3 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 33,10,000 | AED 1,273 | 42 | — | — |
| 4 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 42,25,000 | AED 1,244 | 79 | AED 38,37,500 | 44 |
| 5 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 54,00,000 | AED 1,298 | 19 | AED 51,00,000 | 43 |
പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
- Dubai South Residential District-ൽ വാടക എത്രയാണ് (1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്)?
- Dubai South Residential District-ൽ 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്: രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം AED 52,000 ആണ് (പ്രതിമാസം ഏകദേശം AED 4,333). 1,638 Ejari കരാറുകളിൽ നിന്നുള്ളതാണിത് (2025, ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2026, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ); മധ്യത്തിലെ പകുതി പേർ AED 47,000 മുതൽ AED 59,000 വരെ നൽകി.
- Dubai South Residential District-ൽ വാടക എത്രയാണ് (സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്)?
- Dubai South Residential District-ൽ സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്: രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം AED 40,000 ആണ് (പ്രതിമാസം ഏകദേശം AED 3,333). 1,247 Ejari കരാറുകളിൽ നിന്നുള്ളതാണിത് (2025, ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2026, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ); മധ്യത്തിലെ പകുതി പേർ AED 37,000 മുതൽ AED 43,000 വരെ നൽകി.
- Dubai South Residential District-ൽ വാടക എത്രയാണ് (2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്)?
- Dubai South Residential District-ൽ 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്: രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം AED 77,000 ആണ് (പ്രതിമാസം ഏകദേശം AED 6,417). 817 Ejari കരാറുകളിൽ നിന്നുള്ളതാണിത് (2025, ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2026, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ); മധ്യത്തിലെ പകുതി പേർ AED 66,000 മുതൽ AED 85,000 വരെ നൽകി.
- Dubai South Residential District-ൽ ജീവിതച്ചെലവ് എത്രയാണ്?
- 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്: പ്രതിമാസം ഏകദേശം AED 5,373: വാടകയും ഹൗസിങ് ഫീസും AED 4,550, DEWA AED 245 (500 kWh, 10 m³ എന്ന ഉദാഹരണം), യാത്ര AED 297, മൊബൈലും ഇന്റർനെറ്റും AED 281.
ഉറവിടങ്ങൾ
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തെ കരാറുകൾ.
- ഹൗസിങ് ഫീസ്: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, യാത്ര, ടെലികോം: DEWA കാൽക്കുലേറ്റർ, ഇന്ധനം, ടോൾ, പാർക്കിങ്, മൊബൈൽ, ഇന്റർനെറ്റ് പ്ലാനുകൾ എന്നീ പേജുകൾ കാണുക.