دليل المنطقة · دبي
المدينة السكنية بدبي الجنوب، دبي: الإيجار وتكلفة المعيشة
الإيجارات والمبيعات المسجّلة في المدينة السكنية بدبي الجنوب (منطقة DLD: Madinat Al Mataar)، وما تكلّفه المعيشة هناك كل شهر.
متوسط الإيجار السنوي المسجّل في المدينة السكنية بدبي الجنوب، دبي (من 1 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026، عقود Ejari لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي): شقة (غرف النوم: 1) 52,000 درهم (عدد العقود: 1,638); شقة استوديو 40,000 درهم (عدد العقود: 1,247); شقة (غرف النوم: 2) 77,000 درهم (عدد العقود: 817); فيلا (غرف النوم: 4) 190,000 درهم (عدد العقود: 235).
الإيجارات المسجّلة حسب نوع السكن
| السكن | متوسط الإيجار السنوي | النطاق المعتاد (النصف الأوسط) | العقود | جديد مقابل تجديد |
|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو | 40,000 درهم≈ 3,333 درهم في الشهر | 37,000 درهم – 43,000 درهم | 1,247 | جديد 41,000 درهم · تجديد 38,000 درهم |
| شقة (غرف النوم: 1) | 52,000 درهم≈ 4,333 درهم في الشهر | 47,000 درهم – 59,000 درهم | 1,638 | جديد 55,000 درهم · تجديد 48,000 درهم |
| شقة (غرف النوم: 2) | 77,000 درهم≈ 6,417 درهم في الشهر | 66,000 درهم – 85,000 درهم | 817 | جديد 80,000 درهم · تجديد 70,000 درهم |
| شقة (غرف النوم: 3) | 100,000 درهم≈ 8,333 درهم في الشهر | 80,000 درهم – 120,000 درهم | 98 | جديد 110,000 درهم · تجديد 90,000 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 2) | 125,000 درهم≈ 10,417 درهم في الشهر | 120,000 درهم – 130,000 درهم | 81 | جديد 126,000 درهم · تجديد 125,000 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 3) | 157,938 درهم≈ 13,161 درهم في الشهر | 147,000 درهم – 165,000 درهم | 164 | جديد 160,000 درهم · تجديد 155,000 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 4) | 190,000 درهم≈ 15,833 درهم في الشهر | 182,250 درهم – 200,000 درهم | 235 | جديد 190,000 درهم · تجديد 192,500 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 5) | 250,000 درهم≈ 20,833 درهم في الشهر | 240,000 درهم – 260,000 درهم | 37 | — |
تكلفة المعيشة الشهرية
بالطريقة نفسها المعتمدة في صفحة تكلفة المعيشة حسب المنطقة: متوسط الإيجار المسجّل + رسم السكن 5% + DEWA (مثال على الاستهلاك بحسب حجم السكن) + المواصلات + الجوال وإنترنت المنزل. رسوم المدارس والبقالة والتأمين الصحي غير مشمولة.
| السكن | الإجمالي في الشهر | الإيجار + رسم السكن | DEWA | المواصلات | الجوال + الإنترنت |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو1 خط جوال؛ سيارة 40 كم يوميًا، الوقود فقط (دون رسوم الطرق والمواقف)؛ 500 kWh و10 م³ | 4,323 درهم | 3,500 درهم | 245 درهم | 297 درهم | 281 درهم |
| شقة (غرف النوم: 1)1 خط جوال؛ سيارة 40 كم يوميًا، الوقود فقط (دون رسوم الطرق والمواقف)؛ 500 kWh و10 م³ | 5,373 درهم | 4,550 درهم | 245 درهم | 297 درهم | 281 درهم |
| شقة (غرف النوم: 2)خطان جوالان (2)؛ سيارة 40 كم يوميًا، الوقود فقط (دون رسوم الطرق والمواقف)؛ 1,000 kWh و20 م³ | 7,912 درهم | 6,738 درهم | 489 درهم | 297 درهم | 388 درهم |
| شقة (غرف النوم: 3)خطان جوالان (2)؛ سيارة 40 كم يوميًا، الوقود فقط (دون رسوم الطرق والمواقف)؛ 1,000 kWh و20 م³ | 9,924 درهم | 8,750 درهم | 489 درهم | 297 درهم | 388 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 2)خطان جوالان (2)؛ سيارة 40 كم يوميًا مع Salik؛ 2,000 kWh و40 م³ | 12,876 درهم | 10,938 درهم | 994 درهم | 557 درهم | 388 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 3)خطان جوالان (2)؛ سيارة 40 كم يوميًا مع Salik؛ 2,000 kWh و40 م³ | 15,758 درهم | 13,820 درهم | 994 درهم | 557 درهم | 388 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 4)خطان جوالان (2)؛ سيارة 40 كم يوميًا مع Salik؛ 2,000 kWh و40 م³ | 18,563 درهم | 16,625 درهم | 994 درهم | 557 درهم | 388 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 5)خطان جوالان (2)؛ سيارة 40 كم يوميًا مع Salik؛ 2,000 kWh و40 م³ | 23,813 درهم | 21,875 درهم | 994 درهم | 557 درهم | 388 درهم |
أسعار البيع المسجّلة
| السكن | متوسط السعر (جاهز) | للقدم المربعة (جاهز) | المبيعات (جاهز) | متوسط السعر (على الخارطة) | المبيعات (على الخارطة) |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو | 480,000 درهم | 1,145 درهم | 228 | 596,476 درهم | 266 |
| شقة (غرف النوم: 1) | 730,000 درهم | 1,018 درهم | 303 | 1,117,000 درهم | 883 |
| شقة (غرف النوم: 2) | 1,120,000 درهم | 1,044 درهم | 236 | 1,603,828 درهم | 863 |
| شقة (غرف النوم: 3) | 1,560,000 درهم | 1,001 درهم | 23 | 2,197,828 درهم | 120 |
| فيلا (غرف النوم: 3) | 3,310,000 درهم | 1,273 درهم | 42 | — | — |
| فيلا (غرف النوم: 4) | 4,225,000 درهم | 1,244 درهم | 79 | 3,837,500 درهم | 44 |
| فيلا (غرف النوم: 5) | 5,400,000 درهم | 1,298 درهم | 19 | 5,100,000 درهم | 43 |
الأسئلة الشائعة
- كم يبلغ إيجار شقة (غرف النوم: 1) في المدينة السكنية بدبي الجنوب؟
- متوسط الإيجار السنوي المسجّل (شقة (غرف النوم: 1)) في المدينة السكنية بدبي الجنوب هو 52,000 درهم (نحو 4,333 درهم في الشهر)، بحسب 1,638 من عقود Ejari (من 1 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026)؛ ودفع النصف الأوسط من 47,000 درهم إلى 59,000 درهم.
- كم يبلغ إيجار شقة استوديو في المدينة السكنية بدبي الجنوب؟
- متوسط الإيجار السنوي المسجّل (شقة استوديو) في المدينة السكنية بدبي الجنوب هو 40,000 درهم (نحو 3,333 درهم في الشهر)، بحسب 1,247 من عقود Ejari (من 1 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026)؛ ودفع النصف الأوسط من 37,000 درهم إلى 43,000 درهم.
- كم يبلغ إيجار شقة (غرف النوم: 2) في المدينة السكنية بدبي الجنوب؟
- متوسط الإيجار السنوي المسجّل (شقة (غرف النوم: 2)) في المدينة السكنية بدبي الجنوب هو 77,000 درهم (نحو 6,417 درهم في الشهر)، بحسب 817 من عقود Ejari (من 1 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026)؛ ودفع النصف الأوسط من 66,000 درهم إلى 85,000 درهم.
- كم تبلغ تكلفة المعيشة في المدينة السكنية بدبي الجنوب؟
- بالنسبة إلى شقة (غرف النوم: 1)، نحو 5,373 درهم في الشهر: الإيجار ورسم السكن 4,550 درهم، وDEWA 245 درهم (مثال على استهلاك 500 kWh و10 م³)، والمواصلات 297 درهم، والجوال مع الإنترنت 281 درهم.
المصادر
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. عقود مدتها نحو سنة.
- رسم السكن: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA والمواصلات والاتصالات: راجع صفحات حاسبة DEWA والوقود والرسوم ومواقف السيارات وباقات الجوال والإنترنت.