स्टूडियो अपार्टमेंट
AED 30,000 प्रति वर्ष
≈ AED 2,500 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 27,000 – AED 30,250
57 पंजीकृत अनुबंध
क्षेत्र गाइड · दुबई
AED 35,000 प्रति वर्ष · 1-बेडरूम अपार्टमेंट · 1,628 पंजीकृत अनुबंधों की माध्यिका
लगभग AED 2,917 प्रति माह। पंजीकृत अनुबंध, माँगी गई कीमतें नहीं।
AED 30,000 प्रति वर्ष
≈ AED 2,500 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 27,000 – AED 30,250
57 पंजीकृत अनुबंध
AED 35,000 प्रति वर्ष
≈ AED 2,917 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 35,000 – AED 40,000
1,628 पंजीकृत अनुबंध
AED 35,000 प्रति वर्ष
≈ AED 2,917 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 35,000 – AED 40,000
752 पंजीकृत अनुबंध
AED 85,000 प्रति वर्ष
≈ AED 7,083 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 80,000 – AED 1,00,000
311 पंजीकृत अनुबंध
AED 1,04,190 प्रति वर्ष
≈ AED 8,683 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 85,000 – AED 1,20,000
89 पंजीकृत अनुबंध
दुबई में किराया बढ़ोतरी का कैलकुलेटर · दुबई जाने के शुरुआती खर्च · DEWA बिजली और पानी बिल कैलकुलेटर
KHDA क्षेत्र ABU HAIL में KHDA-लाइसेंस प्राप्त 2 निजी स्कूल, प्रकाशित वार्षिक ट्यूशन फीस AED 4,614 से AED 5,254 तक (2024-2025)। स्कूल फीस की तुलना करें.
| कामकाजी इलाका | मिनट | किमी |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 12 | 13.3 |
| Business Bay | 14 | 17.4 |
| Dubai Marina / JLT | 23 | 32.6 |
| Dubai Media City | 21 | 30.2 |
बिना ट्रैफ़िक कार यात्रा का समय; व्यस्त समय में यात्रा अधिक समय लेती है।
Salik टोल: लंबित — खुले मानचित्र डेटा में टोल गेट मौजूद नहीं हैं।
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, 30/09/2026 तक का डेटा
| घर | माध्यिका वार्षिक किराया | सामान्य दायरा (बीच का आधा हिस्सा) | अनुबंध | नए बनाम नवीनीकरण |
|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट | AED 30,000≈ AED 2,500 प्रति माह | AED 27,000 – AED 30,250 | 57 | नए AED 28,000 · नवीनीकरण AED 30,000 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 35,000≈ AED 2,917 प्रति माह | AED 35,000 – AED 40,000 | 1,628 | नए AED 35,000 · नवीनीकरण AED 37,000 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 35,000≈ AED 2,917 प्रति माह | AED 35,000 – AED 40,000 | 752 | नए AED 35,000 · नवीनीकरण AED 41,000 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 47,700≈ AED 3,975 प्रति माह | AED 35,000 – AED 61,500 | 46 | नए AED 37,500 · नवीनीकरण AED 62,500 |
| 2-बेडरूम विला | AED 65,050≈ AED 5,421 प्रति माह | AED 57,813 – AED 72,625 | 46 | नए AED 66,000 · नवीनीकरण AED 65,050 |
| 3-बेडरूम विला | AED 85,000≈ AED 7,083 प्रति माह | AED 80,000 – AED 1,00,000 | 311 | नए AED 1,00,000 · नवीनीकरण AED 83,349 |
| 4-बेडरूम विला | AED 1,04,190≈ AED 8,683 प्रति माह | AED 85,000 – AED 1,20,000 | 89 | नए AED 1,00,000 · नवीनीकरण AED 1,05,000 |
| 5-बेडरूम विला | AED 1,55,000≈ AED 12,917 प्रति माह | AED 1,00,000 – AED 1,70,000 | 57 | नए AED 1,75,000 · नवीनीकरण AED 1,50,000 |
| 6-बेडरूम विला | AED 1,50,000≈ AED 12,500 प्रति माह | AED 90,000 – AED 1,81,250 | 40 | नए AED 1,50,000 · नवीनीकरण AED 1,32,300 |
| 7-बेडरूम विला | AED 1,70,400≈ AED 14,200 प्रति माह | AED 1,10,000 – AED 2,25,000 | 15 | — |
| 8-बेडरूम विला | AED 2,00,000≈ AED 16,667 प्रति माह | AED 1,63,750 – AED 2,12,500 | 16 | — |
क्षेत्र के अनुसार जीवन-यापन लागत पेज वाली ही पद्धति: पंजीकृत माध्यिका किराया + DEWA (घर के आकार के लिए उदाहरण खपत) + परिवहन + मोबाइल और घरेलू इंटरनेट। स्कूल फीस, किराने का सामान और स्वास्थ्य बीमा शामिल नहीं हैं।
आधिकारिक स्रोत की पुष्टि तक रुका हुआ।
| घर | कुल प्रति माह | किराया | DEWA | परिवहन | मोबाइल + इंटरनेट |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; nol 2-ज़ोन पास; 500 kWh और 10 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 2,500 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 238 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; nol 2-ज़ोन पास; 500 kWh और 10 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 2,917 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 238 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; nol 2-ज़ोन पास; 1,000 kWh और 20 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 2,917 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 344 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; nol 2-ज़ोन पास; 1,000 kWh और 20 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 3,975 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 344 |
| 2-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 5,421 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| 3-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 7,083 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| 4-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 8,683 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| 5-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 12,917 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| 6-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 12,500 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| 7-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 14,200 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| 8-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 16,667 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
Abu Hail (दुबई) में पंजीकृत माध्यिका वार्षिक किराया (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक, दुबई लैंड डिपार्टमेंट के Ejari अनुबंध): 1-बेडरूम अपार्टमेंट AED 35,000 (1,628 अनुबंध); 2-बेडरूम अपार्टमेंट AED 35,000 (752 अनुबंध); 3-बेडरूम विला AED 85,000 (311 अनुबंध); 4-बेडरूम विला AED 1,04,190 (89 अनुबंध)।