اسٹوڈیو اپارٹمنٹ
AED 30,000 سالانہ
≈ AED 2,500 ماہانہ · درمیانی نصف AED 27,000 – AED 30,250
57 رجسٹرڈ معاہدے
علاقے کی گائیڈ · دبئی
AED 35,000 سالانہ · 1 بیڈروم اپارٹمنٹ · 1,628 رجسٹرڈ معاہدوں کی وسطی قیمت
تقریباً AED 2,917 ماہانہ۔ رجسٹرڈ معاہدے، مانگی گئی قیمتیں نہیں۔
AED 30,000 سالانہ
≈ AED 2,500 ماہانہ · درمیانی نصف AED 27,000 – AED 30,250
57 رجسٹرڈ معاہدے
AED 35,000 سالانہ
≈ AED 2,917 ماہانہ · درمیانی نصف AED 35,000 – AED 40,000
1,628 رجسٹرڈ معاہدے
AED 35,000 سالانہ
≈ AED 2,917 ماہانہ · درمیانی نصف AED 35,000 – AED 40,000
752 رجسٹرڈ معاہدے
AED 85,000 سالانہ
≈ AED 7,083 ماہانہ · درمیانی نصف AED 80,000 – AED 100,000
311 رجسٹرڈ معاہدے
AED 104,190 سالانہ
≈ AED 8,683 ماہانہ · درمیانی نصف AED 85,000 – AED 120,000
89 رجسٹرڈ معاہدے
دبئی میں کرایے کے اضافے کا حساب · دبئی منتقل ہونے کے ابتدائی اخراجات · DEWA بجلی اور پانی کے بل کا کیلکولیٹر
KHDA کے علاقے ABU HAIL میں KHDA سے لائسنس یافتہ 2 نجی اسکول، شائع شدہ سالانہ ٹیوشن فیس AED 4,614 سے AED 5,254 تک (2024-2025)۔ اسکول فیس کا موازنہ کریں.
| کام کا علاقہ | منٹ | کلومیٹر |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 12 | 13.3 |
| Business Bay | 14 | 17.4 |
| Dubai Marina / JLT | 23 | 32.6 |
| Dubai Media City | 21 | 30.2 |
ٹریفک کے بغیر گاڑی کے سفر کا وقت؛ مصروف اوقات میں سفر زیادہ وقت لیتا ہے۔
Salik ٹول: زیرِ التوا — کھلے نقشے کے ڈیٹا میں ٹول گیٹ موجود نہیں ہیں۔
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap، 30/09/2026 تک کا ڈیٹا
| گھر | سالانہ کرایے کی وسطی قیمت | عمومی حد (درمیانی نصف) | معاہدے | نیا بمقابلہ تجدید |
|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو اپارٹمنٹ | AED 30,000تقریباً AED 2,500 ماہانہ | AED 27,000 – AED 30,250 | 57 | نیا AED 28,000 · تجدید AED 30,000 |
| 1 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 35,000تقریباً AED 2,917 ماہانہ | AED 35,000 – AED 40,000 | 1,628 | نیا AED 35,000 · تجدید AED 37,000 |
| 2 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 35,000تقریباً AED 2,917 ماہانہ | AED 35,000 – AED 40,000 | 752 | نیا AED 35,000 · تجدید AED 41,000 |
| 3 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 47,700تقریباً AED 3,975 ماہانہ | AED 35,000 – AED 61,500 | 46 | نیا AED 37,500 · تجدید AED 62,500 |
| 2 بیڈروم ولا | AED 65,050تقریباً AED 5,421 ماہانہ | AED 57,813 – AED 72,625 | 46 | نیا AED 66,000 · تجدید AED 65,050 |
| 3 بیڈروم ولا | AED 85,000تقریباً AED 7,083 ماہانہ | AED 80,000 – AED 100,000 | 311 | نیا AED 100,000 · تجدید AED 83,349 |
| 4 بیڈروم ولا | AED 104,190تقریباً AED 8,683 ماہانہ | AED 85,000 – AED 120,000 | 89 | نیا AED 100,000 · تجدید AED 105,000 |
| 5 بیڈروم ولا | AED 155,000تقریباً AED 12,917 ماہانہ | AED 100,000 – AED 170,000 | 57 | نیا AED 175,000 · تجدید AED 150,000 |
| 6 بیڈروم ولا | AED 150,000تقریباً AED 12,500 ماہانہ | AED 90,000 – AED 181,250 | 40 | نیا AED 150,000 · تجدید AED 132,300 |
| 7 بیڈروم ولا | AED 170,400تقریباً AED 14,200 ماہانہ | AED 110,000 – AED 225,000 | 15 | — |
| 8 بیڈروم ولا | AED 200,000تقریباً AED 16,667 ماہانہ | AED 163,750 – AED 212,500 | 16 | — |
علاقوں کے لحاظ سے اخراجاتِ زندگی کے صفحے کا ہی طریقہ: رجسٹرڈ کرایے کی وسطی قیمت + DEWA (گھر کے سائز کے لیے مثالی کھپت) + ٹرانسپورٹ + موبائل اور گھریلو انٹرنیٹ۔ اسکول کی فیس، گروسری اور ہیلتھ انشورنس شامل نہیں ہیں۔
سرکاری ماخذ کی تصدیق تک معطل۔
| گھر | ماہانہ کل | کرایہ | DEWA | ٹرانسپورٹ | موبائل + انٹرنیٹ |
|---|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو اپارٹمنٹ1 موبائل لائن؛ nol 2 زون پاس؛ 500 kWh اور 10 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 2,500 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 863 | AED 238 |
| 1 بیڈروم اپارٹمنٹ1 موبائل لائن؛ nol 2 زون پاس؛ 500 kWh اور 10 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 2,917 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 863 | AED 238 |
| 2 بیڈروم اپارٹمنٹ2 موبائل لائنیں؛ nol 2 زون پاس؛ 1,000 kWh اور 20 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 2,917 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 863 | AED 344 |
| 3 بیڈروم اپارٹمنٹ2 موبائل لائنیں؛ nol 2 زون پاس؛ 1,000 kWh اور 20 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 3,975 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 863 | AED 344 |
| 2 بیڈروم ولا2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، Salik کے ساتھ؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 5,421 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 540 | AED 344 |
| 3 بیڈروم ولا2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، Salik کے ساتھ؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 7,083 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 540 | AED 344 |
| 4 بیڈروم ولا2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، Salik کے ساتھ؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 8,683 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 540 | AED 344 |
| 5 بیڈروم ولا2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، Salik کے ساتھ؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 12,917 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 540 | AED 344 |
| 6 بیڈروم ولا2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، Salik کے ساتھ؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 12,500 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 540 | AED 344 |
| 7 بیڈروم ولا2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، Salik کے ساتھ؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 14,200 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 540 | AED 344 |
| 8 بیڈروم ولا2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، Salik کے ساتھ؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 16,667 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 540 | AED 344 |
Abu Hail، دبئی میں رجسٹرڈ سالانہ کرایے کی وسطی قیمت (1 اکتوبر، 2025 سے 30 ستمبر، 2026 تک، دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ کے Ejari معاہدے): 1 بیڈروم اپارٹمنٹ AED 35,000 (1,628 معاہدے); 2 بیڈروم اپارٹمنٹ AED 35,000 (752 معاہدے); 3 بیڈروم ولا AED 85,000 (311 معاہدے); 4 بیڈروم ولا AED 104,190 (89 معاہدے)۔