آپارتمان استودیو
30,000 درهم در سال
≈ 2,500 درهم در ماه · نیمه میانی 27,000 درهم – 30,250 درهم
57 قرارداد ثبتشده
راهنمای منطقه · دبی
35,000 درهم در سال · آپارتمان 1 خوابه · میانه 1,628 قرارداد ثبتشده
حدود 2,917 درهم در ماه. قراردادهای ثبتشده، نه قیمتهای درخواستی.
30,000 درهم در سال
≈ 2,500 درهم در ماه · نیمه میانی 27,000 درهم – 30,250 درهم
57 قرارداد ثبتشده
35,000 درهم در سال
≈ 2,917 درهم در ماه · نیمه میانی 35,000 درهم – 40,000 درهم
1,628 قرارداد ثبتشده
35,000 درهم در سال
≈ 2,917 درهم در ماه · نیمه میانی 35,000 درهم – 40,000 درهم
752 قرارداد ثبتشده
85,000 درهم در سال
≈ 7,083 درهم در ماه · نیمه میانی 80,000 درهم – 100,000 درهم
311 قرارداد ثبتشده
104,190 درهم در سال
≈ 8,683 درهم در ماه · نیمه میانی 85,000 درهم – 120,000 درهم
89 قرارداد ثبتشده
ماشینحساب افزایش اجاره در دبی · هزینههای اولیه نقل مکان به دبی · ماشینحساب قبض برق و آب DEWA
2 مدرسه خصوصی دارای مجوز KHDA در منطقه KHDA با نام ABU HAIL، با شهریه سالانه منتشرشده از 4,614 درهم تا 5,254 درهم (2024-2025). مقایسه شهریه مدارس.
| منطقه کاری | دقیقه | کیلومتر |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 12 | 13.3 |
| Business Bay | 14 | 17.4 |
| Dubai Marina / JLT | 23 | 32.6 |
| Dubai Media City | 21 | 30.2 |
زمان رانندگی بدون ترافیک؛ سفر در ساعات اوج شلوغی بیشتر طول میکشد.
عوارض Salik: در انتظار — دروازههای عوارض در دادههای نقشه باز موجود نیستند.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap، دادهها تا 30/09/2026
| خانه | میانه اجاره سالانه | محدوده معمول (نیمه میانی) | قراردادها | جدید در برابر تمدید |
|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو | 30,000 درهمحدود 2,500 درهم در ماه | 27,000 درهم – 30,250 درهم | 57 | جدید 28,000 درهم · تمدید 30,000 درهم |
| آپارتمان 1 خوابه | 35,000 درهمحدود 2,917 درهم در ماه | 35,000 درهم – 40,000 درهم | 1,628 | جدید 35,000 درهم · تمدید 37,000 درهم |
| آپارتمان 2 خوابه | 35,000 درهمحدود 2,917 درهم در ماه | 35,000 درهم – 40,000 درهم | 752 | جدید 35,000 درهم · تمدید 41,000 درهم |
| آپارتمان 3 خوابه | 47,700 درهمحدود 3,975 درهم در ماه | 35,000 درهم – 61,500 درهم | 46 | جدید 37,500 درهم · تمدید 62,500 درهم |
| ویلای 2 خوابه | 65,050 درهمحدود 5,421 درهم در ماه | 57,813 درهم – 72,625 درهم | 46 | جدید 66,000 درهم · تمدید 65,050 درهم |
| ویلای 3 خوابه | 85,000 درهمحدود 7,083 درهم در ماه | 80,000 درهم – 100,000 درهم | 311 | جدید 100,000 درهم · تمدید 83,349 درهم |
| ویلای 4 خوابه | 104,190 درهمحدود 8,683 درهم در ماه | 85,000 درهم – 120,000 درهم | 89 | جدید 100,000 درهم · تمدید 105,000 درهم |
| ویلای 5 خوابه | 155,000 درهمحدود 12,917 درهم در ماه | 100,000 درهم – 170,000 درهم | 57 | جدید 175,000 درهم · تمدید 150,000 درهم |
| ویلای 6 خوابه | 150,000 درهمحدود 12,500 درهم در ماه | 90,000 درهم – 181,250 درهم | 40 | جدید 150,000 درهم · تمدید 132,300 درهم |
| ویلای 7 خوابه | 170,400 درهمحدود 14,200 درهم در ماه | 110,000 درهم – 225,000 درهم | 15 | — |
| ویلای 8 خوابه | 200,000 درهمحدود 16,667 درهم در ماه | 163,750 درهم – 212,500 درهم | 16 | — |
با همان روش صفحه هزینه زندگی به تفکیک منطقه: میانه اجاره ثبتشده + DEWA (مصرف نمونه برای اندازه خانه) + حملونقل + تلفن همراه و اینترنت خانگی. شهریه مدارس، خواربار و بیمه درمانی لحاظ نشده است.
تا تأیید منبع رسمی متوقف است.
| خانه | جمع در ماه | اجاره | DEWA | حملونقل | تلفن همراه + اینترنت |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو1 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 500 kWh و 10 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 2,500 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 238 درهم |
| آپارتمان 1 خوابه1 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 500 kWh و 10 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 2,917 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 238 درهم |
| آپارتمان 2 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 1,000 kWh و 20 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 2,917 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
| آپارتمان 3 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 1,000 kWh و 20 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 3,975 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
| ویلای 2 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز با Salik؛ 2,000 kWh و 40 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 5,421 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 540 درهم | 344 درهم |
| ویلای 3 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز با Salik؛ 2,000 kWh و 40 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 7,083 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 540 درهم | 344 درهم |
| ویلای 4 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز با Salik؛ 2,000 kWh و 40 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 8,683 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 540 درهم | 344 درهم |
| ویلای 5 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز با Salik؛ 2,000 kWh و 40 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 12,917 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 540 درهم | 344 درهم |
| ویلای 6 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز با Salik؛ 2,000 kWh و 40 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 12,500 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 540 درهم | 344 درهم |
| ویلای 7 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز با Salik؛ 2,000 kWh و 40 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 14,200 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 540 درهم | 344 درهم |
| ویلای 8 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز با Salik؛ 2,000 kWh و 40 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 16,667 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 540 درهم | 344 درهم |
میانه اجاره سالانه ثبتشده در Abu Hail، دبی (1 اکتبر 2025 تا 30 سپتامبر 2026، قراردادهای Ejari اداره زمین دبی): آپارتمان 1 خوابه 35,000 درهم (1,628 قرارداد); آپارتمان 2 خوابه 35,000 درهم (752 قرارداد); ویلای 3 خوابه 85,000 درهم (311 قرارداد); ویلای 4 خوابه 104,190 درهم (89 قرارداد).