স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট
AED 46,500 বছরে
≈ মাসে AED 3,875 · মাঝের অর্ধেক AED 43,000 – AED 52,000
1,462টি নিবন্ধিত চুক্তি
এলাকা নির্দেশিকা · দুবাই
AED 69,093 বছরে · 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট · 1,916টি নিবন্ধিত চুক্তির মধ্যমান
মাসে প্রায় AED 5,758। নিবন্ধিত চুক্তি, চাওয়া দাম নয়।
(DLD এলাকা: Jabal Ali First)
AED 46,500 বছরে
≈ মাসে AED 3,875 · মাঝের অর্ধেক AED 43,000 – AED 52,000
1,462টি নিবন্ধিত চুক্তি
AED 69,093 বছরে
≈ মাসে AED 5,758 · মাঝের অর্ধেক AED 60,000 – AED 75,600
1,916টি নিবন্ধিত চুক্তি
AED 1,00,000 বছরে
≈ মাসে AED 8,333 · মাঝের অর্ধেক AED 86,100 – AED 1,15,000
1,328টি নিবন্ধিত চুক্তি
AED 1,95,000 বছরে
≈ মাসে AED 16,250 · মাঝের অর্ধেক AED 1,67,494 – AED 2,15,000
552টি নিবন্ধিত চুক্তি
AED 2,54,000 বছরে
≈ মাসে AED 21,167 · মাঝের অর্ধেক AED 2,00,000 – AED 3,10,000
613টি নিবন্ধিত চুক্তি
দুবাইয়ে ভাড়া বৃদ্ধির হিসাব · দুবাইয়ে যাওয়ার প্রাথমিক খরচ · DEWA বিদ্যুৎ ও পানির বিল ক্যালকুলেটর
KHDA-এর এলাকা Al Furjan, JABAL ALI FIRST-এ KHDA-লাইসেন্সপ্রাপ্ত 7টি বেসরকারি স্কুল, প্রকাশিত বার্ষিক টিউশন ফি AED 10,883 থেকে AED 99,337 (2024-2025)। স্কুলের ফি তুলনা করুন.
| কর্মস্থলের এলাকা | মিনিট | কিমি |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 23 | 29.3 |
| Business Bay | 22 | 28.0 |
| Dubai Marina / JLT | 12 | 11.6 |
| Dubai Media City | 12 | 11.5 |
যানজট ছাড়া গাড়িতে যাতায়াতের সময়; ব্যস্ত সময়ে যাতায়াতে বেশি সময় লাগে।
Salik টোল: অপেক্ষমাণ — উন্মুক্ত মানচিত্রের ডেটায় টোল গেট নেই।
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, 30/09/2026 পর্যন্ত ডেটা
| বাসস্থান | বার্ষিক ভাড়ার মধ্যমান | সাধারণ পরিসর (মাঝের অর্ধেক) | চুক্তি | নতুন বনাম নবায়ন |
|---|---|---|---|---|
| স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট | AED 46,500মাসে ≈ AED 3,875 | AED 43,000 – AED 52,000 | 1,462 | নতুন AED 47,000 · নবায়ন AED 46,000 |
| 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 69,093মাসে ≈ AED 5,758 | AED 60,000 – AED 75,600 | 1,916 | নতুন AED 72,000 · নবায়ন AED 64,276 |
| 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 1,00,000মাসে ≈ AED 8,333 | AED 86,100 – AED 1,15,000 | 1,328 | নতুন AED 1,05,000 · নবায়ন AED 94,002 |
| 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 1,40,000মাসে ≈ AED 11,667 | AED 1,19,219 – AED 1,55,000 | 272 | নতুন AED 1,45,000 · নবায়ন AED 1,33,350 |
| 3 বেডরুমের ভিলা | AED 1,95,000মাসে ≈ AED 16,250 | AED 1,67,494 – AED 2,15,000 | 552 | নতুন AED 2,00,000 · নবায়ন AED 1,85,000 |
| 4 বেডরুমের ভিলা | AED 2,54,000মাসে ≈ AED 21,167 | AED 2,00,000 – AED 3,10,000 | 613 | নতুন AED 2,70,000 · নবায়ন AED 2,30,000 |
| 5 বেডরুমের ভিলা | AED 3,80,000মাসে ≈ AED 31,667 | AED 2,76,923 – AED 4,50,000 | 117 | নতুন AED 4,00,000 · নবায়ন AED 3,20,000 |
| 6 বেডরুমের ভিলা | AED 4,15,000মাসে ≈ AED 34,583 | AED 3,40,000 – AED 4,80,000 | 13 | — |
দুবাইয়ে নিবন্ধিত ভাড়াচুক্তির মাত্র 31%-এ দুবাই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের প্রকল্প নম্বর থাকা ভবনের নাম রয়েছে, তাই এই মধ্যমানগুলো শুধু সেই চুক্তিগুলোর ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে। এখানে একই সংখ্যক বেডরুমের জন্য অন্তত 10টি চুক্তি থাকা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনগুলো দেখানো হয়েছে (1 অক্টোবর, 2025 থেকে 30 সেপ্টেম্বর, 2026)। Al Furjan-এ এগুলো মোট 6,832টি চুক্তির মধ্যে 2,992টি চুক্তি অন্তর্ভুক্ত করে। এগুলো মধ্যমান, গড় নয়; পৃথক আবাসিক ইউনিটের তথ্য দেখানো হয়নি।
ছোট সংখ্যা: চুক্তির সংখ্যা। —: এই আকারের আবাসনের জন্য 10টির কম চুক্তি। ছোট পর্দায় টাকার অঙ্ক হাজারে দেখানো হয়: 135k = AED 1,35,000।
| ভবন | বেডরুমের সংখ্যা অনুযায়ী বার্ষিক ভাড়ার মধ্যমান, AED-তে | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| স্টুডিও | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| STARZ TOWER by DANUBE | 45,00045kn=215 | 68,00068kn=80 | 85,00085kn=30 | — | — |
| Glamz Residence | 46,00046kn=202 | 71,75072kn=76 | 89,62590kn=14 | — | — |
| Prime Residency 3 | 50,15450kn=195 | 85,00085kn=21 | — | — | — |
| PEARLZ by Danube | 57,00057kn=24 | 80,00080kn=91 | 1,15,000115kn=84 | 1,60,000160kn=11 | — |
| GEMZ by Danube | 49,00049kn=18 | 77,25077kn=44 | 1,10,000110kn=76 | 1,40,000140kn=19 | — |
| Candace Acacia Hotel Apartments | 47,00047kn=93 | 70,00070kn=28 | — | — | — |
| Westwood By Imtiaz | 60,00060kn=92 | 95,00095kn=24 | — | — | — |
| AVENUE RESIDENCE Three | — | 59,15359kn=28 | 79,98580kn=64 | 1,13,190113kn=15 | — |
| Roy Mediterranean Hotel Apartments | 44,05044kn=88 | 65,00065kn=16 | — | — | — |
| Indigo Chambers | — | 62,70063kn=28 | 90,40590kn=75 | — | — |
| Equiti Home | — | 62,00062kn=27 | 84,00084kn=37 | 1,15,000115kn=12 | — |
| PG One at Al Furjan | 48,00048kn=29 | 77,50078kn=32 | 95,00095kn=13 | — | — |
| Murano Residence 1 | — | 60,00060kn=69 | — | — | — |
| Azizi Amber | 46,00046kn=37 | 70,00070kn=10 | 90,00090kn=17 | — | — |
| Al Fouad | 46,00046kn=14 | 54,50055kn=46 | — | — | — |
| Avenue Residence 4 | — | 85,00085kn=40 | 1,25,000125kn=19 | — | — |
| Amalia Residences | — | 85,00085kn=36 | 1,30,000130kn=21 | — | — |
| Azizi. Liatris | — | 75,00075kn=18 | 1,00,000100kn=39 | — | — |
| PG Upperhouse | — | 80,00080kn=51 | — | — | — |
| Azizi. Daisy | — | 69,00069kn=18 | 1,00,000100kn=32 | — | — |
| Avenue RESIDENCE1 | — | — | 90,00090kn=37 | 1,12,500113kn=12 | — |
| Micasa Avenue | — | 56,10056kn=37 | 79,05079kn=12 | — | — |
| Azizi. Feirouz | — | 72,00072kn=29 | 1,03,750104kn=18 | — | — |
| Azizi. Tulip | — | 72,00072kn=18 | 95,00095kn=29 | — | — |
| Zazen Gardens | — | 86,00086kn=31 | 1,30,000130kn=16 | — | — |
| Azizi. Orchid | — | 72,00072kn=14 | 1,11,000111kn=32 | — | — |
| Azizi. Freesia | — | 68,50069kn=14 | 1,08,500109kn=20 | 1,40,000140kn=11 | — |
| Azizi. Yasamine | — | 75,00075kn=25 | 1,00,000100kn=18 | — | — |
| Avenue Residence 5 | — | 85,00085kn=25 | 1,32,000132kn=17 | — | — |
| Maria Tower | — | 66,00066kn=28 | 88,00088kn=12 | — | — |
| Equiti Residence | — | 67,50068kn=10 | 88,50089kn=22 | — | — |
| Victoria Residency | — | 75,00075kn=17 | 75,00075kn=13 | — | — |
| Nadine Residences 2 | — | — | 1,22,000122kn=28 | — | — |
| Nadine Residences | — | — | 1,15,349115kn=27 | — | — |
| Equiti Arcade | — | — | 95,00095kn=24 | — | — |
| Azizi. Iris | — | — | 1,01,357101kn=18 | — | — |
| ZaZEN Ivy | — | 80,00080kn=10 | — | — | — |
এই সারণিতে ওই নামের কোনো ভবন নেই।
উৎস: দুবাই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট, Rent Contracts ডেটাসেট, Dubai Data-এর মাধ্যমে, Dubai Open Data Licence-এর অধীনে। একটি ভবন হলো Ejari চুক্তিতে লেখা প্রকল্প নম্বর ও প্রকল্পের নাম; ব্যক্তির নাম বা কোডের মতো মনে হয় এমন নাম বাদ দেওয়া হয়। নামগুলো ইংরেজিতে নিবন্ধন অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে, পড়ার সুবিধার জন্য বড় হাতের অক্ষরের ব্যবহার সামঞ্জস্য করা হয়েছে।
এলাকাভেদে জীবনযাত্রার ব্যয় পাতার মতোই একই পদ্ধতি: নিবন্ধিত ভাড়ার মধ্যমান + DEWA (বাসস্থানের আকার অনুযায়ী উদাহরণ ব্যবহার) + যাতায়াত + মোবাইল ও বাসার ইন্টারনেট। স্কুলের ফি, মুদি সওদা ও স্বাস্থ্যবিমা অন্তর্ভুক্ত নয়।
সরকারি উৎস নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত।
| বাসস্থান | মাসে মোট | ভাড়া | DEWA | যাতায়াত | মোবাইল + ইন্টারনেট |
|---|---|---|---|---|---|
| স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট1টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 500 kWh ও 10 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 3,875 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 238 |
| 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট1টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 500 kWh ও 10 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 5,758 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 238 |
| 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট2টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 1,000 kWh ও 20 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 8,333 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 344 |
| 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট2টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 1,000 kWh ও 20 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 11,667 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 344 |
| 3 বেডরুমের ভিলা2টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 16,250 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 540 | AED 344 |
| 4 বেডরুমের ভিলা2টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 21,167 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 540 | AED 344 |
| 5 বেডরুমের ভিলা2টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 31,667 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 540 | AED 344 |
| 6 বেডরুমের ভিলা2টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 34,583 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 540 | AED 344 |
| বাসস্থান | মধ্যমান দাম (প্রস্তুত) | প্রতি বর্গফুট (প্রস্তুত) | বিক্রয় (প্রস্তুত) | মধ্যমান দাম (নির্মাণাধীন) | বিক্রয় (নির্মাণাধীন) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 বেডরুমের ভিলা | AED 35,00,000 | AED 1,864 | 40 | — | — |
| 4 বেডরুমের ভিলা | AED 40,50,000 | AED 1,837 | 64 | — | — |
| স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট | AED 5,60,000 | AED 1,388 | 135 | AED 5,79,000 | 53 |
| 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 10,70,000 | AED 1,250 | 199 | AED 11,96,846 | 284 |
| 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 16,50,000 | AED 1,231 | 244 | AED 17,76,000 | 419 |
| 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 22,26,400 | AED 1,213 | 71 | AED 23,27,500 | 135 |
Al Furjan (দুবাই)-এ নিবন্ধিত বার্ষিক ভাড়ার মধ্যমান (1 অক্টোবর, 2025 থেকে 30 সেপ্টেম্বর, 2026, দুবাই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের Ejari চুক্তি): 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট AED 69,093 (1,916টি চুক্তি); স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট AED 46,500 (1,462টি চুক্তি); 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট AED 1,00,000 (1,328টি চুক্তি); 4 বেডরুমের ভিলা AED 2,54,000 (613টি চুক্তি)।