स्टूडियो अपार्टमेंट
AED 46,500 प्रति वर्ष
≈ AED 3,875 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 43,000 – AED 52,000
1,462 पंजीकृत अनुबंध
क्षेत्र गाइड · दुबई
AED 69,093 प्रति वर्ष · 1-बेडरूम अपार्टमेंट · 1,916 पंजीकृत अनुबंधों की माध्यिका
लगभग AED 5,758 प्रति माह। पंजीकृत अनुबंध, माँगी गई कीमतें नहीं।
(DLD क्षेत्र: Jabal Ali First)
AED 46,500 प्रति वर्ष
≈ AED 3,875 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 43,000 – AED 52,000
1,462 पंजीकृत अनुबंध
AED 69,093 प्रति वर्ष
≈ AED 5,758 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 60,000 – AED 75,600
1,916 पंजीकृत अनुबंध
AED 1,00,000 प्रति वर्ष
≈ AED 8,333 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 86,100 – AED 1,15,000
1,328 पंजीकृत अनुबंध
AED 1,95,000 प्रति वर्ष
≈ AED 16,250 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 1,67,494 – AED 2,15,000
552 पंजीकृत अनुबंध
AED 2,54,000 प्रति वर्ष
≈ AED 21,167 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 2,00,000 – AED 3,10,000
613 पंजीकृत अनुबंध
दुबई में किराया बढ़ोतरी का कैलकुलेटर · दुबई जाने के शुरुआती खर्च · DEWA बिजली और पानी बिल कैलकुलेटर
KHDA क्षेत्र Al Furjan, JABAL ALI FIRST में KHDA-लाइसेंस प्राप्त 7 निजी स्कूल, प्रकाशित वार्षिक ट्यूशन फीस AED 10,883 से AED 99,337 तक (2024-2025)। स्कूल फीस की तुलना करें.
| कामकाजी इलाका | मिनट | किमी |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 23 | 29.3 |
| Business Bay | 22 | 28.0 |
| Dubai Marina / JLT | 12 | 11.6 |
| Dubai Media City | 12 | 11.5 |
बिना ट्रैफ़िक कार यात्रा का समय; व्यस्त समय में यात्रा अधिक समय लेती है।
Salik टोल: लंबित — खुले मानचित्र डेटा में टोल गेट मौजूद नहीं हैं।
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, 30/09/2026 तक का डेटा
| घर | माध्यिका वार्षिक किराया | सामान्य दायरा (बीच का आधा हिस्सा) | अनुबंध | नए बनाम नवीनीकरण |
|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट | AED 46,500≈ AED 3,875 प्रति माह | AED 43,000 – AED 52,000 | 1,462 | नए AED 47,000 · नवीनीकरण AED 46,000 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 69,093≈ AED 5,758 प्रति माह | AED 60,000 – AED 75,600 | 1,916 | नए AED 72,000 · नवीनीकरण AED 64,276 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 1,00,000≈ AED 8,333 प्रति माह | AED 86,100 – AED 1,15,000 | 1,328 | नए AED 1,05,000 · नवीनीकरण AED 94,002 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 1,40,000≈ AED 11,667 प्रति माह | AED 1,19,219 – AED 1,55,000 | 272 | नए AED 1,45,000 · नवीनीकरण AED 1,33,350 |
| 3-बेडरूम विला | AED 1,95,000≈ AED 16,250 प्रति माह | AED 1,67,494 – AED 2,15,000 | 552 | नए AED 2,00,000 · नवीनीकरण AED 1,85,000 |
| 4-बेडरूम विला | AED 2,54,000≈ AED 21,167 प्रति माह | AED 2,00,000 – AED 3,10,000 | 613 | नए AED 2,70,000 · नवीनीकरण AED 2,30,000 |
| 5-बेडरूम विला | AED 3,80,000≈ AED 31,667 प्रति माह | AED 2,76,923 – AED 4,50,000 | 117 | नए AED 4,00,000 · नवीनीकरण AED 3,20,000 |
| 6-बेडरूम विला | AED 4,15,000≈ AED 34,583 प्रति माह | AED 3,40,000 – AED 4,80,000 | 13 | — |
दुबई में पंजीकृत किराया अनुबंधों में से केवल 31% में दुबई लैंड डिपार्टमेंट की परियोजना संख्या वाली इमारत का नाम है, इसलिए ये माध्यिकाएँ केवल उन्हीं अनुबंधों पर आधारित हैं। यहाँ अपार्टमेंट वाली वे इमारतें दिखाई गई हैं जिनमें बेडरूम की समान संख्या के लिए कम से कम 10 अनुबंध हैं (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक)। Al Furjan में इनमें कुल 6,832 में से 2,992 अनुबंध शामिल हैं। ये माध्यिकाएँ हैं, औसत नहीं; अलग-अलग आवासों का डेटा नहीं दिया गया है।
छोटी संख्या: अनुबंधों की संख्या। —: इस आकार के आवास के लिए 10 से कम अनुबंध। छोटी स्क्रीन पर रकम हज़ारों में दिखाई जाती है: 135k = AED 1,35,000।
| इमारत | बेडरूम की संख्या के अनुसार माध्यिका वार्षिक किराया, AED में | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| STARZ TOWER by DANUBE | 45,00045kn=215 | 68,00068kn=80 | 85,00085kn=30 | — | — |
| Glamz Residence | 46,00046kn=202 | 71,75072kn=76 | 89,62590kn=14 | — | — |
| Prime Residency 3 | 50,15450kn=195 | 85,00085kn=21 | — | — | — |
| PEARLZ by Danube | 57,00057kn=24 | 80,00080kn=91 | 1,15,000115kn=84 | 1,60,000160kn=11 | — |
| GEMZ by Danube | 49,00049kn=18 | 77,25077kn=44 | 1,10,000110kn=76 | 1,40,000140kn=19 | — |
| Candace Acacia Hotel Apartments | 47,00047kn=93 | 70,00070kn=28 | — | — | — |
| Westwood By Imtiaz | 60,00060kn=92 | 95,00095kn=24 | — | — | — |
| AVENUE RESIDENCE Three | — | 59,15359kn=28 | 79,98580kn=64 | 1,13,190113kn=15 | — |
| Roy Mediterranean Hotel Apartments | 44,05044kn=88 | 65,00065kn=16 | — | — | — |
| Indigo Chambers | — | 62,70063kn=28 | 90,40590kn=75 | — | — |
| Equiti Home | — | 62,00062kn=27 | 84,00084kn=37 | 1,15,000115kn=12 | — |
| PG One at Al Furjan | 48,00048kn=29 | 77,50078kn=32 | 95,00095kn=13 | — | — |
| Murano Residence 1 | — | 60,00060kn=69 | — | — | — |
| Azizi Amber | 46,00046kn=37 | 70,00070kn=10 | 90,00090kn=17 | — | — |
| Al Fouad | 46,00046kn=14 | 54,50055kn=46 | — | — | — |
| Avenue Residence 4 | — | 85,00085kn=40 | 1,25,000125kn=19 | — | — |
| Amalia Residences | — | 85,00085kn=36 | 1,30,000130kn=21 | — | — |
| Azizi. Liatris | — | 75,00075kn=18 | 1,00,000100kn=39 | — | — |
| PG Upperhouse | — | 80,00080kn=51 | — | — | — |
| Azizi. Daisy | — | 69,00069kn=18 | 1,00,000100kn=32 | — | — |
| Avenue RESIDENCE1 | — | — | 90,00090kn=37 | 1,12,500113kn=12 | — |
| Micasa Avenue | — | 56,10056kn=37 | 79,05079kn=12 | — | — |
| Azizi. Feirouz | — | 72,00072kn=29 | 1,03,750104kn=18 | — | — |
| Azizi. Tulip | — | 72,00072kn=18 | 95,00095kn=29 | — | — |
| Zazen Gardens | — | 86,00086kn=31 | 1,30,000130kn=16 | — | — |
| Azizi. Orchid | — | 72,00072kn=14 | 1,11,000111kn=32 | — | — |
| Azizi. Freesia | — | 68,50069kn=14 | 1,08,500109kn=20 | 1,40,000140kn=11 | — |
| Azizi. Yasamine | — | 75,00075kn=25 | 1,00,000100kn=18 | — | — |
| Avenue Residence 5 | — | 85,00085kn=25 | 1,32,000132kn=17 | — | — |
| Maria Tower | — | 66,00066kn=28 | 88,00088kn=12 | — | — |
| Equiti Residence | — | 67,50068kn=10 | 88,50089kn=22 | — | — |
| Victoria Residency | — | 75,00075kn=17 | 75,00075kn=13 | — | — |
| Nadine Residences 2 | — | — | 1,22,000122kn=28 | — | — |
| Nadine Residences | — | — | 1,15,349115kn=27 | — | — |
| Equiti Arcade | — | — | 95,00095kn=24 | — | — |
| Azizi. Iris | — | — | 1,01,357101kn=18 | — | — |
| ZaZEN Ivy | — | 80,00080kn=10 | — | — | — |
इस तालिका में इस नाम की कोई इमारत नहीं है।
स्रोत: दुबई लैंड डिपार्टमेंट, डेटासेट Rent Contracts, Dubai Data के माध्यम से, Dubai Open Data Licence के तहत। इमारत Ejari अनुबंधों में लिखी परियोजना संख्या और परियोजना का नाम है; व्यक्ति के नाम या कोड जैसे दिखने वाले नाम शामिल नहीं किए जाते। नाम अंग्रेज़ी में हैं और पंजीकरण के अनुसार हैं, पढ़ने में आसानी के लिए बड़े अक्षरों का इस्तेमाल समायोजित किया गया है।
क्षेत्र के अनुसार जीवन-यापन लागत पेज वाली ही पद्धति: पंजीकृत माध्यिका किराया + DEWA (घर के आकार के लिए उदाहरण खपत) + परिवहन + मोबाइल और घरेलू इंटरनेट। स्कूल फीस, किराने का सामान और स्वास्थ्य बीमा शामिल नहीं हैं।
आधिकारिक स्रोत की पुष्टि तक रुका हुआ।
| घर | कुल प्रति माह | किराया | DEWA | परिवहन | मोबाइल + इंटरनेट |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; nol 2-ज़ोन पास; 500 kWh और 10 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 3,875 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 238 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; nol 2-ज़ोन पास; 500 kWh और 10 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 5,758 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 238 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; nol 2-ज़ोन पास; 1,000 kWh और 20 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 8,333 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 344 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; nol 2-ज़ोन पास; 1,000 kWh और 20 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 11,667 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 344 |
| 3-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 16,250 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| 4-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 21,167 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| 5-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 31,667 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| 6-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 34,583 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| घर | माध्यिका मूल्य (तैयार) | प्रति वर्ग फुट (तैयार) | बिक्री (तैयार) | माध्यिका मूल्य (निर्माणाधीन) | बिक्री (निर्माणाधीन) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-बेडरूम विला | AED 35,00,000 | AED 1,864 | 40 | — | — |
| 4-बेडरूम विला | AED 40,50,000 | AED 1,837 | 64 | — | — |
| स्टूडियो अपार्टमेंट | AED 5,60,000 | AED 1,388 | 135 | AED 5,79,000 | 53 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 10,70,000 | AED 1,250 | 199 | AED 11,96,846 | 284 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 16,50,000 | AED 1,231 | 244 | AED 17,76,000 | 419 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 22,26,400 | AED 1,213 | 71 | AED 23,27,500 | 135 |
Al Furjan (दुबई) में पंजीकृत माध्यिका वार्षिक किराया (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक, दुबई लैंड डिपार्टमेंट के Ejari अनुबंध): 1-बेडरूम अपार्टमेंट AED 69,093 (1,916 अनुबंध); स्टूडियो अपार्टमेंट AED 46,500 (1,462 अनुबंध); 2-बेडरूम अपार्टमेंट AED 1,00,000 (1,328 अनुबंध); 4-बेडरूम विला AED 2,54,000 (613 अनुबंध)।