区域指南 · 迪拜
Al Furjan(迪拜):租金和生活成本
Al Furjan(DLD 区域:Jabal Ali First)的登记租金和销售情况,以及每月居住成本。
Al Furjan登记年租金中位数(迪拜,2025年10月1日至2026年9月30日,迪拜土地局 Ejari 合同):1居室公寓 AED 69,093(1,916份合同); 单间公寓 AED 46,500(1,462份合同); 2居室公寓 AED 100,000(1,328份合同); 4居室别墅 AED 254,000(613份合同)。
各户型登记租金
| 户型 | 年租金中位数 | 常见区间(中间一半) | 合同数 | 新签与续租 |
|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 | AED 46,500约AED 3,875/月 | AED 43,000 – AED 52,000 | 1,462 | 新签 AED 47,000 · 续租 AED 46,000 |
| 1居室公寓 | AED 69,093约AED 5,758/月 | AED 60,000 – AED 75,600 | 1,916 | 新签 AED 72,000 · 续租 AED 64,276 |
| 2居室公寓 | AED 100,000约AED 8,333/月 | AED 86,100 – AED 115,000 | 1,328 | 新签 AED 105,000 · 续租 AED 94,002 |
| 3居室公寓 | AED 140,000约AED 11,667/月 | AED 119,219 – AED 155,000 | 272 | 新签 AED 145,000 · 续租 AED 133,350 |
| 3居室别墅 | AED 195,000约AED 16,250/月 | AED 167,494 – AED 215,000 | 552 | 新签 AED 200,000 · 续租 AED 185,000 |
| 4居室别墅 | AED 254,000约AED 21,167/月 | AED 200,000 – AED 310,000 | 613 | 新签 AED 270,000 · 续租 AED 230,000 |
| 5居室别墅 | AED 380,000约AED 31,667/月 | AED 276,923 – AED 450,000 | 117 | 新签 AED 400,000 · 续租 AED 320,000 |
| 6居室别墅 | AED 415,000约AED 34,583/月 | AED 340,000 – AED 480,000 | 13 | — |
每月生活成本
计算方法与各区域生活成本页面相同:登记租金中位数 + 5%住房费 + DEWA(按户型大小的示例用量)+ 交通 + 手机和家庭宽带。不含学费、食品杂货和医疗保险。
| 户型 | 每月合计 | 租金 + 住房费 | DEWA | 交通 | 手机 + 宽带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单间公寓1条手机线路;每天驾车40 km,仅燃油(不含过路费和停车费);500 kWh 和 10 m³ | AED 4,892 | AED 4,069 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 1居室公寓1条手机线路;每天驾车40 km,仅燃油(不含过路费和停车费);500 kWh 和 10 m³ | AED 6,869 | AED 6,046 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 2居室公寓2条手机线路;每天驾车40 km,仅燃油(不含过路费和停车费);1,000 kWh 和 20 m³ | AED 9,924 | AED 8,750 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 3居室公寓2条手机线路;每天驾车40 km,仅燃油(不含过路费和停车费);1,000 kWh 和 20 m³ | AED 13,424 | AED 12,250 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 3居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | AED 19,001 | AED 17,063 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 4居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | AED 24,163 | AED 22,225 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 5居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | AED 35,188 | AED 33,250 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 6居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | AED 38,251 | AED 36,313 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
登记销售价格
| 户型 | 价格中位数(现房) | 每平方英尺(现房) | 销售数(现房) | 价格中位数(期房) | 销售数(期房) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3居室别墅 | AED 3,500,000 | AED 1,864 | 40 | — | — |
| 4居室别墅 | AED 4,050,000 | AED 1,837 | 64 | — | — |
| 单间公寓 | AED 560,000 | AED 1,388 | 135 | AED 579,000 | 53 |
| 1居室公寓 | AED 1,070,000 | AED 1,250 | 199 | AED 1,196,846 | 284 |
| 2居室公寓 | AED 1,650,000 | AED 1,231 | 244 | AED 1,776,000 | 419 |
| 3居室公寓 | AED 2,226,400 | AED 1,213 | 71 | AED 2,327,500 | 135 |
本区学校
在 KHDA 区域Al Furjan, JABAL ALI FIRST内有7所 KHDA 许可的私立学校,公布的年学费为AED 10,883至AED 99,337(2024-2025)。 比较学费.
常见问题
- Al Furjan的1居室公寓租金是多少?
- Al Furjan的1居室公寓登记年租金中位数为AED 69,093(约AED 5,758/月),依据1,916份 Ejari 合同(2025年10月1日至2026年9月30日);中间一半的租户支付AED 60,000至AED 75,600。
- Al Furjan的单间公寓租金是多少?
- Al Furjan的单间公寓登记年租金中位数为AED 46,500(约AED 3,875/月),依据1,462份 Ejari 合同(2025年10月1日至2026年9月30日);中间一半的租户支付AED 43,000至AED 52,000。
- Al Furjan的2居室公寓租金是多少?
- Al Furjan的2居室公寓登记年租金中位数为AED 100,000(约AED 8,333/月),依据1,328份 Ejari 合同(2025年10月1日至2026年9月30日);中间一半的租户支付AED 86,100至AED 115,000。
- Al Furjan的生活成本是多少?
- 1居室公寓每月约AED 6,869:租金和住房费AED 6,046,DEWA AED 245(按 500 kWh 和 10 m³ 的示例),交通AED 297,手机加宽带AED 281。
资料来源
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. 合同期约为一年。
- 住房费: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA、交通和电信:请见DEWA 计算器、燃油、通行费和停车以及手机和宽带套餐页面。