സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
AED 46,500 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 3,875 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 43,000 – AED 52,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 1,462 കരാറുകൾ
പ്രദേശ ഗൈഡ് · ദുബായ്
AED 69,093 പ്രതിവർഷം · 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് · രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 1,916 കരാറുകളുടെ മധ്യമാനം
പ്രതിമാസം ഏകദേശം AED 5,758. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കരാറുകൾ, ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിലകളല്ല.
(DLD ഏരിയ: Jabal Ali First)
AED 46,500 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 3,875 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 43,000 – AED 52,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 1,462 കരാറുകൾ
AED 69,093 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 5,758 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 60,000 – AED 75,600
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 1,916 കരാറുകൾ
AED 1,00,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 8,333 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 86,100 – AED 1,15,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 1,328 കരാറുകൾ
AED 1,95,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 16,250 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 1,67,494 – AED 2,15,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 552 കരാറുകൾ
AED 2,54,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 21,167 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 2,00,000 – AED 3,10,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 613 കരാറുകൾ
ദുബായിലെ വാടക വർധന കണക്കാക്കാം · ദുബായിലേക്ക് മാറുമ്പോഴുള്ള പ്രാരംഭ ചെലവുകൾ · DEWA വൈദ്യുതി, വെള്ളം ബിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ
KHDA ഏരിയ Al Furjan, JABAL ALI FIRST-ൽ KHDA ലൈസൻസുള്ള 7 സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ, പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർഷിക ട്യൂഷൻ ഫീസ് AED 10,883 മുതൽ AED 99,337 വരെ (2024-2025). സ്കൂൾ ഫീസുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
| ജോലി മേഖല | മിനിറ്റ് | കി.മീ. |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 23 | 29.3 |
| Business Bay | 22 | 28.0 |
| Dubai Marina / JLT | 12 | 11.6 |
| Dubai Media City | 12 | 11.5 |
ഗതാഗതക്കുരുക്കില്ലാത്ത കാർ യാത്രാസമയം; തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ യാത്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും.
Salik ടോൾ: ലഭ്യമാകാനുണ്ട് — തുറന്ന ഭൂപട ഡാറ്റയിൽ ടോൾ ഗേറ്റുകൾ ലഭ്യമല്ല.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, 30/09/2026 വരെയുള്ള ഡാറ്റ
| വീട് | വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം | സാധാരണ പരിധി (മധ്യത്തിലെ പകുതി) | കരാറുകൾ | പുതിയതും പുതുക്കിയതും |
|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 46,500≈ പ്രതിമാസം AED 3,875 | AED 43,000 – AED 52,000 | 1,462 | പുതിയത് AED 47,000 · പുതുക്കൽ AED 46,000 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 69,093≈ പ്രതിമാസം AED 5,758 | AED 60,000 – AED 75,600 | 1,916 | പുതിയത് AED 72,000 · പുതുക്കൽ AED 64,276 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 1,00,000≈ പ്രതിമാസം AED 8,333 | AED 86,100 – AED 1,15,000 | 1,328 | പുതിയത് AED 1,05,000 · പുതുക്കൽ AED 94,002 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 1,40,000≈ പ്രതിമാസം AED 11,667 | AED 1,19,219 – AED 1,55,000 | 272 | പുതിയത് AED 1,45,000 · പുതുക്കൽ AED 1,33,350 |
| 3 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 1,95,000≈ പ്രതിമാസം AED 16,250 | AED 1,67,494 – AED 2,15,000 | 552 | പുതിയത് AED 2,00,000 · പുതുക്കൽ AED 1,85,000 |
| 4 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 2,54,000≈ പ്രതിമാസം AED 21,167 | AED 2,00,000 – AED 3,10,000 | 613 | പുതിയത് AED 2,70,000 · പുതുക്കൽ AED 2,30,000 |
| 5 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 3,80,000≈ പ്രതിമാസം AED 31,667 | AED 2,76,923 – AED 4,50,000 | 117 | പുതിയത് AED 4,00,000 · പുതുക്കൽ AED 3,20,000 |
| 6 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 4,15,000≈ പ്രതിമാസം AED 34,583 | AED 3,40,000 – AED 4,80,000 | 13 | — |
ദുബായിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാടക കരാറുകളിൽ 31% മാത്രമാണ് ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രോജക്ട് നമ്പറുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്, അതിനാൽ ഈ മധ്യമാനങ്ങൾ ആ കരാറുകളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരേ എണ്ണം ബെഡ്റൂമുകളുള്ള വീടുകൾക്കായി കുറഞ്ഞത് 10 കരാറുകളുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് (2025, ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2026, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ). Al Furjan എന്ന പ്രദേശത്തെ ആകെ 6,832 കരാറുകളിൽ 2,992 എണ്ണം ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവ മധ്യമാനങ്ങളാണ്, ശരാശരികളല്ല; ഓരോ വീടിന്റെയും വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല.
ചെറിയ സംഖ്യ: കരാറുകളുടെ എണ്ണം. —: ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള വീടുകൾക്ക് 10-ൽ കുറവ് കരാറുകൾ. ചെറിയ സ്ക്രീനുകളിൽ തുകകൾ ആയിരങ്ങളിലാണ് കാണിക്കുന്നത്: 135k = AED 1,35,000.
| കെട്ടിടം | ബെഡ്റൂമുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചുള്ള വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം, AED-ൽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| STARZ TOWER by DANUBE | 45,00045kn=215 | 68,00068kn=80 | 85,00085kn=30 | — | — |
| Glamz Residence | 46,00046kn=202 | 71,75072kn=76 | 89,62590kn=14 | — | — |
| Prime Residency 3 | 50,15450kn=195 | 85,00085kn=21 | — | — | — |
| PEARLZ by Danube | 57,00057kn=24 | 80,00080kn=91 | 1,15,000115kn=84 | 1,60,000160kn=11 | — |
| GEMZ by Danube | 49,00049kn=18 | 77,25077kn=44 | 1,10,000110kn=76 | 1,40,000140kn=19 | — |
| Candace Acacia Hotel Apartments | 47,00047kn=93 | 70,00070kn=28 | — | — | — |
| Westwood By Imtiaz | 60,00060kn=92 | 95,00095kn=24 | — | — | — |
| AVENUE RESIDENCE Three | — | 59,15359kn=28 | 79,98580kn=64 | 1,13,190113kn=15 | — |
| Roy Mediterranean Hotel Apartments | 44,05044kn=88 | 65,00065kn=16 | — | — | — |
| Indigo Chambers | — | 62,70063kn=28 | 90,40590kn=75 | — | — |
| Equiti Home | — | 62,00062kn=27 | 84,00084kn=37 | 1,15,000115kn=12 | — |
| PG One at Al Furjan | 48,00048kn=29 | 77,50078kn=32 | 95,00095kn=13 | — | — |
| Murano Residence 1 | — | 60,00060kn=69 | — | — | — |
| Azizi Amber | 46,00046kn=37 | 70,00070kn=10 | 90,00090kn=17 | — | — |
| Al Fouad | 46,00046kn=14 | 54,50055kn=46 | — | — | — |
| Avenue Residence 4 | — | 85,00085kn=40 | 1,25,000125kn=19 | — | — |
| Amalia Residences | — | 85,00085kn=36 | 1,30,000130kn=21 | — | — |
| Azizi. Liatris | — | 75,00075kn=18 | 1,00,000100kn=39 | — | — |
| PG Upperhouse | — | 80,00080kn=51 | — | — | — |
| Azizi. Daisy | — | 69,00069kn=18 | 1,00,000100kn=32 | — | — |
| Avenue RESIDENCE1 | — | — | 90,00090kn=37 | 1,12,500113kn=12 | — |
| Micasa Avenue | — | 56,10056kn=37 | 79,05079kn=12 | — | — |
| Azizi. Feirouz | — | 72,00072kn=29 | 1,03,750104kn=18 | — | — |
| Azizi. Tulip | — | 72,00072kn=18 | 95,00095kn=29 | — | — |
| Zazen Gardens | — | 86,00086kn=31 | 1,30,000130kn=16 | — | — |
| Azizi. Orchid | — | 72,00072kn=14 | 1,11,000111kn=32 | — | — |
| Azizi. Freesia | — | 68,50069kn=14 | 1,08,500109kn=20 | 1,40,000140kn=11 | — |
| Azizi. Yasamine | — | 75,00075kn=25 | 1,00,000100kn=18 | — | — |
| Avenue Residence 5 | — | 85,00085kn=25 | 1,32,000132kn=17 | — | — |
| Maria Tower | — | 66,00066kn=28 | 88,00088kn=12 | — | — |
| Equiti Residence | — | 67,50068kn=10 | 88,50089kn=22 | — | — |
| Victoria Residency | — | 75,00075kn=17 | 75,00075kn=13 | — | — |
| Nadine Residences 2 | — | — | 1,22,000122kn=28 | — | — |
| Nadine Residences | — | — | 1,15,349115kn=27 | — | — |
| Equiti Arcade | — | — | 95,00095kn=24 | — | — |
| Azizi. Iris | — | — | 1,01,357101kn=18 | — | — |
| ZaZEN Ivy | — | 80,00080kn=10 | — | — | — |
ഈ പട്ടികയിൽ ആ പേരിലുള്ള കെട്ടിടമില്ല.
ഉറവിടം: ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, Rent Contracts ഡാറ്റാസെറ്റ്, Dubai Data വഴി, Dubai Open Data Licence പ്രകാരം. ഒരു കെട്ടിടം എന്നത് Ejari കരാറുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ട് നമ്പറും പ്രോജക്ട് പേരുമാണ്; വ്യക്തിയുടെ പേരോ കോഡോ പോലെ തോന്നുന്ന പേരുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, വായിക്കാൻ എളുപ്പമാകാൻ വലിയ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിതച്ചെലവ് പേജിലെ അതേ രീതി: രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാടകയുടെ മധ്യമാനം + DEWA (വീടിന്റെ വലുപ്പത്തിനുള്ള ഉദാഹരണ ഉപഭോഗം) + യാത്രാച്ചെലവ് + മൊബൈലും വീട്ടിലെ ഇന്റർനെറ്റും. സ്കൂൾ ഫീസ്, പലചരക്ക്, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.
ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതുവരെ നിർത്തിവച്ചു.
| വീട് | പ്രതിമാസ ആകെ | വാടക | DEWA | യാത്ര | മൊബൈൽ + ഇന്റർനെറ്റ് |
|---|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്1 മൊബൈൽ ലൈൻ; nol 2-സോൺ പാസ്; 500 kWh, 10 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 3,875 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 238 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്1 മൊബൈൽ ലൈൻ; nol 2-സോൺ പാസ്; 500 kWh, 10 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 5,758 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 238 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; nol 2-സോൺ പാസ്; 1,000 kWh, 20 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 8,333 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 344 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; nol 2-സോൺ പാസ്; 1,000 kWh, 20 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 11,667 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 344 |
| 3 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 16,250 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 540 | AED 344 |
| 4 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 21,167 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 540 | AED 344 |
| 5 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 31,667 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 540 | AED 344 |
| 6 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 34,583 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 540 | AED 344 |
| വീട് | മധ്യമാന വില (തയ്യാർ) | ചതുരശ്ര അടിക്ക് (തയ്യാർ) | വിൽപ്പനകൾ (തയ്യാർ) | മധ്യമാന വില (നിർമ്മാണത്തിലുള്ളത്) | വിൽപ്പനകൾ (നിർമ്മാണത്തിലുള്ളത്) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 35,00,000 | AED 1,864 | 40 | — | — |
| 4 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 40,50,000 | AED 1,837 | 64 | — | — |
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 5,60,000 | AED 1,388 | 135 | AED 5,79,000 | 53 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 10,70,000 | AED 1,250 | 199 | AED 11,96,846 | 284 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 16,50,000 | AED 1,231 | 244 | AED 17,76,000 | 419 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 22,26,400 | AED 1,213 | 71 | AED 23,27,500 | 135 |
ദുബായിലെ Al Furjan-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം (2025, ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2026, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ, ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ Ejari കരാറുകൾ): 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 69,093 (1,916 കരാറുകൾ); സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 46,500 (1,462 കരാറുകൾ); 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 1,00,000 (1,328 കരാറുകൾ); 4 ബെഡ്റൂം വില്ല AED 2,54,000 (613 കരാറുകൾ).