এলাকা নির্দেশিকা · দুবাই
Palm Jumeirah, দুবাই: ভাড়া ও জীবনযাত্রার ব্যয়
Palm Jumeirah-এ নিবন্ধিত ভাড়া ও বিক্রয়, এবং সেখানে বসবাসে প্রতি মাসে কত খরচ হয়।
Palm Jumeirah (দুবাই)-এ নিবন্ধিত বার্ষিক ভাড়ার মধ্যমান (1 অক্টোবর, 2025 থেকে 30 সেপ্টেম্বর, 2026, দুবাই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের Ejari চুক্তি): 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট AED 2,05,000 (1,560টি চুক্তি); 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট AED 1,48,838 (1,017টি চুক্তি); 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট AED 2,90,000 (691টি চুক্তি); স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট AED 90,000 (240টি চুক্তি)।
বাসস্থানভেদে নিবন্ধিত ভাড়া
| বাসস্থান | বার্ষিক ভাড়ার মধ্যমান | সাধারণ পরিসর (মাঝের অর্ধেক) | চুক্তি | নতুন বনাম নবায়ন |
|---|---|---|---|---|
| স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট | AED 90,000মাসে ≈ AED 7,500 | AED 80,000 – AED 1,10,000 | 240 | নতুন AED 90,000 · নবায়ন AED 93,750 |
| 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 1,48,838মাসে ≈ AED 12,403 | AED 1,30,000 – AED 1,70,000 | 1,017 | নতুন AED 1,50,000 · নবায়ন AED 1,45,000 |
| 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 2,05,000মাসে ≈ AED 17,083 | AED 1,80,000 – AED 2,55,000 | 1,560 | নতুন AED 2,15,000 · নবায়ন AED 2,00,000 |
| 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 2,90,000মাসে ≈ AED 24,167 | AED 2,45,500 – AED 3,50,000 | 691 | নতুন AED 3,00,360 · নবায়ন AED 2,72,928 |
| 4 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 6,00,000মাসে ≈ AED 50,000 | AED 4,08,550 – AED 10,85,625 | 72 | নতুন AED 7,00,000 · নবায়ন AED 5,05,000 |
| 5 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 6,08,750মাসে ≈ AED 50,729 | AED 3,50,000 – AED 11,25,000 | 24 | — |
| 3 বেডরুমের ভিলা | AED 5,75,000মাসে ≈ AED 47,917 | AED 4,91,250 – AED 6,38,110 | 16 | — |
| 4 বেডরুমের ভিলা | AED 8,50,000মাসে ≈ AED 70,833 | AED 6,60,000 – AED 13,00,000 | 117 | নতুন AED 9,25,000 · নবায়ন AED 8,00,000 |
| 5 বেডরুমের ভিলা | AED 12,00,000মাসে ≈ AED 1,00,000 | AED 7,30,000 – AED 17,00,000 | 73 | নতুন AED 15,00,000 · নবায়ন AED 8,00,000 |
| 6 বেডরুমের ভিলা | AED 16,77,500মাসে ≈ AED 1,39,792 | AED 10,12,500 – AED 30,00,000 | 38 | নতুন AED 20,00,000 · নবায়ন AED 15,00,000 |
মাসিক জীবনযাত্রার ব্যয়
এলাকাভেদে জীবনযাত্রার ব্যয় পাতার মতোই একই পদ্ধতি: নিবন্ধিত ভাড়ার মধ্যমান + 5% হাউজিং ফি + DEWA (বাসস্থানের আকার অনুযায়ী উদাহরণ ব্যবহার) + যাতায়াত + মোবাইল ও বাসার ইন্টারনেট। স্কুলের ফি, মুদি সওদা ও স্বাস্থ্যবিমা অন্তর্ভুক্ত নয়।
| বাসস্থান | মাসে মোট | ভাড়া + হাউজিং ফি | DEWA | যাতায়াত | মোবাইল + ইন্টারনেট |
|---|---|---|---|---|---|
| স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট1টি মোবাইল লাইন; দৈনিক 40 km গাড়ি, শুধু জ্বালানি (টোল ও পার্কিং ধরা হয়নি); 500 kWh ও 10 m³ | AED 8,698 | AED 7,875 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট1টি মোবাইল লাইন; দৈনিক 40 km গাড়ি, শুধু জ্বালানি (টোল ও পার্কিং ধরা হয়নি); 500 kWh ও 10 m³ | AED 13,846 | AED 13,023 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট2টি মোবাইল লাইন; দৈনিক 40 km গাড়ি, শুধু জ্বালানি (টোল ও পার্কিং ধরা হয়নি); 1,000 kWh ও 20 m³ | AED 19,112 | AED 17,938 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট2টি মোবাইল লাইন; দৈনিক 40 km গাড়ি, শুধু জ্বালানি (টোল ও পার্কিং ধরা হয়নি); 1,000 kWh ও 20 m³ | AED 26,549 | AED 25,375 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 4 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট2টি মোবাইল লাইন; দৈনিক 40 km গাড়ি, শুধু জ্বালানি (টোল ও পার্কিং ধরা হয়নি); 2,000 kWh ও 40 m³ | AED 54,178 | AED 52,500 | AED 994 | AED 297 | AED 388 |
| 5 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট2টি মোবাইল লাইন; দৈনিক 40 km গাড়ি, শুধু জ্বালানি (টোল ও পার্কিং ধরা হয়নি); 2,000 kWh ও 40 m³ | AED 54,944 | AED 53,266 | AED 994 | AED 297 | AED 388 |
| 3 বেডরুমের ভিলা2টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | AED 52,251 | AED 50,313 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 4 বেডরুমের ভিলা2টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | AED 76,313 | AED 74,375 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 5 বেডরুমের ভিলা2টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | AED 1,06,938 | AED 1,05,000 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 6 বেডরুমের ভিলা2টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | AED 1,48,720 | AED 1,46,781 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
নিবন্ধিত বিক্রয়মূল্য
| বাসস্থান | মধ্যমান দাম (প্রস্তুত) | প্রতি বর্গফুট (প্রস্তুত) | বিক্রয় (প্রস্তুত) | মধ্যমান দাম (নির্মাণাধীন) | বিক্রয় (নির্মাণাধীন) |
|---|---|---|---|---|---|
| স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট | AED 15,00,000 | AED 3,005 | 85 | — | — |
| 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 29,00,000 | AED 2,668 | 151 | AED 45,90,500 | 90 |
| 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 45,50,000 | AED 2,506 | 275 | AED 87,02,900 | 158 |
| 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 65,00,000 | AED 2,563 | 129 | AED 1,36,25,370 | 117 |
| 4 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 1,52,49,914 | AED 3,011 | 32 | AED 5,40,00,000 | 37 |
| 5 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 3,27,00,000 | AED 2,467 | 11 | — | — |
সচরাচর জিজ্ঞাসা
- Palm Jumeirah-এ 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট-এর ভাড়া কত?
- Palm Jumeirah-এ 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট-এর নিবন্ধিত বার্ষিক ভাড়ার মধ্যমান AED 2,05,000 (মাসে প্রায় AED 17,083), 1,560টি Ejari চুক্তি থেকে (1 অক্টোবর, 2025 থেকে 30 সেপ্টেম্বর, 2026); মাঝের অর্ধেক ভাড়াটিয়া AED 1,80,000 থেকে AED 2,55,000 দিয়েছেন।
- Palm Jumeirah-এ 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট-এর ভাড়া কত?
- Palm Jumeirah-এ 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট-এর নিবন্ধিত বার্ষিক ভাড়ার মধ্যমান AED 1,48,838 (মাসে প্রায় AED 12,403), 1,017টি Ejari চুক্তি থেকে (1 অক্টোবর, 2025 থেকে 30 সেপ্টেম্বর, 2026); মাঝের অর্ধেক ভাড়াটিয়া AED 1,30,000 থেকে AED 1,70,000 দিয়েছেন।
- Palm Jumeirah-এ 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট-এর ভাড়া কত?
- Palm Jumeirah-এ 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট-এর নিবন্ধিত বার্ষিক ভাড়ার মধ্যমান AED 2,90,000 (মাসে প্রায় AED 24,167), 691টি Ejari চুক্তি থেকে (1 অক্টোবর, 2025 থেকে 30 সেপ্টেম্বর, 2026); মাঝের অর্ধেক ভাড়াটিয়া AED 2,45,500 থেকে AED 3,50,000 দিয়েছেন।
- Palm Jumeirah-এ জীবনযাত্রার ব্যয় কত?
- 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট-এর জন্য মাসে প্রায় AED 19,112: ভাড়া ও হাউজিং ফি AED 17,938, DEWA AED 489 (1,000 kWh ও 20 m³-এর উদাহরণ), যাতায়াত AED 297 এবং মোবাইল ও ইন্টারনেট AED 388।
সূত্র
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. প্রায় এক বছরের চুক্তি।
- হাউজিং ফি: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, যাতায়াত ও টেলিকম: DEWA ক্যালকুলেটর, জ্বালানি, টোল ও পার্কিং এবং মোবাইল ও ইন্টারনেট প্ল্যান পাতা দেখুন।