স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট
AED 90,000 বছরে
≈ মাসে AED 7,500 · মাঝের অর্ধেক AED 80,000 – AED 1,10,000
240টি নিবন্ধিত চুক্তি
এলাকা নির্দেশিকা · দুবাই
AED 2,05,000 বছরে · 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট · 1,560টি নিবন্ধিত চুক্তির মধ্যমান
মাসে প্রায় AED 17,083। নিবন্ধিত চুক্তি, চাওয়া দাম নয়।
AED 90,000 বছরে
≈ মাসে AED 7,500 · মাঝের অর্ধেক AED 80,000 – AED 1,10,000
240টি নিবন্ধিত চুক্তি
AED 1,48,838 বছরে
≈ মাসে AED 12,403 · মাঝের অর্ধেক AED 1,30,000 – AED 1,70,000
1,017টি নিবন্ধিত চুক্তি
AED 2,05,000 বছরে
≈ মাসে AED 17,083 · মাঝের অর্ধেক AED 1,80,000 – AED 2,55,000
1,560টি নিবন্ধিত চুক্তি
AED 2,90,000 বছরে
≈ মাসে AED 24,167 · মাঝের অর্ধেক AED 2,45,500 – AED 3,50,000
691টি নিবন্ধিত চুক্তি
AED 8,50,000 বছরে
≈ মাসে AED 70,833 · মাঝের অর্ধেক AED 6,60,000 – AED 13,00,000
117টি নিবন্ধিত চুক্তি
দুবাইয়ে ভাড়া বৃদ্ধির হিসাব · দুবাইয়ে যাওয়ার প্রাথমিক খরচ · DEWA বিদ্যুৎ ও পানির বিল ক্যালকুলেটর
নতুন বাসায় উঠছেন? ম্যাট্রেস, সোফা, এসি আর বাকি জিনিস কোথায় কিনবেন (Brainy Shopper, ইংরেজিতে)
WhatsApp-এ বিনা খরচে আপনার পরিবারের সাপ্তাহিক খাবারের মেনু ও মুদি কেনাকাটার তালিকা তৈরি করুন: Brainy Chef (পাতাটি ইংরেজিতে)
| কর্মস্থলের এলাকা | মিনিট | কিমি |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 18 | 23.0 |
| Business Bay | 17 | 21.7 |
| Dubai Marina / JLT | 11 | 9.2 |
| Dubai Media City | 8 | 6.9 |
যানজট ছাড়া গাড়িতে যাতায়াতের সময়; ব্যস্ত সময়ে যাতায়াতে বেশি সময় লাগে।
Salik টোল: অপেক্ষমাণ — উন্মুক্ত মানচিত্রের ডেটায় টোল গেট নেই।
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, 30/09/2026 পর্যন্ত ডেটা
| বাসস্থান | বার্ষিক ভাড়ার মধ্যমান | সাধারণ পরিসর (মাঝের অর্ধেক) | চুক্তি | নতুন বনাম নবায়ন |
|---|---|---|---|---|
| স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট | AED 90,000মাসে ≈ AED 7,500 | AED 80,000 – AED 1,10,000 | 240 | নতুন AED 90,000 · নবায়ন AED 93,750 |
| 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 1,48,838মাসে ≈ AED 12,403 | AED 1,30,000 – AED 1,70,000 | 1,017 | নতুন AED 1,50,000 · নবায়ন AED 1,45,000 |
| 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 2,05,000মাসে ≈ AED 17,083 | AED 1,80,000 – AED 2,55,000 | 1,560 | নতুন AED 2,15,000 · নবায়ন AED 2,00,000 |
| 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 2,90,000মাসে ≈ AED 24,167 | AED 2,45,500 – AED 3,50,000 | 691 | নতুন AED 3,00,360 · নবায়ন AED 2,72,928 |
| 4 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 6,00,000মাসে ≈ AED 50,000 | AED 4,08,550 – AED 10,85,625 | 72 | নতুন AED 7,00,000 · নবায়ন AED 5,05,000 |
| 5 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 6,08,750মাসে ≈ AED 50,729 | AED 3,50,000 – AED 11,25,000 | 24 | — |
| 3 বেডরুমের ভিলা | AED 5,75,000মাসে ≈ AED 47,917 | AED 4,91,250 – AED 6,38,110 | 16 | — |
| 4 বেডরুমের ভিলা | AED 8,50,000মাসে ≈ AED 70,833 | AED 6,60,000 – AED 13,00,000 | 117 | নতুন AED 9,25,000 · নবায়ন AED 8,00,000 |
| 5 বেডরুমের ভিলা | AED 12,00,000মাসে ≈ AED 1,00,000 | AED 7,30,000 – AED 17,00,000 | 73 | নতুন AED 15,00,000 · নবায়ন AED 8,00,000 |
| 6 বেডরুমের ভিলা | AED 16,77,500মাসে ≈ AED 1,39,792 | AED 10,12,500 – AED 30,00,000 | 38 | নতুন AED 20,00,000 · নবায়ন AED 15,00,000 |
দুবাইয়ে নিবন্ধিত ভাড়াচুক্তির মাত্র 31%-এ দুবাই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের প্রকল্প নম্বর থাকা ভবনের নাম রয়েছে, তাই এই মধ্যমানগুলো শুধু সেই চুক্তিগুলোর ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে। এখানে একই সংখ্যক বেডরুমের জন্য অন্তত 10টি চুক্তি থাকা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনগুলো দেখানো হয়েছে (1 অক্টোবর, 2025 থেকে 30 সেপ্টেম্বর, 2026)। Palm Jumeirah-এ এগুলো মোট 4,292টি চুক্তির মধ্যে 2,337টি চুক্তি অন্তর্ভুক্ত করে। এগুলো মধ্যমান, গড় নয়; পৃথক আবাসিক ইউনিটের তথ্য দেখানো হয়নি।
ছোট সংখ্যা: চুক্তির সংখ্যা। —: এই আকারের আবাসনের জন্য 10টির কম চুক্তি। ছোট পর্দায় টাকার অঙ্ক হাজারে দেখানো হয়: 135k = AED 1,35,000।
| ভবন | বেডরুমের সংখ্যা অনুযায়ী বার্ষিক ভাড়ার মধ্যমান, AED-তে | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| স্টুডিও | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Marina Residence | — | — | 1,92,544193kn=298 | 3,10,000310kn=95 | — |
| Golden Mile | — | 1,35,000135kn=107 | 1,90,000190kn=213 | 3,05,000305kn=62 | — |
| Tiara Residence | — | 1,60,000160kn=127 | 2,40,000240kn=127 | 3,10,000310kn=89 | — |
| Fairmont Palm Residence | — | 1,45,000145kn=87 | 2,35,000235kn=83 | 4,40,000440kn=23 | 5,50,000550kn=15 |
| Seven Hotel and Apartments The Palm | 84,50085kn=78 | 1,30,000130kn=99 | — | — | — |
| The Palm Tower | 1,20,000120kn=70 | 2,50,000250kn=72 | — | — | — |
| Balqis Residence | — | — | 2,13,000213kn=39 | 2,95,000295kn=37 | 3,91,500392kn=21 |
| Azure Residence | — | 1,55,000155kn=72 | 2,35,000235kn=14 | — | — |
| Royal Amwaj | — | 1,50,000150kn=46 | 2,40,000240kn=28 | — | — |
| Grandeur Residences | — | 1,30,000130kn=39 | 1,85,000185kn=27 | — | — |
| Serenia Residences the Palm | — | 1,59,000159kn=32 | 2,70,000270kn=29 | — | — |
| Palm Views - West | 85,00085kn=47 | — | — | — | — |
| Palm Views - East | 85,00085kn=41 | — | — | — | — |
| Viceroy Hotel Resorts Residences | — | — | 3,20,000320kn=36 | — | — |
| Serenia Living | — | — | 5,00,000500kn=18 | 7,65,000765kn=14 | — |
| Emerald Palace Kempinski | — | — | 2,70,000270kn=31 | — | — |
| Dusit Emirates Saray | — | 15,12215kn=28 | — | — | — |
| The Royal Atlantis,Resort and Residences | — | — | 12,00,0001,200kn=28 | — | — |
| Ellington Beach House | — | — | 2,05,000205kn=26 | — | — |
| Royal Bay | — | 1,15,000115kn=10 | 1,75,000175kn=10 | — | — |
| Club Vista Mare | 85,00085kn=19 | — | — | — | — |
এই সারণিতে ওই নামের কোনো ভবন নেই।
উৎস: দুবাই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট, Rent Contracts ডেটাসেট, Dubai Data-এর মাধ্যমে, Dubai Open Data Licence-এর অধীনে। একটি ভবন হলো Ejari চুক্তিতে লেখা প্রকল্প নম্বর ও প্রকল্পের নাম; ব্যক্তির নাম বা কোডের মতো মনে হয় এমন নাম বাদ দেওয়া হয়। নামগুলো ইংরেজিতে নিবন্ধন অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে, পড়ার সুবিধার জন্য বড় হাতের অক্ষরের ব্যবহার সামঞ্জস্য করা হয়েছে।
এলাকাভেদে জীবনযাত্রার ব্যয় পাতার মতোই একই পদ্ধতি: নিবন্ধিত ভাড়ার মধ্যমান + DEWA (বাসস্থানের আকার অনুযায়ী উদাহরণ ব্যবহার) + যাতায়াত + মোবাইল ও বাসার ইন্টারনেট। স্কুলের ফি, মুদি সওদা ও স্বাস্থ্যবিমা অন্তর্ভুক্ত নয়।
সরকারি উৎস নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত।
| বাসস্থান | মাসে মোট | ভাড়া | DEWA | যাতায়াত | মোবাইল + ইন্টারনেট |
|---|---|---|---|---|---|
| স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট1টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 500 kWh ও 10 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 7,500 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 238 |
| 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট1টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 500 kWh ও 10 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 12,403 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 238 |
| 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট2টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 1,000 kWh ও 20 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 17,083 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 344 |
| 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট2টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 1,000 kWh ও 20 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 24,167 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 344 |
| 4 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট2টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 50,000 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 344 |
| 5 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট2টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 50,729 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 344 |
| 3 বেডরুমের ভিলা2টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 47,917 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 540 | AED 344 |
| 4 বেডরুমের ভিলা2টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 70,833 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 540 | AED 344 |
| 5 বেডরুমের ভিলা2টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 1,00,000 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 540 | AED 344 |
| 6 বেডরুমের ভিলা2টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 1,39,792 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 540 | AED 344 |
| বাসস্থান | মধ্যমান দাম (প্রস্তুত) | প্রতি বর্গফুট (প্রস্তুত) | বিক্রয় (প্রস্তুত) | মধ্যমান দাম (নির্মাণাধীন) | বিক্রয় (নির্মাণাধীন) |
|---|---|---|---|---|---|
| স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট | AED 15,00,000 | AED 3,005 | 85 | — | — |
| 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 29,00,000 | AED 2,668 | 151 | AED 45,90,500 | 90 |
| 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 45,50,000 | AED 2,506 | 275 | AED 87,02,900 | 158 |
| 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 65,00,000 | AED 2,563 | 129 | AED 1,36,25,370 | 117 |
| 4 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 1,52,49,914 | AED 3,011 | 32 | AED 5,40,00,000 | 37 |
| 5 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 3,27,00,000 | AED 2,467 | 11 | — | — |
Palm Jumeirah (দুবাই)-এ নিবন্ধিত বার্ষিক ভাড়ার মধ্যমান (1 অক্টোবর, 2025 থেকে 30 সেপ্টেম্বর, 2026, দুবাই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের Ejari চুক্তি): 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট AED 2,05,000 (1,560টি চুক্তি); 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট AED 1,48,838 (1,017টি চুক্তি); 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট AED 2,90,000 (691টি চুক্তি); স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট AED 90,000 (240টি চুক্তি)।