آپارتمان استودیو
90,000 درهم در سال
≈ 7,500 درهم در ماه · نیمه میانی 80,000 درهم – 110,000 درهم
240 قرارداد ثبتشده
راهنمای منطقه · دبی
205,000 درهم در سال · آپارتمان 2 خوابه · میانه 1,560 قرارداد ثبتشده
حدود 17,083 درهم در ماه. قراردادهای ثبتشده، نه قیمتهای درخواستی.
90,000 درهم در سال
≈ 7,500 درهم در ماه · نیمه میانی 80,000 درهم – 110,000 درهم
240 قرارداد ثبتشده
148,838 درهم در سال
≈ 12,403 درهم در ماه · نیمه میانی 130,000 درهم – 170,000 درهم
1,017 قرارداد ثبتشده
205,000 درهم در سال
≈ 17,083 درهم در ماه · نیمه میانی 180,000 درهم – 255,000 درهم
1,560 قرارداد ثبتشده
290,000 درهم در سال
≈ 24,167 درهم در ماه · نیمه میانی 245,500 درهم – 350,000 درهم
691 قرارداد ثبتشده
850,000 درهم در سال
≈ 70,833 درهم در ماه · نیمه میانی 660,000 درهم – 1,300,000 درهم
117 قرارداد ثبتشده
ماشینحساب افزایش اجاره در دبی · هزینههای اولیه نقل مکان به دبی · ماشینحساب قبض برق و آب DEWA
اسبابکشی میکنید؟ تشک، مبل، کولر گازی و بقیهٔ وسایل را از کجا بخرید (Brainy Shopper، به انگلیسی)
منوی هفتگی غذا و فهرست خرید مواد غذایی خانوادهتان را رایگان در WhatsApp تنظیم کنید: Brainy Chef (صفحه به انگلیسی)
| منطقه کاری | دقیقه | کیلومتر |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 18 | 23.0 |
| Business Bay | 17 | 21.7 |
| Dubai Marina / JLT | 11 | 9.2 |
| Dubai Media City | 8 | 6.9 |
زمان رانندگی بدون ترافیک؛ سفر در ساعات اوج شلوغی بیشتر طول میکشد.
عوارض Salik: در انتظار — دروازههای عوارض در دادههای نقشه باز موجود نیستند.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap، دادهها تا 30/09/2026
| خانه | میانه اجاره سالانه | محدوده معمول (نیمه میانی) | قراردادها | جدید در برابر تمدید |
|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو | 90,000 درهمحدود 7,500 درهم در ماه | 80,000 درهم – 110,000 درهم | 240 | جدید 90,000 درهم · تمدید 93,750 درهم |
| آپارتمان 1 خوابه | 148,838 درهمحدود 12,403 درهم در ماه | 130,000 درهم – 170,000 درهم | 1,017 | جدید 150,000 درهم · تمدید 145,000 درهم |
| آپارتمان 2 خوابه | 205,000 درهمحدود 17,083 درهم در ماه | 180,000 درهم – 255,000 درهم | 1,560 | جدید 215,000 درهم · تمدید 200,000 درهم |
| آپارتمان 3 خوابه | 290,000 درهمحدود 24,167 درهم در ماه | 245,500 درهم – 350,000 درهم | 691 | جدید 300,360 درهم · تمدید 272,928 درهم |
| آپارتمان 4 خوابه | 600,000 درهمحدود 50,000 درهم در ماه | 408,550 درهم – 1,085,625 درهم | 72 | جدید 700,000 درهم · تمدید 505,000 درهم |
| آپارتمان 5 خوابه | 608,750 درهمحدود 50,729 درهم در ماه | 350,000 درهم – 1,125,000 درهم | 24 | — |
| ویلای 3 خوابه | 575,000 درهمحدود 47,917 درهم در ماه | 491,250 درهم – 638,110 درهم | 16 | — |
| ویلای 4 خوابه | 850,000 درهمحدود 70,833 درهم در ماه | 660,000 درهم – 1,300,000 درهم | 117 | جدید 925,000 درهم · تمدید 800,000 درهم |
| ویلای 5 خوابه | 1,200,000 درهمحدود 100,000 درهم در ماه | 730,000 درهم – 1,700,000 درهم | 73 | جدید 1,500,000 درهم · تمدید 800,000 درهم |
| ویلای 6 خوابه | 1,677,500 درهمحدود 139,792 درهم در ماه | 1,012,500 درهم – 3,000,000 درهم | 38 | جدید 2,000,000 درهم · تمدید 1,500,000 درهم |
تنها در 31% از قراردادهای اجاره ثبتشده در دبی، نام ساختمانی آمده که دارای شماره پروژه اداره زمین دبی است، بنابراین این میانهها فقط بر پایه همان قراردادها محاسبه شدهاند. ساختمانهای آپارتمانی با حداقل 10 قرارداد برای واحدهایی با تعداد خواب یکسان نمایش داده شدهاند (1 اکتبر 2025 تا 30 سپتامبر 2026). در Palm Jumeirah، این دادهها 2,337 مورد از مجموع 4,292 قرارداد را پوشش میدهند. این ارقام میانهاند، نه میانگین؛ دادهای در سطح هر واحد مسکونی نمایش داده نمیشود.
عدد کوچک: تعداد قراردادها. —: کمتر از 10 قرارداد برای این اندازه واحد مسکونی. در صفحهنمایشهای کوچک، مبالغ به هزار نمایش داده میشوند: 135k = 135,000 درهم.
| ساختمان | میانه اجاره سالانه به درهم بر اساس تعداد خواب | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| استودیو | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Marina Residence | — | — | 192,544193kn=298 | 310,000310kn=95 | — |
| Golden Mile | — | 135,000135kn=107 | 190,000190kn=213 | 305,000305kn=62 | — |
| Tiara Residence | — | 160,000160kn=127 | 240,000240kn=127 | 310,000310kn=89 | — |
| Fairmont Palm Residence | — | 145,000145kn=87 | 235,000235kn=83 | 440,000440kn=23 | 550,000550kn=15 |
| Seven Hotel and Apartments The Palm | 84,50085kn=78 | 130,000130kn=99 | — | — | — |
| The Palm Tower | 120,000120kn=70 | 250,000250kn=72 | — | — | — |
| Balqis Residence | — | — | 213,000213kn=39 | 295,000295kn=37 | 391,500392kn=21 |
| Azure Residence | — | 155,000155kn=72 | 235,000235kn=14 | — | — |
| Royal Amwaj | — | 150,000150kn=46 | 240,000240kn=28 | — | — |
| Grandeur Residences | — | 130,000130kn=39 | 185,000185kn=27 | — | — |
| Serenia Residences the Palm | — | 159,000159kn=32 | 270,000270kn=29 | — | — |
| Palm Views - West | 85,00085kn=47 | — | — | — | — |
| Palm Views - East | 85,00085kn=41 | — | — | — | — |
| Viceroy Hotel Resorts Residences | — | — | 320,000320kn=36 | — | — |
| Serenia Living | — | — | 500,000500kn=18 | 765,000765kn=14 | — |
| Emerald Palace Kempinski | — | — | 270,000270kn=31 | — | — |
| Dusit Emirates Saray | — | 15,12215kn=28 | — | — | — |
| The Royal Atlantis,Resort and Residences | — | — | 1,200,0001,200kn=28 | — | — |
| Ellington Beach House | — | — | 205,000205kn=26 | — | — |
| Royal Bay | — | 115,000115kn=10 | 175,000175kn=10 | — | — |
| Club Vista Mare | 85,00085kn=19 | — | — | — | — |
در این جدول ساختمانی با این نام وجود ندارد.
منبع: اداره زمین دبی، مجموعهداده Rent Contracts، از طریق Dubai Data، تحت مجوز Dubai Open Data Licence. ساختمان، شماره پروژه و نام پروژه نوشتهشده در قراردادهای Ejari است؛ نامهایی که شبیه نام شخص یا کد هستند کنار گذاشته میشوند. نامها به انگلیسی و مطابق ثبت هستند و کاربرد حروف بزرگ برای خوانایی بهتر تنظیم شده است.
با همان روش صفحه هزینه زندگی به تفکیک منطقه: میانه اجاره ثبتشده + DEWA (مصرف نمونه برای اندازه خانه) + حملونقل + تلفن همراه و اینترنت خانگی. شهریه مدارس، خواربار و بیمه درمانی لحاظ نشده است.
تا تأیید منبع رسمی متوقف است.
| خانه | جمع در ماه | اجاره | DEWA | حملونقل | تلفن همراه + اینترنت |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو1 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 500 kWh و 10 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 7,500 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 238 درهم |
| آپارتمان 1 خوابه1 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 500 kWh و 10 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 12,403 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 238 درهم |
| آپارتمان 2 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 1,000 kWh و 20 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 17,083 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
| آپارتمان 3 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 1,000 kWh و 20 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 24,167 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
| آپارتمان 4 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 2,000 kWh و 40 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 50,000 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
| آپارتمان 5 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 2,000 kWh و 40 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 50,729 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
| ویلای 3 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز با Salik؛ 2,000 kWh و 40 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 47,917 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 540 درهم | 344 درهم |
| ویلای 4 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز با Salik؛ 2,000 kWh و 40 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 70,833 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 540 درهم | 344 درهم |
| ویلای 5 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز با Salik؛ 2,000 kWh و 40 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 100,000 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 540 درهم | 344 درهم |
| ویلای 6 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز با Salik؛ 2,000 kWh و 40 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 139,792 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 540 درهم | 344 درهم |
| خانه | میانه قیمت (آماده) | هر فوت مربع (آماده) | فروشها (آماده) | میانه قیمت (پیشفروش) | فروشها (پیشفروش) |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو | 1,500,000 درهم | 3,005 درهم | 85 | — | — |
| آپارتمان 1 خوابه | 2,900,000 درهم | 2,668 درهم | 151 | 4,590,500 درهم | 90 |
| آپارتمان 2 خوابه | 4,550,000 درهم | 2,506 درهم | 275 | 8,702,900 درهم | 158 |
| آپارتمان 3 خوابه | 6,500,000 درهم | 2,563 درهم | 129 | 13,625,370 درهم | 117 |
| آپارتمان 4 خوابه | 15,249,914 درهم | 3,011 درهم | 32 | 54,000,000 درهم | 37 |
| آپارتمان 5 خوابه | 32,700,000 درهم | 2,467 درهم | 11 | — | — |
میانه اجاره سالانه ثبتشده در Palm Jumeirah، دبی (1 اکتبر 2025 تا 30 سپتامبر 2026، قراردادهای Ejari اداره زمین دبی): آپارتمان 2 خوابه 205,000 درهم (1,560 قرارداد); آپارتمان 1 خوابه 148,838 درهم (1,017 قرارداد); آپارتمان 3 خوابه 290,000 درهم (691 قرارداد); آپارتمان استودیو 90,000 درهم (240 قرارداد).