راهنمای منطقه · دبی
Palm Jumeirah، دبی: اجاره و هزینه زندگی
اجارهها و فروشهای ثبتشده در Palm Jumeirah، و هزینه ماهانه زندگی در آنجا.
میانه اجاره سالانه ثبتشده در Palm Jumeirah، دبی (1 اکتبر 2025 تا 30 سپتامبر 2026، قراردادهای Ejari اداره زمین دبی): آپارتمان 2 خوابه 205,000 درهم (1,560 قرارداد); آپارتمان 1 خوابه 148,838 درهم (1,017 قرارداد); آپارتمان 3 خوابه 290,000 درهم (691 قرارداد); آپارتمان استودیو 90,000 درهم (240 قرارداد).
اجارههای ثبتشده به تفکیک نوع خانه
| خانه | میانه اجاره سالانه | محدوده معمول (نیمه میانی) | قراردادها | جدید در برابر تمدید |
|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو | 90,000 درهمحدود 7,500 درهم در ماه | 80,000 درهم – 110,000 درهم | 240 | جدید 90,000 درهم · تمدید 93,750 درهم |
| آپارتمان 1 خوابه | 148,838 درهمحدود 12,403 درهم در ماه | 130,000 درهم – 170,000 درهم | 1,017 | جدید 150,000 درهم · تمدید 145,000 درهم |
| آپارتمان 2 خوابه | 205,000 درهمحدود 17,083 درهم در ماه | 180,000 درهم – 255,000 درهم | 1,560 | جدید 215,000 درهم · تمدید 200,000 درهم |
| آپارتمان 3 خوابه | 290,000 درهمحدود 24,167 درهم در ماه | 245,500 درهم – 350,000 درهم | 691 | جدید 300,360 درهم · تمدید 272,928 درهم |
| آپارتمان 4 خوابه | 600,000 درهمحدود 50,000 درهم در ماه | 408,550 درهم – 1,085,625 درهم | 72 | جدید 700,000 درهم · تمدید 505,000 درهم |
| آپارتمان 5 خوابه | 608,750 درهمحدود 50,729 درهم در ماه | 350,000 درهم – 1,125,000 درهم | 24 | — |
| ویلای 3 خوابه | 575,000 درهمحدود 47,917 درهم در ماه | 491,250 درهم – 638,110 درهم | 16 | — |
| ویلای 4 خوابه | 850,000 درهمحدود 70,833 درهم در ماه | 660,000 درهم – 1,300,000 درهم | 117 | جدید 925,000 درهم · تمدید 800,000 درهم |
| ویلای 5 خوابه | 1,200,000 درهمحدود 100,000 درهم در ماه | 730,000 درهم – 1,700,000 درهم | 73 | جدید 1,500,000 درهم · تمدید 800,000 درهم |
| ویلای 6 خوابه | 1,677,500 درهمحدود 139,792 درهم در ماه | 1,012,500 درهم – 3,000,000 درهم | 38 | جدید 2,000,000 درهم · تمدید 1,500,000 درهم |
هزینه زندگی ماهانه
با همان روش صفحه هزینه زندگی به تفکیک منطقه: میانه اجاره ثبتشده + 5% عوارض مسکن + DEWA (مصرف نمونه برای اندازه خانه) + حملونقل + تلفن همراه و اینترنت خانگی. شهریه مدارس، خواربار و بیمه درمانی لحاظ نشده است.
| خانه | جمع در ماه | اجاره + عوارض مسکن | DEWA | حملونقل | تلفن همراه + اینترنت |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو1 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز، فقط سوخت (بدون عوارض و پارکینگ)؛ 500 kWh و 10 m³ | 8,698 درهم | 7,875 درهم | 245 درهم | 297 درهم | 281 درهم |
| آپارتمان 1 خوابه1 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز، فقط سوخت (بدون عوارض و پارکینگ)؛ 500 kWh و 10 m³ | 13,846 درهم | 13,023 درهم | 245 درهم | 297 درهم | 281 درهم |
| آپارتمان 2 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز، فقط سوخت (بدون عوارض و پارکینگ)؛ 1,000 kWh و 20 m³ | 19,112 درهم | 17,938 درهم | 489 درهم | 297 درهم | 388 درهم |
| آپارتمان 3 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز، فقط سوخت (بدون عوارض و پارکینگ)؛ 1,000 kWh و 20 m³ | 26,549 درهم | 25,375 درهم | 489 درهم | 297 درهم | 388 درهم |
| آپارتمان 4 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز، فقط سوخت (بدون عوارض و پارکینگ)؛ 2,000 kWh و 40 m³ | 54,178 درهم | 52,500 درهم | 994 درهم | 297 درهم | 388 درهم |
| آپارتمان 5 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز، فقط سوخت (بدون عوارض و پارکینگ)؛ 2,000 kWh و 40 m³ | 54,944 درهم | 53,266 درهم | 994 درهم | 297 درهم | 388 درهم |
| ویلای 3 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز با Salik؛ 2,000 kWh و 40 m³ | 52,251 درهم | 50,313 درهم | 994 درهم | 557 درهم | 388 درهم |
| ویلای 4 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز با Salik؛ 2,000 kWh و 40 m³ | 76,313 درهم | 74,375 درهم | 994 درهم | 557 درهم | 388 درهم |
| ویلای 5 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز با Salik؛ 2,000 kWh و 40 m³ | 106,938 درهم | 105,000 درهم | 994 درهم | 557 درهم | 388 درهم |
| ویلای 6 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز با Salik؛ 2,000 kWh و 40 m³ | 148,720 درهم | 146,781 درهم | 994 درهم | 557 درهم | 388 درهم |
قیمتهای فروش ثبتشده
| خانه | میانه قیمت (آماده) | هر فوت مربع (آماده) | فروشها (آماده) | میانه قیمت (پیشفروش) | فروشها (پیشفروش) |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو | 1,500,000 درهم | 3,005 درهم | 85 | — | — |
| آپارتمان 1 خوابه | 2,900,000 درهم | 2,668 درهم | 151 | 4,590,500 درهم | 90 |
| آپارتمان 2 خوابه | 4,550,000 درهم | 2,506 درهم | 275 | 8,702,900 درهم | 158 |
| آپارتمان 3 خوابه | 6,500,000 درهم | 2,563 درهم | 129 | 13,625,370 درهم | 117 |
| آپارتمان 4 خوابه | 15,249,914 درهم | 3,011 درهم | 32 | 54,000,000 درهم | 37 |
| آپارتمان 5 خوابه | 32,700,000 درهم | 2,467 درهم | 11 | — | — |
پرسشهای متداول
- اجاره آپارتمان 2 خوابه در Palm Jumeirah چقدر است؟
- میانه اجاره سالانه ثبتشده برای آپارتمان 2 خوابه در Palm Jumeirah برابر 205,000 درهم است (حدود 17,083 درهم در ماه)، بر پایه 1,560 قرارداد Ejari (1 اکتبر 2025 تا 30 سپتامبر 2026)؛ نیمه میانی قراردادها از 180,000 درهم تا 255,000 درهم پرداخت کردهاند.
- اجاره آپارتمان 1 خوابه در Palm Jumeirah چقدر است؟
- میانه اجاره سالانه ثبتشده برای آپارتمان 1 خوابه در Palm Jumeirah برابر 148,838 درهم است (حدود 12,403 درهم در ماه)، بر پایه 1,017 قرارداد Ejari (1 اکتبر 2025 تا 30 سپتامبر 2026)؛ نیمه میانی قراردادها از 130,000 درهم تا 170,000 درهم پرداخت کردهاند.
- اجاره آپارتمان 3 خوابه در Palm Jumeirah چقدر است؟
- میانه اجاره سالانه ثبتشده برای آپارتمان 3 خوابه در Palm Jumeirah برابر 290,000 درهم است (حدود 24,167 درهم در ماه)، بر پایه 691 قرارداد Ejari (1 اکتبر 2025 تا 30 سپتامبر 2026)؛ نیمه میانی قراردادها از 245,500 درهم تا 350,000 درهم پرداخت کردهاند.
- هزینه زندگی در Palm Jumeirah چقدر است؟
- برای آپارتمان 2 خوابه، حدود 19,112 درهم در ماه: اجاره و عوارض مسکن 17,938 درهم، DEWA 489 درهم (نمونهای با 1,000 kWh و 20 m³)، حملونقل 297 درهم و تلفن همراه بهعلاوه اینترنت 388 درهم.
منابع
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. قراردادهای حدود یکساله.
- عوارض مسکن: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA، حملونقل و مخابرات: به صفحههای ماشینحساب DEWA، سوخت، عوارض و پارکینگ و طرحهای تلفن همراه و اینترنت مراجعه کنید.