സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
AED 90,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 7,500 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 80,000 – AED 1,10,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 240 കരാറുകൾ
പ്രദേശ ഗൈഡ് · ദുബായ്
AED 2,05,000 പ്രതിവർഷം · 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് · രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 1,560 കരാറുകളുടെ മധ്യമാനം
പ്രതിമാസം ഏകദേശം AED 17,083. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കരാറുകൾ, ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിലകളല്ല.
AED 90,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 7,500 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 80,000 – AED 1,10,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 240 കരാറുകൾ
AED 1,48,838 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 12,403 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 1,30,000 – AED 1,70,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 1,017 കരാറുകൾ
AED 2,05,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 17,083 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 1,80,000 – AED 2,55,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 1,560 കരാറുകൾ
AED 2,90,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 24,167 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 2,45,500 – AED 3,50,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 691 കരാറുകൾ
AED 8,50,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 70,833 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 6,60,000 – AED 13,00,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 117 കരാറുകൾ
ദുബായിലെ വാടക വർധന കണക്കാക്കാം · ദുബായിലേക്ക് മാറുമ്പോഴുള്ള പ്രാരംഭ ചെലവുകൾ · DEWA വൈദ്യുതി, വെള്ളം ബിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ
കുടുംബത്തിന്റെ ആഴ്ചയിലെ ഭക്ഷണ മെനുവും പലചരക്ക് പട്ടികയും WhatsApp വഴി സൗജന്യമായി തയ്യാറാക്കുക: Brainy Chef (പേജ് ഇംഗ്ലീഷിൽ)
| ജോലി മേഖല | മിനിറ്റ് | കി.മീ. |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 18 | 23.0 |
| Business Bay | 17 | 21.7 |
| Dubai Marina / JLT | 11 | 9.2 |
| Dubai Media City | 8 | 6.9 |
ഗതാഗതക്കുരുക്കില്ലാത്ത കാർ യാത്രാസമയം; തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ യാത്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും.
Salik ടോൾ: ലഭ്യമാകാനുണ്ട് — തുറന്ന ഭൂപട ഡാറ്റയിൽ ടോൾ ഗേറ്റുകൾ ലഭ്യമല്ല.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, 30/09/2026 വരെയുള്ള ഡാറ്റ
| വീട് | വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം | സാധാരണ പരിധി (മധ്യത്തിലെ പകുതി) | കരാറുകൾ | പുതിയതും പുതുക്കിയതും |
|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 90,000≈ പ്രതിമാസം AED 7,500 | AED 80,000 – AED 1,10,000 | 240 | പുതിയത് AED 90,000 · പുതുക്കൽ AED 93,750 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 1,48,838≈ പ്രതിമാസം AED 12,403 | AED 1,30,000 – AED 1,70,000 | 1,017 | പുതിയത് AED 1,50,000 · പുതുക്കൽ AED 1,45,000 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 2,05,000≈ പ്രതിമാസം AED 17,083 | AED 1,80,000 – AED 2,55,000 | 1,560 | പുതിയത് AED 2,15,000 · പുതുക്കൽ AED 2,00,000 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 2,90,000≈ പ്രതിമാസം AED 24,167 | AED 2,45,500 – AED 3,50,000 | 691 | പുതിയത് AED 3,00,360 · പുതുക്കൽ AED 2,72,928 |
| 4 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 6,00,000≈ പ്രതിമാസം AED 50,000 | AED 4,08,550 – AED 10,85,625 | 72 | പുതിയത് AED 7,00,000 · പുതുക്കൽ AED 5,05,000 |
| 5 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 6,08,750≈ പ്രതിമാസം AED 50,729 | AED 3,50,000 – AED 11,25,000 | 24 | — |
| 3 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 5,75,000≈ പ്രതിമാസം AED 47,917 | AED 4,91,250 – AED 6,38,110 | 16 | — |
| 4 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 8,50,000≈ പ്രതിമാസം AED 70,833 | AED 6,60,000 – AED 13,00,000 | 117 | പുതിയത് AED 9,25,000 · പുതുക്കൽ AED 8,00,000 |
| 5 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 12,00,000≈ പ്രതിമാസം AED 1,00,000 | AED 7,30,000 – AED 17,00,000 | 73 | പുതിയത് AED 15,00,000 · പുതുക്കൽ AED 8,00,000 |
| 6 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 16,77,500≈ പ്രതിമാസം AED 1,39,792 | AED 10,12,500 – AED 30,00,000 | 38 | പുതിയത് AED 20,00,000 · പുതുക്കൽ AED 15,00,000 |
ദുബായിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാടക കരാറുകളിൽ 31% മാത്രമാണ് ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രോജക്ട് നമ്പറുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്, അതിനാൽ ഈ മധ്യമാനങ്ങൾ ആ കരാറുകളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരേ എണ്ണം ബെഡ്റൂമുകളുള്ള വീടുകൾക്കായി കുറഞ്ഞത് 10 കരാറുകളുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് (2025, ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2026, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ). Palm Jumeirah എന്ന പ്രദേശത്തെ ആകെ 4,292 കരാറുകളിൽ 2,337 എണ്ണം ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവ മധ്യമാനങ്ങളാണ്, ശരാശരികളല്ല; ഓരോ വീടിന്റെയും വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല.
ചെറിയ സംഖ്യ: കരാറുകളുടെ എണ്ണം. —: ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള വീടുകൾക്ക് 10-ൽ കുറവ് കരാറുകൾ. ചെറിയ സ്ക്രീനുകളിൽ തുകകൾ ആയിരങ്ങളിലാണ് കാണിക്കുന്നത്: 135k = AED 1,35,000.
| കെട്ടിടം | ബെഡ്റൂമുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചുള്ള വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം, AED-ൽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Marina Residence | — | — | 1,92,544193kn=298 | 3,10,000310kn=95 | — |
| Golden Mile | — | 1,35,000135kn=107 | 1,90,000190kn=213 | 3,05,000305kn=62 | — |
| Tiara Residence | — | 1,60,000160kn=127 | 2,40,000240kn=127 | 3,10,000310kn=89 | — |
| Fairmont Palm Residence | — | 1,45,000145kn=87 | 2,35,000235kn=83 | 4,40,000440kn=23 | 5,50,000550kn=15 |
| Seven Hotel and Apartments The Palm | 84,50085kn=78 | 1,30,000130kn=99 | — | — | — |
| The Palm Tower | 1,20,000120kn=70 | 2,50,000250kn=72 | — | — | — |
| Balqis Residence | — | — | 2,13,000213kn=39 | 2,95,000295kn=37 | 3,91,500392kn=21 |
| Azure Residence | — | 1,55,000155kn=72 | 2,35,000235kn=14 | — | — |
| Royal Amwaj | — | 1,50,000150kn=46 | 2,40,000240kn=28 | — | — |
| Grandeur Residences | — | 1,30,000130kn=39 | 1,85,000185kn=27 | — | — |
| Serenia Residences the Palm | — | 1,59,000159kn=32 | 2,70,000270kn=29 | — | — |
| Palm Views - West | 85,00085kn=47 | — | — | — | — |
| Palm Views - East | 85,00085kn=41 | — | — | — | — |
| Viceroy Hotel Resorts Residences | — | — | 3,20,000320kn=36 | — | — |
| Serenia Living | — | — | 5,00,000500kn=18 | 7,65,000765kn=14 | — |
| Emerald Palace Kempinski | — | — | 2,70,000270kn=31 | — | — |
| Dusit Emirates Saray | — | 15,12215kn=28 | — | — | — |
| The Royal Atlantis,Resort and Residences | — | — | 12,00,0001,200kn=28 | — | — |
| Ellington Beach House | — | — | 2,05,000205kn=26 | — | — |
| Royal Bay | — | 1,15,000115kn=10 | 1,75,000175kn=10 | — | — |
| Club Vista Mare | 85,00085kn=19 | — | — | — | — |
ഈ പട്ടികയിൽ ആ പേരിലുള്ള കെട്ടിടമില്ല.
ഉറവിടം: ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, Rent Contracts ഡാറ്റാസെറ്റ്, Dubai Data വഴി, Dubai Open Data Licence പ്രകാരം. ഒരു കെട്ടിടം എന്നത് Ejari കരാറുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ട് നമ്പറും പ്രോജക്ട് പേരുമാണ്; വ്യക്തിയുടെ പേരോ കോഡോ പോലെ തോന്നുന്ന പേരുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, വായിക്കാൻ എളുപ്പമാകാൻ വലിയ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിതച്ചെലവ് പേജിലെ അതേ രീതി: രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാടകയുടെ മധ്യമാനം + DEWA (വീടിന്റെ വലുപ്പത്തിനുള്ള ഉദാഹരണ ഉപഭോഗം) + യാത്രാച്ചെലവ് + മൊബൈലും വീട്ടിലെ ഇന്റർനെറ്റും. സ്കൂൾ ഫീസ്, പലചരക്ക്, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.
ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതുവരെ നിർത്തിവച്ചു.
| വീട് | പ്രതിമാസ ആകെ | വാടക | DEWA | യാത്ര | മൊബൈൽ + ഇന്റർനെറ്റ് |
|---|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്1 മൊബൈൽ ലൈൻ; nol 2-സോൺ പാസ്; 500 kWh, 10 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 7,500 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 238 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്1 മൊബൈൽ ലൈൻ; nol 2-സോൺ പാസ്; 500 kWh, 10 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 12,403 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 238 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; nol 2-സോൺ പാസ്; 1,000 kWh, 20 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 17,083 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 344 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; nol 2-സോൺ പാസ്; 1,000 kWh, 20 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 24,167 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 344 |
| 4 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; nol 2-സോൺ പാസ്; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 50,000 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 344 |
| 5 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; nol 2-സോൺ പാസ്; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 50,729 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 344 |
| 3 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 47,917 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 540 | AED 344 |
| 4 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 70,833 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 540 | AED 344 |
| 5 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 1,00,000 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 540 | AED 344 |
| 6 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 1,39,792 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 540 | AED 344 |
| വീട് | മധ്യമാന വില (തയ്യാർ) | ചതുരശ്ര അടിക്ക് (തയ്യാർ) | വിൽപ്പനകൾ (തയ്യാർ) | മധ്യമാന വില (നിർമ്മാണത്തിലുള്ളത്) | വിൽപ്പനകൾ (നിർമ്മാണത്തിലുള്ളത്) |
|---|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 15,00,000 | AED 3,005 | 85 | — | — |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 29,00,000 | AED 2,668 | 151 | AED 45,90,500 | 90 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 45,50,000 | AED 2,506 | 275 | AED 87,02,900 | 158 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 65,00,000 | AED 2,563 | 129 | AED 1,36,25,370 | 117 |
| 4 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 1,52,49,914 | AED 3,011 | 32 | AED 5,40,00,000 | 37 |
| 5 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 3,27,00,000 | AED 2,467 | 11 | — | — |
ദുബായിലെ Palm Jumeirah-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം (2025, ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2026, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ, ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ Ejari കരാറുകൾ): 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 2,05,000 (1,560 കരാറുകൾ); 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 1,48,838 (1,017 കരാറുകൾ); 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 2,90,000 (691 കരാറുകൾ); സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 90,000 (240 കരാറുകൾ).