علاقے کی گائیڈ · دبئی
Palm Jumeirah، دبئی: کرایہ اور اخراجاتِ زندگی
Palm Jumeirah میں رجسٹرڈ کرایے اور فروخت، اور وہاں رہنے کا ماہانہ خرچ۔
Palm Jumeirah، دبئی میں رجسٹرڈ سالانہ کرایے کی وسطی قیمت (1 اکتوبر، 2025 سے 30 ستمبر، 2026 تک، دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ کے Ejari معاہدے): 2 بیڈروم اپارٹمنٹ AED 205,000 (1,560 معاہدے); 1 بیڈروم اپارٹمنٹ AED 148,838 (1,017 معاہدے); 3 بیڈروم اپارٹمنٹ AED 290,000 (691 معاہدے); اسٹوڈیو اپارٹمنٹ AED 90,000 (240 معاہدے)۔
گھر کے لحاظ سے رجسٹرڈ کرایے
| گھر | سالانہ کرایے کی وسطی قیمت | عمومی حد (درمیانی نصف) | معاہدے | نیا بمقابلہ تجدید |
|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو اپارٹمنٹ | AED 90,000تقریباً AED 7,500 ماہانہ | AED 80,000 – AED 110,000 | 240 | نیا AED 90,000 · تجدید AED 93,750 |
| 1 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 148,838تقریباً AED 12,403 ماہانہ | AED 130,000 – AED 170,000 | 1,017 | نیا AED 150,000 · تجدید AED 145,000 |
| 2 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 205,000تقریباً AED 17,083 ماہانہ | AED 180,000 – AED 255,000 | 1,560 | نیا AED 215,000 · تجدید AED 200,000 |
| 3 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 290,000تقریباً AED 24,167 ماہانہ | AED 245,500 – AED 350,000 | 691 | نیا AED 300,360 · تجدید AED 272,928 |
| 4 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 600,000تقریباً AED 50,000 ماہانہ | AED 408,550 – AED 1,085,625 | 72 | نیا AED 700,000 · تجدید AED 505,000 |
| 5 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 608,750تقریباً AED 50,729 ماہانہ | AED 350,000 – AED 1,125,000 | 24 | — |
| 3 بیڈروم ولا | AED 575,000تقریباً AED 47,917 ماہانہ | AED 491,250 – AED 638,110 | 16 | — |
| 4 بیڈروم ولا | AED 850,000تقریباً AED 70,833 ماہانہ | AED 660,000 – AED 1,300,000 | 117 | نیا AED 925,000 · تجدید AED 800,000 |
| 5 بیڈروم ولا | AED 1,200,000تقریباً AED 100,000 ماہانہ | AED 730,000 – AED 1,700,000 | 73 | نیا AED 1,500,000 · تجدید AED 800,000 |
| 6 بیڈروم ولا | AED 1,677,500تقریباً AED 139,792 ماہانہ | AED 1,012,500 – AED 3,000,000 | 38 | نیا AED 2,000,000 · تجدید AED 1,500,000 |
ماہانہ اخراجاتِ زندگی
علاقوں کے لحاظ سے اخراجاتِ زندگی کے صفحے کا ہی طریقہ: رجسٹرڈ کرایے کی وسطی قیمت + 5% ہاؤسنگ فیس + DEWA (گھر کے سائز کے لیے مثالی کھپت) + ٹرانسپورٹ + موبائل اور گھریلو انٹرنیٹ۔ اسکول کی فیس، گروسری اور ہیلتھ انشورنس شامل نہیں ہیں۔
| گھر | ماہانہ کل | کرایہ + ہاؤسنگ فیس | DEWA | ٹرانسپورٹ | موبائل + انٹرنیٹ |
|---|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو اپارٹمنٹ1 موبائل لائن؛ روزانہ 40 km کار، صرف ایندھن (ٹول اور پارکنگ شامل نہیں)؛ 500 kWh اور 10 m³ | AED 8,698 | AED 7,875 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 1 بیڈروم اپارٹمنٹ1 موبائل لائن؛ روزانہ 40 km کار، صرف ایندھن (ٹول اور پارکنگ شامل نہیں)؛ 500 kWh اور 10 m³ | AED 13,846 | AED 13,023 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 2 بیڈروم اپارٹمنٹ2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، صرف ایندھن (ٹول اور پارکنگ شامل نہیں)؛ 1,000 kWh اور 20 m³ | AED 19,112 | AED 17,938 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 3 بیڈروم اپارٹمنٹ2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، صرف ایندھن (ٹول اور پارکنگ شامل نہیں)؛ 1,000 kWh اور 20 m³ | AED 26,549 | AED 25,375 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 4 بیڈروم اپارٹمنٹ2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، صرف ایندھن (ٹول اور پارکنگ شامل نہیں)؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | AED 54,178 | AED 52,500 | AED 994 | AED 297 | AED 388 |
| 5 بیڈروم اپارٹمنٹ2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، صرف ایندھن (ٹول اور پارکنگ شامل نہیں)؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | AED 54,944 | AED 53,266 | AED 994 | AED 297 | AED 388 |
| 3 بیڈروم ولا2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، Salik کے ساتھ؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | AED 52,251 | AED 50,313 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 4 بیڈروم ولا2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، Salik کے ساتھ؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | AED 76,313 | AED 74,375 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 5 بیڈروم ولا2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، Salik کے ساتھ؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | AED 106,938 | AED 105,000 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 6 بیڈروم ولا2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، Salik کے ساتھ؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | AED 148,720 | AED 146,781 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
رجسٹرڈ فروخت کی قیمتیں
| گھر | وسطی قیمت (تیار) | فی مربع فٹ (تیار) | فروخت (تیار) | وسطی قیمت (زیرِ تعمیر) | فروخت (زیرِ تعمیر) |
|---|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو اپارٹمنٹ | AED 1,500,000 | AED 3,005 | 85 | — | — |
| 1 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 2,900,000 | AED 2,668 | 151 | AED 4,590,500 | 90 |
| 2 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 4,550,000 | AED 2,506 | 275 | AED 8,702,900 | 158 |
| 3 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 6,500,000 | AED 2,563 | 129 | AED 13,625,370 | 117 |
| 4 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 15,249,914 | AED 3,011 | 32 | AED 54,000,000 | 37 |
| 5 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 32,700,000 | AED 2,467 | 11 | — | — |
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
- Palm Jumeirah میں 2 بیڈروم اپارٹمنٹ کا کرایہ کتنا ہے؟
- Palm Jumeirah میں 2 بیڈروم اپارٹمنٹ کے رجسٹرڈ سالانہ کرایے کی وسطی قیمت AED 205,000 ہے (تقریباً AED 17,083 ماہانہ)، یہ 1,560 Ejari معاہدوں سے ماخوذ ہے (1 اکتوبر، 2025 سے 30 ستمبر، 2026 تک)؛ درمیانی نصف کرایہ داروں نے AED 180,000 سے AED 255,000 تک ادا کیا۔
- Palm Jumeirah میں 1 بیڈروم اپارٹمنٹ کا کرایہ کتنا ہے؟
- Palm Jumeirah میں 1 بیڈروم اپارٹمنٹ کے رجسٹرڈ سالانہ کرایے کی وسطی قیمت AED 148,838 ہے (تقریباً AED 12,403 ماہانہ)، یہ 1,017 Ejari معاہدوں سے ماخوذ ہے (1 اکتوبر، 2025 سے 30 ستمبر، 2026 تک)؛ درمیانی نصف کرایہ داروں نے AED 130,000 سے AED 170,000 تک ادا کیا۔
- Palm Jumeirah میں 3 بیڈروم اپارٹمنٹ کا کرایہ کتنا ہے؟
- Palm Jumeirah میں 3 بیڈروم اپارٹمنٹ کے رجسٹرڈ سالانہ کرایے کی وسطی قیمت AED 290,000 ہے (تقریباً AED 24,167 ماہانہ)، یہ 691 Ejari معاہدوں سے ماخوذ ہے (1 اکتوبر، 2025 سے 30 ستمبر، 2026 تک)؛ درمیانی نصف کرایہ داروں نے AED 245,500 سے AED 350,000 تک ادا کیا۔
- Palm Jumeirah میں اخراجاتِ زندگی کتنے ہیں؟
- 2 بیڈروم اپارٹمنٹ کے لیے تقریباً AED 19,112 ماہانہ: کرایہ اور ہاؤسنگ فیس AED 17,938، DEWA AED 489 (1,000 kWh اور 20 m³ کی مثال)، ٹرانسپورٹ AED 297 اور موبائل کے ساتھ انٹرنیٹ AED 388۔
ذرائع
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. تقریباً ایک سال کے معاہدے۔
- ہاؤسنگ فیس: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA، ٹرانسپورٹ اور ٹیلی کام: DEWA کیلکولیٹر، ایندھن، ٹول اور پارکنگ اور موبائل اور انٹرنیٹ پلانز کے صفحات دیکھیں۔