Gabay sa lugar · Dubai
Palm Jumeirah, Dubai: upa at gastos sa pamumuhay
Mga nakarehistrong upa at bentahan sa Palm Jumeirah, at magkano ang gastos sa paninirahan doon kada buwan.
Median na nakarehistrong taunang upa sa Palm Jumeirah, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 2-bedroom na apartment AED 205,000 (1,560 kontrata); 1-bedroom na apartment AED 148,838 (1,017 kontrata); 3-bedroom na apartment AED 290,000 (691 kontrata); studio apartment AED 90,000 (240 kontrata).
Mga nakarehistrong upa ayon sa tirahan
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 90,000≈ AED 7,500 kada buwan | AED 80,000 – AED 110,000 | 240 | Bago AED 90,000 · Renewal AED 93,750 |
| 1-bedroom na apartment | AED 148,838≈ AED 12,403 kada buwan | AED 130,000 – AED 170,000 | 1,017 | Bago AED 150,000 · Renewal AED 145,000 |
| 2-bedroom na apartment | AED 205,000≈ AED 17,083 kada buwan | AED 180,000 – AED 255,000 | 1,560 | Bago AED 215,000 · Renewal AED 200,000 |
| 3-bedroom na apartment | AED 290,000≈ AED 24,167 kada buwan | AED 245,500 – AED 350,000 | 691 | Bago AED 300,360 · Renewal AED 272,928 |
| 4-bedroom na apartment | AED 600,000≈ AED 50,000 kada buwan | AED 408,550 – AED 1,085,625 | 72 | Bago AED 700,000 · Renewal AED 505,000 |
| 5-bedroom na apartment | AED 608,750≈ AED 50,729 kada buwan | AED 350,000 – AED 1,125,000 | 24 | — |
| 3-bedroom na villa | AED 575,000≈ AED 47,917 kada buwan | AED 491,250 – AED 638,110 | 16 | — |
| 4-bedroom na villa | AED 850,000≈ AED 70,833 kada buwan | AED 660,000 – AED 1,300,000 | 117 | Bago AED 925,000 · Renewal AED 800,000 |
| 5-bedroom na villa | AED 1,200,000≈ AED 100,000 kada buwan | AED 730,000 – AED 1,700,000 | 73 | Bago AED 1,500,000 · Renewal AED 800,000 |
| 6-bedroom na villa | AED 1,677,500≈ AED 139,792 kada buwan | AED 1,012,500 – AED 3,000,000 | 38 | Bago AED 2,000,000 · Renewal AED 1,500,000 |
Buwanang gastos sa pamumuhay
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + 5% na bayad sa pabahay + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa + bayad sa pabahay | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment1 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 500 kWh at 10 m³ | AED 8,698 | AED 7,875 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 500 kWh at 10 m³ | AED 13,846 | AED 13,023 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 1,000 kWh at 20 m³ | AED 19,112 | AED 17,938 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 1,000 kWh at 20 m³ | AED 26,549 | AED 25,375 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 4-bedroom na apartment2 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 2,000 kWh at 40 m³ | AED 54,178 | AED 52,500 | AED 994 | AED 297 | AED 388 |
| 5-bedroom na apartment2 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 2,000 kWh at 40 m³ | AED 54,944 | AED 53,266 | AED 994 | AED 297 | AED 388 |
| 3-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 52,251 | AED 50,313 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 4-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 76,313 | AED 74,375 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 5-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 106,938 | AED 105,000 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 6-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 148,720 | AED 146,781 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
Mga nakarehistrong presyo ng bentahan
| Tirahan | Median na presyo (tapos na) | Kada sq ft (tapos na) | Mga bentahan (tapos na) | Median na presyo (off-plan) | Mga bentahan (off-plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 1,500,000 | AED 3,005 | 85 | — | — |
| 1-bedroom na apartment | AED 2,900,000 | AED 2,668 | 151 | AED 4,590,500 | 90 |
| 2-bedroom na apartment | AED 4,550,000 | AED 2,506 | 275 | AED 8,702,900 | 158 |
| 3-bedroom na apartment | AED 6,500,000 | AED 2,563 | 129 | AED 13,625,370 | 117 |
| 4-bedroom na apartment | AED 15,249,914 | AED 3,011 | 32 | AED 54,000,000 | 37 |
| 5-bedroom na apartment | AED 32,700,000 | AED 2,467 | 11 | — | — |
Mga madalas itanong
- Magkano ang upa sa 2-bedroom na apartment sa Palm Jumeirah?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa 2-bedroom na apartment sa Palm Jumeirah ay AED 205,000 (humigit-kumulang AED 17,083 kada buwan), mula sa 1,560 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 180,000 hanggang AED 255,000.
- Magkano ang upa sa 1-bedroom na apartment sa Palm Jumeirah?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa 1-bedroom na apartment sa Palm Jumeirah ay AED 148,838 (humigit-kumulang AED 12,403 kada buwan), mula sa 1,017 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 130,000 hanggang AED 170,000.
- Magkano ang upa sa 3-bedroom na apartment sa Palm Jumeirah?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa 3-bedroom na apartment sa Palm Jumeirah ay AED 290,000 (humigit-kumulang AED 24,167 kada buwan), mula sa 691 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 245,500 hanggang AED 350,000.
- Magkano ang gastos sa pamumuhay sa Palm Jumeirah?
- Para sa 2-bedroom na apartment, humigit-kumulang AED 19,112 kada buwan: upa at bayad sa pabahay AED 17,938, DEWA AED 489 (halimbawa ng 1,000 kWh at 20 m³), transportasyon AED 297 at mobile kasama ang internet AED 388.
Mga pinagmulan
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. Mga kontratang humigit-kumulang isang taon.
- Bayad sa pabahay: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, transportasyon at telecom: tingnan ang mga pahina ng DEWA calculator, gasolina, toll at paradahan at mga plano sa mobile at internet.