Studio apartment
AED 90,000 kada taon
≈ AED 7,500 kada buwan · gitnang kalahati AED 80,000 – AED 110,000
240 nakarehistrong kontrata
Gabay sa lugar · Dubai
AED 205,000 kada taon · 2-bedroom na apartment · median ng 1,560 nakarehistrong kontrata
Humigit-kumulang AED 17,083 kada buwan. Mga nakarehistrong kontrata, hindi mga hinihinging presyo.
AED 90,000 kada taon
≈ AED 7,500 kada buwan · gitnang kalahati AED 80,000 – AED 110,000
240 nakarehistrong kontrata
AED 148,838 kada taon
≈ AED 12,403 kada buwan · gitnang kalahati AED 130,000 – AED 170,000
1,017 nakarehistrong kontrata
AED 205,000 kada taon
≈ AED 17,083 kada buwan · gitnang kalahati AED 180,000 – AED 255,000
1,560 nakarehistrong kontrata
AED 290,000 kada taon
≈ AED 24,167 kada buwan · gitnang kalahati AED 245,500 – AED 350,000
691 nakarehistrong kontrata
AED 850,000 kada taon
≈ AED 70,833 kada buwan · gitnang kalahati AED 660,000 – AED 1,300,000
117 nakarehistrong kontrata
Kalkulador ng pagtaas ng upa sa Dubai · Mga paunang gastos sa paglipat sa Dubai · Calculator ng bill ng kuryente at tubig ng DEWA
Lilipat ng bahay? Saan bibili ng kutson, sofa, aircon at iba pa (Brainy Shopper, sa Ingles)
Magplano ng lingguhang menu ng pamilya at gumawa ng listahan ng grocery sa WhatsApp, nang libre: Brainy Chef (pahina sa Ingles)
| Distrito ng trabaho | Minuto | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 18 | 23.0 |
| Business Bay | 17 | 21.7 |
| Dubai Marina / JLT | 11 | 9.2 |
| Dubai Media City | 8 | 6.9 |
Oras ng pagmamaneho nang walang trapiko; mas matagal ang biyahe sa oras ng matinding trapiko.
Mga toll ng Salik: nakabinbin — wala sa bukas na datos ng mapa ang mga toll gate.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos hanggang 30/09/2026
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 90,000≈ AED 7,500 kada buwan | AED 80,000 – AED 110,000 | 240 | Bago AED 90,000 · Renewal AED 93,750 |
| 1-bedroom na apartment | AED 148,838≈ AED 12,403 kada buwan | AED 130,000 – AED 170,000 | 1,017 | Bago AED 150,000 · Renewal AED 145,000 |
| 2-bedroom na apartment | AED 205,000≈ AED 17,083 kada buwan | AED 180,000 – AED 255,000 | 1,560 | Bago AED 215,000 · Renewal AED 200,000 |
| 3-bedroom na apartment | AED 290,000≈ AED 24,167 kada buwan | AED 245,500 – AED 350,000 | 691 | Bago AED 300,360 · Renewal AED 272,928 |
| 4-bedroom na apartment | AED 600,000≈ AED 50,000 kada buwan | AED 408,550 – AED 1,085,625 | 72 | Bago AED 700,000 · Renewal AED 505,000 |
| 5-bedroom na apartment | AED 608,750≈ AED 50,729 kada buwan | AED 350,000 – AED 1,125,000 | 24 | — |
| 3-bedroom na villa | AED 575,000≈ AED 47,917 kada buwan | AED 491,250 – AED 638,110 | 16 | — |
| 4-bedroom na villa | AED 850,000≈ AED 70,833 kada buwan | AED 660,000 – AED 1,300,000 | 117 | Bago AED 925,000 · Renewal AED 800,000 |
| 5-bedroom na villa | AED 1,200,000≈ AED 100,000 kada buwan | AED 730,000 – AED 1,700,000 | 73 | Bago AED 1,500,000 · Renewal AED 800,000 |
| 6-bedroom na villa | AED 1,677,500≈ AED 139,792 kada buwan | AED 1,012,500 – AED 3,000,000 | 38 | Bago AED 2,000,000 · Renewal AED 1,500,000 |
Sa mga kontrata ng upa na nakarehistro sa Dubai, 31% lang ang may pangalan ng gusaling may numero ng proyekto ng Dubai Land Department, kaya ang mga median na ito ay batay lamang sa mga kontratang iyon. Ipinapakita ang mga gusali ng apartment na may hindi bababa sa 10 kontrata para sa parehong bilang ng bedroom (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026). Sa Palm Jumeirah, saklaw nito ang 2,337 sa 4,292 kontrata. Mga median ito, hindi mga average; walang datos para sa indibidwal na unit.
Maliit na numero: bilang ng mga kontrata. —: mas kaunti sa 10 kontrata para sa ganitong laki ng tirahan. Sa maliliit na screen, nasa libo ang mga halaga: 135k = AED 135,000.
| Gusali | Median na taunang upa sa AED, ayon sa bilang ng bedroom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Marina Residence | — | — | 192,544193kn=298 | 310,000310kn=95 | — |
| Golden Mile | — | 135,000135kn=107 | 190,000190kn=213 | 305,000305kn=62 | — |
| Tiara Residence | — | 160,000160kn=127 | 240,000240kn=127 | 310,000310kn=89 | — |
| Fairmont Palm Residence | — | 145,000145kn=87 | 235,000235kn=83 | 440,000440kn=23 | 550,000550kn=15 |
| Seven Hotel and Apartments The Palm | 84,50085kn=78 | 130,000130kn=99 | — | — | — |
| The Palm Tower | 120,000120kn=70 | 250,000250kn=72 | — | — | — |
| Balqis Residence | — | — | 213,000213kn=39 | 295,000295kn=37 | 391,500392kn=21 |
| Azure Residence | — | 155,000155kn=72 | 235,000235kn=14 | — | — |
| Royal Amwaj | — | 150,000150kn=46 | 240,000240kn=28 | — | — |
| Grandeur Residences | — | 130,000130kn=39 | 185,000185kn=27 | — | — |
| Serenia Residences the Palm | — | 159,000159kn=32 | 270,000270kn=29 | — | — |
| Palm Views - West | 85,00085kn=47 | — | — | — | — |
| Palm Views - East | 85,00085kn=41 | — | — | — | — |
| Viceroy Hotel Resorts Residences | — | — | 320,000320kn=36 | — | — |
| Serenia Living | — | — | 500,000500kn=18 | 765,000765kn=14 | — |
| Emerald Palace Kempinski | — | — | 270,000270kn=31 | — | — |
| Dusit Emirates Saray | — | 15,12215kn=28 | — | — | — |
| The Royal Atlantis,Resort and Residences | — | — | 1,200,0001,200kn=28 | — | — |
| Ellington Beach House | — | — | 205,000205kn=26 | — | — |
| Royal Bay | — | 115,000115kn=10 | 175,000175kn=10 | — | — |
| Club Vista Mare | 85,00085kn=19 | — | — | — | — |
Walang gusaling may ganyang pangalan sa talahanayang ito.
Pinagmulan: Dubai Land Department, dataset na Rent Contracts, sa pamamagitan ng Dubai Data, sa ilalim ng Dubai Open Data Licence. Ang isang gusali ay ang numero ng proyekto at pangalan ng proyekto na nakasulat sa mga kontrata ng Ejari; hindi isinasama ang mga pangalang mukhang pangalan ng tao o code. Nasa Ingles ang mga pangalan gaya ng nakarehistro, at inayos ang paggamit ng malalaking titik para mas madaling basahin.
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
Nakahinto habang kinukumpirma ang opisyal na sanggunian.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 7,500 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 12,403 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 17,083 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 24,167 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 4-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 50,000 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 5-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 50,729 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 47,917 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 4-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 70,833 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 5-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 100,000 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 6-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 139,792 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| Tirahan | Median na presyo (tapos na) | Kada sq ft (tapos na) | Mga bentahan (tapos na) | Median na presyo (off-plan) | Mga bentahan (off-plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 1,500,000 | AED 3,005 | 85 | — | — |
| 1-bedroom na apartment | AED 2,900,000 | AED 2,668 | 151 | AED 4,590,500 | 90 |
| 2-bedroom na apartment | AED 4,550,000 | AED 2,506 | 275 | AED 8,702,900 | 158 |
| 3-bedroom na apartment | AED 6,500,000 | AED 2,563 | 129 | AED 13,625,370 | 117 |
| 4-bedroom na apartment | AED 15,249,914 | AED 3,011 | 32 | AED 54,000,000 | 37 |
| 5-bedroom na apartment | AED 32,700,000 | AED 2,467 | 11 | — | — |
Median na nakarehistrong taunang upa sa Palm Jumeirah, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 2-bedroom na apartment AED 205,000 (1,560 kontrata); 1-bedroom na apartment AED 148,838 (1,017 kontrata); 3-bedroom na apartment AED 290,000 (691 kontrata); studio apartment AED 90,000 (240 kontrata).