Квартира-студия
90 000 AED в год
≈ 7 500 AED в месяц · средняя половина 80 000 AED – 110 000 AED
Зарегистрированных договоров: 240
Путеводитель по районам · Дубай
205 000 AED в год · 2-спальная квартира · медиана по 1 560 зарегистрированным договорам
Около 17 083 AED в месяц. Зарегистрированные договоры, а не цены объявлений.
90 000 AED в год
≈ 7 500 AED в месяц · средняя половина 80 000 AED – 110 000 AED
Зарегистрированных договоров: 240
148 838 AED в год
≈ 12 403 AED в месяц · средняя половина 130 000 AED – 170 000 AED
Зарегистрированных договоров: 1 017
205 000 AED в год
≈ 17 083 AED в месяц · средняя половина 180 000 AED – 255 000 AED
Зарегистрированных договоров: 1 560
290 000 AED в год
≈ 24 167 AED в месяц · средняя половина 245 500 AED – 350 000 AED
Зарегистрированных договоров: 691
850 000 AED в год
≈ 70 833 AED в месяц · средняя половина 660 000 AED – 1 300 000 AED
Зарегистрированных договоров: 117
Калькулятор повышения аренды в Дубае · Первоначальные расходы при переезде в Дубай · Калькулятор счёта DEWA (электричество и вода)
Переезжаете? Где купить матрас, диван, кондиционер и всё остальное (Brainy Shopper, на английском)
Планируйте меню на неделю и список продуктов для всей семьи в WhatsApp бесплатно: Brainy Chef (страница на английском)
| Деловой район | Минуты | км |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 18 | 23,0 |
| Business Bay | 17 | 21,7 |
| Dubai Marina / JLT | 11 | 9,2 |
| Dubai Media City | 8 | 6,9 |
Время поездки на машине без пробок; в часы пик поездки занимают больше времени.
Платные дороги Salik: данные ожидаются — пункты взимания платы отсутствуют в открытых картографических данных.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, данные на 30/09/2026
| Жильё | Медианная годовая аренда | Типичный диапазон (средняя половина) | Договоры | Новые и продлённые |
|---|---|---|---|---|
| квартира-студия | 90 000 AED≈ 7 500 AED в месяц | 80 000 AED – 110 000 AED | 240 | Новые 90 000 AED · Продлённые 93 750 AED |
| 1-спальная квартира | 148 838 AED≈ 12 403 AED в месяц | 130 000 AED – 170 000 AED | 1 017 | Новые 150 000 AED · Продлённые 145 000 AED |
| 2-спальная квартира | 205 000 AED≈ 17 083 AED в месяц | 180 000 AED – 255 000 AED | 1 560 | Новые 215 000 AED · Продлённые 200 000 AED |
| 3-спальная квартира | 290 000 AED≈ 24 167 AED в месяц | 245 500 AED – 350 000 AED | 691 | Новые 300 360 AED · Продлённые 272 928 AED |
| 4-спальная квартира | 600 000 AED≈ 50 000 AED в месяц | 408 550 AED – 1 085 625 AED | 72 | Новые 700 000 AED · Продлённые 505 000 AED |
| 5-спальная квартира | 608 750 AED≈ 50 729 AED в месяц | 350 000 AED – 1 125 000 AED | 24 | — |
| 3-спальная вилла | 575 000 AED≈ 47 917 AED в месяц | 491 250 AED – 638 110 AED | 16 | — |
| 4-спальная вилла | 850 000 AED≈ 70 833 AED в месяц | 660 000 AED – 1 300 000 AED | 117 | Новые 925 000 AED · Продлённые 800 000 AED |
| 5-спальная вилла | 1 200 000 AED≈ 100 000 AED в месяц | 730 000 AED – 1 700 000 AED | 73 | Новые 1 500 000 AED · Продлённые 800 000 AED |
| 6-спальная вилла | 1 677 500 AED≈ 139 792 AED в месяц | 1 012 500 AED – 3 000 000 AED | 38 | Новые 2 000 000 AED · Продлённые 1 500 000 AED |
Лишь в 31 % зарегистрированных в Дубае договоров аренды указано здание с номером проекта Земельного департамента Дубая, поэтому эти медианы рассчитаны только по таким договорам. Показаны многоквартирные здания, где для квартир с одинаковым числом спален есть не менее 10 договоров (с 1 октября 2025 г. по 30 сентября 2026 г.). В Palm Jumeirah таблица охватывает 2 337 из 4 292 договоров. Это медианы, а не средние значения; данные по отдельным квартирам не приводятся.
Мелкое число: количество договоров. —: менее 10 договоров для жилья такого размера. На небольших экранах суммы указаны в тысячах: 135k = 135 000 AED.
| Здание | Медианная годовая аренда в AED по числу спален | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Marina Residence | — | — | 192 544193kn=298 | 310 000310kn=95 | — |
| Golden Mile | — | 135 000135kn=107 | 190 000190kn=213 | 305 000305kn=62 | — |
| Tiara Residence | — | 160 000160kn=127 | 240 000240kn=127 | 310 000310kn=89 | — |
| Fairmont Palm Residence | — | 145 000145kn=87 | 235 000235kn=83 | 440 000440kn=23 | 550 000550kn=15 |
| Seven Hotel and Apartments The Palm | 84 50085kn=78 | 130 000130kn=99 | — | — | — |
| The Palm Tower | 120 000120kn=70 | 250 000250kn=72 | — | — | — |
| Balqis Residence | — | — | 213 000213kn=39 | 295 000295kn=37 | 391 500392kn=21 |
| Azure Residence | — | 155 000155kn=72 | 235 000235kn=14 | — | — |
| Royal Amwaj | — | 150 000150kn=46 | 240 000240kn=28 | — | — |
| Grandeur Residences | — | 130 000130kn=39 | 185 000185kn=27 | — | — |
| Serenia Residences the Palm | — | 159 000159kn=32 | 270 000270kn=29 | — | — |
| Palm Views - West | 85 00085kn=47 | — | — | — | — |
| Palm Views - East | 85 00085kn=41 | — | — | — | — |
| Viceroy Hotel Resorts Residences | — | — | 320 000320kn=36 | — | — |
| Serenia Living | — | — | 500 000500kn=18 | 765 000765kn=14 | — |
| Emerald Palace Kempinski | — | — | 270 000270kn=31 | — | — |
| Dusit Emirates Saray | — | 15 12215kn=28 | — | — | — |
| The Royal Atlantis,Resort and Residences | — | — | 1 200 0001 200kn=28 | — | — |
| Ellington Beach House | — | — | 205 000205kn=26 | — | — |
| Royal Bay | — | 115 000115kn=10 | 175 000175kn=10 | — | — |
| Club Vista Mare | 85 00085kn=19 | — | — | — | — |
В этой таблице нет здания с таким названием.
Источник: Земельный департамент Дубая, набор данных Rent Contracts, через Dubai Data, по лицензии Dubai Open Data Licence. Здание — это номер проекта и название проекта, записанные в договорах Ejari; названия, похожие на имя человека или код, исключаются. Названия на английском приведены так, как они указаны в договорах Ejari; использование заглавных букв скорректировано для удобства чтения.
Тот же метод, что на странице «Стоимость жизни по районам»: медианная зарегистрированная аренда + DEWA (примерное потребление для жилья такого размера) + транспорт + мобильная связь и домашний интернет. Стоимость школы, продукты и медицинская страховка не включены.
Приостановлено до подтверждения официального источника.
| Жильё | Итого в месяц | Аренда | DEWA | Транспорт | Мобильная связь + интернет |
|---|---|---|---|---|---|
| квартира-студия1 мобильная линия; проездной nol на 2 зоны; 500 kWh и 10 m³ | Источник ожидается; не включено. | 7 500 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 238 AED |
| 1-спальная квартира1 мобильная линия; проездной nol на 2 зоны; 500 kWh и 10 m³ | Источник ожидается; не включено. | 12 403 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 238 AED |
| 2-спальная квартира2 мобильные линии; проездной nol на 2 зоны; 1 000 kWh и 20 m³ | Источник ожидается; не включено. | 17 083 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 344 AED |
| 3-спальная квартира2 мобильные линии; проездной nol на 2 зоны; 1 000 kWh и 20 m³ | Источник ожидается; не включено. | 24 167 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 344 AED |
| 4-спальная квартира2 мобильные линии; проездной nol на 2 зоны; 2 000 kWh и 40 m³ | Источник ожидается; не включено. | 50 000 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 344 AED |
| 5-спальная квартира2 мобильные линии; проездной nol на 2 зоны; 2 000 kWh и 40 m³ | Источник ожидается; не включено. | 50 729 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 344 AED |
| 3-спальная вилла2 мобильные линии; автомобиль, 40 km в день, с Salik; 2 000 kWh и 40 m³ | Источник ожидается; не включено. | 47 917 AED | Источник ожидается; не включено. | 540 AED | 344 AED |
| 4-спальная вилла2 мобильные линии; автомобиль, 40 km в день, с Salik; 2 000 kWh и 40 m³ | Источник ожидается; не включено. | 70 833 AED | Источник ожидается; не включено. | 540 AED | 344 AED |
| 5-спальная вилла2 мобильные линии; автомобиль, 40 km в день, с Salik; 2 000 kWh и 40 m³ | Источник ожидается; не включено. | 100 000 AED | Источник ожидается; не включено. | 540 AED | 344 AED |
| 6-спальная вилла2 мобильные линии; автомобиль, 40 km в день, с Salik; 2 000 kWh и 40 m³ | Источник ожидается; не включено. | 139 792 AED | Источник ожидается; не включено. | 540 AED | 344 AED |
| Жильё | Медианная цена (готовое) | За кв. фут (готовое) | Продажи (готовое) | Медианная цена (на стадии строительства) | Продажи (на стадии строительства) |
|---|---|---|---|---|---|
| квартира-студия | 1 500 000 AED | 3 005 AED | 85 | — | — |
| 1-спальная квартира | 2 900 000 AED | 2 668 AED | 151 | 4 590 500 AED | 90 |
| 2-спальная квартира | 4 550 000 AED | 2 506 AED | 275 | 8 702 900 AED | 158 |
| 3-спальная квартира | 6 500 000 AED | 2 563 AED | 129 | 13 625 370 AED | 117 |
| 4-спальная квартира | 15 249 914 AED | 3 011 AED | 32 | 54 000 000 AED | 37 |
| 5-спальная квартира | 32 700 000 AED | 2 467 AED | 11 | — | — |
Медианная зарегистрированная годовая арендная плата в Palm Jumeirah, Дубай (с 1 октября 2025 г. по 30 сентября 2026 г., договоры Ejari Земельного департамента Дубая): 2-спальная квартира 205 000 AED (договоров: 1 560); 1-спальная квартира 148 838 AED (договоров: 1 017); 3-спальная квартира 290 000 AED (договоров: 691); квартира-студия 90 000 AED (договоров: 240).