স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট
AED 40,000 বছরে
≈ মাসে AED 3,333 · মাঝের অর্ধেক AED 36,750 – AED 44,000
455টি নিবন্ধিত চুক্তি
এলাকা নির্দেশিকা · দুবাই
AED 50,000 বছরে · 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট · 1,883টি নিবন্ধিত চুক্তির মধ্যমান
মাসে প্রায় AED 4,167। নিবন্ধিত চুক্তি, চাওয়া দাম নয়।
(DLD এলাকা: Wadi Al Safa 2)
AED 40,000 বছরে
≈ মাসে AED 3,333 · মাঝের অর্ধেক AED 36,750 – AED 44,000
455টি নিবন্ধিত চুক্তি
AED 50,000 বছরে
≈ মাসে AED 4,167 · মাঝের অর্ধেক AED 44,500 – AED 58,000
1,883টি নিবন্ধিত চুক্তি
AED 70,340 বছরে
≈ মাসে AED 5,862 · মাঝের অর্ধেক AED 63,000 – AED 85,716
820টি নিবন্ধিত চুক্তি
AED 92,000 বছরে
≈ মাসে AED 7,667 · মাঝের অর্ধেক AED 80,750 – AED 1,00,000
64টি নিবন্ধিত চুক্তি
AED 2,00,000 বছরে
≈ মাসে AED 16,667 · মাঝের অর্ধেক AED 2,00,000 – AED 2,10,000
49টি নিবন্ধিত চুক্তি
দুবাইয়ে ভাড়া বৃদ্ধির হিসাব · দুবাইয়ে যাওয়ার প্রাথমিক খরচ · DEWA বিদ্যুৎ ও পানির বিল ক্যালকুলেটর
নতুন বাসায় উঠছেন? ম্যাট্রেস, সোফা, এসি আর বাকি জিনিস কোথায় কিনবেন (Brainy Shopper, ইংরেজিতে)
WhatsApp-এ বিনা খরচে আপনার পরিবারের সাপ্তাহিক খাবারের মেনু ও মুদি কেনাকাটার তালিকা তৈরি করুন: Brainy Chef (পাতাটি ইংরেজিতে)
| কর্মস্থলের এলাকা | মিনিট | কিমি |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 19 | 23.1 |
| Business Bay | 18 | 20.4 |
| Dubai Marina / JLT | 28 | 36.2 |
| Dubai Media City | 27 | 34.3 |
যানজট ছাড়া গাড়িতে যাতায়াতের সময়; ব্যস্ত সময়ে যাতায়াতে বেশি সময় লাগে।
Salik টোল: অপেক্ষমাণ — উন্মুক্ত মানচিত্রের ডেটায় টোল গেট নেই।
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, 30/09/2026 পর্যন্ত ডেটা
| বাসস্থান | বার্ষিক ভাড়ার মধ্যমান | সাধারণ পরিসর (মাঝের অর্ধেক) | চুক্তি | নতুন বনাম নবায়ন |
|---|---|---|---|---|
| স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট | AED 40,000মাসে ≈ AED 3,333 | AED 36,750 – AED 44,000 | 455 | নতুন AED 43,000 · নবায়ন AED 37,625 |
| 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 50,000মাসে ≈ AED 4,167 | AED 44,500 – AED 58,000 | 1,883 | নতুন AED 55,000 · নবায়ন AED 46,200 |
| 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 70,340মাসে ≈ AED 5,862 | AED 63,000 – AED 85,716 | 820 | নতুন AED 80,000 · নবায়ন AED 65,000 |
| 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 92,000মাসে ≈ AED 7,667 | AED 80,750 – AED 1,00,000 | 64 | নতুন AED 96,000 · নবায়ন AED 81,900 |
| 2 বেডরুমের ভিলা | AED 85,000মাসে ≈ AED 7,083 | AED 75,000 – AED 85,000 | 17 | — |
| 3 বেডরুমের ভিলা | AED 99,750মাসে ≈ AED 8,313 | AED 93,150 – AED 1,15,000 | 31 | নতুন AED 1,15,500 · নবায়ন AED 95,700 |
| 5 বেডরুমের ভিলা | AED 2,00,000মাসে ≈ AED 16,667 | AED 2,00,000 – AED 2,10,000 | 49 | নতুন AED 2,02,500 · নবায়ন AED 2,00,000 |
দুবাইয়ে নিবন্ধিত ভাড়াচুক্তির মাত্র 31%-এ দুবাই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের প্রকল্প নম্বর থাকা ভবনের নাম রয়েছে, তাই এই মধ্যমানগুলো শুধু সেই চুক্তিগুলোর ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে। এখানে একই সংখ্যক বেডরুমের জন্য অন্তত 10টি চুক্তি থাকা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনগুলো দেখানো হয়েছে (1 অক্টোবর, 2025 থেকে 30 সেপ্টেম্বর, 2026)। Liwan1-এ এগুলো মোট 3,476টি চুক্তির মধ্যে 2,082টি চুক্তি অন্তর্ভুক্ত করে। এগুলো মধ্যমান, গড় নয়; পৃথক আবাসিক ইউনিটের তথ্য দেখানো হয়নি।
ছোট সংখ্যা: চুক্তির সংখ্যা। —: এই আকারের আবাসনের জন্য 10টির কম চুক্তি। ছোট পর্দায় টাকার অঙ্ক হাজারে দেখানো হয়: 135k = AED 1,35,000।
| ভবন | বেডরুমের সংখ্যা অনুযায়ী বার্ষিক ভাড়ার মধ্যমান, AED-তে | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| স্টুডিও | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Wavez Residence | 42,00042kn=275 | 57,00057kn=46 | — | — | — |
| Q-Zone (Qpoint - Phase III), MU005&6 | 37,50038kn=36 | 52,00052kn=127 | 64,00064kn=29 | — | — |
| Q - Zone (Qpoint - Phase III) MU007 | 38,78539kn=40 | 52,87753kn=93 | 66,00066kn=15 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R008 A&B | — | 45,15045kn=85 | 70,00070kn=27 | — | — |
| Qline (Qpoint Phaseii) 3C-LW-R-064 | 40,00040kn=10 | 47,00047kn=45 | 68,00068kn=10 | — | — |
| Qline (Qpoint phase II) R010 | — | 52,00052kn=45 | 74,11274kn=18 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R050 | — | 39,00039kn=45 | 50,72051kn=17 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R009 | — | 48,00048kn=44 | 72,00072kn=14 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R092 | — | 48,00048kn=40 | 65,50066kn=14 | — | — |
| Qline (Qpoint phase II) R085 | — | 46,50047kn=40 | 65,00065kn=12 | — | — |
| Celine By Vision | 51,66052kn=24 | 70,00070kn=27 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R047 | — | 44,50045kn=34 | 62,50063kn=14 | — | — |
| Qline (Qpoint Phaseii) 3C-LW-R-054 | — | 47,00047kn=45 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R017 | — | 46,50047kn=45 | — | — | — |
| Confident Lancaster | — | 70,00070kn=13 | 99,44899kn=29 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R015 | — | 54,00054kn=25 | 65,00065kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R055 | — | 50,00050kn=25 | 66,00066kn=10 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R072 | — | 46,50047kn=20 | 67,50068kn=14 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R069 | — | 46,00046kn=21 | 63,00063kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R073 | — | 49,00049kn=22 | 68,50069kn=10 | — | — |
| Symbolic Alpha | — | 66,13766kn=32 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R068 | — | 47,50048kn=18 | 60,00060kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R016 | — | 47,05047kn=28 | — | — | — |
| Qpoint Liwan - Plot R003 | — | 50,00050kn=26 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R070 | — | 50,00050kn=26 | — | — | — |
| Platinum by vision | — | 71,00071kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan - Plot R002 | — | 50,00050kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R020 | — | 46,20046kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R071 | — | 45,57546kn=24 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-PLOTR001 | — | 41,84742kn=12 | 72,50073kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R094 | — | 48,00048kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R097 | — | 50,00050kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-R019 | — | 48,00048kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R052 | — | 47,00047kn=21 | — | — | — |
| 180 Degree | — | 76,00076kn=10 | 1,30,000130kn=10 | — | — |
| Qpoint Liwan- R093 | — | 45,00045kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R095 | — | 46,00046kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R096 | — | 47,00047kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R053 | — | 50,00050kn=18 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R051 | — | 48,00048kn=17 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R048 | — | 47,50048kn=16 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R098 | — | 44,00044kn=15 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R099 | — | 48,50049kn=15 | — | — | — |
| Karma | — | — | 1,05,000105kn=13 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R046 | — | 49,00049kn=12 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R100 | — | 43,50044kn=12 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R022 | — | 50,00050kn=10 | — | — | — |
এই সারণিতে ওই নামের কোনো ভবন নেই।
উৎস: দুবাই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট, Rent Contracts ডেটাসেট, Dubai Data-এর মাধ্যমে, Dubai Open Data Licence-এর অধীনে। একটি ভবন হলো Ejari চুক্তিতে লেখা প্রকল্প নম্বর ও প্রকল্পের নাম; ব্যক্তির নাম বা কোডের মতো মনে হয় এমন নাম বাদ দেওয়া হয়। নামগুলো ইংরেজিতে নিবন্ধন অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে, পড়ার সুবিধার জন্য বড় হাতের অক্ষরের ব্যবহার সামঞ্জস্য করা হয়েছে।
এলাকাভেদে জীবনযাত্রার ব্যয় পাতার মতোই একই পদ্ধতি: নিবন্ধিত ভাড়ার মধ্যমান + DEWA (বাসস্থানের আকার অনুযায়ী উদাহরণ ব্যবহার) + যাতায়াত + মোবাইল ও বাসার ইন্টারনেট। স্কুলের ফি, মুদি সওদা ও স্বাস্থ্যবিমা অন্তর্ভুক্ত নয়।
সরকারি উৎস নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত।
| বাসস্থান | মাসে মোট | ভাড়া | DEWA | যাতায়াত | মোবাইল + ইন্টারনেট |
|---|---|---|---|---|---|
| স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট1টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 500 kWh ও 10 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 3,333 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 238 |
| 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট1টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 500 kWh ও 10 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 4,167 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 238 |
| 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট2টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 1,000 kWh ও 20 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 5,862 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 344 |
| 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট2টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 1,000 kWh ও 20 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 7,667 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 344 |
| 2 বেডরুমের ভিলা2টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 7,083 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 540 | AED 344 |
| 3 বেডরুমের ভিলা2টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 8,313 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 540 | AED 344 |
| 5 বেডরুমের ভিলা2টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 16,667 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 540 | AED 344 |
| বাসস্থান | মধ্যমান দাম (প্রস্তুত) | প্রতি বর্গফুট (প্রস্তুত) | বিক্রয় (প্রস্তুত) | মধ্যমান দাম (নির্মাণাধীন) | বিক্রয় (নির্মাণাধীন) |
|---|---|---|---|---|---|
| স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট | AED 5,25,000 | AED 1,278 | 37 | AED 7,19,777 | 231 |
| 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 6,15,000 | AED 840 | 240 | AED 10,99,777 | 269 |
| 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 9,67,500 | AED 795 | 98 | AED 16,69,089 | 78 |
| 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 12,50,000 | AED 705 | 16 | AED 23,51,939 | 13 |
Liwan1 (দুবাই)-এ নিবন্ধিত বার্ষিক ভাড়ার মধ্যমান (1 অক্টোবর, 2025 থেকে 30 সেপ্টেম্বর, 2026, দুবাই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের Ejari চুক্তি): 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট AED 50,000 (1,883টি চুক্তি); 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট AED 70,340 (820টি চুক্তি); স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট AED 40,000 (455টি চুক্তি); 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট AED 92,000 (64টি চুক্তি)।