اسٹوڈیو اپارٹمنٹ
AED 40,000 سالانہ
≈ AED 3,333 ماہانہ · درمیانی نصف AED 36,750 – AED 44,000
455 رجسٹرڈ معاہدے
علاقے کی گائیڈ · دبئی
AED 50,000 سالانہ · 1 بیڈروم اپارٹمنٹ · 1,883 رجسٹرڈ معاہدوں کی وسطی قیمت
تقریباً AED 4,167 ماہانہ۔ رجسٹرڈ معاہدے، مانگی گئی قیمتیں نہیں۔
(DLD کا علاقہ: Wadi Al Safa 2)
AED 40,000 سالانہ
≈ AED 3,333 ماہانہ · درمیانی نصف AED 36,750 – AED 44,000
455 رجسٹرڈ معاہدے
AED 50,000 سالانہ
≈ AED 4,167 ماہانہ · درمیانی نصف AED 44,500 – AED 58,000
1,883 رجسٹرڈ معاہدے
AED 70,340 سالانہ
≈ AED 5,862 ماہانہ · درمیانی نصف AED 63,000 – AED 85,716
820 رجسٹرڈ معاہدے
AED 92,000 سالانہ
≈ AED 7,667 ماہانہ · درمیانی نصف AED 80,750 – AED 100,000
64 رجسٹرڈ معاہدے
AED 200,000 سالانہ
≈ AED 16,667 ماہانہ · درمیانی نصف AED 200,000 – AED 210,000
49 رجسٹرڈ معاہدے
دبئی میں کرایے کے اضافے کا حساب · دبئی منتقل ہونے کے ابتدائی اخراجات · DEWA بجلی اور پانی کے بل کا کیلکولیٹر
WhatsApp پر اپنے خاندان کے لیے ہفتے بھر کے کھانوں کا مینو اور گروسری کی فہرست مفت بنائیں: Brainy Chef (صفحہ انگریزی میں)
| کام کا علاقہ | منٹ | کلومیٹر |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 19 | 23.1 |
| Business Bay | 18 | 20.4 |
| Dubai Marina / JLT | 28 | 36.2 |
| Dubai Media City | 27 | 34.3 |
ٹریفک کے بغیر گاڑی کے سفر کا وقت؛ مصروف اوقات میں سفر زیادہ وقت لیتا ہے۔
Salik ٹول: زیرِ التوا — کھلے نقشے کے ڈیٹا میں ٹول گیٹ موجود نہیں ہیں۔
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap، 30/09/2026 تک کا ڈیٹا
| گھر | سالانہ کرایے کی وسطی قیمت | عمومی حد (درمیانی نصف) | معاہدے | نیا بمقابلہ تجدید |
|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو اپارٹمنٹ | AED 40,000تقریباً AED 3,333 ماہانہ | AED 36,750 – AED 44,000 | 455 | نیا AED 43,000 · تجدید AED 37,625 |
| 1 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 50,000تقریباً AED 4,167 ماہانہ | AED 44,500 – AED 58,000 | 1,883 | نیا AED 55,000 · تجدید AED 46,200 |
| 2 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 70,340تقریباً AED 5,862 ماہانہ | AED 63,000 – AED 85,716 | 820 | نیا AED 80,000 · تجدید AED 65,000 |
| 3 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 92,000تقریباً AED 7,667 ماہانہ | AED 80,750 – AED 100,000 | 64 | نیا AED 96,000 · تجدید AED 81,900 |
| 2 بیڈروم ولا | AED 85,000تقریباً AED 7,083 ماہانہ | AED 75,000 – AED 85,000 | 17 | — |
| 3 بیڈروم ولا | AED 99,750تقریباً AED 8,313 ماہانہ | AED 93,150 – AED 115,000 | 31 | نیا AED 115,500 · تجدید AED 95,700 |
| 5 بیڈروم ولا | AED 200,000تقریباً AED 16,667 ماہانہ | AED 200,000 – AED 210,000 | 49 | نیا AED 202,500 · تجدید AED 200,000 |
دبئی میں رجسٹرڈ کرایہ معاہدوں میں سے صرف 31% میں دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ کے پروجیکٹ نمبر والی عمارت کا نام ہے، اس لیے یہ وسطی قیمتیں صرف انہی معاہدوں پر مبنی ہیں۔ یہاں اپارٹمنٹ والی وہ عمارتیں دکھائی گئی ہیں جن میں بیڈروم کی یکساں تعداد کے لیے کم از کم 10 معاہدے ہیں (1 اکتوبر، 2025 سے 30 ستمبر، 2026 تک)۔ Liwan1 میں یہ کل 3,476 میں سے 2,082 معاہدوں کا احاطہ کرتی ہیں۔ یہ وسطی قیمتیں ہیں، اوسط نہیں؛ انفرادی رہائشی یونٹوں کا ڈیٹا نہیں دکھایا گیا۔
چھوٹا عدد: معاہدوں کی تعداد۔ —: اس سائز کے رہائشی یونٹ کے لیے 10 سے کم معاہدے۔ چھوٹی اسکرین پر رقوم ہزاروں میں دکھائی جاتی ہیں: 135k = AED 135,000۔
| عمارت | بیڈروم کی تعداد کے لحاظ سے سالانہ کرایے کی وسطی قیمت، AED میں | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Wavez Residence | 42,00042kn=275 | 57,00057kn=46 | — | — | — |
| Q-Zone (Qpoint - Phase III), MU005&6 | 37,50038kn=36 | 52,00052kn=127 | 64,00064kn=29 | — | — |
| Q - Zone (Qpoint - Phase III) MU007 | 38,78539kn=40 | 52,87753kn=93 | 66,00066kn=15 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R008 A&B | — | 45,15045kn=85 | 70,00070kn=27 | — | — |
| Qline (Qpoint Phaseii) 3C-LW-R-064 | 40,00040kn=10 | 47,00047kn=45 | 68,00068kn=10 | — | — |
| Qline (Qpoint phase II) R010 | — | 52,00052kn=45 | 74,11274kn=18 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R050 | — | 39,00039kn=45 | 50,72051kn=17 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R009 | — | 48,00048kn=44 | 72,00072kn=14 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R092 | — | 48,00048kn=40 | 65,50066kn=14 | — | — |
| Qline (Qpoint phase II) R085 | — | 46,50047kn=40 | 65,00065kn=12 | — | — |
| Celine By Vision | 51,66052kn=24 | 70,00070kn=27 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R047 | — | 44,50045kn=34 | 62,50063kn=14 | — | — |
| Qline (Qpoint Phaseii) 3C-LW-R-054 | — | 47,00047kn=45 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R017 | — | 46,50047kn=45 | — | — | — |
| Confident Lancaster | — | 70,00070kn=13 | 99,44899kn=29 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R015 | — | 54,00054kn=25 | 65,00065kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R055 | — | 50,00050kn=25 | 66,00066kn=10 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R072 | — | 46,50047kn=20 | 67,50068kn=14 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R069 | — | 46,00046kn=21 | 63,00063kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R073 | — | 49,00049kn=22 | 68,50069kn=10 | — | — |
| Symbolic Alpha | — | 66,13766kn=32 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R068 | — | 47,50048kn=18 | 60,00060kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R016 | — | 47,05047kn=28 | — | — | — |
| Qpoint Liwan - Plot R003 | — | 50,00050kn=26 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R070 | — | 50,00050kn=26 | — | — | — |
| Platinum by vision | — | 71,00071kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan - Plot R002 | — | 50,00050kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R020 | — | 46,20046kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R071 | — | 45,57546kn=24 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-PLOTR001 | — | 41,84742kn=12 | 72,50073kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R094 | — | 48,00048kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R097 | — | 50,00050kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-R019 | — | 48,00048kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R052 | — | 47,00047kn=21 | — | — | — |
| 180 Degree | — | 76,00076kn=10 | 130,000130kn=10 | — | — |
| Qpoint Liwan- R093 | — | 45,00045kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R095 | — | 46,00046kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R096 | — | 47,00047kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R053 | — | 50,00050kn=18 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R051 | — | 48,00048kn=17 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R048 | — | 47,50048kn=16 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R098 | — | 44,00044kn=15 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R099 | — | 48,50049kn=15 | — | — | — |
| Karma | — | — | 105,000105kn=13 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R046 | — | 49,00049kn=12 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R100 | — | 43,50044kn=12 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R022 | — | 50,00050kn=10 | — | — | — |
اس جدول میں اس نام کی کوئی عمارت نہیں ہے۔
ماخذ: دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ، ڈیٹاسیٹ Rent Contracts، Dubai Data کے ذریعے، Dubai Open Data Licence کے تحت۔ عمارت Ejari معاہدوں میں لکھا گیا پروجیکٹ نمبر اور پروجیکٹ کا نام ہے؛ کسی شخص کے نام یا کوڈ جیسے نظر آنے والے نام شامل نہیں کیے جاتے۔ نام انگریزی میں رجسٹریشن کے مطابق ہیں، پڑھنے میں آسانی کے لیے بڑے حروف کا استعمال ترتیب دیا گیا ہے۔
علاقوں کے لحاظ سے اخراجاتِ زندگی کے صفحے کا ہی طریقہ: رجسٹرڈ کرایے کی وسطی قیمت + DEWA (گھر کے سائز کے لیے مثالی کھپت) + ٹرانسپورٹ + موبائل اور گھریلو انٹرنیٹ۔ اسکول کی فیس، گروسری اور ہیلتھ انشورنس شامل نہیں ہیں۔
سرکاری ماخذ کی تصدیق تک معطل۔
| گھر | ماہانہ کل | کرایہ | DEWA | ٹرانسپورٹ | موبائل + انٹرنیٹ |
|---|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو اپارٹمنٹ1 موبائل لائن؛ nol 2 زون پاس؛ 500 kWh اور 10 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 3,333 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 863 | AED 238 |
| 1 بیڈروم اپارٹمنٹ1 موبائل لائن؛ nol 2 زون پاس؛ 500 kWh اور 10 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 4,167 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 863 | AED 238 |
| 2 بیڈروم اپارٹمنٹ2 موبائل لائنیں؛ nol 2 زون پاس؛ 1,000 kWh اور 20 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 5,862 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 863 | AED 344 |
| 3 بیڈروم اپارٹمنٹ2 موبائل لائنیں؛ nol 2 زون پاس؛ 1,000 kWh اور 20 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 7,667 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 863 | AED 344 |
| 2 بیڈروم ولا2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، Salik کے ساتھ؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 7,083 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 540 | AED 344 |
| 3 بیڈروم ولا2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، Salik کے ساتھ؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 8,313 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 540 | AED 344 |
| 5 بیڈروم ولا2 موبائل لائنیں؛ روزانہ 40 km کار، Salik کے ساتھ؛ 2,000 kWh اور 40 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 16,667 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 540 | AED 344 |
| گھر | وسطی قیمت (تیار) | فی مربع فٹ (تیار) | فروخت (تیار) | وسطی قیمت (زیرِ تعمیر) | فروخت (زیرِ تعمیر) |
|---|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو اپارٹمنٹ | AED 525,000 | AED 1,278 | 37 | AED 719,777 | 231 |
| 1 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 615,000 | AED 840 | 240 | AED 1,099,777 | 269 |
| 2 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 967,500 | AED 795 | 98 | AED 1,669,089 | 78 |
| 3 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 1,250,000 | AED 705 | 16 | AED 2,351,939 | 13 |
Liwan1، دبئی میں رجسٹرڈ سالانہ کرایے کی وسطی قیمت (1 اکتوبر، 2025 سے 30 ستمبر، 2026 تک، دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ کے Ejari معاہدے): 1 بیڈروم اپارٹمنٹ AED 50,000 (1,883 معاہدے); 2 بیڈروم اپارٹمنٹ AED 70,340 (820 معاہدے); اسٹوڈیو اپارٹمنٹ AED 40,000 (455 معاہدے); 3 بیڈروم اپارٹمنٹ AED 92,000 (64 معاہدے)۔