Apartamento estudio
40.000 AED al año
≈ 3333 AED al mes · mitad central 36.750 AED – 44.000 AED
455 contratos registrados
Guía de zonas · Dubái
50.000 AED al año · apartamento de 1 dorm. · mediana de 1883 contratos registrados
Unos 4167 AED al mes. Contratos registrados, no precios de oferta.
(zona DLD: Wadi Al Safa 2)
40.000 AED al año
≈ 3333 AED al mes · mitad central 36.750 AED – 44.000 AED
455 contratos registrados
50.000 AED al año
≈ 4167 AED al mes · mitad central 44.500 AED – 58.000 AED
1883 contratos registrados
70.340 AED al año
≈ 5862 AED al mes · mitad central 63.000 AED – 85.716 AED
820 contratos registrados
92.000 AED al año
≈ 7667 AED al mes · mitad central 80.750 AED – 100.000 AED
64 contratos registrados
200.000 AED al año
≈ 16.667 AED al mes · mitad central 200.000 AED – 210.000 AED
49 contratos registrados
Calculadora del aumento de alquiler en Dubái · Costos iniciales de mudarse a Dubái · Calculadora de la factura de DEWA (electricidad y agua)
Planifique el menú semanal de su familia y la lista de compras en WhatsApp, gratis: Brainy Chef (página en inglés)
| Polo de trabajo | Minutos | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 19 | 23,1 |
| Business Bay | 18 | 20,4 |
| Dubai Marina / JLT | 28 | 36,2 |
| Dubai Media City | 27 | 34,3 |
Tiempo en auto sin tráfico; en hora punta los trayectos son más largos.
Peajes Salik: pendientes — los pórticos no figuran en los datos cartográficos abiertos.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos al 30/09/2026
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 40.000 AED≈ 3333 AED al mes | 36.750 AED – 44.000 AED | 455 | Nuevos 43.000 AED · Renovaciones 37.625 AED |
| apartamento de 1 dorm. | 50.000 AED≈ 4167 AED al mes | 44.500 AED – 58.000 AED | 1883 | Nuevos 55.000 AED · Renovaciones 46.200 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 70.340 AED≈ 5862 AED al mes | 63.000 AED – 85.716 AED | 820 | Nuevos 80.000 AED · Renovaciones 65.000 AED |
| apartamento de 3 dorm. | 92.000 AED≈ 7667 AED al mes | 80.750 AED – 100.000 AED | 64 | Nuevos 96.000 AED · Renovaciones 81.900 AED |
| villa de 2 dorm. | 85.000 AED≈ 7083 AED al mes | 75.000 AED – 85.000 AED | 17 | — |
| villa de 3 dorm. | 99.750 AED≈ 8313 AED al mes | 93.150 AED – 115.000 AED | 31 | Nuevos 115.500 AED · Renovaciones 95.700 AED |
| villa de 5 dorm. | 200.000 AED≈ 16.667 AED al mes | 200.000 AED – 210.000 AED | 49 | Nuevos 202.500 AED · Renovaciones 200.000 AED |
Solo el 31 % de los contratos de alquiler registrados en Dubái incluye un edificio con número de proyecto del Departamento de Tierras de Dubái, por lo que estas medianas se calculan únicamente con esos contratos. Se muestran edificios de apartamentos con al menos 10 contratos para el mismo número de dormitorios, 1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026. En Liwan1, abarcan 2082 de los 3476 contratos. Son medianas, no promedios; no se muestran datos de viviendas individuales.
Cifra pequeña: número de contratos. —: menos de 10 contratos para ese tamaño de vivienda. En pantallas pequeñas, los importes se muestran en miles: 135k = 135.000 AED.
| Edificio | Alquiler anual mediano en AED, por número de dormitorios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estudio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Wavez Residence | 42.00042kn=275 | 57.00057kn=46 | — | — | — |
| Q-Zone (Qpoint - Phase III), MU005&6 | 37.50038kn=36 | 52.00052kn=127 | 64.00064kn=29 | — | — |
| Q - Zone (Qpoint - Phase III) MU007 | 38.78539kn=40 | 52.87753kn=93 | 66.00066kn=15 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R008 A&B | — | 45.15045kn=85 | 70.00070kn=27 | — | — |
| Qline (Qpoint Phaseii) 3C-LW-R-064 | 40.00040kn=10 | 47.00047kn=45 | 68.00068kn=10 | — | — |
| Qline (Qpoint phase II) R010 | — | 52.00052kn=45 | 74.11274kn=18 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R050 | — | 39.00039kn=45 | 50.72051kn=17 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R009 | — | 48.00048kn=44 | 72.00072kn=14 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R092 | — | 48.00048kn=40 | 65.50066kn=14 | — | — |
| Qline (Qpoint phase II) R085 | — | 46.50047kn=40 | 65.00065kn=12 | — | — |
| Celine By Vision | 51.66052kn=24 | 70.00070kn=27 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R047 | — | 44.50045kn=34 | 62.50063kn=14 | — | — |
| Qline (Qpoint Phaseii) 3C-LW-R-054 | — | 47.00047kn=45 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R017 | — | 46.50047kn=45 | — | — | — |
| Confident Lancaster | — | 70.00070kn=13 | 99.44899kn=29 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R015 | — | 54.00054kn=25 | 65.00065kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R055 | — | 50.00050kn=25 | 66.00066kn=10 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R072 | — | 46.50047kn=20 | 67.50068kn=14 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R069 | — | 46.00046kn=21 | 63.00063kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R073 | — | 49.00049kn=22 | 68.50069kn=10 | — | — |
| Symbolic Alpha | — | 66.13766kn=32 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R068 | — | 47.50048kn=18 | 60.00060kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R016 | — | 47.05047kn=28 | — | — | — |
| Qpoint Liwan - Plot R003 | — | 50.00050kn=26 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R070 | — | 50.00050kn=26 | — | — | — |
| Platinum by vision | — | 71.00071kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan - Plot R002 | — | 50.00050kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R020 | — | 46.20046kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R071 | — | 45.57546kn=24 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-PLOTR001 | — | 41.84742kn=12 | 72.50073kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R094 | — | 48.00048kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R097 | — | 50.00050kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-R019 | — | 48.00048kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R052 | — | 47.00047kn=21 | — | — | — |
| 180 Degree | — | 76.00076kn=10 | 130.000130kn=10 | — | — |
| Qpoint Liwan- R093 | — | 45.00045kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R095 | — | 46.00046kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R096 | — | 47.00047kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R053 | — | 50.00050kn=18 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R051 | — | 48.00048kn=17 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R048 | — | 47.50048kn=16 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R098 | — | 44.00044kn=15 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R099 | — | 48.50049kn=15 | — | — | — |
| Karma | — | — | 105.000105kn=13 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R046 | — | 49.00049kn=12 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R100 | — | 43.50044kn=12 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R022 | — | 50.00050kn=10 | — | — | — |
No hay ningún edificio con ese nombre en esta tabla.
Fuente: Departamento de Tierras de Dubái, conjunto de datos Rent Contracts, a través de Dubai Data, bajo la licencia Dubai Open Data Licence. Cada edificio es el número y el nombre de proyecto que figuran en los contratos Ejari; se excluyen los nombres que parecen corresponder a una persona o a un código. Nombres en inglés, como están registrados, con las mayúsculas ajustadas para leerlos mejor.
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
Pausado mientras confirmamos la fuente oficial.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 3333 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 4167 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 5862 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 3 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 7667 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| villa de 2 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 7083 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 3 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 8313 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 5 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 16.667 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
| Vivienda | Precio mediano (listas) | Por pie cuadrado (listas) | Ventas (listas) | Precio mediano (sobre plano) | Ventas (sobre plano) |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 525.000 AED | 1278 AED | 37 | 719.777 AED | 231 |
| apartamento de 1 dorm. | 615.000 AED | 840 AED | 240 | 1.099.777 AED | 269 |
| apartamento de 2 dorm. | 967.500 AED | 795 AED | 98 | 1.669.089 AED | 78 |
| apartamento de 3 dorm. | 1.250.000 AED | 705 AED | 16 | 2.351.939 AED | 13 |
Alquiler anual mediano registrado en Liwan1, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): apartamento de 1 dorm. 50.000 AED (1883 contratos); apartamento de 2 dorm. 70.340 AED (820 contratos); apartamento estudio 40.000 AED (455 contratos); apartamento de 3 dorm. 92.000 AED (64 contratos).