Studio apartment
AED 40,000 kada taon
≈ AED 3,333 kada buwan · gitnang kalahati AED 36,750 – AED 44,000
455 nakarehistrong kontrata
Gabay sa lugar · Dubai
AED 50,000 kada taon · 1-bedroom na apartment · median ng 1,883 nakarehistrong kontrata
Humigit-kumulang AED 4,167 kada buwan. Mga nakarehistrong kontrata, hindi mga hinihinging presyo.
(lugar ng DLD: Wadi Al Safa 2)
AED 40,000 kada taon
≈ AED 3,333 kada buwan · gitnang kalahati AED 36,750 – AED 44,000
455 nakarehistrong kontrata
AED 50,000 kada taon
≈ AED 4,167 kada buwan · gitnang kalahati AED 44,500 – AED 58,000
1,883 nakarehistrong kontrata
AED 70,340 kada taon
≈ AED 5,862 kada buwan · gitnang kalahati AED 63,000 – AED 85,716
820 nakarehistrong kontrata
AED 92,000 kada taon
≈ AED 7,667 kada buwan · gitnang kalahati AED 80,750 – AED 100,000
64 nakarehistrong kontrata
AED 200,000 kada taon
≈ AED 16,667 kada buwan · gitnang kalahati AED 200,000 – AED 210,000
49 nakarehistrong kontrata
Kalkulador ng pagtaas ng upa sa Dubai · Mga paunang gastos sa paglipat sa Dubai · Calculator ng bill ng kuryente at tubig ng DEWA
Lilipat ng bahay? Saan bibili ng kutson, sofa, aircon at iba pa (Brainy Shopper, sa Ingles)
Magplano ng lingguhang menu ng pamilya at gumawa ng listahan ng grocery sa WhatsApp, nang libre: Brainy Chef (pahina sa Ingles)
| Distrito ng trabaho | Minuto | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 19 | 23.1 |
| Business Bay | 18 | 20.4 |
| Dubai Marina / JLT | 28 | 36.2 |
| Dubai Media City | 27 | 34.3 |
Oras ng pagmamaneho nang walang trapiko; mas matagal ang biyahe sa oras ng matinding trapiko.
Mga toll ng Salik: nakabinbin — wala sa bukas na datos ng mapa ang mga toll gate.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos hanggang 30/09/2026
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 40,000≈ AED 3,333 kada buwan | AED 36,750 – AED 44,000 | 455 | Bago AED 43,000 · Renewal AED 37,625 |
| 1-bedroom na apartment | AED 50,000≈ AED 4,167 kada buwan | AED 44,500 – AED 58,000 | 1,883 | Bago AED 55,000 · Renewal AED 46,200 |
| 2-bedroom na apartment | AED 70,340≈ AED 5,862 kada buwan | AED 63,000 – AED 85,716 | 820 | Bago AED 80,000 · Renewal AED 65,000 |
| 3-bedroom na apartment | AED 92,000≈ AED 7,667 kada buwan | AED 80,750 – AED 100,000 | 64 | Bago AED 96,000 · Renewal AED 81,900 |
| 2-bedroom na villa | AED 85,000≈ AED 7,083 kada buwan | AED 75,000 – AED 85,000 | 17 | — |
| 3-bedroom na villa | AED 99,750≈ AED 8,313 kada buwan | AED 93,150 – AED 115,000 | 31 | Bago AED 115,500 · Renewal AED 95,700 |
| 5-bedroom na villa | AED 200,000≈ AED 16,667 kada buwan | AED 200,000 – AED 210,000 | 49 | Bago AED 202,500 · Renewal AED 200,000 |
Sa mga kontrata ng upa na nakarehistro sa Dubai, 31% lang ang may pangalan ng gusaling may numero ng proyekto ng Dubai Land Department, kaya ang mga median na ito ay batay lamang sa mga kontratang iyon. Ipinapakita ang mga gusali ng apartment na may hindi bababa sa 10 kontrata para sa parehong bilang ng bedroom (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026). Sa Liwan1, saklaw nito ang 2,082 sa 3,476 kontrata. Mga median ito, hindi mga average; walang datos para sa indibidwal na unit.
Maliit na numero: bilang ng mga kontrata. —: mas kaunti sa 10 kontrata para sa ganitong laki ng tirahan. Sa maliliit na screen, nasa libo ang mga halaga: 135k = AED 135,000.
| Gusali | Median na taunang upa sa AED, ayon sa bilang ng bedroom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Wavez Residence | 42,00042kn=275 | 57,00057kn=46 | — | — | — |
| Q-Zone (Qpoint - Phase III), MU005&6 | 37,50038kn=36 | 52,00052kn=127 | 64,00064kn=29 | — | — |
| Q - Zone (Qpoint - Phase III) MU007 | 38,78539kn=40 | 52,87753kn=93 | 66,00066kn=15 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R008 A&B | — | 45,15045kn=85 | 70,00070kn=27 | — | — |
| Qline (Qpoint Phaseii) 3C-LW-R-064 | 40,00040kn=10 | 47,00047kn=45 | 68,00068kn=10 | — | — |
| Qline (Qpoint phase II) R010 | — | 52,00052kn=45 | 74,11274kn=18 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R050 | — | 39,00039kn=45 | 50,72051kn=17 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R009 | — | 48,00048kn=44 | 72,00072kn=14 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R092 | — | 48,00048kn=40 | 65,50066kn=14 | — | — |
| Qline (Qpoint phase II) R085 | — | 46,50047kn=40 | 65,00065kn=12 | — | — |
| Celine By Vision | 51,66052kn=24 | 70,00070kn=27 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R047 | — | 44,50045kn=34 | 62,50063kn=14 | — | — |
| Qline (Qpoint Phaseii) 3C-LW-R-054 | — | 47,00047kn=45 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R017 | — | 46,50047kn=45 | — | — | — |
| Confident Lancaster | — | 70,00070kn=13 | 99,44899kn=29 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R015 | — | 54,00054kn=25 | 65,00065kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R055 | — | 50,00050kn=25 | 66,00066kn=10 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R072 | — | 46,50047kn=20 | 67,50068kn=14 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R069 | — | 46,00046kn=21 | 63,00063kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R073 | — | 49,00049kn=22 | 68,50069kn=10 | — | — |
| Symbolic Alpha | — | 66,13766kn=32 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R068 | — | 47,50048kn=18 | 60,00060kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R016 | — | 47,05047kn=28 | — | — | — |
| Qpoint Liwan - Plot R003 | — | 50,00050kn=26 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R070 | — | 50,00050kn=26 | — | — | — |
| Platinum by vision | — | 71,00071kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan - Plot R002 | — | 50,00050kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R020 | — | 46,20046kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R071 | — | 45,57546kn=24 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-PLOTR001 | — | 41,84742kn=12 | 72,50073kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R094 | — | 48,00048kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R097 | — | 50,00050kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-R019 | — | 48,00048kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R052 | — | 47,00047kn=21 | — | — | — |
| 180 Degree | — | 76,00076kn=10 | 130,000130kn=10 | — | — |
| Qpoint Liwan- R093 | — | 45,00045kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R095 | — | 46,00046kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R096 | — | 47,00047kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R053 | — | 50,00050kn=18 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R051 | — | 48,00048kn=17 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R048 | — | 47,50048kn=16 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R098 | — | 44,00044kn=15 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R099 | — | 48,50049kn=15 | — | — | — |
| Karma | — | — | 105,000105kn=13 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R046 | — | 49,00049kn=12 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R100 | — | 43,50044kn=12 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R022 | — | 50,00050kn=10 | — | — | — |
Walang gusaling may ganyang pangalan sa talahanayang ito.
Pinagmulan: Dubai Land Department, dataset na Rent Contracts, sa pamamagitan ng Dubai Data, sa ilalim ng Dubai Open Data Licence. Ang isang gusali ay ang numero ng proyekto at pangalan ng proyekto na nakasulat sa mga kontrata ng Ejari; hindi isinasama ang mga pangalang mukhang pangalan ng tao o code. Nasa Ingles ang mga pangalan gaya ng nakarehistro, at inayos ang paggamit ng malalaking titik para mas madaling basahin.
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
Nakahinto habang kinukumpirma ang opisyal na sanggunian.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 3,333 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 4,167 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 5,862 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 7,667 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 2-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 7,083 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 3-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 8,313 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 5-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 16,667 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| Tirahan | Median na presyo (tapos na) | Kada sq ft (tapos na) | Mga bentahan (tapos na) | Median na presyo (off-plan) | Mga bentahan (off-plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 525,000 | AED 1,278 | 37 | AED 719,777 | 231 |
| 1-bedroom na apartment | AED 615,000 | AED 840 | 240 | AED 1,099,777 | 269 |
| 2-bedroom na apartment | AED 967,500 | AED 795 | 98 | AED 1,669,089 | 78 |
| 3-bedroom na apartment | AED 1,250,000 | AED 705 | 16 | AED 2,351,939 | 13 |
Median na nakarehistrong taunang upa sa Liwan1, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 1-bedroom na apartment AED 50,000 (1,883 kontrata); 2-bedroom na apartment AED 70,340 (820 kontrata); studio apartment AED 40,000 (455 kontrata); 3-bedroom na apartment AED 92,000 (64 kontrata).