Studio
40 000 AED par an
≈ 3 333 AED par mois · moitié centrale 36 750 AED – 44 000 AED
455 contrats enregistrés
Guide du quartier · Dubaï
50 000 AED par an · appartement de 1 chambre(s) · médiane de 1 883 contrats enregistrés
Environ 4 167 AED par mois. Contrats enregistrés, pas prix demandés.
(zone DLD : Wadi Al Safa 2)
40 000 AED par an
≈ 3 333 AED par mois · moitié centrale 36 750 AED – 44 000 AED
455 contrats enregistrés
50 000 AED par an
≈ 4 167 AED par mois · moitié centrale 44 500 AED – 58 000 AED
1 883 contrats enregistrés
70 340 AED par an
≈ 5 862 AED par mois · moitié centrale 63 000 AED – 85 716 AED
820 contrats enregistrés
92 000 AED par an
≈ 7 667 AED par mois · moitié centrale 80 750 AED – 100 000 AED
64 contrats enregistrés
200 000 AED par an
≈ 16 667 AED par mois · moitié centrale 200 000 AED – 210 000 AED
49 contrats enregistrés
Calculateur de la hausse de loyer à Dubaï · Coûts initiaux d’un déménagement à Dubaï · Calculateur de facture DEWA (électricité et eau)
Planifiez les menus de la semaine et la liste de courses de votre famille sur WhatsApp, gratuitement : Brainy Chef (page en anglais)
| Pôle d’emploi | Minutes | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 19 | 23,1 |
| Business Bay | 18 | 20,4 |
| Dubai Marina / JLT | 28 | 36,2 |
| Dubai Media City | 27 | 34,3 |
Temps de trajet en voiture sans circulation ; les trajets sont plus longs aux heures de pointe.
Péages Salik : en attente — les portiques de péage ne figurent pas dans les données cartographiques ouvertes.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, données au 30/09/2026
| Logement | Loyer annuel médian | Fourchette habituelle (moitié centrale) | Contrats | Nouveaux contrats vs renouvellements |
|---|---|---|---|---|
| studio | 40 000 AED≈ 3 333 AED par mois | 36 750 AED – 44 000 AED | 455 | Nouveaux 43 000 AED · Renouvellements 37 625 AED |
| appartement de 1 chambre(s) | 50 000 AED≈ 4 167 AED par mois | 44 500 AED – 58 000 AED | 1 883 | Nouveaux 55 000 AED · Renouvellements 46 200 AED |
| appartement de 2 chambre(s) | 70 340 AED≈ 5 862 AED par mois | 63 000 AED – 85 716 AED | 820 | Nouveaux 80 000 AED · Renouvellements 65 000 AED |
| appartement de 3 chambre(s) | 92 000 AED≈ 7 667 AED par mois | 80 750 AED – 100 000 AED | 64 | Nouveaux 96 000 AED · Renouvellements 81 900 AED |
| villa de 2 chambre(s) | 85 000 AED≈ 7 083 AED par mois | 75 000 AED – 85 000 AED | 17 | — |
| villa de 3 chambre(s) | 99 750 AED≈ 8 313 AED par mois | 93 150 AED – 115 000 AED | 31 | Nouveaux 115 500 AED · Renouvellements 95 700 AED |
| villa de 5 chambre(s) | 200 000 AED≈ 16 667 AED par mois | 200 000 AED – 210 000 AED | 49 | Nouveaux 202 500 AED · Renouvellements 200 000 AED |
Seuls 31 % des contrats de location enregistrés à Dubaï indiquent un immeuble avec un numéro de projet du Dubai Land Department ; ces médianes sont donc calculées uniquement à partir de ces contrats. Sont affichés les immeubles d’appartements comptant au moins 10 contrats pour un même nombre de chambres, du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026. À Liwan1, ils couvrent 2 082 contrats sur 3 476. Il s’agit de médianes, pas de moyennes ; aucune donnée par logement n’est affichée.
Petit chiffre : nombre de contrats. — : moins de 10 contrats pour cette taille de logement. Sur les petits écrans, les montants sont affichés en milliers : 135k = 135 000 AED.
| Immeuble | Loyer annuel médian en AED, par nombre de chambres | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Wavez Residence | 42 00042kn=275 | 57 00057kn=46 | — | — | — |
| Q-Zone (Qpoint - Phase III), MU005&6 | 37 50038kn=36 | 52 00052kn=127 | 64 00064kn=29 | — | — |
| Q - Zone (Qpoint - Phase III) MU007 | 38 78539kn=40 | 52 87753kn=93 | 66 00066kn=15 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R008 A&B | — | 45 15045kn=85 | 70 00070kn=27 | — | — |
| Qline (Qpoint Phaseii) 3C-LW-R-064 | 40 00040kn=10 | 47 00047kn=45 | 68 00068kn=10 | — | — |
| Qline (Qpoint phase II) R010 | — | 52 00052kn=45 | 74 11274kn=18 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R050 | — | 39 00039kn=45 | 50 72051kn=17 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R009 | — | 48 00048kn=44 | 72 00072kn=14 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R092 | — | 48 00048kn=40 | 65 50066kn=14 | — | — |
| Qline (Qpoint phase II) R085 | — | 46 50047kn=40 | 65 00065kn=12 | — | — |
| Celine By Vision | 51 66052kn=24 | 70 00070kn=27 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R047 | — | 44 50045kn=34 | 62 50063kn=14 | — | — |
| Qline (Qpoint Phaseii) 3C-LW-R-054 | — | 47 00047kn=45 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R017 | — | 46 50047kn=45 | — | — | — |
| Confident Lancaster | — | 70 00070kn=13 | 99 44899kn=29 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R015 | — | 54 00054kn=25 | 65 00065kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R055 | — | 50 00050kn=25 | 66 00066kn=10 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R072 | — | 46 50047kn=20 | 67 50068kn=14 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R069 | — | 46 00046kn=21 | 63 00063kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R073 | — | 49 00049kn=22 | 68 50069kn=10 | — | — |
| Symbolic Alpha | — | 66 13766kn=32 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R068 | — | 47 50048kn=18 | 60 00060kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R016 | — | 47 05047kn=28 | — | — | — |
| Qpoint Liwan - Plot R003 | — | 50 00050kn=26 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R070 | — | 50 00050kn=26 | — | — | — |
| Platinum by vision | — | 71 00071kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan - Plot R002 | — | 50 00050kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R020 | — | 46 20046kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R071 | — | 45 57546kn=24 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-PLOTR001 | — | 41 84742kn=12 | 72 50073kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R094 | — | 48 00048kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R097 | — | 50 00050kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-R019 | — | 48 00048kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R052 | — | 47 00047kn=21 | — | — | — |
| 180 Degree | — | 76 00076kn=10 | 130 000130kn=10 | — | — |
| Qpoint Liwan- R093 | — | 45 00045kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R095 | — | 46 00046kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R096 | — | 47 00047kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R053 | — | 50 00050kn=18 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R051 | — | 48 00048kn=17 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R048 | — | 47 50048kn=16 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R098 | — | 44 00044kn=15 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R099 | — | 48 50049kn=15 | — | — | — |
| Karma | — | — | 105 000105kn=13 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R046 | — | 49 00049kn=12 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R100 | — | 43 50044kn=12 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R022 | — | 50 00050kn=10 | — | — | — |
Aucun immeuble de ce nom dans ce tableau.
Source : Dubai Land Department, jeu de données Rent Contracts, via Dubai Data, sous la licence Dubai Open Data Licence. Un immeuble est le numéro de projet et le nom de projet écrits sur les contrats Ejari ; les noms ressemblant à un nom de personne ou à un code sont exclus. Noms en anglais tels qu’enregistrés, avec les majuscules ajustées pour faciliter la lecture.
Même méthode que la page coût de la vie par quartier : loyer médian enregistré + DEWA (consommation d'exemple selon la taille du logement) + transports + mobile et internet à domicile. Les frais de scolarité, les courses et l'assurance santé ne sont pas inclus.
Suspendu pendant la vérification de la source officielle.
| Logement | Total par mois | Loyer | DEWA | Transports | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 3 333 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 1 chambre(s)1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 4 167 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 2 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 5 862 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| appartement de 3 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 7 667 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| villa de 2 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 7 083 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 3 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 8 313 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 5 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 16 667 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| Logement | Prix médian (prêt) | Par pied carré (prêt) | Ventes (prêt) | Prix médian (sur plan) | Ventes (sur plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| studio | 525 000 AED | 1 278 AED | 37 | 719 777 AED | 231 |
| appartement de 1 chambre(s) | 615 000 AED | 840 AED | 240 | 1 099 777 AED | 269 |
| appartement de 2 chambre(s) | 967 500 AED | 795 AED | 98 | 1 669 089 AED | 78 |
| appartement de 3 chambre(s) | 1 250 000 AED | 705 AED | 16 | 2 351 939 AED | 13 |
Loyer annuel médian enregistré à Liwan1, Dubaï (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026, contrats Ejari du Dubai Land Department) : appartement de 1 chambre(s) 50 000 AED (1 883 contrats); appartement de 2 chambre(s) 70 340 AED (820 contrats); studio 40 000 AED (455 contrats); appartement de 3 chambre(s) 92 000 AED (64 contrats).