क्षेत्र गाइड · दुबई
Liwan1, दुबई: किराया और जीवन-यापन लागत
Liwan1 (DLD क्षेत्र: Wadi Al Safa 2) में पंजीकृत किराया और बिक्री, और वहाँ रहने का मासिक खर्च।
Liwan1 (दुबई) में पंजीकृत औसत वार्षिक किराया (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक, दुबई लैंड डिपार्टमेंट के Ejari अनुबंध): 1-बेडरूम अपार्टमेंट AED 50,000 (1,883 अनुबंध); 2-बेडरूम अपार्टमेंट AED 70,340 (820 अनुबंध); स्टूडियो अपार्टमेंट AED 40,000 (455 अनुबंध); 3-बेडरूम अपार्टमेंट AED 92,000 (64 अनुबंध)।
घर के अनुसार पंजीकृत किराया
| घर | औसत वार्षिक किराया | सामान्य दायरा (बीच का आधा हिस्सा) | अनुबंध | नए बनाम नवीनीकरण |
|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट | AED 40,000≈ AED 3,333 प्रति माह | AED 36,750 – AED 44,000 | 455 | नए AED 43,000 · नवीनीकरण AED 37,625 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 50,000≈ AED 4,167 प्रति माह | AED 44,500 – AED 58,000 | 1,883 | नए AED 55,000 · नवीनीकरण AED 46,200 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 70,340≈ AED 5,862 प्रति माह | AED 63,000 – AED 85,716 | 820 | नए AED 80,000 · नवीनीकरण AED 65,000 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 92,000≈ AED 7,667 प्रति माह | AED 80,750 – AED 1,00,000 | 64 | नए AED 96,000 · नवीनीकरण AED 81,900 |
| 2-बेडरूम विला | AED 85,000≈ AED 7,083 प्रति माह | AED 75,000 – AED 85,000 | 17 | — |
| 3-बेडरूम विला | AED 99,750≈ AED 8,313 प्रति माह | AED 93,150 – AED 1,15,000 | 31 | नए AED 1,15,500 · नवीनीकरण AED 95,700 |
| 5-बेडरूम विला | AED 2,00,000≈ AED 16,667 प्रति माह | AED 2,00,000 – AED 2,10,000 | 49 | नए AED 2,02,500 · नवीनीकरण AED 2,00,000 |
मासिक जीवन-यापन लागत
क्षेत्र के अनुसार जीवन-यापन लागत पेज वाली ही पद्धति: पंजीकृत औसत किराया + 5% हाउसिंग शुल्क + DEWA (घर के आकार के लिए उदाहरण खपत) + परिवहन + मोबाइल और घरेलू इंटरनेट। स्कूल फीस, किराने का सामान और स्वास्थ्य बीमा शामिल नहीं हैं।
| घर | कुल प्रति माह | किराया + हाउसिंग शुल्क | DEWA | परिवहन | मोबाइल + इंटरनेट |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; कार, रोज़ 40 km, सिर्फ़ ईंधन (टोल और पार्किंग शामिल नहीं); 500 kWh और 10 m³ | AED 4,323 | AED 3,500 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; कार, रोज़ 40 km, सिर्फ़ ईंधन (टोल और पार्किंग शामिल नहीं); 500 kWh और 10 m³ | AED 5,198 | AED 4,375 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, सिर्फ़ ईंधन (टोल और पार्किंग शामिल नहीं); 1,000 kWh और 20 m³ | AED 7,329 | AED 6,155 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, सिर्फ़ ईंधन (टोल और पार्किंग शामिल नहीं); 1,000 kWh और 20 m³ | AED 9,224 | AED 8,050 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 2-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | AED 9,376 | AED 7,438 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 3-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | AED 10,667 | AED 8,728 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 5-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | AED 19,438 | AED 17,500 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
पंजीकृत बिक्री मूल्य
| घर | औसत मूल्य (तैयार) | प्रति वर्ग फुट (तैयार) | बिक्री (तैयार) | औसत मूल्य (निर्माणाधीन) | बिक्री (निर्माणाधीन) |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट | AED 5,25,000 | AED 1,278 | 37 | AED 7,19,777 | 231 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 6,15,000 | AED 840 | 240 | AED 10,99,777 | 269 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 9,67,500 | AED 795 | 98 | AED 16,69,089 | 78 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 12,50,000 | AED 705 | 16 | AED 23,51,939 | 13 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Liwan1 में 1-बेडरूम अपार्टमेंट का किराया कितना है?
- Liwan1 में 1-बेडरूम अपार्टमेंट का पंजीकृत औसत वार्षिक किराया AED 50,000 है (लगभग AED 4,167 प्रति माह), 1,883 Ejari अनुबंधों के अनुसार (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक); बीच के आधे किरायेदारों ने AED 44,500 से AED 58,000 तक दिया।
- Liwan1 में 2-बेडरूम अपार्टमेंट का किराया कितना है?
- Liwan1 में 2-बेडरूम अपार्टमेंट का पंजीकृत औसत वार्षिक किराया AED 70,340 है (लगभग AED 5,862 प्रति माह), 820 Ejari अनुबंधों के अनुसार (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक); बीच के आधे किरायेदारों ने AED 63,000 से AED 85,716 तक दिया।
- Liwan1 में स्टूडियो अपार्टमेंट का किराया कितना है?
- Liwan1 में स्टूडियो अपार्टमेंट का पंजीकृत औसत वार्षिक किराया AED 40,000 है (लगभग AED 3,333 प्रति माह), 455 Ejari अनुबंधों के अनुसार (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक); बीच के आधे किरायेदारों ने AED 36,750 से AED 44,000 तक दिया।
- Liwan1 में जीवन-यापन की लागत कितनी है?
- 1-बेडरूम अपार्टमेंट के लिए लगभग AED 5,198 प्रति माह: किराया और हाउसिंग शुल्क AED 4,375, DEWA AED 245 (उदाहरण: 500 kWh और 10 m³), परिवहन AED 297 और मोबाइल तथा इंटरनेट AED 281।
स्रोत
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. लगभग एक वर्ष के अनुबंध।
- हाउसिंग शुल्क: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, परिवहन और टेलीकॉम: DEWA कैलकुलेटर, ईंधन, टोल और पार्किंग तथा मोबाइल और इंटरनेट प्लान पेज देखें।