स्टूडियो अपार्टमेंट
AED 40,000 प्रति वर्ष
≈ AED 3,333 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 36,750 – AED 44,000
455 पंजीकृत अनुबंध
क्षेत्र गाइड · दुबई
AED 50,000 प्रति वर्ष · 1-बेडरूम अपार्टमेंट · 1,883 पंजीकृत अनुबंधों की माध्यिका
लगभग AED 4,167 प्रति माह। पंजीकृत अनुबंध, माँगी गई कीमतें नहीं।
(DLD क्षेत्र: Wadi Al Safa 2)
AED 40,000 प्रति वर्ष
≈ AED 3,333 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 36,750 – AED 44,000
455 पंजीकृत अनुबंध
AED 50,000 प्रति वर्ष
≈ AED 4,167 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 44,500 – AED 58,000
1,883 पंजीकृत अनुबंध
AED 70,340 प्रति वर्ष
≈ AED 5,862 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 63,000 – AED 85,716
820 पंजीकृत अनुबंध
AED 92,000 प्रति वर्ष
≈ AED 7,667 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 80,750 – AED 1,00,000
64 पंजीकृत अनुबंध
AED 2,00,000 प्रति वर्ष
≈ AED 16,667 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 2,00,000 – AED 2,10,000
49 पंजीकृत अनुबंध
दुबई में किराया बढ़ोतरी का कैलकुलेटर · दुबई जाने के शुरुआती खर्च · DEWA बिजली और पानी बिल कैलकुलेटर
अपने परिवार के लिए हफ़्ते का मेन्यू और किराने की खरीदारी की सूची WhatsApp पर मुफ़्त में बनाएँ: Brainy Chef (पेज अंग्रेज़ी में)
| कामकाजी इलाका | मिनट | किमी |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 19 | 23.1 |
| Business Bay | 18 | 20.4 |
| Dubai Marina / JLT | 28 | 36.2 |
| Dubai Media City | 27 | 34.3 |
बिना ट्रैफ़िक कार यात्रा का समय; व्यस्त समय में यात्रा अधिक समय लेती है।
Salik टोल: लंबित — खुले मानचित्र डेटा में टोल गेट मौजूद नहीं हैं।
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, 30/09/2026 तक का डेटा
| घर | माध्यिका वार्षिक किराया | सामान्य दायरा (बीच का आधा हिस्सा) | अनुबंध | नए बनाम नवीनीकरण |
|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट | AED 40,000≈ AED 3,333 प्रति माह | AED 36,750 – AED 44,000 | 455 | नए AED 43,000 · नवीनीकरण AED 37,625 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 50,000≈ AED 4,167 प्रति माह | AED 44,500 – AED 58,000 | 1,883 | नए AED 55,000 · नवीनीकरण AED 46,200 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 70,340≈ AED 5,862 प्रति माह | AED 63,000 – AED 85,716 | 820 | नए AED 80,000 · नवीनीकरण AED 65,000 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 92,000≈ AED 7,667 प्रति माह | AED 80,750 – AED 1,00,000 | 64 | नए AED 96,000 · नवीनीकरण AED 81,900 |
| 2-बेडरूम विला | AED 85,000≈ AED 7,083 प्रति माह | AED 75,000 – AED 85,000 | 17 | — |
| 3-बेडरूम विला | AED 99,750≈ AED 8,313 प्रति माह | AED 93,150 – AED 1,15,000 | 31 | नए AED 1,15,500 · नवीनीकरण AED 95,700 |
| 5-बेडरूम विला | AED 2,00,000≈ AED 16,667 प्रति माह | AED 2,00,000 – AED 2,10,000 | 49 | नए AED 2,02,500 · नवीनीकरण AED 2,00,000 |
दुबई में पंजीकृत किराया अनुबंधों में से केवल 31% में दुबई लैंड डिपार्टमेंट की परियोजना संख्या वाली इमारत का नाम है, इसलिए ये माध्यिकाएँ केवल उन्हीं अनुबंधों पर आधारित हैं। यहाँ अपार्टमेंट वाली वे इमारतें दिखाई गई हैं जिनमें बेडरूम की समान संख्या के लिए कम से कम 10 अनुबंध हैं (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक)। Liwan1 में इनमें कुल 3,476 में से 2,082 अनुबंध शामिल हैं। ये माध्यिकाएँ हैं, औसत नहीं; अलग-अलग आवासों का डेटा नहीं दिया गया है।
छोटी संख्या: अनुबंधों की संख्या। —: इस आकार के आवास के लिए 10 से कम अनुबंध। छोटी स्क्रीन पर रकम हज़ारों में दिखाई जाती है: 135k = AED 1,35,000।
| इमारत | बेडरूम की संख्या के अनुसार माध्यिका वार्षिक किराया, AED में | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Wavez Residence | 42,00042kn=275 | 57,00057kn=46 | — | — | — |
| Q-Zone (Qpoint - Phase III), MU005&6 | 37,50038kn=36 | 52,00052kn=127 | 64,00064kn=29 | — | — |
| Q - Zone (Qpoint - Phase III) MU007 | 38,78539kn=40 | 52,87753kn=93 | 66,00066kn=15 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R008 A&B | — | 45,15045kn=85 | 70,00070kn=27 | — | — |
| Qline (Qpoint Phaseii) 3C-LW-R-064 | 40,00040kn=10 | 47,00047kn=45 | 68,00068kn=10 | — | — |
| Qline (Qpoint phase II) R010 | — | 52,00052kn=45 | 74,11274kn=18 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R050 | — | 39,00039kn=45 | 50,72051kn=17 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R009 | — | 48,00048kn=44 | 72,00072kn=14 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R092 | — | 48,00048kn=40 | 65,50066kn=14 | — | — |
| Qline (Qpoint phase II) R085 | — | 46,50047kn=40 | 65,00065kn=12 | — | — |
| Celine By Vision | 51,66052kn=24 | 70,00070kn=27 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R047 | — | 44,50045kn=34 | 62,50063kn=14 | — | — |
| Qline (Qpoint Phaseii) 3C-LW-R-054 | — | 47,00047kn=45 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R017 | — | 46,50047kn=45 | — | — | — |
| Confident Lancaster | — | 70,00070kn=13 | 99,44899kn=29 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R015 | — | 54,00054kn=25 | 65,00065kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R055 | — | 50,00050kn=25 | 66,00066kn=10 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R072 | — | 46,50047kn=20 | 67,50068kn=14 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R069 | — | 46,00046kn=21 | 63,00063kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R073 | — | 49,00049kn=22 | 68,50069kn=10 | — | — |
| Symbolic Alpha | — | 66,13766kn=32 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R068 | — | 47,50048kn=18 | 60,00060kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R016 | — | 47,05047kn=28 | — | — | — |
| Qpoint Liwan - Plot R003 | — | 50,00050kn=26 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R070 | — | 50,00050kn=26 | — | — | — |
| Platinum by vision | — | 71,00071kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan - Plot R002 | — | 50,00050kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R020 | — | 46,20046kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R071 | — | 45,57546kn=24 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-PLOTR001 | — | 41,84742kn=12 | 72,50073kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R094 | — | 48,00048kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R097 | — | 50,00050kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-R019 | — | 48,00048kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R052 | — | 47,00047kn=21 | — | — | — |
| 180 Degree | — | 76,00076kn=10 | 1,30,000130kn=10 | — | — |
| Qpoint Liwan- R093 | — | 45,00045kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R095 | — | 46,00046kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R096 | — | 47,00047kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R053 | — | 50,00050kn=18 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R051 | — | 48,00048kn=17 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R048 | — | 47,50048kn=16 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R098 | — | 44,00044kn=15 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R099 | — | 48,50049kn=15 | — | — | — |
| Karma | — | — | 1,05,000105kn=13 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R046 | — | 49,00049kn=12 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R100 | — | 43,50044kn=12 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R022 | — | 50,00050kn=10 | — | — | — |
इस तालिका में इस नाम की कोई इमारत नहीं है।
स्रोत: दुबई लैंड डिपार्टमेंट, डेटासेट Rent Contracts, Dubai Data के माध्यम से, Dubai Open Data Licence के तहत। इमारत Ejari अनुबंधों में लिखी परियोजना संख्या और परियोजना का नाम है; व्यक्ति के नाम या कोड जैसे दिखने वाले नाम शामिल नहीं किए जाते। नाम अंग्रेज़ी में हैं और पंजीकरण के अनुसार हैं, पढ़ने में आसानी के लिए बड़े अक्षरों का इस्तेमाल समायोजित किया गया है।
क्षेत्र के अनुसार जीवन-यापन लागत पेज वाली ही पद्धति: पंजीकृत माध्यिका किराया + DEWA (घर के आकार के लिए उदाहरण खपत) + परिवहन + मोबाइल और घरेलू इंटरनेट। स्कूल फीस, किराने का सामान और स्वास्थ्य बीमा शामिल नहीं हैं।
आधिकारिक स्रोत की पुष्टि तक रुका हुआ।
| घर | कुल प्रति माह | किराया | DEWA | परिवहन | मोबाइल + इंटरनेट |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; nol 2-ज़ोन पास; 500 kWh और 10 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 3,333 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 238 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; nol 2-ज़ोन पास; 500 kWh और 10 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 4,167 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 238 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; nol 2-ज़ोन पास; 1,000 kWh और 20 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 5,862 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 344 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; nol 2-ज़ोन पास; 1,000 kWh और 20 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 7,667 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 344 |
| 2-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 7,083 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| 3-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 8,313 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| 5-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 16,667 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| घर | माध्यिका मूल्य (तैयार) | प्रति वर्ग फुट (तैयार) | बिक्री (तैयार) | माध्यिका मूल्य (निर्माणाधीन) | बिक्री (निर्माणाधीन) |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट | AED 5,25,000 | AED 1,278 | 37 | AED 7,19,777 | 231 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 6,15,000 | AED 840 | 240 | AED 10,99,777 | 269 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 9,67,500 | AED 795 | 98 | AED 16,69,089 | 78 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 12,50,000 | AED 705 | 16 | AED 23,51,939 | 13 |
Liwan1 (दुबई) में पंजीकृत माध्यिका वार्षिक किराया (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक, दुबई लैंड डिपार्टमेंट के Ejari अनुबंध): 1-बेडरूम अपार्टमेंट AED 50,000 (1,883 अनुबंध); 2-बेडरूम अपार्टमेंट AED 70,340 (820 अनुबंध); स्टूडियो अपार्टमेंट AED 40,000 (455 अनुबंध); 3-बेडरूम अपार्टमेंट AED 92,000 (64 अनुबंध)।