单间公寓
AED 40,000 每年
≈ AED 3,333/月 · 中间一半 AED 36,750 – AED 44,000
455份登记合同
区域指南 · 迪拜
AED 50,000 每年 · 1居室公寓 · 1,883份登记合同的中位数
每月约AED 4,167。依据登记合同,而非挂牌价。
(DLD 区域:Wadi Al Safa 2)
AED 40,000 每年
≈ AED 3,333/月 · 中间一半 AED 36,750 – AED 44,000
455份登记合同
AED 50,000 每年
≈ AED 4,167/月 · 中间一半 AED 44,500 – AED 58,000
1,883份登记合同
AED 70,340 每年
≈ AED 5,862/月 · 中间一半 AED 63,000 – AED 85,716
820份登记合同
AED 92,000 每年
≈ AED 7,667/月 · 中间一半 AED 80,750 – AED 100,000
64份登记合同
AED 200,000 每年
≈ AED 16,667/月 · 中间一半 AED 200,000 – AED 210,000
49份登记合同
迪拜租金涨幅计算器 · 搬到迪拜的初期费用 · DEWA 电费和水费账单计算器
准备入住新家?床垫、沙发、空调等去哪里买(Brainy Shopper,英文)
在 WhatsApp 上免费规划全家一周的菜单和食材购物清单:Brainy Chef(英文页面)
| 就业区 | 分钟 | 公里 |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 19 | 23.1 |
| Business Bay | 18 | 20.4 |
| Dubai Marina / JLT | 28 | 36.2 |
| Dubai Media City | 27 | 34.3 |
无拥堵时的驾车时间;高峰时段耗时更长。
Salik 通行费:待确认 — 开放地图数据中缺少收费站。
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap,数据截至 30/09/2026
| 户型 | 年租金中位数 | 常见区间(中间一半) | 合同数 | 新签与续租 |
|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 | AED 40,000约AED 3,333/月 | AED 36,750 – AED 44,000 | 455 | 新签 AED 43,000 · 续租 AED 37,625 |
| 1居室公寓 | AED 50,000约AED 4,167/月 | AED 44,500 – AED 58,000 | 1,883 | 新签 AED 55,000 · 续租 AED 46,200 |
| 2居室公寓 | AED 70,340约AED 5,862/月 | AED 63,000 – AED 85,716 | 820 | 新签 AED 80,000 · 续租 AED 65,000 |
| 3居室公寓 | AED 92,000约AED 7,667/月 | AED 80,750 – AED 100,000 | 64 | 新签 AED 96,000 · 续租 AED 81,900 |
| 2居室别墅 | AED 85,000约AED 7,083/月 | AED 75,000 – AED 85,000 | 17 | — |
| 3居室别墅 | AED 99,750约AED 8,313/月 | AED 93,150 – AED 115,000 | 31 | 新签 AED 115,500 · 续租 AED 95,700 |
| 5居室别墅 | AED 200,000约AED 16,667/月 | AED 200,000 – AED 210,000 | 49 | 新签 AED 202,500 · 续租 AED 200,000 |
迪拜登记的租赁合同中,只有31%注明了带有迪拜土地局项目编号的楼宇,因此这些中位数仅根据这部分合同计算。表中显示在2025年10月1日至2026年9月30日期间,同一卧室数量的户型至少有10份合同的公寓楼。在Liwan1,表中涵盖了3,476份合同中的2,082份。所示为中位数,并非平均数;不显示单套住房的数据。
小号数字:合同数量。—:该户型的合同少于10份。 小屏幕上的金额以千为单位显示:135k=AED 135,000。
| 楼宇 | 按卧室数量划分的年租金中位数(AED) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 单间 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Wavez Residence | 42,00042kn=275 | 57,00057kn=46 | — | — | — |
| Q-Zone (Qpoint - Phase III), MU005&6 | 37,50038kn=36 | 52,00052kn=127 | 64,00064kn=29 | — | — |
| Q - Zone (Qpoint - Phase III) MU007 | 38,78539kn=40 | 52,87753kn=93 | 66,00066kn=15 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R008 A&B | — | 45,15045kn=85 | 70,00070kn=27 | — | — |
| Qline (Qpoint Phaseii) 3C-LW-R-064 | 40,00040kn=10 | 47,00047kn=45 | 68,00068kn=10 | — | — |
| Qline (Qpoint phase II) R010 | — | 52,00052kn=45 | 74,11274kn=18 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R050 | — | 39,00039kn=45 | 50,72051kn=17 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R009 | — | 48,00048kn=44 | 72,00072kn=14 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R092 | — | 48,00048kn=40 | 65,50066kn=14 | — | — |
| Qline (Qpoint phase II) R085 | — | 46,50047kn=40 | 65,00065kn=12 | — | — |
| Celine By Vision | 51,66052kn=24 | 70,00070kn=27 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R047 | — | 44,50045kn=34 | 62,50063kn=14 | — | — |
| Qline (Qpoint Phaseii) 3C-LW-R-054 | — | 47,00047kn=45 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R017 | — | 46,50047kn=45 | — | — | — |
| Confident Lancaster | — | 70,00070kn=13 | 99,44899kn=29 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R015 | — | 54,00054kn=25 | 65,00065kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R055 | — | 50,00050kn=25 | 66,00066kn=10 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R072 | — | 46,50047kn=20 | 67,50068kn=14 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R069 | — | 46,00046kn=21 | 63,00063kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R073 | — | 49,00049kn=22 | 68,50069kn=10 | — | — |
| Symbolic Alpha | — | 66,13766kn=32 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R068 | — | 47,50048kn=18 | 60,00060kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R016 | — | 47,05047kn=28 | — | — | — |
| Qpoint Liwan - Plot R003 | — | 50,00050kn=26 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R070 | — | 50,00050kn=26 | — | — | — |
| Platinum by vision | — | 71,00071kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan - Plot R002 | — | 50,00050kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R020 | — | 46,20046kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R071 | — | 45,57546kn=24 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-PLOTR001 | — | 41,84742kn=12 | 72,50073kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R094 | — | 48,00048kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R097 | — | 50,00050kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-R019 | — | 48,00048kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R052 | — | 47,00047kn=21 | — | — | — |
| 180 Degree | — | 76,00076kn=10 | 130,000130kn=10 | — | — |
| Qpoint Liwan- R093 | — | 45,00045kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R095 | — | 46,00046kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R096 | — | 47,00047kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R053 | — | 50,00050kn=18 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R051 | — | 48,00048kn=17 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R048 | — | 47,50048kn=16 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R098 | — | 44,00044kn=15 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R099 | — | 48,50049kn=15 | — | — | — |
| Karma | — | — | 105,000105kn=13 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R046 | — | 49,00049kn=12 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R100 | — | 43,50044kn=12 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R022 | — | 50,00050kn=10 | — | — | — |
此表中没有该名称的楼宇。
来源:迪拜土地局,数据集Rent Contracts,经由 Dubai Data 提供,依据Dubai Open Data Licence使用。楼宇是指写在 Ejari 合同上的项目编号和项目名称;看似人名或代码的名称已排除。 楼宇名称以登记的英文名称显示,并调整了大写字母的使用以便阅读。
计算方法与各区域生活成本页面相同:登记租金中位数 + DEWA(按户型大小的示例用量)+ 交通 + 手机和家庭宽带。不含学费、食品杂货和医疗保险。
暂停,等待确认官方来源。
| 户型 | 每月合计 | 租金 | DEWA | 交通 | 手机 + 宽带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单间公寓1条手机线路;nol 2区通票;500 kWh 和 10 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 3,333 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 238 |
| 1居室公寓1条手机线路;nol 2区通票;500 kWh 和 10 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 4,167 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 238 |
| 2居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;1,000 kWh 和 20 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 5,862 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 3居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;1,000 kWh 和 20 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 7,667 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 2居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 7,083 | 来源待确认;未计入。 | AED 540 | AED 344 |
| 3居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 8,313 | 来源待确认;未计入。 | AED 540 | AED 344 |
| 5居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 16,667 | 来源待确认;未计入。 | AED 540 | AED 344 |
| 户型 | 价格中位数(现房) | 每平方英尺(现房) | 销售数(现房) | 价格中位数(期房) | 销售数(期房) |
|---|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 | AED 525,000 | AED 1,278 | 37 | AED 719,777 | 231 |
| 1居室公寓 | AED 615,000 | AED 840 | 240 | AED 1,099,777 | 269 |
| 2居室公寓 | AED 967,500 | AED 795 | 98 | AED 1,669,089 | 78 |
| 3居室公寓 | AED 1,250,000 | AED 705 | 16 | AED 2,351,939 | 13 |
Liwan1登记年租金中位数(迪拜,2025年10月1日至2026年9月30日,迪拜土地局 Ejari 合同):1居室公寓 AED 50,000(1,883份合同); 2居室公寓 AED 70,340(820份合同); 单间公寓 AED 40,000(455份合同); 3居室公寓 AED 92,000(64份合同)。