സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
AED 40,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 3,333 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 36,750 – AED 44,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 455 കരാറുകൾ
പ്രദേശ ഗൈഡ് · ദുബായ്
AED 50,000 പ്രതിവർഷം · 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് · രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 1,883 കരാറുകളുടെ മധ്യമാനം
പ്രതിമാസം ഏകദേശം AED 4,167. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കരാറുകൾ, ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിലകളല്ല.
(DLD ഏരിയ: Wadi Al Safa 2)
AED 40,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 3,333 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 36,750 – AED 44,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 455 കരാറുകൾ
AED 50,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 4,167 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 44,500 – AED 58,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 1,883 കരാറുകൾ
AED 70,340 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 5,862 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 63,000 – AED 85,716
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 820 കരാറുകൾ
AED 92,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 7,667 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 80,750 – AED 1,00,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 64 കരാറുകൾ
AED 2,00,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 16,667 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 2,00,000 – AED 2,10,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 49 കരാറുകൾ
ദുബായിലെ വാടക വർധന കണക്കാക്കാം · ദുബായിലേക്ക് മാറുമ്പോഴുള്ള പ്രാരംഭ ചെലവുകൾ · DEWA വൈദ്യുതി, വെള്ളം ബിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ
കുടുംബത്തിന്റെ ആഴ്ചയിലെ ഭക്ഷണ മെനുവും പലചരക്ക് പട്ടികയും WhatsApp വഴി സൗജന്യമായി തയ്യാറാക്കുക: Brainy Chef (പേജ് ഇംഗ്ലീഷിൽ)
| ജോലി മേഖല | മിനിറ്റ് | കി.മീ. |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 19 | 23.1 |
| Business Bay | 18 | 20.4 |
| Dubai Marina / JLT | 28 | 36.2 |
| Dubai Media City | 27 | 34.3 |
ഗതാഗതക്കുരുക്കില്ലാത്ത കാർ യാത്രാസമയം; തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ യാത്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും.
Salik ടോൾ: ലഭ്യമാകാനുണ്ട് — തുറന്ന ഭൂപട ഡാറ്റയിൽ ടോൾ ഗേറ്റുകൾ ലഭ്യമല്ല.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, 30/09/2026 വരെയുള്ള ഡാറ്റ
| വീട് | വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം | സാധാരണ പരിധി (മധ്യത്തിലെ പകുതി) | കരാറുകൾ | പുതിയതും പുതുക്കിയതും |
|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 40,000≈ പ്രതിമാസം AED 3,333 | AED 36,750 – AED 44,000 | 455 | പുതിയത് AED 43,000 · പുതുക്കൽ AED 37,625 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 50,000≈ പ്രതിമാസം AED 4,167 | AED 44,500 – AED 58,000 | 1,883 | പുതിയത് AED 55,000 · പുതുക്കൽ AED 46,200 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 70,340≈ പ്രതിമാസം AED 5,862 | AED 63,000 – AED 85,716 | 820 | പുതിയത് AED 80,000 · പുതുക്കൽ AED 65,000 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 92,000≈ പ്രതിമാസം AED 7,667 | AED 80,750 – AED 1,00,000 | 64 | പുതിയത് AED 96,000 · പുതുക്കൽ AED 81,900 |
| 2 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 85,000≈ പ്രതിമാസം AED 7,083 | AED 75,000 – AED 85,000 | 17 | — |
| 3 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 99,750≈ പ്രതിമാസം AED 8,313 | AED 93,150 – AED 1,15,000 | 31 | പുതിയത് AED 1,15,500 · പുതുക്കൽ AED 95,700 |
| 5 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 2,00,000≈ പ്രതിമാസം AED 16,667 | AED 2,00,000 – AED 2,10,000 | 49 | പുതിയത് AED 2,02,500 · പുതുക്കൽ AED 2,00,000 |
ദുബായിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാടക കരാറുകളിൽ 31% മാത്രമാണ് ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രോജക്ട് നമ്പറുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്, അതിനാൽ ഈ മധ്യമാനങ്ങൾ ആ കരാറുകളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരേ എണ്ണം ബെഡ്റൂമുകളുള്ള വീടുകൾക്കായി കുറഞ്ഞത് 10 കരാറുകളുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് (2025, ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2026, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ). Liwan1 എന്ന പ്രദേശത്തെ ആകെ 3,476 കരാറുകളിൽ 2,082 എണ്ണം ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവ മധ്യമാനങ്ങളാണ്, ശരാശരികളല്ല; ഓരോ വീടിന്റെയും വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല.
ചെറിയ സംഖ്യ: കരാറുകളുടെ എണ്ണം. —: ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള വീടുകൾക്ക് 10-ൽ കുറവ് കരാറുകൾ. ചെറിയ സ്ക്രീനുകളിൽ തുകകൾ ആയിരങ്ങളിലാണ് കാണിക്കുന്നത്: 135k = AED 1,35,000.
| കെട്ടിടം | ബെഡ്റൂമുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചുള്ള വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം, AED-ൽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Wavez Residence | 42,00042kn=275 | 57,00057kn=46 | — | — | — |
| Q-Zone (Qpoint - Phase III), MU005&6 | 37,50038kn=36 | 52,00052kn=127 | 64,00064kn=29 | — | — |
| Q - Zone (Qpoint - Phase III) MU007 | 38,78539kn=40 | 52,87753kn=93 | 66,00066kn=15 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R008 A&B | — | 45,15045kn=85 | 70,00070kn=27 | — | — |
| Qline (Qpoint Phaseii) 3C-LW-R-064 | 40,00040kn=10 | 47,00047kn=45 | 68,00068kn=10 | — | — |
| Qline (Qpoint phase II) R010 | — | 52,00052kn=45 | 74,11274kn=18 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R050 | — | 39,00039kn=45 | 50,72051kn=17 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R009 | — | 48,00048kn=44 | 72,00072kn=14 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R092 | — | 48,00048kn=40 | 65,50066kn=14 | — | — |
| Qline (Qpoint phase II) R085 | — | 46,50047kn=40 | 65,00065kn=12 | — | — |
| Celine By Vision | 51,66052kn=24 | 70,00070kn=27 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R047 | — | 44,50045kn=34 | 62,50063kn=14 | — | — |
| Qline (Qpoint Phaseii) 3C-LW-R-054 | — | 47,00047kn=45 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R017 | — | 46,50047kn=45 | — | — | — |
| Confident Lancaster | — | 70,00070kn=13 | 99,44899kn=29 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R015 | — | 54,00054kn=25 | 65,00065kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R055 | — | 50,00050kn=25 | 66,00066kn=10 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R072 | — | 46,50047kn=20 | 67,50068kn=14 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R069 | — | 46,00046kn=21 | 63,00063kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R073 | — | 49,00049kn=22 | 68,50069kn=10 | — | — |
| Symbolic Alpha | — | 66,13766kn=32 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R068 | — | 47,50048kn=18 | 60,00060kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R016 | — | 47,05047kn=28 | — | — | — |
| Qpoint Liwan - Plot R003 | — | 50,00050kn=26 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R070 | — | 50,00050kn=26 | — | — | — |
| Platinum by vision | — | 71,00071kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan - Plot R002 | — | 50,00050kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R020 | — | 46,20046kn=25 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R071 | — | 45,57546kn=24 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-PLOTR001 | — | 41,84742kn=12 | 72,50073kn=11 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R094 | — | 48,00048kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R097 | — | 50,00050kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-R019 | — | 48,00048kn=22 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R052 | — | 47,00047kn=21 | — | — | — |
| 180 Degree | — | 76,00076kn=10 | 1,30,000130kn=10 | — | — |
| Qpoint Liwan- R093 | — | 45,00045kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R095 | — | 46,00046kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R096 | — | 47,00047kn=19 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R053 | — | 50,00050kn=18 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R051 | — | 48,00048kn=17 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R048 | — | 47,50048kn=16 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R098 | — | 44,00044kn=15 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R099 | — | 48,50049kn=15 | — | — | — |
| Karma | — | — | 1,05,000105kn=13 | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R046 | — | 49,00049kn=12 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R100 | — | 43,50044kn=12 | — | — | — |
| Qpoint Liwan-Plot R022 | — | 50,00050kn=10 | — | — | — |
ഈ പട്ടികയിൽ ആ പേരിലുള്ള കെട്ടിടമില്ല.
ഉറവിടം: ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, Rent Contracts ഡാറ്റാസെറ്റ്, Dubai Data വഴി, Dubai Open Data Licence പ്രകാരം. ഒരു കെട്ടിടം എന്നത് Ejari കരാറുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ട് നമ്പറും പ്രോജക്ട് പേരുമാണ്; വ്യക്തിയുടെ പേരോ കോഡോ പോലെ തോന്നുന്ന പേരുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, വായിക്കാൻ എളുപ്പമാകാൻ വലിയ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിതച്ചെലവ് പേജിലെ അതേ രീതി: രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാടകയുടെ മധ്യമാനം + DEWA (വീടിന്റെ വലുപ്പത്തിനുള്ള ഉദാഹരണ ഉപഭോഗം) + യാത്രാച്ചെലവ് + മൊബൈലും വീട്ടിലെ ഇന്റർനെറ്റും. സ്കൂൾ ഫീസ്, പലചരക്ക്, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.
ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതുവരെ നിർത്തിവച്ചു.
| വീട് | പ്രതിമാസ ആകെ | വാടക | DEWA | യാത്ര | മൊബൈൽ + ഇന്റർനെറ്റ് |
|---|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്1 മൊബൈൽ ലൈൻ; nol 2-സോൺ പാസ്; 500 kWh, 10 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 3,333 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 238 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്1 മൊബൈൽ ലൈൻ; nol 2-സോൺ പാസ്; 500 kWh, 10 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 4,167 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 238 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; nol 2-സോൺ പാസ്; 1,000 kWh, 20 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 5,862 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 344 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; nol 2-സോൺ പാസ്; 1,000 kWh, 20 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 7,667 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 344 |
| 2 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 7,083 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 540 | AED 344 |
| 3 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 8,313 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 540 | AED 344 |
| 5 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 16,667 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 540 | AED 344 |
| വീട് | മധ്യമാന വില (തയ്യാർ) | ചതുരശ്ര അടിക്ക് (തയ്യാർ) | വിൽപ്പനകൾ (തയ്യാർ) | മധ്യമാന വില (നിർമ്മാണത്തിലുള്ളത്) | വിൽപ്പനകൾ (നിർമ്മാണത്തിലുള്ളത്) |
|---|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 5,25,000 | AED 1,278 | 37 | AED 7,19,777 | 231 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 6,15,000 | AED 840 | 240 | AED 10,99,777 | 269 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 9,67,500 | AED 795 | 98 | AED 16,69,089 | 78 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 12,50,000 | AED 705 | 16 | AED 23,51,939 | 13 |
ദുബായിലെ Liwan1-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം (2025, ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2026, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ, ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ Ejari കരാറുകൾ): 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 50,000 (1,883 കരാറുകൾ); 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 70,340 (820 കരാറുകൾ); സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 40,000 (455 കരാറുകൾ); 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 92,000 (64 കരാറുകൾ).